CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.4.1 | ||
VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES (2019) (En Millones de Bolivianos) |
|||
Créditos Renegociados | Créditos Nuevos | Total | |
Enero | 1.106 | 21.126 | 22.232 |
Febrero | 1.107 | 21.548 | 22.655 |
Marzo | 1.106 | 21.923 | 23.029 |
Abril | 1.102 | 22.324 | 23.426 |
Mayo | 1.099 | 22.706 | 23.805 |
Junio | 1.098 | 23.031 | 24.129 |
Julio | 1.096 | 23.430 | 24.526 |
Agosto | 1.095 | 23.834 | 24.928 |
Septiembre | 1.093 | 24.206 | 25.299 |
Octubre | 1.091 | 24.477 | 25.568 |
Noviembre | 1.089 | 24.703 | 25.792 |
Diciembre | 1.087 | 24.997 | 26.084 |
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. |