CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.4.2 | ||
VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES (En Número de Operaciones) (2019) |
|||
Créditos Renegociados | Créditos Nuevos | Total | |
Enero | 5.222 | 64.428 | 69.650 |
Febrero | 5.220 | 65.639 | 70.859 |
Marzo | 5.204 | 66.645 | 71.849 |
Abril | 5.190 | 67.795 | 72.985 |
Mayo | 5.174 | 68.880 | 74.054 |
Junio | 5.164 | 69.789 | 74.953 |
Julio | 5.152 | 70.954 | 76.106 |
Agosto | 5.139 | 72.035 | 77.174 |
Septiembre | 5.126 | 73.047 | 78.173 |
Octubre | 5.114 | 73.838 | 78.952 |
Noviembre | 5.101 | 74.336 | 79.437 |
Diciembre | 5.089 | 75.225 | 80.314 |
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI |