CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.1 | ||||||||||||
TOTAL MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA | |||||||||||||
(En Miles de Dólares) (1989 - 2000) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 7.059 | 10.186 | 34.287 | 34.287 | 41.692 | 6.636 | 3.607 | 1.028 | ||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 5.031 | 2.000 | 20.115 | 20.653 | 20.653 | 1.570 | 5.418 | 2.888 | 742 | 518 | ||
Bonos del BCB | BCB | 17.989 | 259.232 | ||||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 103 | 7.297 | 42.882 | 2.803 | 2.803 | 101 | 438 | 412 | ||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 44.529 | 37.879 | 37.879 | 4.281 | 19.147 | 18.323 | 14.357 | 71.946 | ||||
Bonos Municipales | BMS | 7.096 | 7.096 | 10.850 | 4.180 | 3.159 | 14.689 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 34 | 34 | 68.467 | 42.323 | 33.125 | 17.149 | 205.001 | |||||
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | 13.414 | 13.414 | 5.861 | |||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 2.061 | 2.061 | 4.643 | 7.515 | 9.484 | 16.090 | ||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 29.688 | 518.300 | 364.827 | 218.520 | 146.484 | 39.785 | 39.785 | 17.574 | 5.538 | 4.971 | ||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | 721 | 900 | 1.789 | 1.147 | ||||||||
Cupones | CUP | ||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 312.726 | 847.359 | 847.359 | 342.146 | 709.965 | 1.149.260 | 1.032.053 | 2.291.875 | ||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 14.722 | 14.722 | 444.374 | 538.084 | 445.243 | 600.124 | 484.719 | |||||
Pagarés Bursátiles | PGB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 25 | 195 | ||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | ||||||||||||
Subtotal Renta Fija | 29.688 | 519.021 | 369.987 | 235.971 | 578.711 | 1.020.092 | 1.020.092 | 931.856 | 1.338.398 | 1.664.553 | 1.701.057 | 3.344.070 | |
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 34 | 34 | 3.074 | 3.560 | 6.260 | 3.288 | 72.163 | |||||
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | ||||||||||||
Subtotal Renta Variable | 34 | 34 | 3.074 | 3.560 | 6.260 | 3.288 | 72.163 | ||||||
Total Ruedo | 29.688 | 519.021 | 369.987 | 235.971 | 578.711 | 1.020.126 | 1.020.126 | 934.931 | 1.341.958 | 1.670.813 | 1.704.345 | 3.416.233 | |
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 361 | 870 | 439 | 1.457 | 504 | |||||||
Total Subasta | 361 | 870 | 439 | 1.457 | 504 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACION | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | 15 | |||||||||||
Pagarés | PGS | 1.260 | 1.387 | 2.659 | 755 | 564 | |||||||
Total Mesa | 1.275 | 1.387 | 2.659 | 755 | 564 | ||||||||
Total Consolidado | 29.688 | 519.021 | 369.987 | 235.971 | 578.711 | 1.020.126 | 1.020.126 | 936.566 | 1.344.216 | 1.673.910 | 1.706.558 | 3.417.301 | |
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | Continua…. | ||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.1 | ||||||||||||
TOTAL MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA | |||||||||||||
(En Miles de Dólares) (2001 - 2012) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 25.090 | 22.054 | 39.124 | 181.166 | 130.321 | |||||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 370 | 60 | 10 | 620 | ||||||||
Bonos del BCB | BCB | 271.711 | 163.545 | 43.156 | 54.293 | ||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 1.556 | 546 | 2.681 | |||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 342.286 | 243.860 | 337.728 | 376.442 | 324.508 | 194.467 | 194.467 | 171.772 | 149.911 | 324.933 | 193.389 | 495.641 |
Bonos Municipales | BMS | 7.681 | 11.526 | 2.277 | 650 | 243 | 1.739 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 996.569 | 799.945 | 365.935 | 304.901 | 345.126 | 509.148 | 509.148 | 1.160.304 | 583.170 | 513.505 | 1.234.434 | 1.346.546 |
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | ||||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 22.561 | 4.555 | ||||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | ||||||||||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | ||||||||||||
Cupones | CUP | 12.403 | 70.294 | 23.175 | 15.907 | 10.428 | 1.311 | 1.311 | 10.679 | 23.643 | 31.366 | 31.260 | 25.297 |
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 1.551.810 | 872.802 | 511.047 | 300.664 | 414.168 | 548.990 | 548.990 | 660.074 | 1.298.262 | 2.677.920 | 3.347.524 | 4.369.861 |
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 557.148 | 171.793 | 243.875 | 222.666 | 211.933 | 375.463 | 375.463 | 867.593 | 556.325 | 195.644 | 801.953 | 1.033.228 |
Pagarés Bursátiles | PGB | 20.543 | 16.580 | 16.650 | 16.650 | 18.115 | 17.266 | 18.158 | 44.031 | 57.072 | |||
Pagarés | PGS | ||||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 30.519 | 36.028 | 13.883 | 21.530 | 21.977 | 21.977 | 164.521 | 99.860 | 64.904 | 13.942 | 30.920 | |
Subtotal Renta Fija | 3.762.539 | 2.358.929 | 1.561.500 | 1.312.600 | 1.344.273 | 1.668.006 | 1.668.006 | 3.089.675 | 2.752.767 | 3.866.203 | 5.847.941 | 7.490.626 | |
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 1.306 | 91.166 | 2.219 | 4.453 | 5.148 | 1.263 | 1.263 | 47.627 | 2.458 | 10.753 | 18.441 | 17.648 |
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | 6.289 | 6.289 | 12.013 | 23.633 | 32.891 | 215.915 | 176.427 | |||||
Subtotal Renta Variable | 1.306 | 91.166 | 2.219 | 4.453 | 5.148 | 7.553 | 7.553 | 59.640 | 26.091 | 43.644 | 234.356 | 194.075 | |
Total Ruedo | 3.763.845 | 2.450.095 | 1.563.719 | 1.317.052 | 1.349.422 | 1.675.559 | 1.675.559 | 3.149.314 | 2.778.858 | 3.909.847 | 6.082.297 | 7.684.700 | |
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 4 | 77 | 13.187 | 580 | 2.802 | |||||||
Total Subasta | 4 | 77 | 13.187 | 580 | 2.802 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACION | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 8.425 | 19.612 | 37.583 | 25.496 | 24.308 | 8.344 | 8.344 | 3.002 | 4.493 | 4.796 | 4.001 | 4.090 |
Total Mesa | 8.425 | 19.612 | 37.583 | 25.496 | 24.308 | 8.344 | 8.344 | 3.002 | 4.493 | 4.796 | 4.001 | 4.090 | |
Total Consolidado | 3.772.273 | 2.469.784 | 1.601.302 | 1.355.735 | 1.373.730 | 1.683.903 | 1.683.903 | 3.152.316 | 2.783.351 | 3.915.223 | 6.089.100 | 7.688.790 | |
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | Continua…. | ||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.1 | ||||||||||||
TOTAL MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA (En Miles de Dólares) (2013 - 2019) |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 369.450 | 154.010 | 201.658 | 448.876 | 488.882 | 35.389 | 10.042 | |||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||
Bonos del BCB | BCB | 86.651 | 221.420 | 17.972 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 501.070 | 434.685 | 513.042 | 768.803 | 295.946 | 15.479 | 6.812 | |||||
Bonos Municipales | BMS | 1.387 | 96 | 134 | n.d. | 1.445 | 1.917 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 1.550.471 | 1.280.538 | 918.659 | 979.695 | 53.217 | 44.795 | 16.857 | |||||
Certificados de Depósito BCB | CDB | 20.665 | 323.988 | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | n.d. | n.d. | n.d. | |||||||||
Cupones | CUP | 595.216 | 850.693 | 367.248 | 488.771 | 52.941 | 3.490 | ||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 5.101.625 | 4.187.994 | 6.424.126 | 8.433.943 | 12.401.314 | 943.430 | 937.668 | |||||
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 402.533 | 1.537.187 | 252.416 | 872.042 | 165 | n.d. | ||||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 1.347.756 | 1.868.536 | 126.323 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Letras pre pagables | 364 | 595.454 | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 41.956 | 34.752 | 61.298 | 66.040 | n.d. | n.d. | n.d. | |||||
Pagarés | PGS | 3.358 | 4.186 | 4.467 | 451 | 51 | 41 | ||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 61.739 | 71.198 | 41.657 | 77.181 | 341.050 | 60 | 6.978 | |||||
Subtotal Renta Fija | 9.570.670 | 9.395.709 | 10.741.155 | 11.681.232 | 14.941.673 | 1.099.194 | 1.002.073 | ||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 3.015 | 306.770 | 43.044 | 208.335 | 232 | 7.005 | 122 | |||||
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | 106.007 | 130.514 | 320.424 | 381.341 | 191.289 | 281 | n.d. | |||||
Subtotal Renta Variable | 109.022 | 437.283 | 363.468 | 589.675 | 191.521 | 7.286 | 122 | ||||||
Total Ruedo | 9.679.692 | 9.832.992 | 11.104.623 | 12.270.907 | 15.133.194 | 1.106.480 | 1.002.195 | ||||||
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 1.626 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total Subasta | 1.626 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MESA DE NEGOCIACION | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 4.190 | 3.358 | 4.186 | 4.467 | 0 | 60 | 41 | |||||
Total Mesa | 4.190 | 3.358 | 4.186 | 4.467 | 0 | 60 | 41 | ||||||
Total Consolidado | 9.683.882 | 9.836.350 | 11.108.809 | 12.277.000 | 15.133.194 | 1.106.540 | 1.002.236 | ||||||
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | |||||||||||||