CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.4.1 | ||||||||||
FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS | |||||||||||
(En Número de SAFI´s, de Participantes y Monto de Cartera(1) en Dólares) (2000 - 2019) | |||||||||||
FONDOS DE INVERSION ABIERTOS | |||||||||||
PERIODO | EN DOLARES ESTADOUNIDENSES | EN BOLIVIANOS (2) | EN UFV´s (2) | TOTAL FONDOS (2) | |||||||
No de Fondos | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | No de Fondos | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | No de Fondos | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | |
dic-00 | 11 | 255.597 | 14.595 | 255.597 | 14.595 | ||||||
ene-01 | 11 | 271.736 | 14.602 | 271.736 | 14.602 | ||||||
feb-01 | 11 | 291.165 | 14.701 | 291.165 | 14.701 | ||||||
mar-01 | 11 | 294.606 | 14.558 | 294.606 | 14.558 | ||||||
abr-01 | 11 | 299.091 | 14.319 | 299.091 | 14.319 | ||||||
may-01 | 11 | 326.031 | 14.436 | 326.031 | 14.436 | ||||||
jun-01 | 11 | 330.093 | 14.169 | 330.093 | 14.169 | ||||||
jul-01 | 11 | 344.403 | 14.499 | 344.403 | 14.499 | ||||||
ago-01 | 11 | 357.005 | 15.116 | 357.005 | 15.116 | ||||||
sep-01 | 11 | 371.015 | 15.562 | 371.015 | 15.562 | ||||||
oct-01 | 11 | 383.926 | 1.607 | 383.926 | 1.607 | ||||||
nov-01 | 11 | 397.133 | 16.157 | 397.133 | 16.157 | ||||||
dic-01 | 11 | 415.072 | 16.437 | 415.072 | 16.437 | ||||||
ene-02 | 11 | 421.874 | 16.915 | 421.874 | 16.915 | ||||||
feb-02 | 11 | 434.946 | 17.260 | 434.946 | 17.260 | ||||||
mar-02 | 11 | 442.267 | 18.025 | 442.267 | 18.025 | ||||||
abr-02 | 11 | 442.366 | 18.552 | 442.366 | 18.552 | ||||||
may-02 | 11 | 443.176 | 18.697 | 443.176 | 18.697 | ||||||
jun-02 | 11 | 377.392 | 18.158 | 377.392 | 18.158 | ||||||
jul-02 | 11 | 198.196 | 15.144 | 198.196 | 15.144 | ||||||
ago-02 | 11 | 184.510 | 14.154 | 184.510 | 14.154 | ||||||
sep-02 | 11 | 192.190 | 13.735 | 192.190 | 13.735 | ||||||
oct-02 | 11 | 197.409 | 13.642 | 197.409 | 13.642 | ||||||
nov-02 | 11 | 199.977 | 13.549 | 199.977 | 13.549 | ||||||
dic-02 | 11 | 207.867 | 13.675 | 207.867 | 13.675 | ||||||
ene-03 | 11 | 211.811.923 | 13.715 | 211.811.923 | 13.715 | ||||||
feb-03 | 11 | 199.526.281 | 13.561 | 199.526.281 | 13.561 | ||||||
mar-03 | 11 | 203.956.428 | 13.563 | 203.956.428 | 13.563 | ||||||
abr-03 | 11 | 211.085.667 | 13.785 | 211.085.667 | 13.785 | ||||||
may-03 | 13 | 221.562.842 | 14.128 | 221.562.842 | 14.128 | ||||||
jun-03 | 13 | 226.482.208 | 14 | 226.482.208 | 14 | ||||||
jul-03 | 13 | 246.162.647 | 14.790 | 246.162.647 | 14.790 | ||||||
ago-03 | 13 | 251.789.674 | 15.163 | 251.789.674 | 15.163 | ||||||
sep-03 | 13 | 259.451.665 | 15.569 | 259.451.665 | 15.569 | ||||||
oct-03 | 13 | 238.515.591 | 15.991 | 238.515.591 | 15.991 | ||||||
nov-03 | 13 | 230.660.912 | 15.944 | 230.660.912 | 15.944 | ||||||
dic-03 | 13 | 228.518.855 | 15.938 | 228.518.855 | 15.938 | ||||||
ene-04 | 13 | 228.595.372 | 15.837 | 228.595.372 | 15.837 | ||||||
feb-04 | 13 | 221.690.648 | 15.639 | 221.690.648 | 15.639 | ||||||
mar-04 | 13 | 219.517.577 | 15.386 | 219.517.577 | 15.386 | ||||||
abr-04 | 13 | 200.682.521 | 15.291 | 200.682.521 | 15.291 | ||||||
may-04 | 13 | 197.927.381 | 15.268 | 197.927.381 | 15.268 | ||||||
jun-04 | 13 | 207.155.760 | 16.000 | 207.155.760 | 16.000 | ||||||
jul-04 | 13 | 232.951.756 | 17.498 | 1 | 232.951.756 | 17.498 | |||||
ago-04 | 13 | 251.607.213 | 18.242 | 1 | 251.607.213 | 18.242 | |||||
sep-04 | 13 | 265.790.741 | 18.927 | 1 | 265.790.741 | 18.927 | |||||
oct-04 | 13 | 286.172.852 | 19.659 | 1 | 286.172.852 | 19.659 | |||||
nov-04 | 13 | 294.856.344 | 20.157 | 1 | 294.856.344 | 20.157 | |||||
dic-04 | 13 | 299.752.521 | 20.800 | 1 | 299.752.521 | 20.800 | |||||
ene-05 | 13 | 301.521.821 | 21.317 | 1 | 5.408.503 | 184 | 306.930.324 | 21.501 | |||
feb-05 | 13 | 315.300.496 | 21.925 | 1 | 5.486.945 | 182 | 320.787.441 | 22.107 | |||
mar-05 | 13 | 315.962.603 | 22.490 | 1 | 4.930.212 | 185 | 320.892.815 | 22.675 | |||
abr-05 | 13 | 343.131.083 | 23.697 | 1 | 4.516.798 | 187 | 347.647.881 | 23.884 | |||
may-05 | 14 | 337.753.881 | 24.245 | 1 | 4.583.369 | 185 | 342.337.250 | 24.430 | |||
jun-05 | 14 | 316.036.672 | 24.484 | 1 | 5.711.535 | 190 | 321.748.207 | 24.674 | |||
jul-05 | 14 | 328.397.437 | 24.849 | 1 | 5.132.088 | 200 | 333.529.525 | 25.049 | |||
ago-05 | 14 | 330.029.993 | 25.182 | 1 | 8.016.754 | 253 | 338.046.747 | 25.435 | |||
sep-05 | 14 | 328.707.829 | 25.376 | 1 | 9.100.769 | 304 | 337.808.598 | 25.680 | |||
oct-05 | 14 | 334.887.188 | 25.602 | 1 | 9.187.682 | 344 | 344.074.870 | 25.946 | |||
nov-05 | 14 | 312.840.049 | 25.613 | 1 | 10.279.660 | 377 | 323.119.709 | 25.990 | |||
dic-05 | 14 | 312.840.049 | 25.613 | 4 | 11.236.562 | 404 | 324.076.611 | 26.017 | |||
ene-06 | 14 | 321.951.777 | 25.680 | 4 | 14.994.479 | 613 | 336.946.256 | 26.293 | |||
feb-06 | 14 | 332.270.716 | 25.923 | 4 | 15.158.622 | 728 | 347.429.338 | 26.651 | |||
mar-06 | 14 | 333.482.198 | 26.276 | 4 | 19.117.143 | 877 | 352.599.341 | 27.153 | |||
abr-06 | 14 | 335.357.901 | 26.581 | 4 | 18.960.103 | 975 | 354.318.004 | 27.556 | |||
may-06 | 13 | 321.099.905 | 26.571 | 5 | 22.007.298 | 1.196 | 343.107.203 | 27.767 | |||
jun-06 | 13 | 303.049.712 | 26.465 | 5 | 26.121.112 | 1.471 | 329.170.824 | 27.936 | |||
jul-06 | 13 | 292.426.313 | 26.265 | 5 | 25.665.468 | 1.674 | 318.091.781 | 27.939 | |||
ago-06 | 13 | 297.856.203 | 26.022 | 5 | 27.545.337 | 1.859 | 325.401.540 | 27.881 | |||
sep-06 | 13 | 286.621.884 | 25.690 | 5 | 28.798.109 | 1.963 | 315.419.993 | 27.653 | |||
oct-06 | 13 | 287.712.355 | 25.556 | 5 | 30.140.648 | 2.080 | 317.853.003 | 27.636 | |||
nov-06 | 13 | 287.353.111 | 25.504 | 6 | 31.798.919 | 2.218 | 319.152.030 | 27.722 | |||
dic-06 | 13 | 290.293.979 | 25.582 | 6 | 33.573.507 | 2.466 | 323.867.486 | 28.048 | |||
ene-07 | 13 | 303.272.074 | 25.712 | 6 | 39.666.180 | 2.834 | 342.938.254 | 28.546 | |||
feb-07 | 13 | 312.237.636 | 25.661 | 6 | 44.262.739 | 3.062 | 356.500.375 | 28.723 | |||
mar-07 | 13 | 310.749.121 | 25.498 | 6 | 49.926.732 | 3.383 | 360.675.853 | 28.881 | |||
abr-07 | 13 | 310.749.121 | 25.498 | 6 | 51.535.132 | 3.615 | 362.284.253 | 29.113 | |||
may-07 | 13 | 315.481.957 | 25.592 | 6 | 52.275.659 | 3.846 | 367.757.616 | 29.438 | |||
jun-07 | 13 | 319.452.845 | 25.663 | 6 | 54.600.907 | 4.136 | 374.053.752 | 29.799 | |||
jul-07 | 13 | 313.570.676 | 25.555 | 6 | 59.007.085 | 4.617 | 372.577.761 | 30.172 | |||
ago-07 | 13 | 303.600.155 | 25.264 | 6 | 67.557.086 | 5.251 | 371.157.241 | 30.515 | |||
sep-07 | 13 | 301.185.097 | 24.914 | 6 | 69.738.551 | 5.622 | 370.923.648 | 30.536 | |||
oct-07 | 13 | 297.536.772 | 24.695 | 6 | 71.689.708 | 5.976 | 369.226.480 | 30.671 | |||
nov-07 | 13 | 282.327.719 | 24.278 | 6 | 78.603.471 | 6.318 | 360.931.190 | 30.596 | |||
dic-07 | 13 | 270.528.134 | 23.963 | 6 | 80.496.931 | 6.895 | 351.025.065 | 30.858 | |||
ene-08 | 13 | 279.986.990 | 23.662 | 6 | 93.753.927 | 7.499 | 2 | 5.612.414 | 207 | 379.353.331 | 31.368 |
feb-08 | 13 | 275.375.549 | 23.360 | 6 | 108.851.445 | 7.944 | 2 | 13.108.061 | 685 | 397.335.054 | 31.989 |
mar-08 | 13 | 275.910.838 | 23.114 | 6 | 110.988.955 | 8.202 | 2 | 26.269.171 | 1.313 | 413.168.964 | 32.629 |
abr-08 | 13 | 276.690.628 | 22.874 | 6 | 121.304.397 | 8.927 | 3 | 70.999.962 | 2.598 | 468.994.987 | 34.399 |
may-08 | 13 | 283.097.839 | 22.703 | 6 | 126.560.830 | 9.574 | 4 | 88.813.045 | 3.352 | 498.471.714 | 35.629 |
jun-08 | 13 | 289.504.888 | 22.606 | 6 | 134.989.977 | 10.054 | 4 | 97.828.501 | 4.011 | 522.323.366 | 36.671 |
jul-08 | 14 | 287.075.447 | 22.493 | 6 | 145.541.748 | 10.467 | 5 | 126.156.102 | 4.958 | 558.773.297 | 37.918 |
ago-08 | 14 | 285.770.550 | 22.043 | 6 | 153.456.322 | 10.787 | 5 | 134.548.177 | 5.663 | 573.775.049 | 38.493 |
sep-08 | 14 | 289.155.230 | 22.046 | 6 | 160.119.430 | 11.140 | 5 | 137.118.827 | 6.060 | 586.393.487 | 39.246 |
oct-08 | 14 | 304.049.894 | 22.326 | 6 | 151.735.490 | 11.288 | 6 | 129.453.990 | 6.276 | 585.239.374 | 39.890 |
nov-08 | 14 | 321.379.045 | 22.492 | 6 | 141.781.515 | 11.263 | 6 | 126.350.686 | 6.377 | 589.511.245 | 40.132 |
dic-08 | 14 | 350.348.629 | 22.798 | 6 | 143.355.699 | 11.370 | 6 | 128.456.441 | 6.528 | 622.160.768 | 40.696 |
ene-09 | 14 | 363.619.009 | 23.230 | 6 | 155.804.556 | 11.589 | 6 | 131.271.027 | 6.718 | 650.694.592 | 41.537 |
feb-09 | 15 | 389.085.408 | 23.626 | 6 | 157.914.195 | 11.734 | 6 | 126.003.569 | 6.872 | 673.003.172 | 42.232 |
mar-09 | 15 | 415.721.847 | 24.118 | 6 | 179.533.084 | 12.027 | 6 | 115.741.602 | 6.947 | 710.996.533 | 43.092 |
abr-09 | 15 | 438.384.783 | 24.570 | 6 | 188.569.612 | 12.416 | 5 | 104.365.520 | 6.807 | 731.319.914 | 43.793 |
may-09 | 15 | 468.220.781 | 25.097 | 6 | 197.757.892 | 12.936 | 5 | 98.154.904 | 6.615 | 764.133.578 | 44.648 |
jun-09 | 15 | 498.994.078 | 25.685 | 6 | 235.690.548 | 13.849 | 5 | 78.845.390 | 6.384 | 813.530.016 | 45.918 |
jul-09 | 15 | 506.184.648 | 26.244 | 6 | 277.734.064 | 15.494 | 5 | 57.043.327 | 5.845 | 840.962.040 | 47.583 |
ago-09 | 15 | 532.858.007 | 26.789 | 6 | 290.501.189 | 16.306 | 5 | 50.992.760 | 5.521 | 874.351.957 | 48.616 |
sep-09 | 15 | 556.916.519 | 27.302 | 6 | 296.792.292 | 16.838 | 5 | 48.246.480 | 5.317 | 901.955.292 | 49.457 |
oct-09 | 15 | 573.233.821 | 27.786 | 6 | 297.903.706 | 17.149 | 5 | 46.530.537 | 5.190 | 917.668.064 | 50.125 |
nov-09 | 15 | 568.215.427 | 28.109 | 6 | 292.201.638 | 17.417 | 5 | 44.248.173 | 5.098 | 904.665.238 | 50.624 |
dic-09 | 15 | 566.363.316 | 28.483 | 6 | 288.572.778 | 17.630 | 5 | 43.432.432 | 5.034 | 898.368.526 | 51.147 |
ene-10 | 16 | 573.005.198 | 28.943 | 6 | 292.424.725 | 17.934 | 5 | 43.162.945 | 4.972 | 908.592.868 | 51.849 |
feb-10 | 16 | 576.019.040 | 29.168 | 6 | 292.537.451 | 18.140 | 5 | 38.900.401 | 4.860 | 907.456.892 | 52.168 |
mar-10 | 16 | 577.192.648 | 29.443 | 6 | 290.369.038 | 18.248 | 5 | 37.238.784 | 4.708 | 904.800.470 | 52.399 |
abr-10 | 16 | 579.079.703 | 29.634 | 6 | 285.878.521 | 18.315 | 5 | 35.477.692 | 4.684 | 900.435.916 | 52.633 |
may-10 | 16 | 578.473.893 | 29.786 | 6 | 286.165.635 | 18.428 | 6 | 33.474.681 | 4.621 | 898.114.209 | 52.835 |
jun-10 | 16 | 565.143.687 | 29.815 | 6 | 279.948.825 | 18.320 | 6 | 32.983.454 | 4.573 | 878.075.965 | 52.708 |
jul-10 | 16 | 561.381.339 | 29.945 | 6 | 269.474.600 | 18.187 | 5 | 31.277.370 | 4.540 | 862.133.309 | 52.672 |
ago-10 | 16 | 571.160.077 | 30.092 | 6 | 255.482.939 | 18.177 | 5 | 31.842.489 | 4.549 | 858.485.505 | 52.818 |
sep-10 | 16 | 569.848.018 | 30.137 | 6 | 264.186.172 | 18.190 | 5 | 30.162.542 | 4.235 | 864.196.732 | 52.562 |
oct-10 | 16 | 568.964.139 | 30.296 | 7 | 265.049.373 | 18.270 | 4 | 29.478.863 | 4.190 | 863.492.376 | 52.756 |
nov-10 | 16 | 534.327.958 | 30.141 | 7 | 268.734.113 | 18.281 | 4 | 29.940.340 | 4.204 | 833.002.411 | 52.626 |
dic-10 | 16 | 484.531.346 | 29.827 | 8 | 256.242.502 | 18.423 | 4 | 31.120.236 | 4.343 | 771.894.084 | 52.593 |
ene-11 | 16 | 458.932.091 | 29.524 | 9 | 267.637.823 | 20.020 | 3 | 26.999.411 | 2.638 | 753.569.325 | 52.182 |
feb-11 | 16 | 450.260.737 | 29.426 | 9 | 267.920.435 | 2.072 | 3 | 27.979.483 | 2.730 | 746.160.655 | 34.228 |
mar-11 | 16 | 443.832.438 | 29.275 | 8 | 268.779.884 | 18.620 | 3 | 28.438.419 | 2.797 | 741.050.740 | 50.692 |
abr-11 | 16 | 429.607.623 | 29.158 | 9 | 266.531.710 | 20.132 | 3 | 29.131.779 | 2.830 | 725.271.112 | 52.120 |
may-11 | 16 | 435.966.425 | 29.101 | 9 | 254.834.478 | 20.220 | 3 | 30.312.118 | 2.866 | 721.113.021 | 52.187 |
jun-11 | 16 | 430.731.546 | 29.079 | 9 | 255.001.744 | 20.276 | 3 | 30.604.660 | 2.933 | 716.337.950 | 52.288 |
jul-11 | 16 | 425.335.780 | 29.015 | 9 | 255.040.060 | 20.333 | 3 | 31.209.079 | 3.004 | 711.584.919 | 52.352 |
ago-11 | 16 | 413.429.111 | 28.922 | 10 | 276.927.018 | 20.821 | 2 | 30.374.202 | 2.665 | 720.730.331 | 52.408 |
sep-11 | 16 | 405.587.894 | 28.865 | 10 | 281.235.129 | 20.984 | 2 | 32.855.229 | 2.744 | 719.678.252 | 52.593 |
oct-11 | 16 | 405.587.894 | 28.865 | 10 | 281.235.129 | 20.984 | 2 | 33.125.463 | 2.744 | 719.948.486 | 52.593 |
nov-11 | 17 | 399.011.870 | 28.856 | 11 | 337.562.575 | 21.307 | 2 | 36.480.386 | 2.874 | 773.054.832 | 53.037 |
dic-11 | 17 | 402.346.210 | 28.951 | 12 | 353.374.799 | 22.046 | 1 | 24.928.746 | 2.413 | 780.649.755 | 53.410 |
ene-12 | 17 | 400.269.004 | 29.004 | 12 | 335.678.992 | 22.209 | 1 | 24.802.138 | 2.455 | 760.750.133 | 53.668 |
feb-12 | 17 | 399.597.897 | 29.085 | 12 | 344.581.917 | 22.356 | 1 | 24.389.807 | 2.463 | 768.569.621 | 53.904 |
mar-12 | 17 | 401.537.996 | 29.104 | 12 | 344.465.038 | 22.475 | 1 | 25.522.068 | 2.478 | 771.525.102 | 54.057 |
abr-12 | 17 | 401.588.553 | 29.151 | 12 | 342.472.306 | 22.563 | 1 | 24.889.502 | 2.490 | 768.950.361 | 54.204 |
may-12 | 16 | 410.313.002 | 29.176 | 12 | 347.528.161 | 22.776 | 1 | 23.606.340 | 2.508 | 781.447.502 | 54.460 |
jun-12 | 16 | 410.437.377 | 29.174 | 12 | 351.173.449 | 22.862 | 1 | 24.428.236 | 2.519 | 786.039.062 | 54.555 |
jul-12 | 16 | 412.252.060 | 29.204 | 12 | 340.498.335 | 22.941 | 1 | 24.657.575 | 2.530 | 777.407.970 | 54.675 |
ago-12 | 16 | 406.744.233 | 29.163 | 12 | 329.446.812 | 22.965 | 1 | 24.674.061 | 2.551 | 760.865.106 | 54.679 |
sep-12 | 17 | 468.945.485 | 31.139 | 12 | 327.955.562 | 23.103 | 1 | 24.364.946 | 2.588 | 821.265.992 | 56.830 |
oct-12 | 16 | 395.515.642 | 29.154 | 12 | 310.069.563 | 23.371 | 1 | 24.418.086 | 2.606 | 730.003.291 | 55.131 |
nov-12 | 16 | 382.779.784 | 28.932 | 12 | 317.709.863 | 23.689 | 1 | 24.814.254 | 2.584 | 725.303.901 | 55.205 |
dic-12 | 16 | 368.456.117 | 28.966 | 12 | 313.256.164 | 24.027 | 1 | 24.692.735 | 2.587 | 706.405.016 | 55.580 |
ene-13 | 16 | 374.009.861 | 28.999 | 12 | 335.493.372 | 24.329 | 1 | 25.187.674 | 2.610 | 734.690.907 | 55.938 |
feb-13 | 16 | 376.675.177 | 29.081 | 12 | 341.402.553 | 24.572 | 1 | 25.049.399 | 2.605 | 743.127.129 | 56.258 |
mar-13 | 16 | 390.278.606 | 29.129 | 12 | 360.180.814 | 24.780 | 1 | 25.091.246 | 2.609 | 775.550.666 | 56.518 |
abr-13 | 16 | 390.256.566 | 29.129 | 12 | 359.214.129 | 24.750 | 1 | 25.905.168 | 2.630 | 775.375.862 | 56.509 |
may-13 | 16 | 401.735.029 | 29.222 | 12 | 363.180.470 | 24.798 | 1 | 28.096.539 | 2.640 | 793.012.038 | 56.660 |
jun-13 | 16 | 401.303.260 | 29.206 | 12 | 350.112.008 | 24.739 | 1 | 27.742.765 | 2.683 | 779.158.032 | 56.628 |
jul-13 | 16 | 405.941.641 | 29.334 | 12 | 343.528.571 | 24.812 | 1 | 27.954.861 | 2.700 | 777.425.073 | 56.846 |
ago-13 | 16 | 404.812.205 | 29.477 | 12 | 342.772.934 | 24.895 | 1 | 28.467.993 | 2.744 | 776.053.132 | 57.116 |
sep-13 | 16 | 399.797.780 | 29.584 | 12 | 347.323.578 | 24.857 | 1 | 28.412.525 | 2.802 | 775.533.883 | 57.243 |
oct-13 | 16 | 400.100.251 | 29.605 | 12 | 355.200.702 | 24.780 | 1 | 28.419.947 | 2.904 | 783.720.900 | 57.289 |
nov-13 | 16 | 400.100.794 | 29.752 | 12 | 369.831.113 | 25.002 | 1 | 30.883.909 | 3.041 | 800.815.816 | 57.795 |
dic-13 | 16 | 389.911.920 | 29.594 | 13 | 358.281.782 | 25.131 | 1 | 32.822.093 | 3.271 | 781.015.795 | 57.996 |
ene-14 | 16 | 393.882.687 | 29.650 | 13 | 360.234.735 | 25.142 | 1 | 37.251.267 | 3.562 | 791.368.689 | 58.354 |
feb-14 | 16 | 399.412.664 | 29.730 | 13 | 349.916.853 | 25.072 | 1 | 40.575.508 | 3.792 | 789.905.024 | 58.594 |
mar-14 | 16 | 399.398.180 | 29.741 | 13 | 356.658.773 | 25.050 | 1 | 43.578.517 | 3.989 | 799.635.469 | 58.780 |
abr-14 | 16 | 408.315.949 | 29.897 | 13 | 347.631.536 | 25.114 | 1 | 46.363.092 | 4.185 | 802.310.577 | 59.196 |
may-14 | 16 | 416.828.119 | 30.005 | 13 | 338.196.291 | 25.182 | 1 | 51.953.439 | 4.352 | 806.977.849 | 59.539 |
jun-14 | 16 | 419.464.729 | 30.164 | 13 | 331.927.362 | 25.271 | 1 | 56.002.109 | 4.516 | 807.394.201 | 59.951 |
jul-14 | 16 | 415.462.572 | 30.318 | 13 | 333.511.221 | 25.407 | 1 | 56.696.042 | 4.782 | 805.669.836 | 60.507 |
ago-14 | 16 | 413.154.704 | 30.430 | 13 | 334.659.721 | 25.395 | 1 | 55.954.768 | 4.993 | 803.769.193 | 60.818 |
sep-14 | 16 | 408.816.931 | 30.538 | 13 | 336.486.717 | 25.404 | 1 | 57.701.513 | 5.174 | 803.005.161 | 61.116 |
oct-14 | 16 | 406.682.699 | 30.658 | 13 | 346.805.939 | 25.575 | 1 | 54.882.766 | 5.349 | 808.371.404 | 61.582 |
nov-14 | 16 | 407.193.528 | 30.778 | 13 | 360.666.504 | 25.719 | 1 | 54.090.772 | 5.470 | 821.950.804 | 61.967 |
dic-14 | 17 | 406.349.597 | 30.865 | 15 | 376.347.142 | 25.858 | 1 | 54.897.203 | 5.609 | 837.593.942 | 62.332 |
ene-15 | 17 | 412.574.667 | 31.032 | 15 | 407.084.555 | 26.100 | 1 | 55.969.213 | 5.724 | 875.628.434 | 62.856 |
feb-15 | 17 | 423.536.306 | 31.125 | 15 | 450.868.352 | 26.322 | 1 | 57.421.574 | 5.817 | 931.826.232 | 63.264 |
mar-15 | 17 | 441.408.989 | 31.344 | 15 | 467.784.679 | 26.596 | 1 | 57.813.404 | 5.905 | 967.007.072 | 63.845 |
abr-15 | 17 | 452.060.153 | 31.537 | 15 | 463.787.075 | 26.992 | 1 | 56.001.857 | 5.972 | 971.849.084 | 64.501 |
may-15 | 17 | 469.404.105 | 31.706 | 15 | 463.811.089 | 27.429 | 1 | 55.599.216 | 6.057 | 988.814.410 | 65.192 |
jun-15 | 17 | 480.851.342 | 31.905 | 15 | 480.217.451 | 27.848 | 1 | 55.745.150 | 6.075 | 1.016.813.943 | 65.828 |
jul-15 | 17 | 493.519.544 | 32.111 | 15 | 496.018.553 | 28.303 | 1 | 55.955.774 | 6.100 | 1.045.493.871 | 66.514 |
ago-15 | 17 | 500.144.007 | 32.308 | 15 | 505.025.852 | 28.704 | 1 | 55.266.278 | 6.080 | 1.060.436.137 | 67.092 |
sep-15 | 17 | 505.104.185 | 32.578 | 15 | 523.728.145 | 29.098 | 1 | 52.507.034 | 6.054 | 1.081.339.364 | 67.730 |
oct-15 | 17 | 496.291.634 | 32.716 | 15 | 530.781.618 | 29.357 | 1 | 52.390.142 | 6.051 | 1.079.463.394 | 68.124 |
nov-15 | 17 | 500.737.837 | 32.964 | 15 | 514.739.744 | 29.690 | 1 | 51.542.293 | 6.053 | 1.067.019.874 | 68.707 |
dic-15 | 17 | 497.984.842 | 33.110 | 15 | 520.328.202 | 30.053 | 1 | 50.170.155 | 6.044 | 1.068.483.198 | 69.207 |
ene-16 | 18 | 502.717.274 | 33.286 | 16 | 531.827.779 | 30.292 | 2 | 51.887.207 | 6.049 | 1.086.432.260 | 69.627 |
feb-16 | 18 | 526.304.850 | 32.447 | 16 | 553.707.537 | 29.321 | 2 | 50.898.768 | 6.051 | 1.130.911.154 | 67.819 |
mar-16 | 18 | 528.439.902 | 32.745 | 16 | 609.471.070 | 29.635 | 2 | 51.636.139 | 6.033 | 1.189.547.111 | 68.413 |
abr-16 | 18 | 526.878.103 | 32.992 | 16 | 626.934.691 | 29.992 | 2 | 49.604.054 | 6.041 | 1.203.416.848 | 69.025 |
may-16 | 18 | 536.777.726 | 32.669 | 16 | 631.493.784 | 30.812 | 2 | 49.545.979 | 6.044 | 1.217.817.488 | 69.525 |
jun-16 | 18 | 533.351.261 | 33.491 | 16 | 641.077.094 | 30.711 | 2 | 49.947.284 | 6.029 | 1.224.375.640 | 70.231 |
jul-16 | 18 | 551.724.622 | 34.955 | 16 | 668.005.013 | 32.348 | 2 | 49.494.787 | 6.026 | 1.269.224.422 | 73.329 |
ago-16 | 18 | 557.723.751 | 35.175 | 16 | 700.369.700 | 32.799 | 2 | 48.066.854 | 6.025 | 1.306.160.305 | 73.999 |
sep-16 | 18 | 557.283.146 | 35.405 | 16 | 721.588.984 | 33.133 | 2 | 46.655.450 | 6.024 | 1.325.527.580 | 74.562 |
oct-16 | 18 | 556.481.681 | 35.616 | 16 | 717.689.437 | 33.492 | 2 | 43.565.346 | 6.012 | 1.317.736.464 | 75.120 |
nov-16 | 18 | 562.231.832 | 35.842 | 16 | 705.126.290 | 33.766 | 2 | 42.370.194 | 5.986 | 1.309.728.316 | 75.594 |
dic-16 | 18 | 565.198.874 | 36.090 | 16 | 714.739.375 | 34.087 | 2 | 43.637.124 | 5.974 | 1.323.575.373 | 76.151 |
ene-17 | 18 | 573.112.580 | 36.332 | 18 | 5.030.074.720 | 34.323 | 1 | 129.123.387 | 5.946 | 5.732.310.687 | 76.601 |
feb-17 | 18 | 582.016.514 | 36.533 | 18 | 4.943.807.642 | 34.635 | 1 | 123.847.341 | 5.921 | 5.649.671.497 | 77.089 |
mar-17 | 18 | 592.508.389 | 36.821 | 18 | 4.898.891.136 | 35.009 | 1 | 127.485.948 | 5.910 | 5.618.885.473 | 77.740 |
abr-17 | 18 | 603.298.892 | 37.042 | 18 | 4.727.111.185 | 35.423 | 1 | 111.598.509 | 5.903 | 5.442.008.586 | 78.368 |
may-17 | 18 | 605.547.161 | 37.313 | 18 | 4.578.944.812 | 35.888 | 1 | 110.527.565 | 5.897 | 5.295.019.538 | 79.098 |
jun-17 | 18 | 601.458.601 | 37.556 | 18 | 4.513.858.658 | 36.414 | 1 | 109.744.257 | 5.895 | 5.225.061.516 | 79.865 |
jul-17 | 18 | 603.392.305 | 37.857 | 18 | 4.468.846.685 | 36.915 | 1 | 107.106.444 | 5.868 | 5.179.345.434 | 80.640 |
ago-17 | 18 | 610.960.337 | 38.174 | 18 | 4.474.152.012 | 37.476 | 1 | 104.838.307 | 5.841 | 5.189.950.656 | 81.491 |
sep-17 | 18 | 615.345.305 | 38.425 | 18 | 4.458.784.020 | 37.786 | 1 | 101.254.428 | 5.819 | 5.175.383.753 | 82.030 |
oct-17 | 18 | 615.977.380 | 38.671 | 18 | 4.414.427.609 | 38.164 | 1 | 100.538.232 | 5.782 | 5.130.943.221 | 82.617 |
nov-17 | 18 | 615.183.459 | 38.897 | 18 | 4.407.669.763 | 38.429 | 1 | 97.385.188 | 5.761 | 5.120.238.410 | 83.087 |
dic-17 | 17 | 604.346.392 | 39.125 | 18 | 4.373.837.699 | 38.669 | 1 | 96.339.675 | 5.740 | 5.074.523.766 | 83.534 |
ene-18 | 18 | 601.058.605 | 39.293 | 21 | 4.251.456.452 | 38.855 | 1 | 94.596.288 | 5.700 | 4.947.111.345 | 83.848 |
feb-18 | 18 | 603.795.831 | 39.470 | 21 | 4.230.048.387 | 39.027 | 1 | 92.922.901 | 5.654 | 4.926.767.119 | 84.151 |
mar-18 | 18 | 603.340.196 | 39.659 | 21 | 4.137.723.638 | 39.210 | 1 | 90.217.991 | 5.597 | 4.831.281.825 | 84.466 |
