CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
(2001 - 2003) | ||||||||||||||
Inversiones | Valor Nominal (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
2001 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 654.000.000 | 8,0% | 5400 | 562.283.214 | 8,0% | 4560 | 3502 | 60,1% | ||||||
Bonos del TGN (Tipo 2) | 104.138.000 | 8,0% | 1255 | 107.736.960 | 6,5% | 911 | 799 | 11,5% | ||||||
Letras del Tesoro | 12.392.000 | 4,8% | 364 | 12.295.238 | 2,6% | 86 | 86 | 1,3% | ||||||
CDD´s del BCB | 2.659.082 | 8,6% | 1537 | 2.610.026 | 4,7% | 166 | 166 | 0,3% | ||||||
Bonos a largo plazo | 121.990.000 | 10,7% | 2657 | 125.366.793 | 10,5% | 2397 | 1603 | 13,4% | ||||||
DPF´s sin cupones | 57.264.480 | 7,7% | 798 | 64.015.644 | 5,2% | 397 | 397 | 6,8% | ||||||
DPF´s con cupones | 32.125.643 | 9,5% | 949 | 33.808.362 | 6,9% | 298 | 282 | 3,6% | ||||||
Total Cartera FCI | 984.569.204 | 8,3% | 4135 | 908.116.236 | 7,9% | 3303 | 2191 | 97,1% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez | 27.509.594 | n.d. | n.d. | 27.509.594 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,9% | ||||||
Valor del FCI | 1.012.078.798 | n.d. | n.d. | 935.625.830 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
2002 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 786.000.000 | 8,0% | 5400 | 648.380.804 | 8,0% | 4384 | 3151 | 59,6% | ||||||
Bonos del TGN (Tipo 2) | 115.289.000 | 7,2% | 1445 | 122.881.730 | 4,8% | 882 | 767 | 13,7% | ||||||
Cupones de Bonos TGN | 6.920.000 | 5,8% | 1854 | 5.518.534 | 6,9% | 1363 | 1363 | 0,9% | ||||||
Letras del Tesoro | 1.000.000 | 6,5% | 364 | 971.130 | 4,0% | 269 | 269 | 0,2% | ||||||
CDD´s del BCB | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
Bonos del BCB | 11.000.000 | 3,0% | 1827 | 12.342.316 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
Bonos a largo plazo | 139.746.000 | 10,5% | 2512 | 147.775.529 | 9,3% | 1590 | 1191 | 9,5% | ||||||
Valores de Procesos de Titularización | 6.400.000 | 6,1% | 1110 | 6.285.462 | 9,3% | 1590 | 1191 | 0,5% | ||||||
DPF´s sin cupones UFV | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
DPF´s sin cupones | 130.977.572 | 4,9% | 697 | 138.865.258 | 3,9% | 445 | 445 | 8,6% | ||||||
DPF´s con cupones | 26.699.752 | 7,8% | 1150 | 28.015.097 | 3,8% | 63 | 62 | 3,4% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.224.032.324 | 7,8% | 4023 | 1.111.035.861 | 7,2% | 3058 | 2238 | 96,2% | ||||||
Time Deposits | 15.139.003 | 1,4% | 21 | 15.147.067 | 1,3% | 7 | 7 | 2,5% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Extranjero | 15.139.003 | n.d. | n.d. | 15.147.067 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5% | ||||||
Total Cartera del FCI | 1.239.171.327 | 7,7% | 3974 | 594.783.081 | 7,0% | 2980 | 2181 | 98,7% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez | 17.655.930 | n.d. | n.d. | 7.619.603 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3% | ||||||
Valor del FCI | 1.256.827.257 | n.d. | n.d. | 602.402.684 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
2003 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 636.364.388 | 8,0% | 4023 | 3118 | 42,6% | ||||||
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 127.085.831 | 3,6% | 4563 | 130.012.114 | 3,1% | 4362 | 3275 | 8,7% | ||||||
Bonos del TGN (Tipo 2) | 108.812.000 | 7,1% | 1631 | 115.054.829 | 5,0% | 836 | 743 | 7,7% | ||||||
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | 15.702.752 | 6,7% | 2536 | 14.960.533 | 6,6% | 2367 | 1955 | 1,0% | ||||||
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 4.557.790 | 5,7% | 1080 | 4.075.477 | 5,7% | 682 | 682 | 0,3% | ||||||
Cupones de Bonos del TGN | 12.320.000 | 5,4% | 1761 | 10.924.161 | 5,9% | 747 | 747 | 0,7% | ||||||
Letras del Tesoro | 23.963.000 | 3,2% | 347 | 23.557.154 | 2,8% | 219 | 219 | 1,6% | ||||||
Letras del Tesoro en UFV | 532.297 | 4,8% | 364 | 514.534 | 4,8% | 250 | 250 | 0,0% | ||||||
Letras del Tesoro Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0,0% | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
Bonos del Banco Central | 21.000.000 | 3,9% | 1827 | 22.109.389 | 5,0% | 245 | 245 | 1,5% | ||||||
Bonos Largo Plazo | 219.515.000 | 9,7% | 2069 | 239.718.169 | 8,6% | 1356 | 1033 | 16,1% | ||||||
Valores de Procesos de Titularización | 10.260.000 | 9,0% | 1961 | 10.277.753 | 8,9% | 1584 | 998 | 0,7% | ||||||
DPF sin cupones UFV | 5.982.286 | 7,1% | 200 | 6.238.531 | 7,2% | 29 | 29 | 0,4% | ||||||
DPF´s sin cupones $us | 93.962.806 | 4,8% | 826 | 102.412.591 | 3,7% | 338 | 338 | 6,9% | ||||||
DPF´s sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
DPF´s con cupones $us | 700.000 | 4,0% | 1100 | 715.102 | 4,0% | 162 | 160 | 0,0% | ||||||
Acciones de empresas Capitalizadas | 33.514.757 | 0,0% | n.d. | 128.074.532 | 3,5% | n.d. | n.d. | 8,6% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.461.868.520 | 7,4% | 3961 | 1.445.009.254 | 6,6% | 2776 | 2156 | 96,8% | ||||||
Time Deposits | 25.331.764 | 1,1% | 30 | 25.349.401 | 1,1% | 7 | 7 | 1,7% | ||||||
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.331.764 | n.d. | n.d. | 25.349.401 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,7% | ||||||
Total Cartera del FCI | 1.487.200.284 | 7,3% | 3893 | 1.470.358.655 | 6,5% | 2724 | 2115 | 98,5% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez(*) | 22.853.306 | n.d. | n.d. | 22.853.306 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,5% | ||||||
Valor del FCI | 1.510.053.590 | n.d. | n.d. | 1.493.211.961 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | …Continúa | |||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
(2004 - 2005) | ||||||||||||||
Inversiones | Valor Nominal (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
2004 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 655.170.584 | 8,0% | 3658 | 2937 | 38,2% | ||||||
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 261.182.079 | 5,9% | 4552 | 269.557.944 | 6,1% | 4171 | 3146 | 15,7% | ||||||
Bonos del TGN (Tipo 2) | 154.339.000 | 6,8% | 1342 | 156.278.545 | 5,8% | 697 | 640 | 9,1% | ||||||
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | 35.073.585 | 8,3% | 2032 | 34.119.219 | 8,5% | 1746 | 1462 | 2,0% | ||||||
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 2.731.545 | 7,0% | 1321 | 2.519.139 | 7,4% | 571 | 571 | 0,1% | ||||||
Cupones de Bonos del TGN | 7.960.000 | 5,9% | 2042 | 7.126.663 | 6,4% | 695 | 695 | 0,4% | ||||||
Letras del Tesoro | 32.529.000 | 6,4% | 364 | 32.214.319 | 2,7% | 100 | 100 | 1,9% | ||||||
Letras del Tesoro en UFV | 1.331.041 | 9,9% | 364 | 1.328.225 | 9,8% | 70 | 70 | 0,1% | ||||||
Letras del Tesoro Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | 0,0% | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
Bonos del Banco Central | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Bonos Largo Plazo | 243.750.000 | 8,8% | 2048 | 257.165.995 | 7,9% | 1117 | 862 | 15,0% | ||||||
Bonos Largo Plazo UFV | 19.961.300 | 8,5% | 2114 | 20.283.162 | 9,6% | 1783 | 1451 | 1,2% | ||||||
Valores de Procesos de Titularización | 10.260.000 | 9,0% | 1960 | 9.254.634 | 9,0% | 1277 | 825 | 0,5% | ||||||
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV | 10.043.905 | 4,9% | 294 | 10.181.067 | 5,0% | 195 | 195 | 0,6% | ||||||
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us | 75.432.747 | 5,6% | 829 | 82.879.662 | 4,3% | 300 | 300 | 4,8% | ||||||
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us | 1.000.000 | 5,6% | 1080 | 1.013.536 | 4,0% | 13 | 13 | 0,1% | ||||||
DPF´s No Bancario sin cupones $us | 1.500.000 | 4,8% | 373 | 1.563.816 | 5,6% | 44 | 44 | 0,1% | ||||||
Pagarés Bursátiles | 3.080.000 | 5,0% | 355 | 3.103.719 | 4,9% | 298 | 298 | 0,2% | ||||||
Acciones de empresas Capitalizadas | 32.597.687 | 0,0% | n.d. | 128.074.532 | 4,0% | n.d. | n.d. | 7,5% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.676.771.888 | 7,5% | 3870 | 1.671.834.762 | 6,9% | 2631 | 2085 | 97,4% | ||||||
Time Deposits | 25.648.790 | 2,2% | 75 | 25.717.199 | 2,2% | 31 | 31 | 1,5% | ||||||
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.648.790 | n.d. | n.d. | 25.717.199 | 0,0% | n.d. | n.d. | 1,5% | ||||||
Total Cartera del FCI | 1.702.420.678 | 7,4% | 3812 | 1.697.551.961 | 6,8% | 2589 | 2051 | 98,9% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez | 18.573.710 | n.d. | n.d. | 18.573.710 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,1% | ||||||
Valor del FCI | 1.720.994.388 | n.d. | n.d. | 1.716.125.671 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
2005 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 1.832.134 | 7,3% | 1440 | 1.863.592 | 7,5% | 329 | 329 | 0,1% | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 137.246.000 | 5,1% | 1389 | 139.096.487 | 5,6% | 571 | 531 | 6,8% | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 196.512.560 | 8,5% | 1834 | 188.726.746 | 9,4% | 1614 | 1283 | 9,2% | ||||||
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 683.510.763 | 8,0% | 3284 | 2673 | 33,2% | ||||||
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 389.546.194 | 6,0% | 4541 | 421.832.688 | 6,3% | 3968 | 3024 | 20,5% | ||||||
Cupones del TGN (MVDOL) | 7.040.000 | 5,9% | 2045 | 6.620.029 | 5,0% | 422 | 422 | 0,3% | ||||||
Letras del Tesoro (BOB) | 1.000.000 | 0,0% | 0 | 940.150 | 0,0% | 328 | 328 | 0,0% | ||||||
Letras del Tesoro (UFV) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Bonos BCB | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Bonos a Largo Plazo | 234.631.624 | 8,6% | 2386 | 242.722.921 | 7,5% | 1334 | 928 | 11,8% | ||||||
Bonos a Largo Plazo (UFV) | 19.959.839 | 9,4% | 2114 | 21.504.367 | 10,0% | 1418 | 1189 | 1,0% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 102.422.449 | 5,0% | 588 | 107.618.622 | 4,1% | 261 | 261 | 5,2% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.000.000 | 5,7% | 1800 | 2.441.226 | 5,1% | 369 | 369 | 0,1% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 29.276.327 | 5,7% | 369 | 30.601.098 | 5,8% | 223 | 223 | 1,5% | ||||||
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Pagares Bursatiles | 4.000.000 | 4,5% | 360 | 4.147.920 | 4,4% | 63 | 63 | 0,2% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda | 11.520.000 | 8,8% | 1879 | 9.377.613 | 8,9% | 1013 | 658 | 0,5% | ||||||
Acciones de Empresas Capitalizadas | 32.760.675 | 0,0% | 0 | 128.074.532 | 4,0% | 0 | 0 | 6,2% | ||||||
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3% | 0 | 1.187.750 | 0,0% | 0 | 0 | 0,1% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.954.935.552 | 7,2% | 3719 | 1.990.266.505 | 6,8% | 2365 | 1868 | 96,6% | ||||||
Time Deposit | 51.647.078 | 2,2% | 61 | 51.665.779 | 4,4% | 58 | 30 | 2,5% | ||||||
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 51.647.078 | n.d. | n.d. | 51.665.779 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5% | ||||||
Total Cartera del FCI | 2.006.582.630 | 7,1% | 3625 | 2.041.932.284 | 6,7% | 2307 | 1821 | 99,1% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez(*) | 14.926.161 | n.d. | n.d. | 17.580.298 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,9% | ||||||
Valor del FCI | 2.021.508.791 | n.d. | n.d. | 2.059.512.582 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | …Continúa | |||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
(2006 - 2007) | ||||||||||||||
Inversiones | Valor Nominal (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
2006 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 67.690.000 | 7,8% | 1741 | 68.890.802 | 5,3% | 501 | 471 | 3,0% | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 273.732.657 | 13,3% | 1799 | 284.642.359 | 12,2% | 1322 | 1113 | 12,4% | ||||||
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 732.106.623 | 8,0% | 2911 | 2331 | 31,8% | ||||||
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 542.840.261 | 10,4% | 4548 | 605.650.081 | 10,4% | 3802 | 2921 | 26,3% | ||||||
Cupones del TGN (MVDOL) | 26.440.000 | 4,8% | 2821 | 25.595.616 | 4,6% | 230 | 230 | 1,1% | ||||||
Letras del Tesoro (BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Letras del Tesoro ($us) | 1.000.000 | 5,0% | 364 | 970.490 | 4,8% | 229 | 229 | 0,0% | ||||||
Letras del Tesoro (UFV) | 502.775 | 9,8% | 364 | 526.344 | 9,7% | 5 | 5 | 0,0% | ||||||
Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Bonos a Largo Plazo | 150.781.624 | 8,7% | 2969 | 155.643.666 | 8,1% | 1756 | 1174 | 6,8% | ||||||
Bonos a Largo Plazo (UFV) | 45.299.066 | 12,5% | 2583 | 48.401.723 | 12,6% | 2063 | 1550 | 2,1% | ||||||
Cuotas de Fondos Cerrados | 5.031.447 | 0,0% | 0 | 5.138.881 | 0,0% | 0 | 0 | 0,2% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 2.200.000 | 7,7% | 1802 | 2.216.029 | 8,0% | 1709 | 1467 | 0,1% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 187.139.808 | 6,7% | 993 | 195.589.934 | 6,2% | 762 | 762 | 8,5% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.000.000 | 5,7% | 1800 | 2.568.568 | 5,0% | 4 | 4 | 0,1% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 50.062.330 | 10,1% | 875 | 53.087.241 | 10,0% | 664 | 664 | 2,3% | ||||||
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 2.000.000 | 7,4% | 721 | 2.021.501 | 7,0% | 701 | 701 | 0,1% | ||||||
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Pagares Bursatiles | 500.000 | 5,5% | 360 | 523.847 | 5,3% | 47 | 47 | 0,0% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 568.553 | 9,6% | 888 | 572.068 | 9,5% | 848 | 624 | 0,0% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 2.192.450 | 14,1% | 2704 | 2.221.433 | 13,9% | 2661 | 1700 | 0,1% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda | 8.164.000 | 9,2% | 2065 | 6.593.459 | 9,4% | 849 | 571 | 0,3% | ||||||
Acciones de Empresas Capitalizadas | 1.187.750 | 5,3% | 0 | 1.198.235 | 0,0% | 0 | 0 | 0,1% | ||||||
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Local | 2.153.332.720 | 9,0% | 3445 | 2.194.158.898 | 8,8% | 2218 | 1751 | 95,46% | ||||||
Time Deposit | 61.444.875 | 5,3% | 89 | 61.883.005 | 5,3% | 40 | 32 | 2,7% | ||||||
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 61.444.875 | n.d. | n.d. | 61.883.005 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,7% | ||||||
Total Cartera del FCI | 2.214.777.595 | 8,9% | 3352 | 2.256.041.904 | 8,7% | 2158 | 1704 | 98,1% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez(*) | 42.571.440 | n.d. | n.d. | 42.571.440 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9% | ||||||
Valor del FCI | 2.257.349.035 | n.d. | n.d. | 2.298.613.344 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
2007 | ||||||||||||||
Cartera del FCI | ||||||||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 26.718.000 | 8,4% | 1531 | 25.940.863 | 5,6% | 542 | 471 | 0,9% | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 341.620.591 | 20,3% | 1816 | 415.466.960 | 16,6% | 1221 | 1081 | 14,3% | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 76.561.293 | 10,4% | 2379 | 72.703.404 | 11,3% | 2161 | 1644 | 2,5% | ||||||
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | 784.000.000 | 8,0% | 5400 | 781.186.142 | 8,0% | 2535 | 1995 | 26,8% | ||||||
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 636.933.475 | 18,5% | 4674 | 791.719.141 | 18,5% | 3666 | 2858 | 27,2% | ||||||
Cupones del TGN (MVDOL) | 8.440.000 | 5,8% | 3039 | 8.293.336 | 5,0% | 123 | 123 | 0,3% | ||||||
Cupones del TGN ($us) | 3.228.423 | 6,6% | 1390 | 2.719.929 | 6,3% | 955 | 955 | 0,1% | ||||||
Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Letras del Tesoro ($us) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Letras del Tesoro (UFV) | 8.035.847 | 15,6% | 365 | 8.100.485 | 15,4% | 243 | 243 | 0,3% | ||||||
Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Bonos a Largo Plazo | 180.469.398 | 9,0% | 4103 | 181.787.865 | 7,8% | 3538 | 2047 | 6,3% | ||||||
Bonos a Largo Plazo (UFV) | 45.677.395 | 21,0% | 2586 | 55.208.745 | 21,1% | 1704 | 1278 | 1,9% | ||||||
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 8.814.597 | 0,7% | n.d. | 10.171.836 | n.d. | 33967 | n.d. | 0,4% | ||||||
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 153.800.000 | n.d. | n.d. | 20.227.208 | n.d. | 33967 | n.d. | 0,7% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 8.317.935 | 7,4% | 1303 | 8.441.054 | 7,0% | 813 | 747 | 0,3% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 269.699.006 | 6,9% | 1273 | 290.634.072 | 6,3% | 852 | 852 | 10,0% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) | 32.709.443 | 9,6% | 1183 | 34.680.882 | 9,7% | 1033 | 1033 | 1,2% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) | 2.570.000 | 7,8% | 1320 | 2.751.943 | 7,5% | 959 | 959 | 0,1% | ||||||
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 72.642.894 | 17,2% | 778 | 85.121.090 | 17,1% | 410 | 410 | 2,9% | ||||||
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 3.000.000 | 7,0% | 721 | 3.285.190 | 5,5% | 332 | 332 | 0,1% | ||||||
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Pagares Bursatiles | 2.421.144 | 16,1% | 270 | 2.659.889 | 16,4% | 91 | 91 | 0,1% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 568.553 | 9,5% | 888 | 551.861 | 9,4% | 500 | 329 | 0,0% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 2.192.450 | 22,7% | 2704 | 2.450.335 | 22,4% | 2295 | 1518 | 0,1% | ||||||
Valores Titularizados de Deuda | 5.084.000 | 9,9% | 2190 | 5.038.763 | 9,8% | 706 | 464 | 0,2% | ||||||
Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 1.187.750 | 5,3% | n.d. | 1.255.218 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0% | ||||||
Total Cartera FCI Mercado Local | 2.674.692.194 | 10,9% | 3.048 | 2.810.396.211 | 11,5% | 2.244 | 1.585 | 96,55% | ||||||
Time Deposit | 64.851.199 | 4,9% | 90 | 65.249.506 | 4,9% | 46 | 40 | 2,2% | ||||||
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 64.851.199 | n.d. | n.d. | 65.249.506 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,2% | ||||||
Total Cartera del FCI | 2.739.543.393 | 10,8% | 2978 | 2.875.645.717 | 11,3% | 2194 | 1550 | 98,8% | ||||||
Recursos de Alta Liquidez(*) | 34.708.223 | n.d. | n.d. | 34.708.223 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,2% | ||||||
Valor del FCI | 2.774.251.616 | n.d. | n.d. | 2.910.353.940 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,0% | ||||||
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | ||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||||||||
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||||||||
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.3 | |||||||||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | ||||||||||||||
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS AFPs | ||||||||||||||
(2008 - 2009) | ||||||||||||||
Inversiones | Valor Nominal (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
||||||
