CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.1.11 | ||||||
INDICADORES DE MORTALIDAD, SEGUN
DEPARTAMENTO (2015 - 2020) |
|||||||
DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
BOLIVIA | |||||||
Defunciones | 67.427 | 67.000 | 66.665 | 66.628 | 66.662 | 66.760 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71,3 | 71,9 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 73,9 |
Hombres | 68,1 | 68,6 | 69,1 | 69,6 | 70,0 | 70,5 | |
Mujeres | 74,6 | 75,3 | 75,9 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | |
CHUQUISACA | |||||||
Defunciones | 4.143 | 4.109 | 4.082 | 4.064 | 4.049 | 4.038 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71,3 | 71,9 | 72,4 | 73,0 | 73,5 | 73,9 |
Hombres | 68,1 | 68,6 | 69,1 | 69,5 | 70,0 | 70,4 | |
Mujeres | 74,7 | 75,3 | 76,0 | 76,5 | 77,1 | 77,6 | |
LA PAZ | |||||||
Defunciones | 19.119 | 18.963 | 18.833 | 18.838 | 18.859 | 18.893 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71,2 | 71,8 | 72,4 | 72,9 | 73,4 | 73,8 |
Hombres | 68,0 | 68,6 | 69,1 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | |
Mujeres | 74,5 | 75,2 | 75,9 | 76,4 | 76,9 | 77,4 | |
COCHABAMBA | |||||||
Defunciones | 12.298 | 12.202 | 12.123 | 12.093 | 12.078 | 12.078 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 70,9 | 71,5 | 72,1 | 72,7 | 73,2 | 73,7 |
Hombres | 67,8 | 68,3 | 68,9 | 69,4 | 69,8 | 70,3 | |
Mujeres | 74,1 | 74,8 | 75,5 | 76,1 | 76,7 | 77,2 | |
ORURO | |||||||
Defunciones | 3.609 | 3.570 | 3.535 | 3.516 | 3.504 | 3.493 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 69,9 | 70,6 | 71,2 | 71,8 | 72,3 | 72,8 |
Hombres | 66,6 | 67,2 | 67,7 | 68,2 | 68,7 | 69,2 | |
Mujeres | 73,4 | 74,1 | 74,9 | 75,5 | 76,0 | 76,6 | |
POTOSÍ | |||||||
Defunciones | 7.009 | 6.830 | 6.668 | 6.586 | 6.511 | 6.446 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 68,1 | 69,0 | 69,9 | 70,5 | 71,1 | 71,7 |
Hombres | 63,9 | 64,7 | 65,4 | 66,0 | 66,6 | 67,2 | |
Mujeres | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,1 | 75,8 | 76,4 | |
TARUA | |||||||
Defunciones | 3.230 | 3.242 | 3.256 | 3.264 | 3.274 | 3.286 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 72,3 | 72,8 | 73,2 | 73,7 | 74,2 | 74,7 |
Hombres | 69,0 | 69,5 | 69,8 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | |
Mujeres | 75,6 | 76,2 | 76,7 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | |
SANTA CRUZ | |||||||
Defunciones | 15.104 | 15.185 | 15.275 | 15.376 | 15.491 | 15.620 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 72,3 | 72,7 | 73,2 | 73,7 | 74,2 | 74,6 |
Hombres | 69,1 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | |
Mujeres | 75,5 | 76,1 | 76,6 | 77,1 | 77,6 | 78,1 | |
BENI | |||||||
Defunciones | 2.338 | 2.320 | 2.310 | 2.304 | 2.303 | 2.305 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71,8 | 72,3 | 72,9 | 73,4 | 73,8 | 74,3 |
Hombres | 69,3 | 69,8 | 70,2 | 70,6 | 71,1 | 71,5 | |
Mujeres | 74,3 | 75,0 | 75,6 | 76,2 | 76,7 | 77,3 | |
PANDO | |||||||
Defunciones | 577 | 579 | 583 | 587 | 593 | 601 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71,9 | 72,5 | 73,0 | 73,7 | 74,2 | 74,7 |
Hombres | 69,3 | 69,7 | 70,3 | 70,9 | 71,3 | 71,8 | |
Mujeres | 74,6 | 75,4 | 75,9 | 76,7 | 77,2 | 77,8 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Proyecciones Revisión 2014 | |||||||
Definiciones: | |||||||
Tasa Bruta de Mortalidad. Es el número de muertes por cada 1.000 habitantes durante un año determinado. | |||||||
Esperanza de Vida al Nacer. Es una estimación del número promedio de años de vida que un recién nacido podría esperar vivir. |