CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.1.13 | |||||||||||||||||||
NÚMERO DE NACIMIENTOS INSCRITOS POR AÑO DE
REGISTRO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO (2000 - 2019) |
||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | AÑO DE REGISTRO | |||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) | 2018(p) | 2019(p) | |
TOTAL | 323.910 | 293.675 | 283.358 | 455.510 | 388.300 | 339.070 | 381.060 | 300.032 | 289.669 | 355.004 | 309.845 | 321.110 | 319.430 | 314.097 | 306.994 | 294.505 | 272.672 | 263.599 | 233.560 | 237.793 |
Chuquisaca | 22.457 | 22.625 | 24.099 | 31.738 | 24.744 | 16.623 | 30.336 | 21.063 | 19.542 | 22.992 | 20.344 | 20.155 | 19.664 | 18.780 | 16.703 | 15.499 | 13.992 | 12.541 | 11.105 | 11.757 |
La Paz | 83.341 | 79.276 | 77.804 | 105.379 | 97.920 | 97.149 | 90.432 | 79.407 | 80.424 | 99.897 | 89.657 | 85.784 | 86.593 | 85.027 | 83.008 | 79.365 | 70.900 | 69.435 | 68.895 | 62.451 |
Cochabamba | 58.097 | 51.056 | 47.586 | 55.495 | 55.207 | 49.666 | 51.842 | 51.475 | 48.595 | 60.474 | 49.901 | 54.962 | 49.928 | 50.433 | 50.943 | 50.167 | 47.051 | 44.844 | 39.522 | 43.393 |
Oruro | 22.323 | 16.423 | 14.810 | 24.583 | 10.774 | 12.225 | 14.414 | 12.750 | 11.302 | 14.107 | 14.617 | 16.136 | 15.570 | 14.362 | 13.551 | 13.424 | 12.492 | 11.674 | 10.758 | 11.441 |
Pótosí | 31.705 | 31.024 | 26.356 | 51.825 | 25.166 | 22.613 | 38.359 | 28.058 | 26.485 | 31.349 | 24.244 | 26.653 | 23.887 | 23.371 | 21.639 | 21.347 | 19.529 | 17.663 | 15.623 | 16.206 |
Tarija | 16.691 | 15.712 | 12.974 | 19.683 | 21.203 | 15.695 | 15.374 | 14.027 | 13.790 | 18.655 | 15.673 | 17.359 | 16.313 | 16.425 | 15.324 | 14.365 | 13.516 | 12.071 | 10.316 | 10.813 |
Santa Cruz | 67.049 | 61.826 | 62.654 | 121.937 | 115.773 | 100.634 | 95.937 | 69.198 | 65.658 | 81.912 | 74.875 | 76.564 | 84.794 | 82.705 | 82.337 | 78.567 | 76.260 | 77.568 | 63.726 | 64.683 |
Beni | 20.231 | 13.638 | 14.986 | 40.225 | 35.014 | 20.939 | 40.466 | 19.842 | 19.734 | 21.375 | 17.260 | 20.149 | 19.389 | 19.549 | 19.700 | 17.962 | 15.946 | 15.284 | 11.365 | 14.431 |
Pando | 2.016 | 2.095 | 2.089 | 4.645 | 2.499 | 3.526 | 3.900 | 4.212 | 4.139 | 4.243 | 3.274 | 3.348 | 3.292 | 3.445 | 3.789 | 3.809 | 2.986 | 2.519 | 2.250 | 2.618 |
HOMBRES | 161.295 | 146.988 | 141.472 | 226.784 | 193.347 | 167.332 | 186.446 | 151.196 | 145.840 | 178.595 | 156.359 | 163.175 | 163.267 | 160.095 | 156.740 | 150.121 | 138.878 | 134.613 | 119.061 | 121.709 |
Chuquisaca | 11.247 | 11.177 | 11.897 | 15.489 | 12.155 | 8.390 | 14.149 | 10.585 | 9.553 | 11.503 | 10.184 | 10.077 | 9.926 | 9.323 | 8.466 | 7.865 | 7.135 | 6.412 | 5.715 | 5.904 |
La Paz | 41.202 | 39.621 | 38.313 | 52.067 | 48.440 | 47.187 | 44.573 | 39.732 | 40.524 | 50.251 | 45.228 | 43.508 | 44.301 | 43.177 | 42.281 | 40.347 | 35.727 | 35.304 | 34.946 | 31.804 |
Cochabamba | 28.514 | 25.502 | 23.817 | 27.705 | 27.601 | 24.957 | 25.787 | 25.656 | 24.346 | 30.394 | 25.155 | 27.877 | 25.619 | 25.690 | 26.070 | 25.556 | 23.952 | 22.988 | 20.076 | 22.422 |
Oruro | 10.846 | 8.171 | 7.407 | 12.160 | 5.403 | 6.018 | 7.087 | 6.552 | 5.638 | 6.963 | 7.327 | 8.218 | 7.960 | 7.384 | 6.793 | 6.782 | 6.313 | 5.898 | 5.499 | 5.848 |
Pótosí | 15.605 | 15.349 | 12.978 | 25.024 | 12.517 | 11.228 | 18.033 | 14.077 | 13.215 | 15.595 | 12.066 | 13.493 | 12.147 | 11.796 | 10.923 | 10.671 | 9.978 | 9.054 | 7.879 | 8.257 |
Tarija | 8.413 | 7.722 | 6.578 | 9.752 | 10.289 | 7.715 | 7.436 | 6.991 | 7.119 | 9.391 | 8.034 | 8.836 | 8.354 | 8.460 | 7.876 | 7.288 | 7.059 | 6.121 | 5.302 | 5.517 |
Santa Cruz | 34.065 | 31.324 | 31.660 | 61.867 | 57.698 | 49.398 | 47.235 | 35.395 | 33.149 | 41.459 | 37.961 | 39.128 | 43.292 | 42.468 | 42.127 | 40.269 | 38.974 | 39.585 | 32.617 | 33.071 |
Beni | 10.343 | 7.048 | 7.763 | 20.353 | 17.949 | 10.620 | 20.177 | 10.126 | 10.133 | 10.867 | 8.760 | 10.274 | 9.969 | 10.021 | 10.186 | 9.378 | 8.255 | 7.911 | 5.865 | 7.500 |
Pando | 1.060 | 1.074 | 1.059 | 2.367 | 1.295 | 1.819 | 1.969 | 2.082 | 2.163 | 2.172 | 1.644 | 1.764 | 1.699 | 1.776 | 2.018 | 1.965 | 1.485 | 1.340 | 1.162 | 1.386 |
MUJERES | 162.382 | 146.519 | 141.094 | 227.764 | 194.568 | 171.475 | 194.338 | 148.509 | 143.577 | 175.921 | 153.151 | 157.584 | 155.806 | 153.710 | 149.898 | 144.150 | 133.669 | 128.875 | 114.460 | 116.074 |
Chuquisaca | 11.167 | 11.430 | 12.108 | 16.171 | 12.542 | 8.196 | 16.112 | 10.414 | 9.959 | 11.482 | 10.149 | 10.071 | 9.733 | 9.455 | 8.235 | 7.628 | 6.854 | 6.126 | 5.390 | 5.853 |
La Paz | 42.122 | 39.635 | 39.325 | 53.165 | 49.399 | 49.891 | 45.802 | 39.587 | 39.795 | 49.461 | 44.278 | 42.126 | 42.151 | 41.702 | 40.552 | 38.936 | 35.127 | 34.083 | 33.920 | 30.640 |
Cochabamba | 29.573 | 25.541 | 23.743 | 27.707 | 27.528 | 24.640 | 26.006 | 25.760 | 24.200 | 29.995 | 24.660 | 27.044 | 24.258 | 24.710 | 24.818 | 24.565 | 23.073 | 21.839 | 19.444 | 20.970 |
Oruro | 11.472 | 8.250 | 7.359 | 12.391 | 5.369 | 6.204 | 7.324 | 6.192 | 5.659 | 7.137 | 7.282 | 7.912 | 7.603 | 6.975 | 6.757 | 6.640 | 6.179 | 5.776 | 5.258 | 5.593 |
Pótosí | 16.026 | 15.619 | 13.156 | 26.524 | 12.568 | 11.382 | 20.321 | 13.978 | 13.267 | 15.751 | 12.176 | 13.150 | 11.724 | 11.565 | 10.701 | 10.671 | 9.545 | 8.607 | 7.743 | 7.949 |
Tarija | 8.264 | 7.986 | 6.358 | 9.927 | 10.900 | 7.978 | 7.937 | 7.034 | 6.668 | 9.259 | 7.633 | 8.520 | 7.956 | 7.963 | 7.443 | 7.074 | 6.453 | 5.945 | 5.013 | 5.295 |
Santa Cruz | 32.959 | 30.469 | 30.887 | 59.791 | 58.009 | 51.196 | 48.670 | 33.786 | 32.488 | 40.405 | 36.869 | 37.330 | 41.398 | 40.161 | 40.122 | 38.226 | 37.248 | 37.953 | 31.104 | 31.611 |
Beni | 9.855 | 6.578 | 7.153 | 19.815 | 17.052 | 10.313 | 20.276 | 9.706 | 9.587 | 10.497 | 8.490 | 9.850 | 9.395 | 9.515 | 9.506 | 8.583 | 7.690 | 7.368 | 5.500 | 6.931 |
Pando | 944 | 1.011 | 1.005 | 2.273 | 1.201 | 1.675 | 1.890 | 2.052 | 1.954 | 1.934 | 1.614 | 1.581 | 1.588 | 1.664 | 1.764 | 1.827 | 1.500 | 1.178 | 1.088 | 1.232 |
SIN ESPECIFICAR SEXO | 233 | 168 | 792 | 962 | 385 | 263 | 276 | 327 | 252 | 488 | 335 | 351 | 357 | 292 | 356 | 234 | 125 | 111 | 39 | 10 |
Chuquisaca | 43 | 18 | 94 | 78 | 47 | 37 | 75 | 64 | 30 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
La Paz | 17 | 20 | 166 | 147 | 81 | 71 | 57 | 88 | 105 | 185 | 151 | 150 | 141 | 148 | 175 | 82 | 46 | 48 | 29 | 7 |
Cochabamba | 10 | 13 | 26 | 83 | 78 | 69 | 49 | 59 | 49 | 85 | 86 | 41 | 51 | 33 | 55 | 46 | 26 | 17 | 2 | 1 |
Oruro | 5 | 2 | 44 | 32 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pótosí | 74 | 56 | 222 | 277 | 81 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 16 | 10 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Tarija | 14 | 4 | 38 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Santa Cruz | 25 | 33 | 107 | 279 | 66 | 40 | 32 | 17 | 21 | 48 | 45 | 106 | 104 | 76 | 88 | 72 | 38 | 30 | 5 | 1 |
Beni | 33 | 12 | 70 | 57 | 13 | 6 | 13 | 10 | 14 | 11 | 10 | 25 | 25 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Pando | 12 | 10 | 25 | 5 | 3 | 32 | 41 | 78 | 22 | 137 | 16 | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: Servicio de Registro Cívico | ||||||||||||||||||||
(p): Preliminar |