CAPITULO VII          Sector Social                         CUADRO No. 7.1.15
                           
MATRIMONIOS REALIZADOS POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2000 - 2019)
                                         
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL 41.258 30.885 40.738 31.694 44.924 35.053 54.178 37.370 56.751 38.443 59.524 42.767 63.200 42.423 61.679 42.148 55.411 36.880 48.579 31.049
                                         
Chuquisaca 2.976 1.786 2.119 1.585 2.253 1.767 2.768 1.624 3.003 1.814 3.151 2.092 3.602 1.907 2.985 1.720 2.717 1.493 2.312 1.407
La Paz 10.967 7.921 14.092 8.401 15.813 10.003 18.481 10.817 19.217 11.198 19.567 12.801 19.428 12.088 18.216 12.052 15.709 10.409 14.606 8.960
Cochabamba 9.152 7.149 8.035 6.450 8.433 7.139 10.710 6.864 10.814 7.494 11.364 8.211 12.445 8.180 12.434 7.972 11.962 7.821 10.233 6.385
Oruro 2.366 1.638 2.278 1.815 2.668 2.064 3.388 2.601 3.510 2.152 3.268 2.260 3.530 2.318 3.431 2.137 3.045 1.964 2.771 1.762
Potosí 5.138 3.944 4.604 3.973 4.729 3.677 5.305 3.395 5.449 3.418 5.490 3.404 5.804 3.256 5.148 2.808 4.681 2.300 3.799 1.982
Tarija 1.511 1.300 1.270 1.187 1.356 1.349 1.801 1.538 1.769 1.525 2.223 1.873 2.600 1.966 2.746 1.942 2.418 1.596 2.049 1.304
Santa Cruz 7.460 5.781 6.814 6.253 7.758 7.373 10.037 8.834 11.295 9.336 12.696 10.339 13.609 10.907 14.662 11.584 12.900 9.867 11.297 8.076
Beni 1.485 1.197 1.375 1.864 1.738 1.517 1.495 1.344 1.452 1.268 1.471 1.478 1.668 1.483 1.645 1.561 1.604 1.169 1.201 948
Pando 203 169 151 166 176 164 193 353 242 238 294 309 514 318 412 372 375 261 311 225
Fuente: Servicio de Registro Cívico