CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.1.17 | |||||||||||||||||||
NÚMERO DE DEFUNCIONES POR AÑO DE REGISTRO, SEGÚN
DEPARTAMENTO Y SEXO (2000 - 2019) |
||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y SEXO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL | 31.090 | 33.274 | 33.489 | 34.286 | 36.483 | 36.964 | 38.182 | 40.744 | 42.581 | 44.041 | 45.005 | 47.183 | 47.970 | 49.636 | 50.480 | 50.433 | 51.914 | 50.929 | 52.529 | 53.176 |
Chuquisaca | 2.226 | 2.365 | 2.312 | 2.468 | 2.573 | 2.473 | 2.546 | 2.715 | 2.781 | 2.842 | 2.815 | 3.021 | 2.976 | 2.969 | 2.912 | 3.006 | 3.027 | 2.849 | 2.895 | 3.021 |
La Paz | 10.349 | 11.448 | 11.373 | 11.954 | 12.567 | 12.562 | 12.908 | 13.468 | 13.974 | 14.149 | 14.715 | 15.064 | 15.686 | 16.208 | 16.233 | 16.109 | 16.287 | 16.227 | 16.835 | 16.607 |
Cochabamba | 6.615 | 6.742 | 6.468 | 6.354 | 6.548 | 6.940 | 7.061 | 7.424 | 7.897 | 8.402 | 8.314 | 8.738 | 8.708 | 8.952 | 9.322 | 9.245 | 9.432 | 9.209 | 9.277 | 9.653 |
Oruro | 1.879 | 1.987 | 1.918 | 2.176 | 2.216 | 2.252 | 2.181 | 2.398 | 2.377 | 2.407 | 2.325 | 2.461 | 2.580 | 2.599 | 2.657 | 2.617 | 2.656 | 2.693 | 2.878 | 2.995 |
Potosí | 3.006 | 3.259 | 3.155 | 3.373 | 3.852 | 3.617 | 3.684 | 4.006 | 4.260 | 4.323 | 4.253 | 4.531 | 4.511 | 4.923 | 4.685 | 4.343 | 4.544 | 4.241 | 4.207 | 4.015 |
Tarija | 1.367 | 1.389 | 1.376 | 1.491 | 1.606 | 1.660 | 1.830 | 1.909 | 1.929 | 2.109 | 2.052 | 2.139 | 2.140 | 2.252 | 2.302 | 2.379 | 2.457 | 2.427 | 2.450 | 2.689 |
Santa Cruz | 4.899 | 5.240 | 5.953 | 5.516 | 6.066 | 6.343 | 6.781 | 7.533 | 7.987 | 8.290 | 8.969 | 9.610 | 9.528 | 9.728 | 10.387 | 10.756 | 11.425 | 11.164 | 11.902 | 12.109 |
Beni | 672 | 786 | 872 | 874 | 961 | 1.028 | 1.085 | 1.165 | 1.201 | 1.346 | 1.406 | 1.452 | 1.658 | 1.799 | 1.793 | 1.745 | 1.872 | 1.900 | 1.860 | 1.868 |
Pando | 77 | 58 | 62 | 80 | 94 | 89 | 106 | 126 | 175 | 173 | 156 | 167 | 183 | 206 | 189 | 233 | 214 | 219 | 225 | 219 |
HOMBRES | 16.839 | 17.906 | 18.019 | 18.272 | 19.534 | 19.705 | 20.456 | 21.779 | 22.652 | 23.354 | 23.981 | 25.050 | 25.171 | 26.324 | 26.623 | 26.715 | 27.389 | 26.765 | 27.992 | 28.367 |
Chuquisaca | 1.322 | 1.319 | 1.255 | 1.373 | 1.417 | 1.348 | 1.313 | 1.456 | 1.472 | 1.506 | 1.523 | 1.568 | 1.512 | 1.587 | 1.480 | 1.576 | 1.573 | 1.482 | 1.468 | 1.547 |
La Paz | 5.370 | 5.983 | 5.979 | 6.181 | 6.467 | 6.447 | 6.769 | 6.917 | 7.174 | 7.238 | 7.584 | 7.776 | 8.000 | 8.366 | 8.199 | 8.234 | 8.495 | 8.232 | 8.584 | 8.543 |
Cochabamba | 3.567 | 3.641 | 3.384 | 3.384 | 3.525 | 3.612 | 3.718 | 3.893 | 4.170 | 4.448 | 4.406 | 4.600 | 4.440 | 4.676 | 4.877 | 4.863 | 4.865 | 4.780 | 4.878 | 5.033 |
Oruro | 1.002 | 1.012 | 1.021 | 1.097 | 1.175 | 1.217 | 1.135 | 1.230 | 1.193 | 1.199 | 1.200 | 1.302 | 1.311 | 1.351 | 1.365 | 1.350 | 1.341 | 1.396 | 1.576 | 1.574 |
Potosí | 1.644 | 1.751 | 1.728 | 1.865 | 2.085 | 1.970 | 2.069 | 2.227 | 2.379 | 2.335 | 2.230 | 2.331 | 2.396 | 2.547 | 2.501 | 2.332 | 2.348 | 2.222 | 2.266 | 2.165 |
Tarija | 770 | 772 | 777 | 799 | 893 | 946 | 1.026 | 1.083 | 1.076 | 1.163 | 1.168 | 1.186 | 1.170 | 1.250 | 1.305 | 1.357 | 1.389 | 1.324 | 1.350 | 1.520 |
Santa Cruz | 2.749 | 2.968 | 3.343 | 3.060 | 3.357 | 3.530 | 3.756 | 4.244 | 4.419 | 4.598 | 4.963 | 5.370 | 5.305 | 5.375 | 5.767 | 5.898 | 6.201 | 6.130 | 6.674 | 6.755 |
Beni | 369 | 426 | 496 | 455 | 557 | 583 | 598 | 641 | 659 | 762 | 811 | 819 | 917 | 1.049 | 1.011 | 966 | 1.059 | 1.080 | 1.061 | 1.100 |
Pando | 46 | 34 | 36 | 58 | 58 | 52 | 72 | 88 | 110 | 105 | 96 | 98 | 120 | 123 | 118 | 139 | 118 | 119 | 135 | 130 |
MUJERES | 14.201 | 15.304 | 15.396 | 15.941 | 16.875 | 17.149 | 17.636 | 18.883 | 19.825 | 20.550 | 20.884 | 22.033 | 22.709 | 23.253 | 23.772 | 23.641 | 24.467 | 24.125 | 24.533 | 24.809 |
Chuquisaca | 901 | 1.040 | 1.052 | 1.092 | 1.152 | 1.118 | 1.231 | 1.253 | 1.307 | 1.333 | 1.290 | 1.451 | 1.462 | 1.382 | 1.429 | 1.430 | 1.454 | 1.367 | 1.427 | 1.474 |
La Paz | 4.972 | 5.455 | 5.363 | 5.751 | 6.086 | 6.075 | 6.130 | 6.532 | 6.791 | 6.887 | 7.100 | 7.256 | 7.669 | 7.827 | 8.017 | 7.857 | 7.783 | 7.993 | 8.250 | 8.064 |
Cochabamba | 3.025 | 3.081 | 3.075 | 2.956 | 3.010 | 3.316 | 3.316 | 3.514 | 3.688 | 3.890 | 3.839 | 4.095 | 4.227 | 4.248 | 4.392 | 4.342 | 4.540 | 4.405 | 4.399 | 4.620 |
Oruro | 877 | 974 | 894 | 1.077 | 1.038 | 1.026 | 1.040 | 1.162 | 1.174 | 1.200 | 1.121 | 1.157 | 1.267 | 1.248 | 1.291 | 1.267 | 1.315 | 1.296 | 1.302 | 1.421 |
Potosí | 1.348 | 1.494 | 1.414 | 1.506 | 1.759 | 1.639 | 1.604 | 1.774 | 1.876 | 1.982 | 2.020 | 2.188 | 2.103 | 2.366 | 2.175 | 2.002 | 2.190 | 2.019 | 1.941 | 1.850 |
Tarija | 597 | 616 | 597 | 688 | 711 | 709 | 802 | 824 | 849 | 941 | 882 | 952 | 967 | 1.000 | 997 | 1.022 | 1.067 | 1.103 | 1.100 | 1.169 |
Santa Cruz | 2.148 | 2.265 | 2.605 | 2.441 | 2.686 | 2.795 | 3.001 | 3.269 | 3.538 | 3.668 | 3.978 | 4.233 | 4.210 | 4.349 | 4.619 | 4.851 | 5.211 | 5.024 | 5.225 | 5.354 |
Beni | 303 | 356 | 371 | 409 | 397 | 435 | 481 | 520 | 539 | 581 | 594 | 633 | 741 | 750 | 782 | 777 | 812 | 818 | 799 | 768 |
Pando | 30 | 23 | 25 | 21 | 36 | 36 | 31 | 35 | 63 | 68 | 60 | 68 | 63 | 83 | 70 | 93 | 95 | 100 | 90 | 89 |
SIN ESPECIFICAR SEXO | 50 | 64 | 74 | 73 | 74 | 110 | 90 | 82 | 104 | 137 | 140 | 100 | 90 | 59 | 85 | 77 | 58 | 39 | 4 | 0 |
Chuquisaca | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Paz | 7 | 10 | 31 | 22 | 14 | 40 | 9 | 19 | 9 | 24 | 31 | 32 | 17 | 15 | 17 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Cochabamba | 23 | 20 | 9 | 14 | 13 | 12 | 27 | 17 | 39 | 64 | 69 | 43 | 41 | 28 | 53 | 40 | 27 | 24 | 0 | 0 |
Oruro | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Potosí | 14 | 14 | 13 | 2 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tarija | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | 2 | 7 | 5 | 15 | 23 | 18 | 24 | 20 | 30 | 24 | 28 | 7 | 13 | 4 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 |
Beni | 0 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pando | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional |