CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.19 | ||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
SITUACIÓN EN EL EMPLEO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR TRIMESTRE EN CIUDADES
CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2009 - 2011) |
|||||||||||||
} | |||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
TOTAL(Miles de personas) | 1.973 | 1.991 | 2.072 | 2.121 | 2.153 | 2.141 | 2.106 | 2.190 | 2.178 | 2.165 | |||
Obrero | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,9 | |||
Empleado | 39,4 | 39,8 | 40,8 | 41,0 | 39,8 | 39,0 | 39,6 | 37,8 | 38,6 | 37,1 | |||
Trabajador por cuenta propia | 30,5 | 31,3 | 30,4 | 30,9 | 32,3 | 32,6 | 33,2 | 33,8 | 34,1 | 35,2 | |||
Empleador o socio | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 7,1 | |||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,3 | 11,6 | 10,8 | 9,9 | |||
Empleado del hogar | 3,6 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | |||
No sabe/No responde. | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
HOMBRES (Miles de personas) | 1.077 | 1.096 | 1.132 | 1.149 | 1.160 | 1.148 | 1.162 | 1.194 | 1.195 | 1.178 | |||
Obrero | 14,1 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 12,7 | |||
Empleado | 44,2 | 45,1 | 45,6 | 45,7 | 44,8 | 43,3 | 42,8 | 41,0 | 41,2 | 39,3 | |||
Trabajador por cuenta propia | 24,8 | 26,3 | 25,5 | 25,2 | 27,1 | 28,2 | 28,5 | 29,8 | 30,4 | 31,5 | |||
Empleador o socio | 8,8 | 8,5 | 9,5 | 9,4 | 8,2 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,8 | |||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 7,7 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 5,8 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 6,4 | |||
Empleado del hogar | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
No sabe/No responde. | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
MUJERES (Miles de personas) | 896 | 894 | 939 | 972 | 993 | 992 | 944 | 996 | 983 | 987 | |||
Obrero | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | |||
Empleado | 33,5 | 33,3 | 35,1 | 35,4 | 34,0 | 34,2 | 35,7 | 34,0 | 35,5 | 34,5 | |||
Trabajador por cuenta propia | 37,4 | 37,3 | 36,3 | 37,6 | 38,3 | 37,6 | 38,9 | 38,7 | 38,7 | 39,6 | |||
Empleador o socio | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | |||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 15,6 | 15,3 | 15,6 | 15,3 | 15,8 | 14,9 | 14,2 | 16,7 | 15,2 | 14,1 | |||
Empleado del hogar | 7,7 | 9,0 | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 5,9 | 5,7 | 5,2 | 5,8 | |||
No sabe/No responde. | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | |||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estricamtente comparable entre la ETE y la ECE. | |||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.19 | ||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
SITUACIÓN EN EL EMPLEO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR TRIMESTRE EN CIUDADES
CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2016 - 2018)(2) |
|||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
TOTAL (Miles de personas) | 1.912 | 1.936 | 1.976 | 1.967 | 1.919 | 1.956 | 2.023 | 2.086 | 2.017 | 2.161 | |||
Obrero/Empleado | 727 | 766 | 773 | 822 | 802 | 808 | 834 | 858 | 767 | 939 | |||
Trabajador por cuenta propia | 989 | 910 | 896 | 836 | 829 | 819 | 841 | 857 | 913 | 853 | |||
Empleador o socio, cooperativista | 58 | 88 | 113 | 113 | 100 | 122 | 122 | 130 | 126 | 126 | |||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 98 | 127 | 143 | 146 | 134 | 152 | 170 | 183 | 158 | 189 | |||
Empleado del hogar | 41 | 45 | 50 | 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 53 | 54 | |||
HOMBRES (Miles de personas) | 1.086 | 1.089 | 1.115 | 1.112 | 1.089 | 1.102 | 1.128 | 1.146 | 1.121 | 1.179 | |||
Obrero/Empleado | 419 | 444 | 452 | 506 | 485 | 489 | 499 | 514 | 453 | 559 | |||
Trabajador por cuenta propia | 592 | 537 | 528 | 476 | 483 | 470 | 479 | 470 | 525 | 455 | |||
Empleador o socio, cooperativista | 44 | 70 | 89 | 90 | 78 | 93 | 91 | 99 | 92 | 94 | |||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 30 | 36 | 45 | 40 | 42 | 50 | 57 | 60 | 49 | 69 | |||
Empleado del hogar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
MUJERES (Miles de personas) | 826 | 847 | 861 | 855 | 830 | 854 | 895 | 940 | 896 | 981 | |||
Obrero/Empleado | 308 | 322 | 322 | 316 | 318 | 319 | 336 | 344 | 314 | 380 | |||
Trabajador por cuenta propia | 396 | 373 | 368 | 360 | 347 | 349 | 362 | 388 | 388 | 398 | |||
Empleador o socio, cooperativista | 14 | 17 | 24 | 23 | 22 | 29 | 31 | 31 | 34 | 32 | |||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 67 | 91 | 99 | 106 | 91 | 102 | 113 | 123 | 110 | 120 | |||
Empleado del hogar | 40 | 44 | 49 | 50 | 53 | 55 | 54 | 54 | 51 | 51 | |||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | |||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | |||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.19 | ||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
SITUACIÓN EN EL EMPLEO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR TRIMESTRE EN CIUDADES
CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2018 - 2019)(2) |
|||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2018 | 2019 | |||||||||||
TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||||||||
TOTAL (Miles de personas) | 2.215 | 2.214 | 2.247 | 2.272 | 2.356 | 2.273 | |||||||
Obrero/Empleado | 970 | 965 | 976 | 996 | 1.005 | 957 | |||||||
Trabajador por cuenta propia | 850 | 856 | 884 | 882 | 935 | 931 | |||||||
Empleador o socio, cooperativista | 133 | 132 | 126 | 127 | 129 | 113 | |||||||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 207 | 207 | 205 | 205 | 228 | 214 | |||||||
Empleado del hogar | 55 | 53 | 56 | 63 | 60 | 59 | |||||||
HOMBRES (Miles de personas) | 1.186 | 1.194 | 1.242 | 1.256 | 1.302 | 1.257 | |||||||
Obrero/Empleado | 575 | 574 | 603 | 621 | 631 | 592 | |||||||
Trabajador por cuenta propia | 441 | 438 | 462 | 455 | 484 | 487 | |||||||
Empleador o socio, cooperativista | 99 | 101 | 96 | 99 | 95 | 85 | |||||||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 69 | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 | |||||||
Empleado del hogar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
MUJERES (Miles de personas) | 1.029 | 1.020 | 1.005 | 1.016 | 1.054 | 1.017 | |||||||
Obrero/Empleado | 394 | 391 | 373 | 375 | 373 | 365 | |||||||
Trabajador por cuenta propia | 409 | 418 | 422 | 427 | 450 | 444 | |||||||
Empleador o socio, cooperativista | 34 | 31 | 30 | 28 | 33 | 28 | |||||||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 138 | 128 | 127 | 126 | 138 | 124 | |||||||
Empleado del hogar | 54 | 52 | 54 | 60 | 59 | 55 | |||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | |||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. |