CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.37 | |||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA REAL DEL SECTOR
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (En Bolivianos) (Base 1995) (1996 - 2007) |
||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
SALARIO MEDIO REAL | ||||||||||||
GENERAL | 1.263 | 1.298 | 1.327 | 1.391 | 1.411 | 1.493 | 1.543 | 1.568 | 1.610 | 1.553 | 1.506 | 1.410 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 3.264 | 3.310 | 3.255 | 3.474 | 3.450 | 4.126 | 4.178 | 4.357 | 4.450 | 2.735 | 2.659 | 2.504 |
Extracción de Minerales | 642 | 639 | 742 | 841 | 793 | 877 | 825 | 852 | 928 | 1.183 | 1.268 | 1.147 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 771 | 843 | 838 | 869 | 869 | 885 | 874 | 808 | 944 | 967 | 873 | 825 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1.419 | 1.425 | 1.268 | 1.292 | 1.420 | 1.555 | 1.695 | 2.014 | 2.031 | 2.092 | 2.288 | 2.164 |
Elaboración de Productos Lácteos | 1.165 | 1.018 | 925 | 908 | 925 | 926 | 1.045 | 922 | 1.034 | 1.012 | 1.018 | 1.011 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 690 | 691 | 690 | 718 | 778 | 840 | 855 | 863 | 867 | 831 | 849 | 788 |
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 615 | 678 | 687 | 686 | 656 | 615 | 653 | 667 | 602 | 606 | 664 | 625 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 1.464 | 1.570 | 1.517 | 1.430 | 1.491 | 1.359 | 1.426 | 1.311 | 1.427 | 1.339 | 1.284 | 1.167 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 592 | 587 | 578 | 604 | 642 | 720 | 805 | 808 | 810 | 831 | 816 | 723 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 562 | 661 | 636 | 673 | 615 | 596 | 572 | 546 | 577 | 517 | 518 | 510 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.176 | 1.284 | 1.264 | 1.361 | 1.429 | 1.518 | 1.500 | 1.545 | 1.593 | 1.522 | 1.460 | 1.376 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 866 | 940 | 1.023 | 1.100 | 930 | 974 | 1.030 | 1.056 | 1.027 | 1.031 | 1.006 | 1.088 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 746 | 821 | 870 | 965 | 1.057 | 1.176 | 1.186 | 976 | 1.123 | 971 | 1.027 | 993 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 517 | 459 | 504 | 523 | 526 | 548 | 559 | 528 | 577 | 599 | 667 | 624 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 2.670 | 2.752 | 2.784 | 2.820 | 2.868 | 3.063 | 3.109 | 3.256 | 3.193 | 3.120 | 3.165 | 2.965 |
Construcción | 788 | 810 | 842 | 901 | 867 | 891 | 1.025 | 1.107 | 1.278 | 1.145 | 1.154 | 1.046 |
Comercio | 1.283 | 1.313 | 1.305 | 1.332 | 1.325 | 1.459 | 1.512 | 1.496 | 1.414 | 1.301 | 1.241 | 1.171 |
Hoteles | 1.006 | 1.007 | 992 | 1.003 | 933 | 1.049 | 1.090 | 1.122 | 1.109 | 1.082 | 1.036 | 968 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 475 | 479 | 478 | 489 | 477 | 475 | 490 | 487 | 472 | 446 | 478 | 457 |
Transporte y Almacenamiento | 1.693 | 1.770 | 1.811 | 1.821 | 1.846 | 1.936 | 1.961 | 1.908 | 1.887 | 1.799 | 1.715 | 1.678 |
Comunicaciones | 3.028 | 3.089 | 3.024 | 3.055 | 3.187 | 4.140 | 4.042 | 4.015 | 4.209 | 4.076 | 3.808 | 3.304 |
Intermediación Financiera | 2.923 | 2.984 | 2.945 | 3.130 | 3.235 | 3.354 | 3.440 | 3.320 | 3.135 | 2.873 | 2.743 | 2.462 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1.681 | 1.752 | 1.751 | 1.486 | 1.547 | 1.551 | 1.641 | 1.588 | 1.690 | 1.773 | 1.721 | 1.646 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 895 | 934 | 962 | 1.045 | 1.092 | 1.156 | 1.203 | 1.250 | 1.339 | 1.355 | 1.284 | 1.240 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 980 | 1.026 | 1.108 | 1.208 | 1.148 | 1.040 | 1.099 | 1.231 | 1.236 | 1.285 | 1.322 | 1.210 |
Servicios Sociales y de Salud | 811 | 873 | 929 | 936 | 888 | 940 | 965 | 976 | 1.000 | 1.002 | 1.025 | 955 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1.170 | 1.173 | 1.127 | 1.172 | 1.125 | 1.141 | 1.142 | 1.136 | 1.158 | 989 | 1.113 | 1.067 |
REMUNERACIÓN MEDIA REAL | ||||||||||||
GENERAL | 1.683 | 1.745 | 1.777 | 1.872 | 1.881 | 1.980 | 2.052 | 2.159 | 2.173 | 2.077 | 2.040 | 1.880 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 4.257 | 4.278 | 4.309 | 4.564 | 4.429 | 5.358 | 5.523 | 6.534 | 6.041 | 3.642 | 3.581 | 3.380 |
Extracción de Minerales | 1.295 | 1.413 | 1.487 | 1.544 | 1.494 | 1.601 | 1.627 | 1.675 | 1.856 | 2.287 | 2.270 | 2.087 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 979 | 1.117 | 1.220 | 1.247 | 1.207 | 1.222 | 1.246 | 1.160 | 1.286 | 1.307 | 1.267 | 1.238 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1.759 | 1.747 | 1.557 | 1.641 | 1.774 | 1.968 | 2.074 | 2.515 | 2.512 | 2.550 | 2.846 | 2.731 |
Elaboración de Productos Lácteos | 1.539 | 1.326 | 1.225 | 1.203 | 1.211 | 1.187 | 1.387 | 1.200 | 1.369 | 1.314 | 1.346 | 1.379 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 991 | 1.057 | 1.063 | 1.060 | 1.157 | 1.208 | 1.230 | 1.247 | 1.180 | 1.229 | 1.293 | 1.249 |
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 1.016 | 1.066 | 1.035 | 1.047 | 1.087 | 1.068 | 1.203 | 1.071 | 1.217 | 1.023 | 1.203 | 1.155 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 2.087 | 2.177 | 2.140 | 2.206 | 2.240 | 2.068 | 2.219 | 2.323 | 2.668 | 2.505 | 2.399 | 2.227 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 838 | 819 | 814 | 882 | 905 | 959 | 1.049 | 1.077 | 1.143 | 1.136 | 1.109 | 1.030 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 760 | 879 | 852 | 894 | 854 | 819 | 794 | 772 | 729 | 675 | 675 | 700 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.571 | 1.672 | 1.624 | 1.705 | 1.787 | 1.928 | 1.925 | 1.945 | 2.005 | 1.898 | 1.810 | 1.786 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 1.528 | 1.665 | 1.772 | 1.878 | 1.700 | 1.828 | 1.915 | 2.050 | 1.949 | 1.869 | 1.854 | 1.553 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1.061 | 1.180 | 1.253 | 1.313 | 1.402 | 1.609 | 1.686 | 1.394 | 1.472 | 1.345 | 1.438 | 1.417 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 688 | 620 | 720 | 712 | 730 | 766 | 787 | 793 | 827 | 826 | 878 | 854 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 4.060 | 4.158 | 4.188 | 4.265 | 4.231 | 4.424 | 4.374 | 4.637 | 4.495 | 4.202 | 4.402 | 4.117 |
Construcción | 993 | 1.015 | 1.128 | 1.101 | 1.088 | 1.100 | 1.283 | 1.371 | 1.526 | 1.372 | 1.425 | 1.364 |
Comercio | 1.509 | 1.575 | 1.573 | 1.590 | 1.597 | 1.738 | 1.825 | 1.848 | 1.815 | 1.671 | 1.629 | 1.608 |
Hoteles | 1.255 | 1.250 | 1.253 | 1.240 | 1.185 | 1.253 | 1.297 | 1.316 | 1.305 | 1.284 | 1.233 | 1.169 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 551 | 559 | 596 | 694 | 712 | 714 | 805 | 714 | 667 | 626 | 734 | 677 |
Transporte y Almacenamiento | 2.304 | 2.410 | 2.478 | 2.507 | 2.534 | 2.644 | 2.700 | 2.657 | 2.699 | 2.628 | 2.395 | 2.168 |
Comunicaciones | 3.686 | 4.020 | 3.944 | 4.001 | 3.933 | 4.950 | 4.747 | 4.666 | 4.641 | 4.520 | 4.623 | 4.131 |
Intermediación Financiera | 3.551 | 3.658 | 3.369 | 3.855 | 3.862 | 4.035 | 4.097 | 4.597 | 3.914 | 3.656 | 3.475 | 2.800 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1.774 | 1.850 | 1.871 | 1.579 | 1.634 | 1.639 | 1.773 | 1.783 | 1.883 | 1.945 | 1.875 | 1.825 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 1.208 | 1.258 | 1.314 | 1.429 | 1.500 | 1.586 | 1.650 | 1.691 | 1.822 | 1.793 | 1.718 | 1.645 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1.266 | 1.292 | 1.401 | 1.497 | 1.372 | 1.257 | 1.344 | 1.432 | 1.421 | 1.498 | 1.567 | 1.419 |
Servicios Sociales y de Salud | 979 | 1.103 | 1.179 | 1.187 | 1.151 | 1.232 | 1.262 | 1.283 | 1.247 | 1.265 | 1.294 | 1.224 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1.329 | 1.355 | 1.355 | 1.408 | 1.403 | 1.375 | 1.360 | 1.371 | 1.397 | 1.161 | 1.328 | 1.257 |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | Continúa… | |||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.37 | |||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA REAL DEL SECTOR
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (En Bolivianos) (Base 1995) (2008 - 2019) |
||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
SALARIO MEDIO REAL | ||||||||||||
GENERAL | 1.302 | 1.331 | 1.403 | 1.378 | 1.393 | 1.399 | 1.429 | 1.511 | 1.537 | 1.562 | 1.611 | 1.609 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 2.199 | 2.238 | 2.127 | 1.829 | 1.643 | 1.601 | 1.698 | 1.672 | 2.681 | 4.885 | 5.492 | 5.481 |
Extracción de Minerales | 941 | 890 | 875 | 1.062 | 1.579 | 1.634 | 1.728 | 2.097 | 2.094 | 1.927 | 1.912 | 1.960 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 756 | 792 | 712 | 682 | 691 | 699 | 869 | 936 | 957 | 1.000 | 1.008 | 985 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1.996 | 2.060 | 2.332 | 2.135 | 2.064 | 2.090 | 2.320 | 2.371 | 2.345 | 2.345 | 2.197 | 2.023 |
Elaboración de Productos Lácteos | 939 | 981 | 931 | 890 | 928 | 1.033 | 1.149 | 1.169 | 1.284 | 1.429 | 1.476 | 1.492 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 752 | 752 | 790 | 718 | 750 | 790 | 831 | 891 | 954 | 965 | 944 | 954 |
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 577 | 602 | 649 | 689 | 692 | 688 | 727 | 851 | 929 | 1.018 | 1.020 | 1.053 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 1.073 | 921 | 951 | 1.164 | 1.260 | 1.275 | 1.263 | 1.475 | 1.341 | 1.239 | 1.629 | 1.621 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 529 | 559 | 578 | 594 | 619 | 662 | 746 | 781 | 803 | 818 | 917 | 940 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 520 | 566 | 621 | 692 | 752 | 752 | 688 | 737 | 796 | 851 | 936 | 956 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.290 | 1.326 | 1.364 | 1.349 | 1.329 | 1.353 | 1.462 | 1.507 | 1.637 | 1.717 | 1.684 | 1.679 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 977 | 866 | 883 | 868 | 899 | 940 | 983 | 1.035 | 1.026 | 1.087 | 1.113 | 1.107 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1.015 | 1.084 | 1.202 | 1.314 | 1.381 | 1.389 | 1.430 | 1.505 | 1.491 | 1.541 | 1.603 | 1.642 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 616 | 651 | 763 | 761 | 751 | 764 | 1.199 | 1.302 | 1.293 | 1.265 | 1.220 | 1.229 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 2.902 | 3.088 | 3.365 | 3.441 | 3.239 | 3.089 | 3.046 | 3.195 | 3.199 | 3.217 | 3.391 | 3.530 |
Construcción | 990 | 1.035 | 1.139 | 1.200 | 1.206 | 1.242 | 1.226 | 1.293 | 1.405 | 1.427 | 1.541 | 1.439 |
Comercio | 1.108 | 1.134 | 1.266 | 1.119 | 1.108 | 1.130 | 1.128 | 1.158 | 1.130 | 1.138 | 1.203 | 1.188 |
Hoteles | 927 | 994 | 1.110 | 1.111 | 1.124 | 1.132 | 1.194 | 1.178 | 1.216 | 1.215 | 1.216 | 1.242 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 449 | 497 | 525 | 549 | 554 | 604 | 664 | 725 | 750 | 784 | 825 | 865 |
Transporte y Almacenamiento | 1.573 | 1.609 | 1.708 | 1.594 | 1.539 | 1.510 | 1.445 | 1.425 | 1.383 | 1.347 | 1.329 | 1.376 |
Comunicaciones | 3.034 | 3.195 | 2.691 | 2.703 | 2.646 | 2.651 | 2.737 | 2.724 | 2.729 | 2.874 | 2.900 | 2.782 |
Intermediación Financiera | 2.154 | 2.173 | 2.157 | 2.053 | 2.042 | 2.024 | 1.915 | 1.981 | 1.955 | 1.939 | 1.931 | 1.907 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1.588 | 1.643 | 1.765 | 1.660 | 1.653 | 1.702 | 1.740 | 1.789 | 1.805 | 1.876 | 1.890 | 1.833 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 1.110 | 1.105 | 1.212 | 1.150 | 1.173 | 1.198 | 1.311 | 1.365 | 1.378 | 1.405 | 1.514 | 1.472 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1.195 | 1.316 | 1.576 | 1.385 | 1.404 | 1.412 | 1.465 | 1.545 | 1.472 | 1.417 | 1.397 | 1.400 |
Servicios Sociales y de Salud | 887 | 890 | 897 | 891 | 912 | 950 | 991 | 1.050 | 1.116 | 1.157 | 1.192 | 1.175 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1.029 | 1.040 | 1.119 | 1.033 | 1.090 | 1.022 | 1.054 | 1.076 | 1.056 | 1.071 | 1.088 | 1.078 |
REMUNERACIÓN MEDIA REAL | ||||||||||||
GENERAL | 1.775 | 1.804 | 1.982 | 1.996 | 2.040 | 2.044 | 2.045 | 2.167 | 2.241 | 2.259 | 2.315 | 2.273 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 3.318 | 3.273 | 3.269 | 2.779 | 2.796 | 2.557 | 2.762 | 2.772 | 4.128 | 6.548 | 7.196 | 7.159 |
Extracción de Minerales | 1.584 | 1.396 | 1.500 | 1.664 | 2.031 | 2.076 | 2.237 | 2.954 | 3.058 | 2.952 | 2.909 | 2.808 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 1.147 | 1.198 | 1.159 | 1.099 | 1.183 | 1.224 | 1.449 | 1.506 | 1.524 | 1.647 | 1.673 | 1.666 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 2.523 | 2.641 | 3.106 | 2.766 | 2.708 | 2.788 | 3.091 | 3.362 | 3.416 | 3.705 | 3.305 | 3.262 |
Elaboración de Productos Lácteos | 1.286 | 1.377 | 1.377 | 1.389 | 1.555 | 1.707 | 1.741 | 1.807 | 2.008 | 2.258 | 2.327 | 2.322 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 1.173 | 1.200 | 1.360 | 1.322 | 1.189 | 1.303 | 1.413 | 1.454 | 1.563 | 1.625 | 1.598 | 1.539 |
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 1.074 | 1.077 | 1.135 | 1.351 | 1.347 | 1.374 | 1.380 | 1.506 | 1.573 | 1.693 | 1.736 | 1.711 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 2.156 | 2.111 | 1.940 | 2.153 | 2.379 | 2.380 | 2.571 | 2.791 | 3.041 | 2.974 | 3.332 | 3.227 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 977 | 984 | 1.095 | 1.100 | 1.053 | 1.074 | 1.192 | 1.292 | 1.375 | 1.420 | 1.497 | 1.572 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 726 | 786 | 862 | 977 | 1.039 | 1.049 | 987 | 1.032 | 1.116 | 1.208 | 1.298 | 1.395 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.697 | 1.740 | 1.840 | 1.834 | 1.783 | 1.837 | 2.048 | 2.137 | 2.270 | 2.489 | 2.406 | 2.356 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 1.511 | 1.756 | 2.019 | 1.934 | 1.972 | 2.052 | 2.119 | 2.241 | 2.277 | 2.366 | 2.428 | 2.362 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1.490 | 1.535 | 1.833 | 1.937 | 2.006 | 2.081 | 2.183 | 2.326 | 2.344 | 2.470 | 2.607 | 2.718 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 848 | 901 | 1.110 | 1.099 | 1.114 | 1.123 | 1.596 | 1.897 | 1.897 | 1.877 | 1.860 | 1.809 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 3.963 | 4.302 | 4.662 | 5.289 | 4.779 | 4.533 | 4.356 | 4.456 | 4.425 | 4.448 | 4.472 | 4.559 |
Construcción | 1.301 | 1.322 | 1.757 | 1.751 | 1.756 | 1.763 | 1.632 | 1.934 | 2.107 | 1.925 | 1.938 | 1.924 |
Comercio | 1.534 | 1.540 | 1.810 | 1.545 | 1.624 | 1.657 | 1.665 | 1.676 | 1.642 | 1.665 | 1.794 | 1.772 |
Hoteles | 1.129 | 1.202 | 1.338 | 1.394 | 1.392 | 1.403 | 1.540 | 1.492 | 1.549 | 1.533 | 1.529 | 1.590 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 679 | 796 | 923 | 991 | 983 | 1.083 | 1.181 | 1.174 | 1.225 | 1.259 | 1.247 | 1.313 |
Transporte y Almacenamiento | 1.954 | 1.971 | 1.861 | 1.751 | 1.694 | 1.649 | 1.610 | 1.581 | 1.571 | 1.542 | 1.528 | 1.569 |
Comunicaciones | 3.823 | 3.675 | 3.083 | 3.200 | 3.102 | 3.079 | 3.472 | 3.187 | 3.173 | 3.327 | 3.395 | 3.304 |
Intermediación Financiera | 2.554 | 2.507 | 2.760 | 2.826 | 2.855 | 2.827 | 2.337 | 2.494 | 2.575 | 2.435 | 2.481 | 2.392 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1.731 | 1.761 | 1.949 | 1.935 | 1.877 | 1.920 | 2.007 | 1.997 | 2.072 | 2.099 | 2.117 | 2.142 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 1.524 | 1.512 | 1.741 | 1.599 | 1.727 | 1.768 | 1.795 | 1.834 | 1.828 | 1.855 | 1.987 | 1.839 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1.403 | 1.583 | 1.759 | 1.503 | 1.513 | 1.517 | 1.616 | 1.688 | 1.707 | 1.648 | 1.627 | 1.694 |
Servicios Sociales y de Salud | 1.153 | 1.162 | 1.235 | 1.259 | 1.299 | 1.354 | 1.394 | 1.446 | 1.522 | 1.559 | 1.618 | 1.677 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1.194 | 1.223 | 1.300 | 1.254 | 1.361 | 1.280 | 1.345 | 1.342 | 1.364 | 1.419 | 1.418 | 1.385 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | ||||||||||||
Nota: La cobertura de información del Sector Privado corresponde a ciudades capitales del eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra |