CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.39 | |||||||||||
ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD (Base 1995) (1996 - 2007) |
||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||
GENERAL | 100,9 | 101,5 | 101,0 | 99,3 | 98,5 | 98,9 | 99,9 | 99,5 | 103,7 | 101,8 | 106,0 | 105,4 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 101,3 | 99,9 | 109,7 | 96,9 | 96,2 | 100,9 | 104,0 | 102,4 | 98,3 | 112,3 | 107,1 | 105,2 |
Extracción de Minerales | 99,6 | 101,5 | 93,4 | 94,6 | 95,0 | 97,6 | 103,1 | 94,9 | 104,2 | 115,8 | 108,2 | 90,2 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 101,1 | 99,3 | 101,3 | 100,0 | 101,5 | 99,5 | 100,0 | 96,3 | 116,7 | 81,2 | 116,6 | 104,4 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Productos Alimenticios | 101,3 | 102,8 | 105,8 | 97,7 | 99,1 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,1 | 92,8 | 95,0 | 100,6 |
Elaboración de Productos Lácteos | 100,4 | 101,9 | 100,0 | 100,5 | 99,0 | 99,5 | 104,4 | 92,9 | 112,6 | 104,4 | 108,2 | 105,7 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 102,0 | 100,0 | 100,7 | 99,8 | 100,8 | 99,7 | 102,0 | 104,2 | 104,4 | 101,7 | 104,2 | 107,9 |
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 107,7 | 99,1 | 99,1 | 102,3 | 107,4 | 105,5 | 89,7 | 99,7 | 120,2 | 93,4 | 119,5 | 113,1 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 99,8 | 100,3 | 100,7 | 99,4 | 99,1 | 94,9 | 98,9 | 108,7 | 98,1 | 99,3 | 102,1 | 102,0 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 100,6 | 97,2 | 99,5 | 97,2 | 97,6 | 102,3 | 98,4 | 103,2 | 100,5 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 102,5 | 100,2 | 97,1 | 96,1 | 94,8 | 103,6 | 104,5 | 94,3 | 114,4 | 121,8 | 105,4 | 98,6 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 101,3 | 101,1 | 99,0 | 95,9 | 101,2 | 97,7 | 100,3 | 100,8 | 106,2 | 100,5 | 105,2 | 100,1 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 101,8 | 101,2 | 101,1 | 98,4 | 98,0 | 98,3 | 100,8 | 100,4 | 103,1 | 95,3 | 107,4 | 107,0 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 101,3 | 101,5 | 102,1 | 98,0 | 97,9 | 95,0 | 95,9 | 99,3 | 143,0 | 102,7 | 117,8 | 102,8 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 101,2 | 101,6 | 99,8 | 99,3 | 97,8 | 97,7 | 100,7 | 97,3 | 101,4 | 103,4 | 103,6 | 105,4 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 100,6 | 101,0 | 99,6 | 99,6 | 100,4 | 99,9 | 99,4 | 101,0 | 102,4 | 94,3 | 112,3 | 101,3 |
Construcción | 101,9 | 100,7 | 97,2 | 99,0 | 93,9 | 89,2 | 101,7 | 98,8 | 103,4 | 96,1 | 112,7 | 120,0 |
Comercio | 100,9 | 100,4 | 100,6 | 98,1 | 99,3 | 98,7 | 98,4 | 97,3 | 102,2 | 97,0 | 105,8 | 103,4 |
Hoteles | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 99,6 | 97,8 | 99,7 | 99,2 | 104,7 | 98,4 | 97,3 | 101,6 | 99,9 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 100,0 | 100,8 | 106,8 | 100,4 | 104,8 | 98,5 | 102,1 | 87,4 | 99,5 | 94,3 | 132,8 | 100,6 |
Transporte y Almacenamiento | 100,4 | 101,0 | 101,2 | 95,1 | 99,6 | 100,2 | 100,7 | 103,1 | 102,2 | 95,8 | 96,0 | 124,9 |
Comunicaciones | 99,3 | 101,2 | 100,0 | 100,2 | 95,0 | 94,1 | 98,1 | 99,2 | 106,0 | 119,3 | 97,9 | 105,2 |
Intermediación Financiera | 99,8 | 102,2 | 103,4 | 100,4 | 97,7 | 99,3 | 100,5 | 100,2 | 109,9 | 96,1 | 112,0 | 106,8 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 100,3 | 101,3 | 100,3 | 97,1 | 101,8 | 101,4 | 100,0 | 100,7 | 102,3 | 95,1 | 113,2 | 111,2 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 101,3 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 99,5 | 100,3 | 99,8 | 98,8 | 98,8 | 91,2 | 108,6 | 101,5 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 101,6 | 100,4 | 102,3 | 98,3 | 100,4 | 98,2 | 99,6 | 94,7 | 99,4 | 106,0 | 113,4 | 99,0 |
Servicios Sociales y de Salud | 102,3 | 100,5 | 98,9 | 100,1 | 98,0 | 99,7 | 99,6 | 99,8 | 100,5 | 98,9 | 100,2 | 101,1 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 100,4 | 101,2 | 102,7 | 100,1 | 100,4 | 99,3 | 99,3 | 98,7 | 101,4 | 103,6 | 99,6 | 109,8 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | Continúa … | |||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.39 | |||||||||||
ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD (Base 1995) (2008 - 2019) |
||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||
GENERAL | 101,6 | 101,8 | 117,7 | 130,6 | 138,1 | 147,5 | 168,9 | 191,5 | 229,2 | 249,1 | 235,4 | 236,2 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 101,8 | 93,5 | 108,6 | 127,1 | 136,3 | 129,7 | 172,9 | 215,2 | 124,0 | 84,5 | 89,3 | 91,4 |
Extracción de Minerales | 97,1 | 101,2 | 105,0 | 124,8 | 109,4 | 112,7 | 118,0 | 147,6 | 143,4 | 166,5 | 173,1 | 162,8 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 103,0 | 105,5 | 179,7 | 183,7 | 195,7 | 213,6 | 269,4 | 267,7 | 251,5 | 278,5 | 292,6 | 287,4 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Productos Alimenticios | 104,7 | 101,7 | 129,9 | 129,8 | 139,2 | 130,5 | 137,4 | 152,0 | 194,7 | 155,0 | 145,5 | 118,6 |
Elaboración de Productos Lácteos | 103,0 | 105,3 | 138,6 | 120,8 | 124,5 | 160,6 | 186,7 | 187,9 | 228,5 | 282,9 | 299,0 | 309,3 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 106,5 | 101,0 | 145,2 | 150,8 | 190,7 | 202,4 | 214,3 | 227,9 | 201,8 | 209,2 | 210,3 | 220,1 |
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 96,8 | 107,5 | 104,4 | 127,4 | 153,6 | 133,9 | 145,4 | 159,6 | 205,0 | 243,5 | 250,3 | 233,1 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 100,9 | 97,7 | 121,4 | 167,7 | 170,9 | 184,9 | 193,3 | 221,9 | 281,1 | 299,3 | 341,3 | 337,8 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 100,0 | 99,9 | 107,8 | 101,3 | 99,8 | 99,7 | 101,1 | 96,2 | 85,8 | 82,9 | 97,3 | 82,3 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 96,4 | 99,6 | 98,4 | 85,9 | 78,8 | 91,1 | 104,4 | 96,1 | 102,3 | 88,9 | 88,7 | 92,7 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 102,3 | 98,9 | 98,9 | 104,6 | 106,1 | 112,1 | 111,0 | 135,3 | 161,6 | 175,1 | 163,0 | 147,3 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 101,0 | 101,6 | 102,1 | 104,6 | 109,7 | 115,9 | 131,8 | 137,2 | 161,5 | 187,1 | 201,9 | 219,3 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 106,3 | 102,9 | 121,2 | 123,0 | 129,1 | 140,3 | 179,2 | 172,5 | 184,0 | 192,4 | 190,0 | 184,5 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 100,8 | 103,6 | 103,2 | 109,4 | 114,3 | 143,9 | 181,1 | 185,3 | 146,5 | 139,0 | 142,8 | 166,7 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 102,3 | 98,3 | 107,5 | 108,6 | 118,9 | 126,4 | 128,2 | 145,0 | 153,9 | 162,0 | 170,6 | 176,3 |
Construcción | 95,5 | 106,2 | 84,9 | 92,1 | 97,9 | 90,7 | 112,2 | 144,7 | 135,8 | 95,0 | 77,1 | 88,7 |
Comercio | 100,6 | 101,0 | 112,5 | 131,5 | 150,4 | 161,2 | 197,7 | 233,1 | 309,5 | 314,1 | 308,8 | 308,1 |
Hoteles | 106,2 | 100,7 | 100,8 | 105,9 | 106,5 | 115,4 | 118,2 | 136,7 | 129,5 | 132,6 | 128,8 | 115,8 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 106,4 | 109,0 | 110,9 | 113,8 | 115,7 | 117,5 | 130,6 | 141,0 | 152,8 | 154,0 | 134,5 | 120,2 |
Transporte y Almacenamiento | 100,7 | 110,0 | 85,5 | 88,0 | 94,2 | 100,2 | 89,9 | 95,4 | 99,2 | 110,9 | 110,9 | 107,6 |
Comunicaciones | 100,7 | 103,4 | 150,5 | 152,7 | 164,5 | 185,8 | 165,3 | 194,5 | 190,3 | 259,5 | 241,5 | 253,7 |
Intermediación Financiera | 104,7 | 102,3 | 145,6 | 159,8 | 183,8 | 199,8 | 293,1 | 330,6 | 515,9 | 611,7 | 466,9 | 483,0 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 97,0 | 108,4 | 141,3 | 171,4 | 155,0 | 171,4 | 171,2 | 206,7 | 218,0 | 241,6 | 300,8 | 295,2 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 99,1 | 101,4 | 111,4 | 114,0 | 126,0 | 131,5 | 138,4 | 150,5 | 180,5 | 232,2 | 220,0 | 252,2 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 99,4 | 96,3 | 96,2 | 394,4 | 180,8 | 202,5 | 180,4 | 188,1 | 183,9 | 167,0 | 159,3 | 153,0 |
Servicios Sociales y de Salud | 107,4 | 100,9 | 92,4 | 107,9 | 99,6 | 94,9 | 98,3 | 95,6 | 97,2 | 97,2 | 104,2 | 107,3 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 101,5 | 107,2 | 121,6 | 106,5 | 119,9 | 145,6 | 163,6 | 177,8 | 192,2 | 193,0 | 206,4 | 211,4 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | ||||||||||||
Nota: La cobertura de información del Sector Privado corresponde a ciudades capitales del eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz |