CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.45 | |||||||||||||||
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y RANGO DE EDAD
POR TRIMESTRE (2006 - 2010) |
||||||||||||||||
GRUPOS DE EDAD | TRIMESTRE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
De 10 a 14 años | Total | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 14 |
1er Trimestre | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
2do Trimestre | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
3er Trimestre | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
4to Trimestre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
De 15 a 19 años | Total | 67 | 123 | 190 | 46 | 95 | 141 | 87 | 144 | 231 | 158 | 283 | 441 | 151 | 210 | 361 |
1er Trimestre | 33 | 47 | 80 | 17 | 45 | 62 | 4 | 5 | 9 | 49 | 89 | 138 | 34 | 71 | 105 | |
2do Trimestre | 14 | 32 | 46 | 11 | 13 | 24 | 2 | 3 | 5 | 49 | 68 | 117 | 38 | 69 | 107 | |
3er Trimestre | 7 | 16 | 23 | 9 | 19 | 28 | 28 | 34 | 62 | 27 | 68 | 95 | 40 | 39 | 79 | |
4to Trimestre | 13 | 28 | 41 | 9 | 18 | 27 | 53 | 102 | 155 | 33 | 58 | 91 | 39 | 31 | 70 | |
De 20 a 24 años | Total | 197 | 287 | 484 | 105 | 173 | 278 | 309 | 402 | 711 | 729 | 1.025 | 1.754 | 431 | 596 | 1.027 |
1er Trimestre | 86 | 95 | 181 | 42 | 79 | 121 | 13 | 19 | 32 | 300 | 397 | 697 | 118 | 156 | 274 | |
2do Trimestre | 51 | 81 | 132 | 23 | 52 | 75 | 11 | 14 | 25 | 153 | 211 | 364 | 92 | 160 | 252 | |
3er Trimestre | 34 | 72 | 106 | 24 | 29 | 53 | 112 | 120 | 232 | 164 | 272 | 436 | 115 | 155 | 270 | |
4to Trimestre | 26 | 39 | 65 | 16 | 13 | 29 | 173 | 249 | 422 | 112 | 145 | 257 | 106 | 125 | 231 | |
De 25 a 29 años | Total | 193 | 210 | 403 | 111 | 137 | 248 | 388 | 334 | 722 | 737 | 844 | 1.581 | 499 | 587 | 1.086 |
1er Trimestre | 86 | 67 | 153 | 48 | 60 | 108 | 12 | 22 | 34 | 347 | 359 | 706 | 121 | 173 | 294 | |
2do Trimestre | 43 | 45 | 88 | 24 | 35 | 59 | 28 | 12 | 40 | 142 | 181 | 323 | 110 | 153 | 263 | |
3er Trimestre | 44 | 67 | 111 | 23 | 28 | 51 | 184 | 139 | 323 | 157 | 188 | 345 | 164 | 140 | 304 | |
4to Trimestre | 20 | 31 | 51 | 16 | 14 | 30 | 164 | 161 | 325 | 91 | 116 | 207 | 104 | 121 | 225 | |
De 30 a 34 años | Total | 107 | 135 | 242 | 66 | 109 | 175 | 246 | 190 | 436 | 462 | 474 | 936 | 297 | 319 | 616 |
1er Trimestre | 43 | 38 | 81 | 27 | 40 | 67 | 15 | 14 | 29 | 197 | 175 | 372 | 67 | 75 | 142 | |
2do Trimestre | 25 | 28 | 53 | 15 | 29 | 44 | 19 | 12 | 31 | 95 | 112 | 207 | 77 | 75 | 152 | |
3er Trimestre | 24 | 54 | 78 | 8 | 27 | 35 | 112 | 82 | 194 | 105 | 117 | 222 | 86 | 97 | 183 | |
4to Trimestre | 15 | 15 | 30 | 16 | 13 | 29 | 100 | 82 | 182 | 65 | 70 | 135 | 67 | 72 | 139 | |
De 35 a 39 años | Total | 102 | 96 | 198 | 66 | 64 | 130 | 161 | 112 | 273 | 263 | 238 | 501 | 188 | 179 | 367 |
1er Trimestre | 39 | 18 | 57 | 25 | 29 | 54 | 10 | 4 | 14 | 106 | 98 | 204 | 42 | 49 | 91 | |
2do Trimestre | 22 | 24 | 46 | 16 | 17 | 33 | 15 | 9 | 24 | 59 | 53 | 112 | 48 | 38 | 86 | |
3er Trimestre | 32 | 41 | 73 | 14 | 10 | 24 | 74 | 48 | 122 | 61 | 50 | 111 | 56 | 54 | 110 | |
4to Trimestre | 9 | 13 | 22 | 11 | 8 | 19 | 62 | 51 | 113 | 37 | 37 | 74 | 42 | 38 | 80 | |
De 40 a 44 años | Total | 69 | 87 | 156 | 49 | 58 | 107 | 138 | 82 | 220 | 173 | 144 | 317 | 136 | 138 | 274 |
1er Trimestre | 20 | 30 | 50 | 15 | 26 | 41 | 7 | 5 | 12 | 67 | 54 | 121 | 27 | 37 | 64 | |
2do Trimestre | 20 | 16 | 36 | 13 | 23 | 36 | 14 | 5 | 19 | 37 | 30 | 67 | 17 | 32 | 49 | |
3er Trimestre | 17 | 30 | 47 | 10 | 4 | 14 | 71 | 38 | 109 | 43 | 30 | 73 | 52 | 36 | 88 | |
4to Trimestre | 12 | 11 | 23 | 11 | 5 | 16 | 46 | 34 | 80 | 26 | 30 | 56 | 40 | 33 | 73 | |
De 45 a 49 años | Total | 65 | 40 | 105 | 47 | 35 | 82 | 83 | 58 | 141 | 145 | 114 | 259 | 108 | 103 | 211 |
1er Trimestre | 32 | 10 | 42 | 18 | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 55 | 36 | 91 | 28 | 34 | 62 | |
2do Trimestre | 12 | 8 | 20 | 11 | 12 | 23 | 5 | 2 | 7 | 28 | 32 | 60 | 16 | 21 | 37 | |
3er Trimestre | 7 | 18 | 25 | 12 | 4 | 16 | 38 | 31 | 69 | 39 | 27 | 66 | 30 | 21 | 51 | |
4to Trimestre | 14 | 4 | 18 | 6 | 5 | 11 | 33 | 25 | 58 | 23 | 19 | 42 | 34 | 27 | 61 | |
De 50 a más años | Total | 83 | 42 | 125 | 61 | 25 | 86 | 164 | 50 | 214 | 242 | 90 | 332 | 167 | 100 | 267 |
1er Trimestre | 21 | 16 | 37 | 21 | 5 | 26 | 8 | 3 | 11 | 76 | 22 | 98 | 39 | 23 | 62 | |
2do Trimestre | 20 | 12 | 32 | 21 | 11 | 32 | 23 | 4 | 27 | 55 | 28 | 83 | 31 | 31 | 62 | |
3er Trimestre | 28 | 6 | 34 | 12 | 6 | 18 | 74 | 20 | 94 | 62 | 21 | 83 | 38 | 25 | 63 | |
4to Trimestre | 14 | 8 | 22 | 7 | 3 | 10 | 59 | 23 | 82 | 49 | 19 | 68 | 59 | 21 | 80 | |
TOTAL BOLIVIA | 886 | 1.025 | 1.911 | 552 | 699 | 1.251 | 1.577 | 1.375 | 2.952 | 2.913 | 3.218 | 6.131 | 1.984 | 2.239 | 4.223 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.45 | |||||||||||||||
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y RANGO DE EDAD
POR TRIMESTRE (2011 - 2015) |
||||||||||||||||
GRUPOS DE EDAD | TRIMESTRE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
De 10 a 14 años | Total | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 |
1er Trimestre | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
2do Trimestre | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
De 15 a 19 años | Total | 186 | 282 | 468 | 188 | 450 | 638 | 310 | 549 | 859 | 401 | 464 | 865 | 344 | 431 | 775 |
1er Trimestre | 66 | 101 | 167 | 20 | 86 | 106 | 64 | 115 | 179 | 62 | 129 | 191 | 94 | 117 | 211 | |
2do Trimestre | 55 | 90 | 145 | 41 | 113 | 154 | 97 | 215 | 312 | 88 | 91 | 179 | 64 | 82 | 146 | |
3er Trimestre | 38 | 49 | 87 | 31 | 75 | 106 | 75 | 119 | 194 | 136 | 133 | 269 | 80 | 116 | 196 | |
4to Trimestre | 27 | 42 | 69 | 96 | 176 | 272 | 74 | 100 | 174 | 115 | 111 | 226 | 106 | 116 | 222 | |
De 20 a 24 años | Total | 594 | 834 | 1.428 | 755 | 1.160 | 1.915 | 1.191 | 1.712 | 2.903 | 1.509 | 2.026 | 3.535 | 1.418 | 2.102 | 3.520 |
1er Trimestre | 157 | 226 | 383 | 129 | 185 | 314 | 322 | 510 | 832 | 279 | 455 | 734 | 379 | 678 | 1.057 | |
2do Trimestre | 201 | 336 | 537 | 60 | 121 | 181 | 265 | 382 | 647 | 299 | 389 | 688 | 290 | 361 | 651 | |
3er Trimestre | 161 | 182 | 343 | 150 | 233 | 383 | 315 | 449 | 764 | 472 | 620 | 1.092 | 428 | 554 | 982 | |
4to Trimestre | 75 | 90 | 165 | 416 | 621 | 1.037 | 289 | 371 | 660 | 459 | 562 | 1.021 | 321 | 509 | 830 | |
De 25 a 29 años | Total | 533 | 714 | 1.247 | 612 | 843 | 1.455 | 1.093 | 1.537 | 2.630 | 1.546 | 2.013 | 3.559 | 1.435 | 1.878 | 3.313 |
1er Trimestre | 144 | 230 | 374 | 68 | 96 | 164 | 290 | 441 | 731 | 264 | 462 | 726 | 421 | 602 | 1.023 | |
2do Trimestre | 162 | 213 | 375 | 40 | 76 | 116 | 240 | 355 | 595 | 285 | 334 | 619 | 275 | 346 | 621 | |
3er Trimestre | 150 | 196 | 346 | 130 | 146 | 276 | 299 | 389 | 688 | 442 | 582 | 1.024 | 402 | 504 | 906 | |
4to Trimestre | 77 | 75 | 152 | 374 | 525 | 899 | 264 | 352 | 616 | 555 | 635 | 1.190 | 337 | 426 | 763 | |
De 30 a 34 años | Total | 398 | 389 | 787 | 362 | 427 | 789 | 718 | 906 | 1.624 | 783 | 892 | 1.675 | 672 | 896 | 1.568 |
1er Trimestre | 111 | 122 | 233 | 41 | 57 | 98 | 194 | 254 | 448 | 132 | 201 | 333 | 192 | 266 | 458 | |
2do Trimestre | 117 | 110 | 227 | 35 | 38 | 73 | 183 | 178 | 361 | 153 | 182 | 335 | 140 | 164 | 304 | |
3er Trimestre | 102 | 124 | 226 | 70 | 89 | 159 | 178 | 256 | 434 | 241 | 260 | 501 | 185 | 249 | 434 | |
4to Trimestre | 68 | 33 | 101 | 216 | 243 | 459 | 163 | 218 | 381 | 257 | 249 | 506 | 155 | 217 | 372 | |
De 35 a 39 años | Total | 232 | 294 | 526 | 177 | 252 | 429 | 373 | 521 | 894 | 434 | 603 | 1.037 | 425 | 509 | 934 |
1er Trimestre | 58 | 99 | 157 | 26 | 34 | 60 | 88 | 134 | 222 | 84 | 147 | 231 | 103 | 151 | 254 | |
2do Trimestre | 62 | 80 | 142 | 16 | 26 | 42 | 85 | 111 | 196 | 99 | 131 | 230 | 104 | 87 | 191 | |
3er Trimestre | 63 | 85 | 148 | 36 | 52 | 88 | 120 | 162 | 282 | 118 | 164 | 282 | 110 | 134 | 244 | |
4to Trimestre | 49 | 30 | 79 | 99 | 140 | 239 | 80 | 114 | 194 | 133 | 161 | 294 | 108 | 137 | 245 | |
De 40 a 44 años | Total | 178 | 212 | 390 | 130 | 151 | 281 | 208 | 379 | 587 | 259 | 353 | 612 | 211 | 307 | 518 |
1er Trimestre | 54 | 67 | 121 | 21 | 25 | 46 | 50 | 78 | 128 | 50 | 110 | 160 | 59 | 85 | 144 | |
2do Trimestre | 42 | 61 | 103 | 6 | 20 | 26 | 48 | 82 | 130 | 64 | 74 | 138 | 49 | 47 | 96 | |
3er Trimestre | 46 | 61 | 107 | 22 | 27 | 49 | 48 | 120 | 168 | 76 | 92 | 168 | 60 | 85 | 145 | |
4to Trimestre | 36 | 23 | 59 | 81 | 79 | 160 | 62 | 99 | 161 | 69 | 77 | 146 | 43 | 90 | 133 | |
De 45 a 49 años | Total | 126 | 115 | 241 | 83 | 103 | 186 | 173 | 206 | 379 | 172 | 232 | 404 | 166 | 198 | 364 |
1er Trimestre | 25 | 43 | 68 | 13 | 19 | 32 | 47 | 38 | 85 | 45 | 57 | 102 | 48 | 55 | 103 | |
2do Trimestre | 34 | 28 | 62 | 6 | 13 | 19 | 42 | 53 | 95 | 31 | 52 | 83 | 34 | 32 | 66 | |
3er Trimestre | 37 | 30 | 67 | 21 | 29 | 50 | 44 | 53 | 97 | 46 | 62 | 108 | 39 | 61 | 100 | |
4to Trimestre | 30 | 14 | 44 | 43 | 42 | 85 | 40 | 62 | 102 | 50 | 61 | 111 | 45 | 50 | 95 | |
De 50 a más años | Total | 234 | 128 | 362 | 185 | 111 | 296 | 311 | 297 | 608 | 233 | 230 | 463 | 215 | 200 | 415 |
1er Trimestre | 59 | 33 | 92 | 33 | 14 | 47 | 80 | 60 | 140 | 58 | 55 | 113 | 65 | 56 | 121 | |
2do Trimestre | 53 | 40 | 93 | 10 | 16 | 26 | 66 | 72 | 138 | 56 | 50 | 106 | 41 | 25 | 66 | |
3er Trimestre | 45 | 35 | 80 | 33 | 28 | 61 | 85 | 105 | 190 | 60 | 66 | 126 | 50 | 57 | 107 | |
4to Trimestre | 77 | 20 | 97 | 109 | 53 | 162 | 80 | 60 | 140 | 59 | 59 | 118 | 59 | 62 | 121 | |
TOTAL BOLIVIA | 2.481 | 2.968 | 5.449 | 2.492 | 3.502 | 5.994 | 4.378 | 6.110 | 10.488 | 5.339 | 6.816 | 12.155 | 4.886 | 6.523 | 11.409 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.45 | |||||||||||||||
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN
EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y RANGO DE
EDAD POR TRIMESTRE (2016 - 2019) |
||||||||||||||||
GRUPOS DE EDAD | TRIMESTRE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |||||
De 10 a 14 años | Total | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1er Trimestre | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3er Trimestre | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
4to Trimestre | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
De 15 a 19 años | Total | 413 | 457 | 870 | 175 | 222 | 397 | 382 | 415 | 797 | 519 | 539 | 1.058 | |||
1er Trimestre | 82 | 112 | 194 | 76 | 89 | 165 | 69 | 88 | 157 | 121 | 151 | 272 | ||||
2do Trimestre | 98 | 89 | 187 | 48 | 76 | 124 | 83 | 98 | 181 | 179 | 149 | 328 | ||||
3er Trimestre | 139 | 144 | 283 | 20 | 11 | 31 | 119 | 128 | 247 | 140 | 154 | 294 | ||||
4to Trimestre | 94 | 112 | 206 | 31 | 46 | 77 | 111 | 101 | 212 | 79 | 85 | 164 | ||||
De 20 a 24 años | Total | 1.917 | 2.499 | 4.416 | 792 | 1.442 | 2.234 | 1.526 | 2.163 | 3.689 | 2.093 | 2.443 | 4.536 | |||
1er Trimestre | 331 | 568 | 899 | 366 | 691 | 1.057 | 304 | 516 | 820 | 497 | 627 | 1.124 | ||||
2do Trimestre | 511 | 572 | 1.083 | 191 | 328 | 519 | 331 | 529 | 860 | 641 | 676 | 1.317 | ||||
3er Trimestre | 658 | 769 | 1.427 | 92 | 144 | 236 | 541 | 642 | 1.183 | 612 | 804 | 1.416 | ||||
4to Trimestre | 417 | 590 | 1.007 | 143 | 279 | 422 | 350 | 476 | 826 | 343 | 336 | 679 | ||||
De 25 a 29 años | Total | 1.999 | 2.575 | 4.574 | 991 | 1.398 | 2.389 | 1.684 | 1.989 | 3.673 | 2.029 | 2.268 | 4.297 | |||
1er Trimestre | 335 | 508 | 843 | 424 | 616 | 1.040 | 343 | 553 | 896 | 494 | 626 | 1.120 | ||||
2do Trimestre | 555 | 663 | 1.218 | 250 | 321 | 571 | 386 | 448 | 834 | 591 | 622 | 1.213 | ||||
3er Trimestre | 626 | 798 | 1.424 | 115 | 149 | 264 | 568 | 592 | 1.160 | 678 | 682 | 1.360 | ||||
4to Trimestre | 483 | 606 | 1.089 | 202 | 312 | 514 | 387 | 396 | 783 | 266 | 338 | 604 | ||||
De 30 a 34 años | Total | 1.023 | 1.144 | 2.167 | 490 | 600 | 1.090 | 850 | 962 | 1.812 | 1.023 | 1.136 | 2.159 | |||
1er Trimestre | 168 | 184 | 352 | 199 | 283 | 482 | 190 | 217 | 407 | 227 | 273 | 500 | ||||
2do Trimestre | 272 | 282 | 554 | 124 | 130 | 254 | 181 | 216 | 397 | 308 | 315 | 623 | ||||
3er Trimestre | 356 | 374 | 730 | 65 | 62 | 127 | 280 | 296 | 576 | 342 | 365 | 707 | ||||
4to Trimestre | 227 | 304 | 531 | 102 | 125 | 227 | 199 | 233 | 432 | 146 | 183 | 329 | ||||
De 35 a 39 años | Total | 586 | 733 | 1.319 | 291 | 395 | 686 | 543 | 594 | 1.137 | 585 | 771 | 1.356 | |||
1er Trimestre | 83 | 120 | 203 | 114 | 158 | 272 | 82 | 108 | 190 | 138 | 205 | 343 | ||||
2do Trimestre | 156 | 172 | 328 | 67 | 99 | 166 | 149 | 167 | 316 | 194 | 202 | 396 | ||||
3er Trimestre | 205 | 255 | 460 | 27 | 44 | 71 | 175 | 186 | 361 | 170 | 263 | 433 | ||||
4to Trimestre | 142 | 186 | 328 | 83 | 94 | 177 | 137 | 133 | 270 | 83 | 101 | 184 | ||||
De 40 a 44 años | Total | 325 | 455 | 780 | 167 | 240 | 407 | 298 | 427 | 725 | 393 | 537 | 930 | |||
1er Trimestre | 35 | 59 | 94 | 72 | 98 | 170 | 43 | 67 | 110 | 106 | 136 | 242 | ||||
2do Trimestre | 89 | 99 | 188 | 43 | 50 | 93 | 79 | 80 | 159 | 116 | 155 | 271 | ||||
3er Trimestre | 115 | 148 | 263 | 23 | 40 | 63 | 99 | 147 | 246 | 115 | 170 | 285 | ||||
4to Trimestre | 86 | 149 | 235 | 29 | 52 | 81 | 77 | 133 | 210 | 56 | 76 | 132 | ||||
De 45 a 49 años | Total | 232 | 285 | 517 | 112 | 177 | 289 | 187 | 262 | 449 | 271 | 322 | 593 | |||
1er Trimestre | 32 | 42 | 74 | 49 | 79 | 128 | 35 | 50 | 85 | 51 | 99 | 150 | ||||
2do Trimestre | 65 | 63 | 128 | 18 | 42 | 60 | 33 | 50 | 83 | 63 | 67 | 130 | ||||
3er Trimestre | 72 | 101 | 173 | 17 | 19 | 36 | 67 | 85 | 152 | 103 | 98 | 201 | ||||
4to Trimestre | 63 | 79 | 142 | 28 | 37 | 65 | 52 | 77 | 129 | 54 | 58 | 112 | ||||
De 50 a más años | 329 | 280 | 609 | 229 | 164 | 393 | 253 | 222 | 475 | 293 | 311 | 604 | ||||
1er Trimestre | 45 | 37 | 82 | 83 | 56 | 139 | 50 | 36 | 86 | 78 | 86 | 164 | ||||
2do Trimestre | 93 | 54 | 147 | 46 | 40 | 86 | 48 | 55 | 103 | 87 | 81 | 168 | ||||
3er Trimestre | 119 | 106 | 225 | 59 | 24 | 83 | 92 | 67 | 159 | 84 | 91 | 175 | ||||
4to Trimestre | 72 | 83 | 155 | 41 | 44 | 85 | 63 | 64 | 127 | 44 | 53 | 97 | ||||
TOTAL BOLIVIA | 6.825 | 8.430 | 15.255 | 3.247 | 4.639 | 7.886 | 5.723 | 7.035 | 12.758 | 7.206 | 8.327 | 15.533 | ||||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | ||||||||||||||||
(p): Preliminar |