CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.9 | |||||||||||||||||
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA NUEVA
POR AÑO, SEGUN ÁREA Y SEXO(1) (2001 - 2018) |
||||||||||||||||||
ÁREA Y SEXO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(p) |
TOTAL | 39.864 | 44.662 | 48.849 | 52.477 | 55.521 | 60.234 | 67.324 | 71.483 | 74.541 | 74.611 | 77.102 | 84.029 | 84.430 | 81.987 | 81.321 | 89.027 | 85.521 | 88.333 |
Ciencias Puras y Naturales | 1.128 | 1.349 | 1.559 | 1.735 | 1.439 | 1.217 | 1.203 | 989 | 1.244 | 1.059 | 1.033 | 882 | 764 | 856 | 960 | 1.071 | 834 | 970 |
Ingenieria y Tecnología | 11.075 | 12.369 | 13.012 | 14.412 | 14.205 | 16.233 | 18.962 | 21.110 | 21.711 | 21.591 | 24.225 | 23.975 | 24.298 | 24.473 | 24.350 | 28.155 | 24.470 | 24.182 |
Ciencias Agrícolas | 2.331 | 2.869 | 3.082 | 3.151 | 3.858 | 4.491 | 4.836 | 4.916 | 4.991 | 5.072 | 4.843 | 5.713 | 5.602 | 5.429 | 5.751 | 5.854 | 5.426 | 6.386 |
Ciencias De la Salud | 5.003 | 6.441 | 6.083 | 5.704 | 8.261 | 8.948 | 10.428 | 10.903 | 10.395 | 11.292 | 11.238 | 12.078 | 11.468 | 10.569 | 10.561 | 11.402 | 11.682 | 11.905 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 11.053 | 12.822 | 13.985 | 15.262 | 16.507 | 17.604 | 18.432 | 19.680 | 20.667 | 18.725 | 19.566 | 22.668 | 22.758 | 21.497 | 20.697 | 22.673 | 23.241 | 24.030 |
Ciencias Económicas | 9.274 | 8.812 | 11.128 | 12.213 | 11.251 | 11.741 | 13.463 | 13.885 | 15.533 | 16.872 | 16.197 | 18.713 | 19.540 | 19.163 | 19.002 | 19.872 | 19.868 | 20.860 |
HOMBRES | 21.819 | 24.105 | 26.311 | 27.936 | 28.285 | 30.733 | 33.534 | 35.807 | 37.578 | 36.924 | 38.360 | 40.587 | 40.699 | 40.491 | 41.334 | 44.377 | 41.138 | 42.538 |
Ciencias Puras y Naturales | 699 | 786 | 897 | 970 | 783 | 630 | 659 | 560 | 693 | 623 | 593 | 461 | 405 | 495 | 574 | 614 | 482 | 565 |
Ingenieria y Tecnología | 8.493 | 9.248 | 9.831 | 10.744 | 10.746 | 11.843 | 13.793 | 15.239 | 15.981 | 15.853 | 17.520 | 17.137 | 17.273 | 17.018 | 16.722 | 19.237 | 16.543 | 16.783 |
Ciencias Agrícolas | 1.681 | 2.034 | 2.269 | 2.198 | 2.621 | 3.038 | 3.265 | 3.261 | 3.298 | 3.184 | 2.879 | 3.200 | 3.259 | 3.255 | 3.406 | 3.431 | 3.151 | 3.358 |
Ciencias De la Salud | 1.615 | 2.067 | 1.886 | 1.755 | 2.369 | 2.323 | 2.620 | 2.631 | 2.530 | 2.774 | 2.835 | 2.915 | 2.794 | 2.693 | 2.858 | 2.992 | 3.197 | 3.298 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 4.976 | 5.698 | 6.167 | 6.581 | 6.833 | 7.563 | 7.602 | 8.280 | 8.908 | 7.819 | 8.074 | 9.593 | 9.563 | 9.448 | 9.757 | 10.052 | 9.732 | 9.874 |
Ciencias Económicas | 4.355 | 4.272 | 5.261 | 5.688 | 4.933 | 5.335 | 5.595 | 5.836 | 6.168 | 6.671 | 6.459 | 7.281 | 7.405 | 7.582 | 8.017 | 8.051 | 8.033 | 8.660 |
MUJERES | 18.044 | 20.557 | 22.539 | 24.540 | 27.236 | 29.501 | 33.790 | 35.676 | 36.963 | 37.687 | 38.742 | 43.442 | 43.731 | 41.496 | 39.987 | 44.650 | 44.383 | 45.795 |
Ciencias Puras y Naturales | 429 | 563 | 662 | 765 | 656 | 587 | 544 | 429 | 551 | 436 | 440 | 421 | 359 | 361 | 386 | 457 | 352 | 405 |
Ingenieria y Tecnología | 2.582 | 3.121 | 3.181 | 3.668 | 3.459 | 4.390 | 5.169 | 5.871 | 5.730 | 5.738 | 6.705 | 6.838 | 7.025 | 7.455 | 7.628 | 8.918 | 7.927 | 7.399 |
Ciencias Agrícolas | 649 | 835 | 813 | 953 | 1.237 | 1.453 | 1.571 | 1.655 | 1.693 | 1.888 | 1.964 | 2.513 | 2.343 | 2.174 | 2.345 | 2.423 | 2.275 | 3.028 |
Ciencias De la Salud | 3.388 | 4.374 | 4.197 | 3.949 | 5.892 | 6.625 | 7.808 | 8.272 | 7.865 | 8.518 | 8.403 | 9.163 | 8.674 | 7.876 | 7.703 | 8.410 | 8.485 | 8.607 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 6.077 | 7.124 | 7.818 | 8.681 | 9.674 | 10.041 | 10.830 | 11.400 | 11.759 | 10.906 | 11.492 | 13.075 | 13.195 | 12.049 | 10.940 | 12.621 | 13.509 | 14.156 |
Ciencias Económicas | 4.919 | 4.540 | 5.868 | 6.524 | 6.318 | 6.406 | 7.868 | 8.049 | 9.365 | 10.201 | 9.738 | 11.432 | 12.135 | 11.581 | 10.985 | 11.821 | 11.835 | 12.200 |
FUENTE: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB. | ||||||||||||||||||
Nota: Información actualizada a junio de 2020. | ||||||||||||||||||
(1): La información corresponde a las universidades adscritas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. | ||||||||||||||||||
(p): Preliminar. |