CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.17 | |||||||||||||||
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN
ÁREA DE ATENCIÓN, POR DEPARTAMENTO (2013 - 2016) |
||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | |
Chuquisaca | 359 | 26 | 0 | 385 | 485 | 66 | 0 | 551 | 506 | 13 | 0 | 519 | 644 | 31 | 21 | 696 |
La Paz | 1.380 | 19 | 0 | 1.399 | 1.839 | 470 | 0 | 2.309 | 1.693 | 349 | 0 | 2.042 | 1.652 | 362 | 0 | 2.014 |
Cochabamba | 785 | 1.474 | 0 | 2.259 | 806 | 1.564 | 0 | 2.370 | 1.157 | 1.381 | 0 | 2.538 | 1.322 | 513 | 0 | 1.835 |
Oruro | 270 | 218 | 0 | 488 | 400 | 224 | 0 | 624 | 436 | 250 | 1 | 687 | 549 | 277 | 2 | 828 |
Potosí | 440 | 376 | 0 | 816 | 586 | 377 | 0 | 963 | 585 | 359 | 0 | 944 | 675 | 75 | 0 | 750 |
Tarija | 765 | 1.315 | 0 | 2.080 | 842 | 1.176 | 0 | 2.018 | 838 | 910 | 0 | 1.748 | 1.126 | 371 | 0 | 1.497 |
Santa Cruz | 3.389 | 1.060 | 0 | 4.449 | 3.063 | 758 | 0 | 3.821 | 3.274 | 813 | 0 | 4.087 | 3.404 | 253 | 5 | 3.662 |
Beni | 426 | 0 | 0 | 426 | 472 | 10 | 0 | 482 | 464 | 12 | 0 | 476 | 539 | 6 | 0 | 545 |
Pando | 196 | 144 | 0 | 340 | 205 | 181 | 0 | 386 | 215 | 147 | 0 | 362 | 207 | 147 | 9 | 363 |
TOTAL | 8.010 | 4.632 | 0 | 12.642 | 8.698 | 4.826 | 0 | 13.524 | 9.168 | 4.234 | 1 | 13.403 | 10.118 | 2.035 | 37 | 12.190 |
FUENTE: Dirección General de Educación Especial - Viceministerio de Educación Alternativa y Especial - Ministerio de Educación. | ||||||||||||||||
Nota. La información no considera la modalidad indirecta. | ||||||||||||||||
(1): La información incorpora discapacidad auditiva, visual, intelectual, fisico-motora, multiple, sordoceguera, problemas emocionales y/o de conducta. | ||||||||||||||||
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN ÁREA DE
ATENCIÓN, POR DEPARTAMENTO (2017 - 2019) |
||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2017 | 2018 | 2019(p) | |||||||||||||
DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | DISCAPACIDAD(1) | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TALENTO EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||
Chuquisaca | 563 | 57 | 15 | 635 | 738 | 111 | 14 | 863 | 832 | 173 | 22 | 1.027 | ||||
La Paz | 1.688 | 394 | 0 | 2.082 | 1.998 | 653 | 7 | 2.658 | 2.096 | 552 | 25 | 2.673 | ||||
Cochabamba | 1.282 | 345 | 3 | 1.630 | 1.450 | 523 | 0 | 1.973 | 1.552 | 449 | 12 | 2.013 | ||||
Oruro | 567 | 437 | 1 | 1.005 | 602 | 709 | 2 | 1.313 | 712 | 845 | 5 | 1.562 | ||||
Potosí | 871 | 74 | 0 | 945 | 865 | 103 | 1 | 969 | 884 | 247 | 3 | 1.134 | ||||
Tarija | 1.096 | 577 | 0 | 1.673 | 1.290 | 1.041 | 0 | 2.331 | 1.119 | 731 | 17 | 1.867 | ||||
Santa Cruz | 3.514 | 403 | 4 | 3.921 | 3.866 | 914 | 0 | 4.780 | 4.029 | 1.319 | 0 | 5.348 | ||||
Beni | 634 | 21 | 0 | 655 | 680 | 18 | 2 | 700 | 724 | 32 | 0 | 756 | ||||
Pando | 234 | 83 | 7 | 324 | 303 | 92 | 27 | 422 | 356 | 55 | 44 | 455 | ||||
TOTAL | 10.449 | 2.391 | 30 | 12.870 | 11.792 | 4.164 | 53 | 16.009 | 12.304 | 4.403 | 128 | 16.835 | ||||
FUENTE: Dirección General de Educación Especial - Viceministerio de Educación Alternativa y Especial - Ministerio de Educación | ||||||||||||||||
Nota. La información no considera la modalidad indirecta. | ||||||||||||||||
(1): La información incorpora discapacidad auditiva, visual, intelectual, fisico-motora, multiple, sordoceguera, problemas emocionales y/o de conducta. | ||||||||||||||||
(p): Preliminar. |