CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.1 | |||||||||||||||||||||||
INDICADORES DE SALUD (1996 - 2019) |
||||||||||||||||||||||||
INDICADOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(p) |
COBERTURA Y CALIDAD EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||
Población Beneficiaria del Seguro Social de Corto Plazo | 1.766.036 | 2.011.698 | 1.989.900 | 2.013.318 | 2.146.280 | 2.255.510 | 2.311.266 | 2.445.892 | 2.627.658 | 2.629.231 | 2.796.842 | 3.018.272 | 3.066.598 | 3.131.733 | 3.617.293 | 3.647.093 | 3.964.983 | 4.139.345 | 4.042.101 | 4.011.797 | 4.208.144 | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) |
Cobertura de partos institucionales (%) (1) | 32,6 | 39,2 | 42,0 | 47,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,9 | 64,6 | 63,9 | 65,0 | 67,0 | 70,4 | 72,8 | 81,8 | 83,9 | 83,7 | 87,5 | 85,2 | 85,5 | 83,1 | 80,6 |
Cobertura de atención prenatal adecuada (%) (1) | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 44,3 | 48,9 | 46,6 | 46,6 | 58,9 | 58,3 | 58,6 | 60,3 | 67,3 | 68,7 | 74,8 | 76,2 | 71,5 | 70,0 | 65,3 |
Cobertura de vacunación 3ra. dosis de DPT/Pentavalente en menores de 1 año (%) (1) | 70,6 | 77,5 | 76,9 | 85,0 | 91,0 | 92,0 | 87,6 | 81,1 | 85,2 | 84,5 | 83,1 | 81,7 | 83,4 | 84,5 | 80,5 | 83,1 | 87,8 | 89,7 | 86,0 | 88,4 | 87,4 | 83,5 | 83,1 | 78,4 |
Cobertura de atención de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en menores de 5 años (%) (1) | 21,2 | 25,7 | 28,5 | 31,3 | 37,0 | 35,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 45,9 | 47,3 | 46,9 | 48,1 | 46,2 | 43,6 | 43,8 | 49,1 | 49,6 | 50,8 | 49,9 | 46,3 | 42,3 | 39,9 | 32,7 |
Cobertura de atención de neumonías en menores de 1 año (%) (1) | 8,4 | 14,0 | 14,0 | 15,3 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 23,1 | 24,1 | 28,6 | 29,3 | 29,5 | 19,5 | 17,1 | 18,0 | 19,2 | 17,4 | 15,4 | 13,9 | 14,9 | 14,0 | 11,3 |
Índice Parasitario Anual (IPA) (por 1000 hab.) (2) | 19,40 | 17,10 | 24,80 | 14,30 | 8,40 | 4,60 | 4,00 | 5,80 | 4,40 | 5,50 | 5,20 | 4,00 | 2,80 | 2,80 | 3,90 | 2,02 | 2,10 | 1,61 | 1,63 | 1,52 | 1,22 | 1,01 | 1,18 | 2,06 |
Número de viviendas rociadas contra Chagas (3) | 20.570 | 24.244 | 11.740 | 97.667 | 181.072 | 333.621 | 149.388 | 672.456 | 171.860 | 211.368 | 66.632 | 30.835 | 20.825 | 44.080 | 24.835 | 43.876 | 37.557 | 29.068 | 60.314 | 26.253 | 31.767 | 36.187 | 20.050 | 11.470 |
Porcentaje de mujeres en edad fértil con orientación en planificación familiar (4) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 27,2 | 27,1 | 29,2 | 30,0 | 28,1 | 25,1 | 25,7 | 28,0 | 29,6 | 26,0 | 22,8 | 25,1 | 22,6 | 22,5 | 20,9 |
RECURSOS FÍSICOS (5) | ||||||||||||||||||||||||
Número de Habitantes por Establecimiento de salud | 4.112 | 3.899 | 3.788 | 3.684 | 3.645 | 3.567 | 3.456 | 3.383 | 3.426 | 3.216 | 3.112 | 3.041 | 3.003 | 2.973 | 2.941 | 2.901 | 2.895 | 2.893 | 2.862 | 2.853 | 2.836 | 2.856 | 2.879 | 2.880 |
Número de Habitantes por Establecimientos de salud de 1er. Nivel (6) | 4.483 | 4.243 | 4.118 | 3.997 | 3.949 | 3.866 | 3.737 | 3.667 | 3.691 | 3.509 | 3.414 | 3.327 | 3.283 | 3.237 | 3.212 | 3.156 | 3.160 | 3.159 | 3.119 | 3.109 | 3.073 | 3.102 | 3.125 | 3.137 |
Número de Habitantes por Establecimientos de salud de 2do. y 3er. Nivel (7) | 49.745 | 48.131 | 47.266 | 47.026 | 47.347 | 46.119 | 45.957 | 43.599 | 47.806 | 38.455 | 35.166 | 35.369 | 35.309 | 36.422 | 34.949 | 36.010 | 34.735 | 34.679 | 35.085 | 35.032 | 38.275 | 37.277 | 37.566 | 36.183 |
Número de Habitantes por Cama Hospitalaria | 992 | 951 | 959 | 961 | 984 | 998 | 1.011 | 991 | 1.035 | 952 | 950 | 927 | 944 | 972 | 965 | 973 | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) |
RECURSOS HUMANOS (8) | ||||||||||||||||||||||||
Número de ítems creados en el Subsector Público de Salud | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | 1.714 | 901 | 969 | 890 | 695 | 618 | 1.515 | 934 | 1.991 | 1.907 | 2.393 | 2.018 | 2.005 | 2.376 |
RECURSOS FINANCIEROS | ||||||||||||||||||||||||
Gasto Público Social per cápita en Salud (En Bs) (9) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | (n.d.) | 178,6 | 196,4 | 206,0 | 223,8 | 217,2 | 279,9 | 315,3 | 342,3 | 398,7 | (n.d.) | 430,5 | 557,7 | 616,9 | 773,4 | 918,5 | 1.045,8 | 1.177,9 | 1.205,9 | 1.242,4 | (n.d.) |
Gasto de Inversión Pública per cápita en Salud (En $us.) (10) | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 6,6 | 4,7 | 3,6 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 6,5 | 6,6 | 8,2 | 9,3 | 7,1 | 7,8 | 9,0 | 14,4 | 14,8 | 22,3 | 20,9 | 16,4 | 24,3 | 26,0 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Salud (MS) e Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). La información correspondiente a Recursos Financieros fue obtenida del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Unidad de Programación Fiscal (UPF). | ||||||||||||||||||||||||
(1) La información 1996-2005 fue obtenida del Proyecto Reforma de Salud - Ministerio de Salud. A partir de la gestión 2006 la fuente de información es el Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS); a partir del 2012 el denominador fue actualizado con la proyección de población del INE. | ||||||||||||||||||||||||
(2) Información del Programa Nacional de Malaria. | ||||||||||||||||||||||||
(3) Información del Programa Nacional de Chagas. | ||||||||||||||||||||||||
(4) Información del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). | ||||||||||||||||||||||||
(5) Los datos fueron obtenidos del Anuario Estadístico 2010 del INE. 2011-2013 es información del SNIS. | ||||||||||||||||||||||||
(6) Establecimiento de 1er. Nivel: Centros de Salud y Puestos de Salud. | ||||||||||||||||||||||||
(7) Establecimientos de 2do. Nivel (Hospital Básico) y 3er Nivel (Hospital General e Instituto Especializado). En 2006, establecimientos de salud de 2do nivel, incluye además Centro de Salud Hospital; en establecimientos de salud de 3er nivel incluye además Hospital de Especialidad, H. Ref. Departamental y H.Ref. Seguros de Salud. | ||||||||||||||||||||||||
(8) Información del Ministerio de Salud. | ||||||||||||||||||||||||
(9) El Gasto Público Social corresponde al gasto consolidado de Empresas Municipales relacionadas con alguna de las funciones sociales. | ||||||||||||||||||||||||
(10) Información en base a la información del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - VIPFE. | ||||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | ||||||||||||||||||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||||||||||||||||||
Nota.- La población utilizada para el cálculo de los indicadores de recursos físicos, humanos y financieros proviene de las proyecciones de población realizadas por el INE. | ||||||||||||||||||||||||
La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) fue creada el 16/05/2018 con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la Seguridad Social de Corto Plazo, actualmente se encuentra recopilando información de los Entes Gestores en Salud, por lo que no cuenta con información disponible para los años 2017 y 2018. | ||||||||||||||||||||||||
Definición de Indicadores: | ||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Partos Institucionales = Número de Partos atendidos por medico o enfermera/Número de Partos Esperados | ||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Atención Prenatal Adecuada = Número de Embarazos con 4 controles prenatales/Número de Embarazos Esperados. | ||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Vacunación con DPT3 = Niños Vacunados con DPT 3ra dosis/Población menor de 1 año. | ||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Atención EDAs = Número de Casos Atendidos de EDAs/Población menor de 5 años. | ||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Atención Neumonías = Niños menores de 1 año atendidos por neumonías/Población menor de 1 año. | ||||||||||||||||||||||||
Índice Parasitario Anual (IPA) = Casos de malaria atendidos/Población expuesta. |