CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.3 | |||||||||||||||||||||||
NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS A
NIÑAS(OS) MENORES DE UN AÑO POR DEPARTAMENTO (1996 - 2019) |
||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
NÚMERO DE VACUNAS BCG | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 18.456 | 17.173 | 17.358 | 18.274 | 18.556 | 17.444 | 16.437 | 15.136 | 14.743 | 14.638 | 14.255 | 13.318 | 12.914 | 12.724 | 13.524 | 13.260 | 12.779 | 12.025 | 11.846 | 12.457 | 11.231 | 10.683 | 10.741 | 10.297 |
La Paz | 53.883 | 58.744 | 57.068 | 56.956 | 59.551 | 59.844 | 57.442 | 60.099 | 59.034 | 59.579 | 57.481 | 60.532 | 60.030 | 59.139 | 60.283 | 61.428 | 57.717 | 59.108 | 57.331 | 58.196 | 55.651 | 53.563 | 51.699 | 49.720 |
Cochabamba | 36.026 | 39.999 | 37.273 | 44.778 | 45.955 | 45.776 | 44.929 | 40.467 | 40.258 | 42.737 | 40.928 | 41.130 | 41.309 | 41.100 | 41.554 | 44.477 | 43.071 | 43.175 | 42.062 | 43.517 | 42.216 | 40.935 | 40.238 | 39.044 |
Oruro | 10.668 | 10.651 | 10.330 | 11.279 | 10.183 | 10.958 | 10.444 | 9.096 | 10.003 | 9.829 | 10.487 | 10.002 | 10.585 | 10.911 | 11.356 | 10.852 | 11.661 | 12.026 | 12.183 | 12.199 | 11.841 | 10.888 | 9.804 | 10.012 |
Potosi | 20.249 | 19.849 | 20.669 | 21.766 | 21.602 | 22.313 | 21.556 | 20.810 | 20.713 | 21.224 | 20.605 | 20.868 | 20.271 | 19.783 | 19.525 | 19.448 | 18.706 | 19.784 | 18.013 | 18.173 | 16.622 | 15.820 | 15.069 | 15.055 |
Tarija | 11.073 | 11.280 | 10.412 | 10.724 | 10.441 | 10.264 | 9.094 | 8.751 | 8.755 | 8.606 | 8.371 | 9.036 | 9.309 | 9.804 | 10.307 | 10.221 | 10.386 | 10.544 | 11.068 | 11.538 | 11.160 | 10.803 | 10.345 | 9.344 |
Santa Cruz | 48.026 | 45.187 | 51.755 | 59.523 | 60.225 | 48.932 | 62.217 | 58.353 | 57.410 | 57.926 | 57.459 | 55.876 | 57.452 | 61.151 | 65.797 | 69.934 | 64.175 | 64.824 | 71.172 | 68.790 | 69.965 | 67.769 | 66.291 | 65.443 |
Beni | 9.300 | 10.064 | 10.722 | 11.686 | 9.593 | 10.051 | 10.791 | 10.506 | 11.065 | 11.705 | 12.317 | 12.073 | 12.532 | 12.471 | 12.764 | 14.792 | 13.097 | 13.315 | 13.686 | 13.329 | 12.869 | 13.496 | 12.900 | 11.950 |
Pando | 1.130 | 906 | 1.448 | 1.524 | 1.748 | 1.737 | 1.684 | 1.768 | 1.757 | 1.893 | 2.104 | 2.113 | 2.167 | 2.177 | 2.450 | 2.824 | 2.477 | 2.702 | 2.625 | 2.856 | 2.770 | 2.648 | 2.388 | 2.263 |
BOLIVIA | 208.811 | 213.853 | 217.035 | 236.510 | 237.854 | 227.319 | 234.594 | 224.986 | 223.738 | 228.137 | 224.007 | 224.948 | 226.569 | 229.260 | 237.560 | 247.236 | 234.069 | 237.503 | 239.986 | 241.055 | 234.325 | 226.605 | 219.475 | 213.128 |
NÚMERO DE VACUNAS ANTIPOLIOMIELITIS 3ra. DOSIS | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 16.703 | 15.989 | 16.166 | 17.577 | 18.288 | 17.307 | 16.729 | 15.636 | 15.580 | 15.075 | 14.681 | 14.719 | 13.353 | 13.108 | 13.289 | 13.416 | 12.917 | 12.886 | 12.593 | 12.810 | 12.708 | 11.726 | 11.225 | 10.438 |
La Paz | 44.597 | 49.354 | 50.508 | 53.118 | 53.697 | 58.673 | 53.623 | 50.272 | 60.442 | 55.306 | 55.504 | 55.635 | 55.649 | 56.328 | 51.426 | 52.483 | 50.851 | 51.518 | 50.307 | 50.248 | 48.766 | 45.212 | 45.351 | 41.968 |
Cochabamba | 32.591 | 34.656 | 32.070 | 40.912 | 43.421 | 45.649 | 44.062 | 38.371 | 39.654 | 39.489 | 38.365 | 37.928 | 38.001 | 39.132 | 38.305 | 39.227 | 39.618 | 39.141 | 37.523 | 38.336 | 37.681 | 36.729 | 36.714 | 34.991 |
Oruro | 10.099 | 9.860 | 9.057 | 10.388 | 10.634 | 9.740 | 9.344 | 8.248 | 9.738 | 9.558 | 9.548 | 9.259 | 9.765 | 10.195 | 10.030 | 9.862 | 9.782 | 9.740 | 9.438 | 9.882 | 9.980 | 9.139 | 8.838 | 8.188 |
Potosi | 18.579 | 18.648 | 19.971 | 23.072 | 22.124 | 22.191 | 21.124 | 19.944 | 20.781 | 20.644 | 20.404 | 20.320 | 19.897 | 19.453 | 18.393 | 18.291 | 17.947 | 18.679 | 16.548 | 16.979 | 16.787 | 15.424 | 14.972 | 14.542 |
Tarija | 10.222 | 11.296 | 10.893 | 11.079 | 11.650 | 11.013 | 9.218 | 9.030 | 8.954 | 9.715 | 8.856 | 9.210 | 9.931 | 10.277 | 9.521 | 10.041 | 9.927 | 10.553 | 10.573 | 11.161 | 10.790 | 10.414 | 10.148 | 9.143 |
Santa Cruz | 33.343 | 42.511 | 39.597 | 55.025 | 52.598 | 50.097 | 54.236 | 52.352 | 52.351 | 55.144 | 53.172 | 52.865 | 57.040 | 58.066 | 55.340 | 60.830 | 58.354 | 60.744 | 59.190 | 61.327 | 61.509 | 59.662 | 60.584 | 58.114 |
Beni | 6.137 | 7.561 | 8.606 | 8.987 | 9.703 | 10.402 | 9.954 | 9.151 | 10.174 | 11.453 | 10.908 | 11.352 | 11.204 | 11.359 | 11.436 | 12.567 | 12.123 | 11.939 | 11.275 | 11.519 | 10.902 | 10.883 | 11.028 | 9.995 |
Pando | 1.087 | 907 | 756 | 1.138 | 1.406 | 1.770 | 1.545 | 1.676 | 1.850 | 2.189 | 2.162 | 2.293 | 2.352 | 2.164 | 2.249 | 2.596 | 2.479 | 2.567 | 2.705 | 2.876 | 2.886 | 3.027 | 2.906 | 2.820 |
BOLIVIA | 173.358 | 190.782 | 187.624 | 221.296 | 223.521 | 226.842 | 219.835 | 204.680 | 219.524 | 218.573 | 213.600 | 213.581 | 217.192 | 220.082 | 209.989 | 219.313 | 213.998 | 217.767 | 210.152 | 215.138 | 212.009 | 202.216 | 201.766 | 190.199 |
NÚMERO DE VACUNAS DPT 3ra. DOSIS (1996-2000) - PENTAVALENTE 3ra. DOSIS (2001-2015) (1) | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 16.611 | 16.011 | 16.119 | 17.550 | 18.345 | 17.344 | 16.769 | 15.657 | 15.584 | 15.074 | 14.689 | 14.707 | 13.349 | 13.195 | 13.337 | 13.435 | 12.935 | 12.906 | 12.651 | 12.809 | 12.724 | 11.738 | 11.227 | 10.443 |
La Paz | 44.355 | 49.473 | 51.041 | 52.192 | 53.469 | 58.789 | 53.810 | 51.070 | 60.728 | 56.100 | 55.502 | 55.998 | 55.788 | 56.490 | 51.665 | 52.591 | 51.195 | 51.695 | 50.393 | 50.314 | 48.844 | 45.256 | 45.317 | 41.998 |
Cochabamba | 31.432 | 33.781 | 32.267 | 38.782 | 43.997 | 46.001 | 44.026 | 38.547 | 39.635 | 39.748 | 38.278 | 37.976 | 38.208 | 39.158 | 38.323 | 39.313 | 39.767 | 39.279 | 37.578 | 38.377 | 37.810 | 37.286 | 36.715 | 35.026 |
Oruro | 9.533 | 9.505 | 8.899 | 10.183 | 10.529 | 9.719 | 9.312 | 8.322 | 9.734 | 9.649 | 9.539 | 9.358 | 9.775 | 10.365 | 10.078 | 9.893 | 9.667 | 9.940 | 9.423 | 9.910 | 9.959 | 9.130 | 8.845 | 8.191 |
Potosi | 18.616 | 18.966 | 20.466 | 22.971 | 22.163 | 22.313 | 21.129 | 19.976 | 20.808 | 20.684 | 20.424 | 20.379 | 19.899 | 19.844 | 18.523 | 18.331 | 18.095 | 18.907 | 16.622 | 17.109 | 16.917 | 15.451 | 15.116 | 14.573 |
Tarija | 10.235 | 11.368 | 11.110 | 10.991 | 11.470 | 11.000 | 9.258 | 9.045 | 8.964 | 9.728 | 9.157 | 9.208 | 9.945 | 10.463 | 9.670 | 10.042 | 9.983 | 10.604 | 10.661 | 11.219 | 10.895 | 10.464 | 10.135 | 9.142 |
Santa Cruz | 34.067 | 42.772 | 41.322 | 54.450 | 52.009 | 50.987 | 54.052 | 52.972 | 52.474 | 55.325 | 53.161 | 52.883 | 57.739 | 58.104 | 55.655 | 61.131 | 58.946 | 61.407 | 58.918 | 61.723 | 61.979 | 59.708 | 60.513 | 58.181 |
Beni | 6.256 | 7.759 | 8.600 | 8.900 | 10.154 | 11.032 | 10.148 | 9.405 | 10.164 | 11.525 | 10.933 | 11.345 | 11.334 | 11.438 | 11.488 | 12.591 | 11.904 | 12.018 | 11.274 | 11.537 | 11.082 | 10.960 | 11.030 | 9.959 |
Pando | 1.087 | 917 | 744 | 1.085 | 1.406 | 1.770 | 1.545 | 1.681 | 1.850 | 2.189 | 2.153 | 2.298 | 2.352 | 2.196 | 2.256 | 2.601 | 2.488 | 2.636 | 2.688 | 2.878 | 2.915 | 3.014 | 2.909 | 2.818 |
BOLIVIA | 172.192 | 190.552 | 190.568 | 217.104 | 223.542 | 228.955 | 220.049 | 206.675 | 219.941 | 220.022 | 213.836 | 214.152 | 218.389 | 221.253 | 210.995 | 219.928 | 214.980 | 219.392 | 210.208 | 215.876 | 213.125 | 203.007 | 201.807 | 190.331 |
NÚMERO DE VACUNAS ANTIROTAVIRUS 2da. DOSIS | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 3.111 | 10.641 | 12.958 | 12.772 | 11.950 | 11.887 | 11.968 | 12.191 | 11.927 | 11.114 | 10.462 | 9.854 |
La Paz | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 7.997 | 40.798 | 48.433 | 51.099 | 48.551 | 48.760 | 49.287 | 50.943 | 48.715 | 45.595 | 48.644 | 43.727 |
Cochabamba | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 9.648 | 30.358 | 36.754 | 38.908 | 38.360 | 38.322 | 37.898 | 38.437 | 37.928 | 37.069 | 41.826 | 36.649 |
Oruro | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 2.929 | 8.801 | 9.757 | 9.804 | 9.500 | 9.541 | 9.540 | 9.912 | 9.994 | 9.047 | 9.391 | 8.647 |
Potosi | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 3.726 | 15.191 | 17.361 | 17.436 | 17.127 | 17.933 | 16.956 | 17.295 | 17.063 | 15.326 | 14.979 | 14.868 |
Tarija | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 2.508 | 8.891 | 9.404 | 9.990 | 9.717 | 10.298 | 10.493 | 11.087 | 10.759 | 10.246 | 9.906 | 9.028 |
Santa Cruz | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 11.162 | 44.938 | 51.126 | 59.164 | 56.357 | 59.375 | 60.344 | 62.810 | 63.088 | 61.207 | 62.805 | 60.142 |
Beni | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.188 | 8.066 | 10.492 | 11.193 | 10.085 | 10.562 | 10.866 | 10.791 | 10.710 | 10.780 | 10.946 | 10.249 |
Pando | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 610 | 1.746 | 2.281 | 2.565 | 2.447 | 2.506 | 2.567 | 2.654 | 2.840 | 2.837 | 2.813 | 2.819 |
BOLIVIA | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 42.879 | 169.430 | 198.566 | 212.931 | 204.094 | 209.184 | 209.919 | 216.120 | 213.024 | 203.221 | 211.772 | 195.983 |
NÚMERO DE VACUNAS ANTINEUMOCÓCICA 3ra. DOSIS (2) | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 9.298 | 12.805 | 12.689 | 11.733 | 9.313 | 10.444 |
La Paz | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 31.616 | 48.849 | 48.700 | 45.391 | 38.266 | 42.217 |
Cochabamba | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 25.749 | 37.429 | 37.583 | 36.926 | 31.052 | 35.038 |
Oruro | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 5.642 | 9.775 | 9.933 | 9.128 | 7.451 | 8.192 |
Potosi | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 10.941 | 16.918 | 16.738 | 15.431 | 12.542 | 14.522 |
Tarija | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 7.015 | 10.655 | 10.900 | 10.439 | 8.509 | 9.125 |
Santa Cruz | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 42.007 | 59.947 | 61.516 | 59.429 | 51.378 | 58.332 |
Beni | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 5.198 | 10.757 | 10.825 | 10.811 | 9.149 | 9.893 |
Pando | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.565 | 2.723 | 2.895 | 3.004 | 2.526 | 2.812 |
BOLIVIA | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 139.031 | 209.858 | 211.779 | 202.292 | 170.186 | 190.575 |
FUENTE: Elaborado con datos del Ministerio de Salud (Sistema Nacional de Información de Salud). | ||||||||||||||||||||||||
Nota: La 3ra. dosis de la vacuna Antipoliomielitis correspondiente al año 2008 hace referencia a la dosis de la vacuna O.P.V. (Poliovirus Oral). La implementación de la vacuna antirotavirus comenzó en la gestión 2008 y la vacuna antineumococcica en la gestión 2013. |
||||||||||||||||||||||||
(n.a.) No aplica | ||||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar | ||||||||||||||||||||||||
(1) A partir del 2001 la vacuna DPT es reemplazada por la vacuna Pentavalente. | ||||||||||||||||||||||||
(2) La vacuna Antineumocócica fue administrada a partir del 2014. |