CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.4 | |||||||||||
CASOS POSITIVOS DE MALARIA E ÍNDICE DE
PARASITOSIS ANUAL (2008 - 2019) |
||||||||||||
REGIONALES | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) | 2018 (p) | 2019 (p) |
Casos positivos de malaria | ||||||||||||
BOLIVIA | 9.748 | 9.743 | 13.769 | 7.143 | 7.415 | 7.342 | 7.401 | 6.907 | 5.553 | 4.587 | 5.354 | 9.357 |
Chuquisaca | 132 | 88 | 151 | 190 | 145 | 79 | 150 | 70 | 22 | 2 | 0 | 1 |
La Paz | 247 | 547 | 545 | 299 | 456 | 197 | 9 | 12 | 36 | 92 | 22 | 556 |
Cochabamba | 250 | 72 | 71 | 133 | 43 | 13 | 20 | 13 | 11 | 5 | 4 | 20 |
Potosí | 156 | 114 | 34 | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarija | 1.424 | 1.252 | 1.517 | 363 | 213 | 97 | 68 | 49 | 128 | 110 | 36 | 60 |
Santa Cruz | 913 | 1.187 | 797 | 466 | 168 | 53 | 32 | 34 | 34 | 10 | 15 | 27 |
Beni | 5.826 | 5.067 | 7.943 | 4.245 | 5.193 | 5.558 | 5.534 | 4.324 | 3.184 | 2.745 | 3.967 | 5.147 |
Pando | 800 | 1.416 | 2.711 | 1.409 | 1.194 | 1.342 | 1.588 | 2.404 | 2.138 | 1.623 | 1.310 | 3.546 |
Índice de Parasitosis Anual (por 1000 hab.) | ||||||||||||
BOLIVIA | 2,80 | 2,80 | 3,90 | 2,02 | 2,10 | 1,61 | 1,63 | 1,52 | 1,22 | 1,01 | 1,18 | 2,06 |
Chuquisaca | 0,90 | 0,60 | 1,50 | 1,89 | 0,90 | 0,21 | 0,40 | 0,19 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
La Paz | 1,60 | 3,80 | 3,40 | 1,87 | 3,40 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,63 |
Cochabamba | 0,70 | 0,20 | 0,50 | 0,94 | 0,40 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Potosí | 5,20 | 4,00 | 0,90 | 1,01 | 0,10 | 0,28 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarija | 6,10 | 5,40 | 6,20 | 1,48 | 0,80 | 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,30 | 0,25 | 0,08 | 0,14 |
Santa Cruz | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,18 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Beni | 22,10 | 19,70 | 24,10 | 12,88 | 17,10 | 15,95 | 15,88 | 12,41 | 9,13 | 7,88 | 11,38 | 14,77 |
Pando | 13,10 | 23,00 | 33,40 | 17,36 | 13,70 | 13,09 | 15,49 | 23,45 | 20,86 | 15,83 | 12,78 | 34,59 |
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud - Programa Nacional de Control de Malaria. | ||||||||||||
(p): Preliminar. |