CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.15 | |||||
AFILIADOS Y PRESUPUESTO EJECUTADO DEL SEGURO DE
SALUD PARA EL ADULTO MAYOR (SSPAM) (2008 - 2013) |
||||||
DEPARTAMENTO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Afiliaciones | ||||||
Chuquisaca | 24.042 | 25.012 | 25.012 | 25.012 | 26.230 | 19.909 |
La Paz | 77.739 | 85.688 | 89.859 | 89.859 | 53.229 | 49.097 |
Cochabamba | 29.951 | 30.807 | 32.007 | 32.007 | 15.707 | 27.276 |
Oruro | 9.193 | 9.899 | 10.042 | 10.042 | 4.555 | 11.122 |
Potosí | 23.415 | 12.271 | 12.271 | 12.271 | 27.049 | 12.646 |
Tarija | 21.796 | 24.676 | 24.676 | 24.676 | 23.988 | 16.637 |
Santa Cruz | 72.995 | 84.240 | 83.291 | 83.291 | 30.800 | 59.522 |
Beni | 12.421 | 12.310 | 13.259 | 13.259 | 12.361 | 11.156 |
Pando | 1.052 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.957 | 2.180 |
TOTAL | 272.604 | 286.241 | 291.755 | 291.755 | 195.876 | 209.545 |
Presupuesto Ejecutado (1) | ||||||
Chuquisaca | 2.844.780 | 8.751.292 | 12.803.160 | 17.200.609 | 10.165.628 | 8.158.830 |
La Paz | 10.051.934 | 14.197.537 | 28.555.382 | 37.003.568 | 31.445.742 | 37.161.461 |
Cochabamba | 1.911.825 | 170.796 | 16.798.182 | 9.267.006 | 11.954.644 | 6.922.832 |
Oruro | 4.091.096 | 2.891.014 | 3.076.327 | 4.645.982 | 4.904.583 | 1.351.401 |
Potosí | 4.509.463 | 2.700.144 | 12.554.131 | 14.219.969 | 18.367.377 | 6.712.115 |
Tarija | 9.624.116 | 7.149.966 | 13.624.474 | 15.782.113 | 12.365.498 | 12.800.958 |
Santa Cruz | 6.863.242 | 21.709.555 | 20.057.000 | 23.667.727 | 20.502.579 | 26.665.368 |
Beni | 5.149.239 | 427.339 | 6.042.131 | 9.315.742 | 3.852.090 | 2.281.914 |
Pando | 725.300 | 81.134 | 900.836 | 885.789 | 1.087.600 | 277.215 |
TOTAL | 45.770.997 | 58.078.777 | 114.411.624 | 131.988.507 | 114.645.741 | 102.332.094 |
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud - Dirección General de Seguros de Salud. | ||||||
Nota: Los datos de afiliación fueron extraídos de SICOFS y SEDES. | ||||||
(1) Los datos de presupuesto ejecutado fueron calculados con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - DGSGIF - Unidad de Información y Análisis Financiero y del | ||||||
Ministerio de Salud - DGSS - Unidad de Seguros Públicos SICOFS. |