CAPÍTULO VII          Sector Social CUADRO No. 7.4.16
NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS Y COSTOS DE LAS ATENCIONES CUBIERTAS POR LA LEY N° 475(1),  SEGÚN DEPARTAMENTO
(2014 - 2019)
DEPARTAMENTO 2014(p) 2015(p) 2016(p) 2017(p) 2018(p) 2019(p)
Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud Número de Prestaciones en Salud Costo de las Prestaciones en Salud
Chuquisaca 2.765.753 67.762.274 3.227.671 89.527.544 3.400.255 98.881.904 3.345.897 100.390.915 3.272.419 100.230.530 2.832.165 72.147.295
La Paz 6.354.652 167.119.378 7.864.649 242.477.991 9.003.145 294.719.354 9.181.459 329.855.242 9.185.218 327.062.889 2.283.539 57.781.990
Cochabamba 4.470.698 104.360.051 5.319.755 166.108.680 6.548.485 228.614.784 7.199.415 260.870.742 7.614.267 273.909.350 7.457.798 222.513.073
Oruro 1.463.350 28.021.989 1.678.708 38.760.327 2.171.793 57.097.701 2.506.487 65.917.824 2.446.989 67.625.981 170.548 3.980.190
PotosÍ 2.164.520 40.474.921 2.470.200 53.669.899 2.820.181 68.390.277 3.076.307 80.744.861 3.091.644 81.791.608 1.544.619 38.612.890
Tarija 1.433.321 36.733.518 1.791.445 54.566.490 1.970.578 65.557.014 1.934.483 69.243.786 1.804.157 65.478.352 1.192.185 38.163.878
Santa Cruz 7.410.601 199.342.869 9.126.481 292.904.435 10.375.795 352.226.927 10.664.732 407.394.548 11.155.983 420.379.208 6.902.194 220.220.462
Beni 1.669.133 38.778.404 1.909.839 52.439.156 2.060.931 60.539.288 2.018.937 62.946.467 1.961.624 60.606.912 1.673.733 58.352.173
Pando 411.867 8.649.653 467.117 11.123.319 482.290 12.503.251 558.837 15.421.436 592.471 16.297.087 166.493 3.879.351
TOTAL 28.143.895 691.243.057 33.855.865 1.001.577.840 38.833.453 1.238.530.500 40.486.554 1.392.785.821 41.124.772 1.413.381.917 24.223.274 715.651.301
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud - Sistema de Control Financiero en Salud (SICOFS).
Nota: Para las gestiones 2014 y 2015, algunos Establecimientos de Salud y/o Municipios no reportaron información de las prestaciones de salud realizadas en los diferentes niveles de atención. 
En la gestión 2019, sólo 281 Municipios reportaron datos al Ministerio de Salud.
(1) Ley N° 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicio de Salud Integral
(p) Preliminar