CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.22 | ||||||||||
NÚMERO DE CASOS DE LEISHMANIASIS (2009 - 2019) |
|||||||||||
Departameno | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
Chuquisaca | 6 | 11 | 21 | 20 | 25 | 25 | 17 | 28 | 38 | 34 | 41 |
La Paz | 627 | 864 | 761 | 744 | 857 | 584 | 819 | 1.034 | 1.096 | 1.234 | 832 |
Cochabamba | 180 | 14 | 165 | 266 | 284 | 251 | 293 | 341 | 270 | 380 | 308 |
Oruro | (n.d.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Potosí | (n.d.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Tarija | 38 | 12 | 30 | 37 | 23 | 15 | 100 | 76 | 49 | 79 | 30 |
Santa Cruz | 137 | 121 | 92 | 114 | 113 | 135 | 82 | 97 | 92 | 120 | 158 |
Beni | 310 | 141 | 254 | 395 | 482 | 436 | 426 | 318 | 333 | 651 | 260 |
Pando | 323 | 279 | 273 | 311 | 261 | 335 | 562 | 380 | 355 | 651 | 517 |
TOTAL | 1.621 | 1.442 | 1.250 | 1.887 | 2.045 | 1.781 | 2.299 | 2.274 | 2.233 | 3.169 | 2.161 |
Fuente: Ministerio de Salud | |||||||||||
Nota: La información fue actualizada desde el año 2010, por lo que los datos difieren de publicaciones anteriores. | |||||||||||
(p): Preliminar | |||||||||||
(n.d.) No disponible |