CAPITULO I Sector Real | CUADRO No. 7.5.3 | |||||||||
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y
TIPO DE SERVICIO: 1990-1999 (En Miles de Metros Cúbicos) |
||||||||||
DEPARTAMENTO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
TOTAL | 63.180 | 66.358 | 67.597 | 70.351 | 75.090 | 78.922 | 87.432 | 92.163 | 99.896 | 101.448 |
CHUQUISACA | 3.965 | 3.960 | 4.076 | 4.204 | 4.619 | 4.790 | 4.962 | 4.947 | 5.414 | 5.193 |
Doméstico | 2.782 | 2.816 | 2.899 | 3.099 | 3.427 | 3.559 | 3.729 | 3.785 | 4.204 | 4.078 |
Comercial | 331 | 339 | 305 | 297 | 315 | 323 | 315 | 319 | 331 | 281 |
Industrial | 302 | 326 | 317 | 276 | 295 | 285 | 297 | 289 | 257 | 200 |
Oficial | 549 | 479 | 555 | 533 | 582 | 624 | 621 | 554 | 623 | 634 |
LA PAZ | 30.248 | 31.816 | 33.156 | 33.157 | 37.628 | 39.130 | 41.323 | 40.196 | 41.004 | 41.556 |
Doméstico | 19.994 | 21.118 | 22.683 | 22.275 | 26.118 | 27.703 | 29.363 | 29.037 | 29.909 | 31.482 |
Comercial | 4.762 | 4.831 | 4.928 | 5.181 | 5.762 | 5.834 | 5.993 | 5.531 | 5.404 | 5.281 |
Industrial | 2.283 | 2.445 | 2.269 | 2.280 | 2.209 | 2.122 | 2.364 | 2.001 | 1.977 | 1.762 |
Oficial | 3.209 | 3.422 | 3.277 | 3.421 | 3.539 | 3.471 | 3.603 | 3.627 | 3.713 | 3.030 |
COCHABAMBA | 9.128 | 10.326 | 8.904 | 9.480 | 9.092 | 9.833 | 9.757 | 11.184 | 10.914 | 11.259 |
Doméstico | 6.959 | 7.959 | 6.941 | 7.480 | 7.315 | 7.954 | 8.030 | 9.260 | 9.138 | 9.291 |
Comercial | 1.660 | 1.791 | 1.513 | 1.557 | 1.349 | 1.373 | 1.251 | 1.409 | 1.280 | 1.421 |
Industrial | 164 | 192 | 160 | 163 | 144 | 148 | 160 | 157 | 158 | 165 |
Oficial | 345 | 384 | 291 | 281 | 284 | 358 | 315 | 358 | 338 | 383 |
ORURO | 3.160 | 4.155 | 5.023 | 3.444 | ||||||
Doméstico | 1.723 | 2.838 | 3.527 | 2.152 | ||||||
Comercial | 544 | 458 | 550 | 578 | ||||||
Industrial | 346 | 529 | 514 | 249 | ||||||
Oficial | 547 | 330 | 432 | 465 | ||||||
POTOSÍ | 554 | 778 | 914 | 891 | 1.000 | 1.189 | 1.282 | 1.338 | ||
Doméstico | 229 | 390 | 503 | 557 | 653 | 803 | 996 | 1.095 | ||
Comercial | 179 | 204 | 213 | 181 | 165 | 179 | 144 | 111 | ||
Industrial | 143 | 172 | 177 | 140 | 163 | 178 | 122 | 116 | ||
Oficial | 2 | 13 | 20 | 14 | 18 | 29 | 20 | 16 | ||
TARIJA | 3.218 | 3.105 | ||||||||
Doméstico | 2.791 | 2.652 | ||||||||
Comercial | 374 | 415 | ||||||||
Industrial | 32 | 16 | ||||||||
Oficial | 21 | 21 | ||||||||
SANTA CRUZ | 19.839 | 20.256 | 20.907 | 22.732 | 22.837 | 24.276 | 27.231 | 30.493 | 33.043 | 35.554 |
Doméstico | 13.438 | 13.843 | 14.229 | 15.403 | 15.514 | 16.783 | 18.823 | 21.450 | 23.930 | 26.403 |
Comercial | 5.178 | 5.245 | 5.495 | 6.158 | 6.174 | 6.334 | 7.163 | 7.697 | 7.754 | 7.699 |
Industrial | 342 | 367 | 374 | 355 | 372 | 375 | 381 | 387 | 402 | 403 |
Oficial | 881 | 801 | 809 | 815 | 776 | 785 | 864 | 959 | 957 | 1.049 |
BENI | ||||||||||
Doméstico | ||||||||||
Comercial | ||||||||||
Industrial | ||||||||||
Oficial | ||||||||||
PANDO | ||||||||||
Doméstico | ||||||||||
Comercial | ||||||||||
Industrial | ||||||||||
Oficial | ||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. | Continúa… | |||||||||
CAPITULO I Sector Real | CUADRO No. 7.5.3 | |||||||||
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y
TIPO DE SERVICIO: 2000-2009 (En Miles de Metros Cúbicos) |
||||||||||
DEPARTAMENTO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
TOTAL | 104.947 | 104.590 | 107.972 | 112.080 | 115.825 | 120.439 | 124.578 | 129.512 | 133.633 | 138.952 |
CHUQUISACA | 5.135 | 5.162 | 5.248 | 5.409 | 5.628 | 5.757 | 6.050 | 6.351 | 6.495 | 7.065 |
Doméstico | 4.100 | 4.150 | 4.259 | 4.385 | 4.628 | 4.760 | 5.019 | 5.232 | 5.390 | 5.839 |
Comercial | 253 | 246 | 237 | 239 | 239 | 243 | 254 | 273 | 264 | 290 |
Industrial | 131 | 93 | 73 | 72 | 73 | 61 | 56 | 63 | 61 | 64 |
Oficial | 651 | 673 | 678 | 713 | 688 | 692 | 722 | 783 | 780 | 871 |
LA PAZ | 42.764 | 41.447 | 41.995 | 43.195 | 44.215 | 45.363 | 46.425 | 46.522 | 47.614 | 47.715 |
Doméstico(*) | 33.211 | 32.063 | 32.542 | 33.973 | 34.867 | 36.091 | 37.105 | 37.489 | 38.344 | 38.939 |
Comercial | 5.129 | 5.030 | 5.167 | 5.027 | 4.997 | 4.937 | 4.814 | 4.726 | 4.652 | 4.479 |
Industrial | 1.716 | 1.829 | 1.794 | 1.639 | 1.660 | 1.599 | 1.702 | 1.572 | 1.621 | 1.440 |
Oficial | 2.708 | 2.525 | 2.493 | 2.556 | 2.691 | 2.736 | 2.803 | 2.736 | 2.996 | 2.856 |
COCHABAMBA | 11.840 | 12.314 | 12.949 | 13.297 | 14.122 | 15.145 | 15.417 | 15.564 | 16.114 | 16.437 |
Doméstico(*) | 9.854 | 10.344 | 10.811 | 11.080 | 11.604 | 12.356 | 12.542 | 12.742 | 13.112 | 13.446 |
Comercial | 1.407 | 1.365 | 1.495 | 1.561 | 1.849 | 2.026 | 2.058 | 2.097 | 2.275 | 2.253 |
Industrial | 165 | 162 | 166 | 162 | 183 | 191 | 180 | 183 | 194 | 193 |
Oficial | 414 | 443 | 477 | 495 | 486 | 571 | 636 | 542 | 532 | 545 |
ORURO | 4.231 | 4.681 | 4.834 | 4.993 | 4.256 | 4.504 | 4.823 | 5.051 | 5.422 | 5.658 |
Doméstico | 2.632 | 2.892 | 3.105 | 3.543 | 2.977 | 3.119 | 3.355 | 3.429 | 3.654 | 3.869 |
Comercial | 778 | 827 | 732 | 660 | 594 | 648 | 686 | 742 | 784 | 821 |
Industrial | 216 | 256 | 211 | 154 | 154 | 161 | 187 | 253 | 298 | 276 |
Oficial | 606 | 706 | 786 | 637 | 530 | 575 | 594 | 627 | 687 | 693 |
POTOSÍ | 1.318 | 1.382 | 2.095 | 4.098 | 3.357 | 3.444 | 4.895 | 6.724 | 6.695 | 7.853 |
Doméstico(*) | 1.047 | 1.128 | 1.543 | 3.316 | 2.593 | 2.719 | 3.536 | 5.236 | 4.983 | 6.408 |
Comercial | 113 | 118 | 172 | 306 | 288 | 308 | 371 | 330 | 379 | 391 |
Industrial | 147 | 68 | 228 | 289 | 274 | 220 | 752 | 889 | 1.070 | 690 |
Oficial | 11 | 68 | 152 | 188 | 202 | 197 | 236 | 269 | 263 | 364 |
TARIJA | 2.952 | 2.962 | 3.218 | 3.100 | 3.767 | 3.902 | 3.940 | 4.698 | 5.082 | 5.383 |
Doméstico(*) | 2.541 | 2.576 | 2.838 | 2.733 | 3.355 | 3.454 | 3.456 | 4.070 | 4.105 | 4.284 |
Comercial | 385 | 361 | 365 | 322 | 362 | 381 | 406 | 491 | 547 | 606 |
Industrial | 14 | 13 | 12 | 8 | 9 | 24 | 26 | 29 | 37 | 42 |
Oficial | 11 | 12 | 2 | 36 | 42 | 44 | 52 | 108 | 394 | 452 |
SANTA CRUZ | 36.706 | 36.643 | 37.633 | 37.987 | 39.769 | 41.246 | 41.667 | 43.199 | 44.776 | 45.942 |
Doméstico | 26.308 | 27.198 | 28.586 | 29.180 | 30.877 | 32.320 | 31.855 | 33.040 | 34.291 | 35.080 |
Comercial | 8.802 | 7.794 | 7.358 | 7.179 | 7.232 | 7.238 | 7.956 | 8.198 | 8.338 | 8.579 |
Industrial | 390 | 347 | 351 | 320 | 333 | 354 | 441 | 450 | 559 | 508 |
Oficial | 1.205 | 1.303 | 1.337 | 1.309 | 1.327 | 1.334 | 1.415 | 1.511 | 1.588 | 1.775 |
BENI | 711 | 1.078 | 1.363 | 1.403 | 1.434 | 1.451 | ||||
Doméstico | 664 | 1.005 | 1.263 | 1.287 | 1.305 | 1.328 | ||||
Comercial | 33 | 51 | 67 | 80 | 91 | 86 | ||||
Industrial | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Oficial | 14 | 21 | 33 | 36 | 37 | 35 | ||||
PANDO | 1.451 | |||||||||
Doméstico | 1.328 | |||||||||
Comercial | 86 | |||||||||
Industrial | 1 | |||||||||
Oficial | 35 | |||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. | Continúa… | |||||||||
(*): Añade la categoria pileta pública. | ||||||||||
CAPITULO I Sector Real | CUADRO No. 7.5.3 | |||||||||
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y
TIPO DE SERVICIO: 2010-2019 (En Miles de Metros Cúbicos) |
||||||||||
DEPARTAMENTO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(p) |
TOTAL | 160.073 | 164.858 | 171.257 | 177.013 | 192.698 | 198.259 | 203.061 | 200.053 | 207.593 | 212.994 |
CHUQUISACA | 7.555 | 7.573 | 7.692 | 7.858 | 8.396 | 8.612 | 8.988 | 8.953 | 8.777 | 9.171 |
Doméstico | 6.216 | 6.271 | 6.433 | 6.550 | 6.985 | 7.194 | 7.550 | 7.582 | 7.367 | 7.661 |
Comercial | 305 | 304 | 305 | 332 | 370 | 406 | 407 | 405 | 428 | 448 |
Industrial | 62 | 59 | 54 | 51 | 58 | 46 | 46 | 50 | 57 | 59 |
Oficial | 972 | 940 | 900 | 926 | 984 | 965 | 986 | 916 | 925 | 1.004 |
LA PAZ | 48.971 | 48.889 | 50.170 | 51.593 | 53.073 | 53.995 | 55.038 | 51.937 | 57.839 | 59.351 |
Doméstico(*) | 40.167 | 40.217 | 41.391 | 42.258 | 43.604 | 44.268 | 45.158 | 42.773 | 46.991 | 48.423 |
Comercial | 4.408 | 4.298 | 4.430 | 4.626 | 4.755 | 4.835 | 4.916 | 4.713 | 5.829 | 5.829 |
Industrial | 1.590 | 1.586 | 1.549 | 1.649 | 1.688 | 1.748 | 1.808 | 1.703 | 1.872 | 2.017 |
Oficial | 2.806 | 2.788 | 2.801 | 3.060 | 3.026 | 3.144 | 3.155 | 2.749 | 3.147 | 3.081 |
COCHABAMBA | 16.408 | 16.170 | 16.231 | 16.413 | 16.442 | 17.044 | 15.828 | 15.072 | 16.612 | 17.272 |
Doméstico(*) | 13.520 | 13.243 | 13.322 | 13.511 | 13.561 | 14.111 | 13.229 | 12.569 | 13.359 | 13.893 |
Comercial | 2.250 | 2.302 | 2.300 | 2.331 | 2.292 | 2.342 | 2.077 | 2.009 | 2.625 | 2.741 |
Industrial | 185 | 183 | 191 | 177 | 171 | 170 | 156 | 152 | 200 | 211 |
Oficial | 454 | 443 | 418 | 394 | 416 | 421 | 367 | 343 | 428 | 427 |
ORURO | 5.886 | 6.227 | 6.471 | 6.779 | 6.910 | 7.042 | 7.526 | 7.693 | 8.161 | 9.202 |
Doméstico | 4.056 | 4.302 | 4.493 | 4.717 | 4.864 | 5.003 | 5.374 | 5.634 | 6.041 | 6.788 |
Comercial | 863 | 830 | 812 | 780 | 839 | 955 | 1.029 | 1.034 | 1.104 | 1.388 |
Industrial | 286 | 381 | 485 | 557 | 488 | 407 | 389 | 366 | 352 | 284 |
Oficial | 681 | 715 | 681 | 725 | 719 | 678 | 735 | 659 | 665 | 742 |
POTOSÍ | 10.999 | 9.007 | 9.030 | 10.337 | 9.927 | 9.978 | 8.821 | 9.097 | 8.907 | 8.921 |
Doméstico(*) | 8.007 | 6.288 | 6.214 | 7.694 | 7.367 | 7.456 | 6.665 | 6.943 | 6.493 | 6.521 |
Comercial | 608 | 580 | 618 | 625 | 641 | 667 | 673 | 625 | 789 | 612 |
Industrial | 1.994 | 1.649 | 1.773 | 1.690 | 1.593 | 1.522 | 1.137 | 1.178 | 1.098 | 1.434 |
Oficial | 390 | 490 | 425 | 328 | 325 | 334 | 345 | 350 | 527 | 355 |
TARIJA | 8.146 | 7.285 | 8.631 | 9.600 | 10.488 | 11.114 | 11.266 | 11.510 | 11.748 | 12.165 |
Doméstico(*) | 6.660 | 6.000 | 7.113 | 7.673 | 8.372 | 8.799 | 8.979 | 9.205 | 9.297 | 9.701 |
Comercial | 859 | 763 | 915 | 1.009 | 1.108 | 1.258 | 1.243 | 1.304 | 1.344 | 1.302 |
Industrial | 58 | 55 | 59 | 52 | 52 | 50 | 47 | 54 | 61 | 61 |
Oficial | 570 | 466 | 544 | 866 | 955 | 1.007 | 996 | 948 | 1.046 | 1.102 |
SANTA CRUZ | 59.259 | 65.781 | 68.579 | 69.806 | 82.842 | 85.993 | 91.457 | 91.919 | 91.710 | 94.108 |
Doméstico | 47.091 | 52.195 | 53.817 | 54.911 | 65.629 | 67.465 | 72.174 | 71.747 | 71.114 | 72.994 |
Comercial | 9.633 | 10.605 | 11.649 | 11.602 | 13.387 | 14.614 | 15.242 | 16.172 | 16.804 | 16.993 |
Industrial | 584 | 654 | 663 | 724 | 780 | 815 | 825 | 781 | 759 | 799 |
Oficial | 1.951 | 2.327 | 2.450 | 2.569 | 3.047 | 3.099 | 3.217 | 3.219 | 3.034 | 3.322 |
BENI | 1.467 | 1.616 | 1.963 | 1.764 | 1.615 | 1.478 | 1.134 | 869 | 839 | 807 |
Doméstico | 1.350 | 1.465 | 1.706 | 1.491 | 1.300 | 1.110 | 821 | 615 | 588 | 574 |
Comercial | 82 | 115 | 189 | 194 | 229 | 283 | 250 | 197 | 202 | 188 |
Industrial | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oficial | 34 | 36 | 68 | 79 | 86 | 85 | 64 | 56 | 49 | 45 |
PANDO | 1.382 | 2.309 | 2.490 | 2.863 | 3.005 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.000 | 1.997 |
Doméstico | 1.266 | 2.066 | 2.251 | 2.584 | 2.722 | 2.733 | 2.745 | 2.750 | 2.771 | 1.855 |
Comercial | 116 | 243 | 216 | 220 | 222 | 206 | 195 | 189 | 167 | 104 |
Industrial | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Oficial | 0 | 0 | 22 | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | 59 | 36 |
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. | ||||||||||
(*): Añade la categoria pileta pública. | ||||||||||
Nota: A partir del 2014 se considera 21 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con seguimiento regulatorio las cuales 3 pertenecen a la categoría (A), 15 a la categoría (B) y 3 a la categoría (C). | ||||||||||
(p): Preliminar . | ||||||||||