CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.6 | ||||||||||||||||||
HOGARES CON DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA,
SEGÚN AREA Y DEPARTAMENTO (En Porcentaje) (2000 - 2019) |
|||||||||||||||||||
ÁREA Y DEPARTAMENTO | 2000 | 2001 | CENSO 2001 | 2002 | 2003-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011(*) | 2012(*) | 2013(*) | 2014(*) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(p) |
TOTAL | 10,9 | 8,3 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 7,1 | 9,5 | 6,4 | 7,8 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 1,5 |
Urbano | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 0,3 |
Rural | 27,1 | 18,7 | 22,1 | 22,9 | 21,2 | 17,0 | 23,6 | 16,9 | 21,0 | 14,8 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 16,3 | 13,6 | 9,8 | 9,1 | 10,7 | 4,3 |
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 12,9 | 7,8 | 8,7 | 6,6 | 10,8 | 9,4 | 5,5 | 7,0 | 4,0 |
La Paz | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 1,3 | 0,7 |
Cochabamba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 6,0 | 4,8 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 0,9 |
Oruro | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 8,9 | 16,5 | 9,9 | 8,7 | 7,4 | 3,2 | 3,1 | 8,6 | 3,9 |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 8,6 | 12,4 | 16,9 | 13,9 | 10,6 | 9,0 | 7,5 | 9,3 | 1,4 |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2,7 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Santa Cruz | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 4,6 | 4,5 | 2,7 | 3,3 | 1,4 | 0,8 |
Beni | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 22,2 | 20,0 | 13,8 | 16,0 | 21,5 | 8,8 | 14,2 | 14,3 | 8,1 |
Pando | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 17,1 | 17,6 | 7,5 | 17,7 | 22,0 | 11,9 | 15,8 | 15,7 | 5,6 |
FUENTE: Calculado por UDAPE con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida de 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019). | |||||||||||||||||||
Nota: El déficit cuantitativo se calcula con base en la metodología INE 2004, "Bolivia: Carencias, déficit habitacional y acceso a servicios básicos". Se obtiene de la adición de hogares allegados a aquellos que habitan en viviendas clasificadas en la Categoría IV (viviendas irrecuperables). | |||||||||||||||||||
(p): Preliminar | |||||||||||||||||||
(*): Información recalculada con las bases de datos que contienen factores de expansión en base al Censo de Población y Vivienda 2012. | |||||||||||||||||||
(n.d.): No disponible. |