CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.9 | ||||||||||||
EJECUCIÓN FINANCIERA EN VIVIENDAS, POR TIPO DE
INTERVENCIÓN (2007 - 2019)(1) |
|||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(2) |
VIVIENDAS NUEVAS | |||||||||||||
Chuquisaca | 2.402.487 | 6.924.999 | 6.006.950 | 26.873.561 | 16.381.683 | 23.952.764 | 65.895.341 | 88.441.118 | 32.303.904 | 17.468.340 | 534.869 | 24.243.313 | 111.535.263 |
La Paz | 5.212.311 | 96.348.420 | 26.221.962 | 47.659.001 | 54.752.787 | 82.653.094 | 179.590.840 | 201.837.152 | 163.127.141 | 47.761.521 | 11.420.708 | 35.179.240 | 129.992.144 |
Cochabamba | 0 | 25.717.860 | 9.275.938 | 18.973.432 | 10.310.730 | 44.487.109 | 80.327.434 | 93.143.086 | 115.717.641 | 104.435.765 | 205.362.566 | 77.787.773 | 122.096.714 |
Oruro | 1.032.101 | 6.634.635 | 9.530.353 | 32.310.285 | 19.378.898 | 19.576.764 | 52.927.039 | 61.898.049 | 38.613.049 | 13.423.297 | 1.627.363 | 10.826.770 | 64.974.023 |
PotosÍ | 1.032.101 | 3.866.681 | 114.352 | 38.636.595 | 35.318.298 | 9.615.273 | 36.199.313 | 41.761.195 | 52.287.345 | 21.974.208 | 5.556.533 | 24.722.107 | 102.996.886 |
Tarija | 12.633.976 | 31.394.259 | 9.226.451 | 51.088.162 | 25.817.618 | 17.395.593 | 38.941.552 | 37.671.788 | 26.074.408 | 8.293.278 | 7.185.701 | 24.162.693 | 74.488.229 |
Santa Cruz | 44.513.836 | 85.779.282 | 2.034.793 | 50.896.305 | 48.066.610 | 49.011.201 | 122.127.256 | 103.055.959 | 106.458.925 | 143.632.618 | 231.871.657 | 205.872.651 | 221.043.567 |
Beni | 3.345.930 | 16.169.803 | 5.782.634 | 41.551.668 | 18.733.105 | 28.984.884 | 68.963.430 | 94.285.631 | 96.284.646 | 72.305.858 | 30.852.076 | 35.459.118 | 56.134.826 |
Pando | 0 | 15.620.448 | 1.933.813 | 2.544.315 | 3.612.095 | 4.393.798 | 33.916.907 | 20.983.658 | 35.595.636 | 13.174.927 | 48.337.908 | 23.886.189 | 44.230.024 |
TOTAL | 70.172.742 | 288.456.386 | 70.127.245 | 310.533.324 | 232.371.824 | 280.070.480 | 678.889.112 | 743.077.637 | 666.462.695 | 442.469.811 | 542.749.382 | 462.139.855 | 927.491.677 |
VIVIENDAS CUALITATIVAS | |||||||||||||
Chuquisaca | 0 | 5.333.775 | 0 | 416.988 | 2.006.017 | 7.457.311 | 5.267.063 | 5.312.838 | 60.516.856 | 81.902.721 | 82.386.315 | 62.711.733 | 10.536.552 |
La Paz | 0 | 416.026 | 0 | 0 | 694.514 | 0 | 0 | 15.453.859 | 94.135.067 | 127.784.784 | 147.079.364 | 184.497.490 | 129.553.195 |
Cochabamba | 0 | 0 | 0 | 2.920.211 | 2.147.943 | 18.295.200 | 3.110.753 | 1.042.449 | 80.068.501 | 165.594.308 | 139.948.058 | 119.504.008 | 44.776.495 |
Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.353 | 32.134.138 | 68.884.237 | 54.563.662 | 54.411.787 | 20.966.180 |
PotosÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.042 | 1.097.539 | 0 | 2.287.930 | 25.596.488 | 73.392.637 | 101.421.703 | 86.698.288 | 24.228.418 |
Tarija | 0 | 10.178.797 | 0 | 0 | 14.827.159 | 7.478.560 | 810.000 | 8.574.621 | 35.267.297 | 62.318.336 | 61.747.968 | 40.037.423 | 15.929.053 |
Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 70.071 | 0 | 2.594.782 | 0 | 1.451.043 | 85.754.825 | 194.352.940 | 152.614.146 | 117.378.579 | 51.835.338 |
Beni | 0 | 0 | 0 | 30.440.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.355 | 19.607.828 | 80.089.856 | 32.222.258 | 9.815.497 |
Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.830.294 | 25.609.456 | 45.808.512 | 55.700.965 | 22.888.355 | 10.568.339 |
TOTAL | 0 | 15.928.598 | 0 | 33.848.213 | 20.570.675 | 36.923.393 | 9.187.816 | 37.754.386 | 439.104.983 | 839.646.304 | 875.552.036 | 720.349.920 | 318.209.067 |
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. | |||||||||||||
(1) Incluye información de: | |||||||||||||
PVS - Programa de Vivienda Social y Solidaria ejecutó proyectos desde 2006 a 2014. | |||||||||||||
UEVE - Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia ejecutó proyectos entre 2012 y 2014. | |||||||||||||
AEVIVIENDA - Agencia Estatal de Vivienda ejecutó proyectos entre 2013 y 2019. | |||||||||||||
(2): Incluye desenvolsos del PVS que se incorporaron como parte de la ejecución de viviendas cualitativas. | |||||||||||||
Nota: Vivienda nueva incluye viviendas construidas y reposición de viviendas por emergencia provocadas por desastres. | |||||||||||||
Vivienda cualitativa incluye mejoramiento, ampliación y renovación de viviendas. |