CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.18 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2013) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 10.547 | 100,0 | 1.205 | 38,9 | 18,7 | 17,6 | 10,9 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 602 | 5,7 | 879 | 58,0 | 39,2 | 34,0 | 24,6 |
La Paz | 2.786 | 26,4 | 1.062 | 43,5 | 23,6 | 20,3 | 12,7 |
Cochabamba | 1.841 | 17,5 | 1.167 | 41,1 | 17,1 | 17,4 | 9,8 |
Oruro | 510 | 4,8 | 1.039 | 31,3 | 14,2 | 12,7 | 7,6 |
Potosí | 857 | 8,1 | 688 | 57,3 | 40,0 | 34,7 | 26,4 |
Tarija | 516 | 4,9 | 1.411 | 19,7 | 5,0 | 6,0 | 2,7 |
Santa Cruz | 2.875 | 27,3 | 1.601 | 28,2 | 8,7 | 10,2 | 5,2 |
Beni | 439 | 4,2 | 1.005 | 41,5 | 11,5 | 14,1 | 6,9 |
Pando | 121 | 1,1 | 1.452 | 35,6 | 16,8 | 16,1 | 9,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.153 | 39,4 | 982 | 44,8 | 25,8 | 22,3 | 14,9 |
Valles | 2.959 | 28,1 | 1.151 | 40,8 | 19,5 | 18,8 | 11,6 |
Llanos | 3.435 | 32,6 | 1.520 | 30,1 | 9,4 | 10,9 | 5,6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.045 | 28,9 | 983 | 43,6 | 24,5 | 22,3 | 15,4 |
Dentro del Eje Central | 7.502 | 71,1 | 1.294 | 37,0 | 16,3 | 15,7 | 9,2 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.180 | 49,1 | 1.015 | 44,2 | 21,7 | 20,4 | 12,8 |
Entre 25 y 44 años | 2.736 | 25,9 | 1.348 | 32,5 | 14,7 | 14,3 | 8,9 |
Entre 45 y 64 años | 1.818 | 17,2 | 1.477 | 33,1 | 16,7 | 15,5 | 9,8 |
Mayor a 64 años | 813 | 7,7 | 1.322 | 39,6 | 17,3 | 15,9 | 8,3 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.164 | 49,0 | 1.240 | 37,5 | 18,4 | 17,2 | 10,8 |
Mujer | 5.382 | 51,0 | 1.170 | 40,2 | 19,0 | 18,0 | 11,1 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 552 | 7,6 | 673 | 63,0 | 35,9 | 31,0 | 19,5 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.453 | 19,9 | 906 | 48,9 | 26,5 | 24,0 | 15,7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 747 | 10,2 | 1.069 | 41,5 | 22,3 | 19,5 | 12,1 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.515 | 34,5 | 1.257 | 32,8 | 11,6 | 12,5 | 6,9 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.023 | 27,7 | 2.045 | 14,7 | 4,6 | 5,3 | 3,0 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.196 | 61,4 | 1.324 | 36,4 | 18,9 | 17,2 | 11,0 |
Desocupado | 153 | 1,8 | 1.098 | 37,1 | 18,2 | 17,6 | 11,7 |
Inactivo | 3.107 | 36,7 | 1.207 | 37,2 | 14,5 | 14,9 | 8,4 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.653 | 31,8 | 578 | 67,7 | 45,4 | 38,1 | 26,5 |
Extracción de Minas y Canteras | 108 | 2,1 | 1.619 | 17,7 | 7,0 | 6,6 | 3,6 |
Industria Manufacturera | 533 | 10,3 | 1.422 | 30,7 | 11,1 | 11,2 | 6,0 |
Electricidad, Gas y Agua | 17 | 0,3 | 2.021 | 15,4 | 6,0 | 6,8 | 3,9 |
Construcción | 345 | 6,6 | 1.370 | 22,0 | 4,5 | 6,5 | 3,0 |
Comercio | 1.081 | 20,8 | 1.618 | 25,3 | 8,0 | 9,1 | 4,8 |
Transporte y Almacenamiento | 344 | 6,6 | 1.557 | 23,0 | 5,0 | 6,8 | 3,1 |
Finanzas | 67 | 1,3 | 2.560 | 10,0 | 3,6 | 4,4 | 3,6 |
Servicios | 1.047 | 20,2 | 1.936 | 14,6 | 3,8 | 4,6 | 2,3 |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 1.546 | 13,6 | 13,6 | 6,8 | 3,4 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.902 | 55,8 | 1.720 | 20,3 | 5,6 | 6,8 | 3,4 |
Transables | 2.294 | 44,2 | 823 | 56,8 | 35,7 | 30,4 | 20,7 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 417 | 8,0 | 1.217 | 24,8 | 4,6 | 6,9 | 2,9 |
Empleado | 1.450 | 27,9 | 1.944 | 13,2 | 2,8 | 3,9 | 1,9 |
Cuenta Propia | 1.927 | 37,1 | 1.152 | 42,5 | 21,0 | 19,4 | 12,0 |
Patrón Empleador o Socio | 288 | 5,5 | 2.119 | 18,8 | 7,1 | 7,4 | 4,2 |
Trabajador Familiar | 1.026 | 19,7 | 614 | 68,1 | 47,7 | 39,6 | 28,0 |
Empleado del Hogar | 89 | 1,7 | 1.088 | 30,0 | 6,7 | 8,7 | 3,7 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.559 | 68,5 | 1.064 | 46,5 | 26,1 | 23,1 | 15,1 |
Formal | 1.548 | 29,8 | 1.936 | 13,7 | 2,9 | 4,2 | 2,0 |
Empleada de Hogar | 89 | 1,7 | 1.088 | 30,0 | 6,7 | 8,7 | 3,7 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.473 | 42,4 | 926,0 | 50,2 | 29,5 | 25,8 | 17,3 |
No Indígena | 6.074 | 57,6 | 1409,6 | 30,6 | 10,7 | 11,6 | 6,3 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2013). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.18 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2013) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 7.148 | 100,0 | 1.465 | 28,9 | 9,1 | 10,4 | 5,4 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 294 | 4,1 | 1.450 | 29,8 | 7,9 | 9,8 | 4,8 |
La Paz | 1.859 | 26,0 | 1.317 | 30,3 | 12,2 | 11,2 | 6,1 |
Cochabamba | 1.255 | 17,6 | 1.373 | 35,1 | 11,9 | 13,6 | 7,2 |
Oruro | 327 | 4,6 | 1.225 | 18,8 | 2,8 | 4,6 | 1,9 |
Potosí | 350 | 4,9 | 1.114 | 33,0 | 13,1 | 12,4 | 7,6 |
Tarija | 338 | 4,7 | 1.664 | 12,9 | 1,0 | 3,1 | 1,2 |
Santa Cruz | 2.343 | 32,8 | 1.723 | 26,5 | 7,0 | 9,3 | 4,7 |
Beni | 322 | 4,5 | 1.102 | 37,8 | 8,8 | 12,6 | 6,0 |
Pando | 61 | 0,9 | 2.088 | 23,1 | 6,7 | 8,2 | 4,0 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.536 | 35,5 | 1.277 | 29,2 | 11,1 | 10,5 | 5,7 |
Valles | 1.887 | 26,4 | 1.437 | 30,3 | 9,3 | 11,1 | 5,7 |
Llanos | 2.725 | 38,1 | 1.658 | 27,8 | 7,2 | 9,7 | 4,9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.692 | 23,7 | 1.337 | 26,2 | 6,7 | 8,5 | 4,3 |
Dentro del Eje Central | 5.456 | 76,3 | 1.504 | 29,8 | 9,9 | 10,9 | 5,7 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.479 | 48,7 | 1.245 | 34,9 | 11,2 | 12,6 | 6,5 |
Entre 25 y 44 años | 2.060 | 28,8 | 1.547 | 25,6 | 8,0 | 9,1 | 4,8 |
Entre 45 y 64 años | 1.177 | 16,5 | 1.831 | 20,8 | 6,2 | 7,4 | 4,1 |
Mayor a 64 años | 433 | 6,1 | 1.841 | 18,8 | 5,8 | 6,5 | 3,2 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.494 | 48,9 | 1.498 | 27,5 | 9,0 | 10,1 | 5,3 |
Mujer | 3.654 | 51,1 | 1.432 | 30,3 | 9,2 | 10,6 | 5,5 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 154 | 3,0 | 1.110 | 35,9 | 11,3 | 13,1 | 6,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 656 | 12,8 | 1.223 | 33,7 | 11,6 | 12,5 | 6,8 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 422 | 8,3 | 1.323 | 32,4 | 10,9 | 11,8 | 6,1 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1.981 | 38,8 | 1.361 | 29,2 | 8,0 | 10,0 | 5,0 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.895 | 37,1 | 2.061 | 14,7 | 4,4 | 5,2 | 3,0 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.240 | 55,9 | 1.696 | 21,6 | 6,2 | 7,4 | 3,8 |
Desocupado | 137 | 2,4 | 1.150 | 37,3 | 19,3 | 18,1 | 12,3 |
Inactivo | 2.414 | 41,7 | 1.355 | 33,1 | 10,4 | 12,0 | 6,2 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 145 | 4,5 | 1.299 | 37,0 | 15,8 | 15,9 | 9,4 |
Extracción de Minas y Canteras | 60 | 1,8 | 2.060 | 11,2 | 3,3 | 2,9 | 1,4 |
Industria Manufacturera | 451 | 13,9 | 1.433 | 27,0 | 7,8 | 9,1 | 4,4 |
Electricidad, Gas y Agua | 15 | 0,5 | 2.232 | 15,0 | 4,3 | 5,8 | 3,0 |
Construcción | 272 | 8,4 | 1.463 | 20,4 | 3,8 | 5,6 | 2,5 |
Comercio | 981 | 30,3 | 1.650 | 25,0 | 7,9 | 9,1 | 4,8 |
Transporte y Almacenamiento | 316 | 9,8 | 1.575 | 23,1 | 5,1 | 7,0 | 3,2 |
Finanzas | 66 | 2,0 | 2.567 | 10,1 | 3,6 | 4,5 | 3,6 |
Servicios | 933 | 28,8 | 1.949 | 14,6 | 3,7 | 4,6 | 2,3 |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.583 | 79,7 | 1.756 | 20,1 | 5,5 | 6,7 | 3,4 |
Transables | 656 | 20,3 | 1.461 | 27,8 | 9,1 | 10,0 | 5,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 299 | 11,9 | 1.312 | 23,8 | 3,2 | 6,1 | 2,5 |
Empleado | 1.330 | 37,2 | 1.961 | 13,1 | 2,6 | 3,9 | 1,8 |
Cuenta Propia | 1.093 | 32,4 | 1.505 | 28,2 | 8,8 | 9,9 | 5,1 |
Patrón Empleador o Socio | 198 | 6,5 | 2.294 | 15,2 | 6,2 | 6,4 | 3,9 |
Trabajador Familiar | 245 | 9,7 | 1.259 | 39,0 | 17,7 | 16,7 | 9,6 |
Empleado del Hogar | 74 | 2,4 | 1.141 | 30,2 | 6,7 | 9,1 | 3,9 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.820 | 56,2 | 1.512,0 | 27,4 | 9,0 | 9,9 | 5,2 |
Formal | 1.346 | 41,5 | 1.975,5 | 13,3 | 2,4 | 3,9 | 1,9 |
Empleada de Hogar | 74 | 2,3 | 1.141,4 | 30,2 | 6,7 | 9,1 | 3,9 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.170 | 30,4 | 1.308 | 30,6 | 11,2 | 11,4 | 6,0 |
No Indígena | 4.977 | 69,6 | 1.533 | 28,2 | 8,2 | 9,9 | 5,1 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2013). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.18 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2013) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.399 | 100,0 | 658 | 59,9 | 38,8 | 32,9 | 22,6 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 308 | 9,1 | 335 | 84,9 | 69,0 | 57,0 | 43,5 |
La Paz | 927 | 27,3 | 549 | 70,0 | 46,5 | 38,4 | 26,1 |
Cochabamba | 586 | 17,2 | 727 | 54,0 | 28,2 | 25,5 | 15,4 |
Oruro | 183 | 5,4 | 706 | 53,8 | 34,8 | 27,2 | 17,6 |
Potosí | 507 | 14,9 | 394 | 74,0 | 58,5 | 50,1 | 39,3 |
Tarija | 178 | 5,2 | 929 | 32,7 | 12,5 | 11,6 | 5,5 |
Santa Cruz | 532 | 15,7 | 1.066 | 35,3 | 16,5 | 14,1 | 7,6 |
Beni | 118 | 3,5 | 741 | 51,6 | 18,8 | 18,0 | 9,4 |
Pando | 60 | 1,8 | 799 | 48,3 | 27,2 | 24,2 | 15,5 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.617 | 47,6 | 518 | 69,4 | 49,0 | 40,8 | 29,3 |
Valles | 1.072 | 31,5 | 648 | 59,4 | 37,3 | 32,2 | 21,8 |
Llanos | 710 | 20,9 | 989 | 39,1 | 17,8 | 15,6 | 8,5 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.353 | 39,8 | 541 | 65,3 | 46,8 | 39,6 | 29,2 |
Dentro del Eje Central | 2.046 | 60,2 | 735 | 56,4 | 33,5 | 28,4 | 18,2 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.701 | 50,1 | 543 | 63,3 | 43,2 | 36,4 | 25,8 |
Entre 25 y 44 años | 676 | 19,9 | 743 | 53,5 | 35,0 | 30,0 | 21,4 |
Entre 45 y 64 años | 641 | 18,9 | 827 | 55,8 | 35,9 | 30,3 | 20,4 |
Mayor a 64 años | 380 | 11,2 | 732 | 63,3 | 30,5 | 26,5 | 14,0 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.670 | 49,1 | 701 | 58,4 | 37,9 | 32,1 | 22,2 |
Mujer | 1.728 | 50,9 | 616 | 61,4 | 39,7 | 33,6 | 23,0 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 398 | 18,2 | 503 | 73,5 | 45,5 | 38,0 | 24,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 797 | 36,5 | 646 | 61,5 | 38,7 | 33,5 | 23,0 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 325 | 14,9 | 741 | 53,3 | 37,1 | 29,5 | 19,9 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 534 | 24,5 | 868 | 45,9 | 24,8 | 21,8 | 13,8 |
Más de 12 años de escolaridad | 127 | 5,8 | 1.811 | 14,2 | 6,7 | 6,1 | 3,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1.957 | 73,4 | 709 | 60,9 | 39,8 | 33,5 | 23,0 |
Desocupado | 17 | 0,6 | 685 | 35,4 | 9,2 | 13,5 | 6,8 |
Inactivo | 693 | 26,0 | 692 | 51,4 | 29,1 | 25,2 | 15,9 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.508 | 77,1 | 509 | 70,7 | 48,3 | 40,3 | 28,2 |
Extracción de Minas y Canteras | 48 | 2,5 | 1.070 | 25,7 | 11,7 | 11,2 | 6,4 |
Industria Manufacturera | 82 | 4,2 | 1.358 | 51,1 | 29,7 | 23,0 | 14,4 |
Electricidad, Gas y Agua | 2 | 0,1 | 750 | 17,6 | 16,4 | 12,4 | 9,3 |
Construcción | 73 | 3,8 | 1.028 | 27,8 | 7,4 | 9,8 | 4,6 |
Comercio | 100 | 5,1 | 1.310 | 28,3 | 9,2 | 9,5 | 4,6 |
Transporte y Almacenamiento | 28 | 1,4 | 1.362 | 21,7 | 3,9 | 4,8 | 1,7 |
Finanzas | 0 | 0,0 | 1.575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 114 | 5,8 | 1.832 | 14,5 | 4,2 | 4,6 | 2,1 |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 271 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 25,0 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 319 | 19,5 | 1.432 | 22,5 | 6,6 | 7,4 | 3,5 |
Transables | 1.638 | 100,0 | 568 | 68,4 | 46,3 | 38,6 | 26,8 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 119 | 6,1 | 980 | 27,2 | 8,1 | 8,9 | 3,9 |
Empleado | 119 | 6,1 | 1.751 | 14,3 | 4,5 | 4,9 | 2,4 |
Cuenta Propia | 834 | 42,6 | 688 | 61,3 | 37,1 | 31,7 | 21,0 |
Patrón Empleador o Socio | 89 | 4,6 | 1.730 | 27,0 | 9,1 | 9,6 | 4,8 |
Trabajador Familiar | 781 | 39,9 | 411 | 77,3 | 57,1 | 46,7 | 33,7 |
Empleado del Hogar | 15 | 0,8 | 823 | 28,9 | 6,6 | 6,6 | 2,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.739 | 88,9 | 595 | 66,4 | 44,1 | 36,9 | 25,6 |
Formal | 202 | 10,3 | 1.677 | 16,3 | 5,8 | 6,0 | 2,9 |
Empleada de Hogar | 15 | 0,8 | 823 | 28,9 | 6,6 | 6,6 | 2,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.303 | 67,7 | 566,4 | 68,7 | 46,7 | 39,5 | 27,9 |
No Indígena | 1.096 | 32,3 | 849,1 | 41,6 | 22,2 | 19,0 | 11,5 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2013). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |