CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.19 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL NACIONAL (2014) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL NACIONAL | 10.708 | 100,0 | 1.293 | 39,1 | 17,1 | 16,9 | 10,1 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 605 | 5,7 | 1.002 | 56,8 | 28,6 | 26,5 | 16,3 |
La Paz | 2.810 | 26,2 | 1.154 | 40,4 | 20,3 | 17,8 | 10,7 |
Cochabamba | 1.868 | 17,4 | 1.282 | 41,9 | 15,5 | 16,9 | 10,1 |
Oruro | 515 | 4,8 | 1.327 | 26,8 | 11,1 | 9,8 | 5,2 |
Potosí | 861 | 8,0 | 859 | 56,7 | 38,4 | 32,6 | 23,4 |
Tarija | 526 | 4,9 | 1.426 | 30,1 | 8,7 | 10,5 | 5,3 |
Santa Cruz | 2.953 | 27,6 | 1.614 | 31,2 | 9,9 | 12,1 | 6,6 |
Beni | 444 | 4,2 | 1.113 | 39,0 | 12,4 | 14,3 | 7,4 |
Pando | 126 | 1,2 | 1.307 | 42,0 | 18,8 | 18,6 | 11,5 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.186 | 39,1 | 1.114 | 42,1 | 22,9 | 19,9 | 12,6 |
Valles | 2.999 | 28,0 | 1.251 | 42,8 | 16,9 | 17,7 | 10,5 |
Llanos | 3.523 | 32,9 | 1.540 | 32,5 | 10,5 | 12,6 | 6,9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.077 | 28,7 | 1.117 | 44,0 | 22,3 | 20,6 | 13,1 |
Dentro del Eje Central | 7.631 | 71,3 | 1.363 | 37,2 | 15,1 | 15,4 | 9,0 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.432 | 50,7 | 1.104 | 44,1 | 19,5 | 19,3 | 11,7 |
Entre 25 y 44 años | 2.800 | 26,2 | 1.497 | 33,0 | 13,1 | 13,7 | 8,1 |
Entre 45 y 64 años | 1.755 | 16,4 | 1.502 | 33,9 | 17,0 | 15,4 | 9,6 |
Mayor a 64 años | 720 | 6,7 | 1.409 | 38,1 | 15,4 | 14,9 | 7,6 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.293 | 49,4 | 1.351 | 37,7 | 16,6 | 16,4 | 10,0 |
Mujer | 5.415 | 50,6 | 1.236 | 40,6 | 17,6 | 17,4 | 10,3 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 525 | 7,2 | 762 | 60,5 | 34,2 | 29,8 | 18,8 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.895 | 26,1 | 1.065 | 44,7 | 21,9 | 20,4 | 12,6 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 632 | 8,7 | 1.128 | 39,6 | 18,3 | 17,3 | 10,3 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.514 | 34,7 | 1.398 | 33,2 | 10,8 | 12,0 | 6,4 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.683 | 23,2 | 2.300 | 14,9 | 4,3 | 5,3 | 2,9 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.401 | 64,2 | 1.452 | 35,5 | 17,1 | 16,1 | 10,0 |
Desocupado | 130 | 1,5 | 1.248 | 37,7 | 15,5 | 15,3 | 9,1 |
Inactivo | 2.878 | 34,2 | 1.252 | 38,6 | 13,7 | 14,8 | 8,1 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.818 | 33,7 | 697 | 63,4 | 39,7 | 34,1 | 23,1 |
Extracción de Minas y Canteras | 102 | 1,9 | 1.887 | 15,6 | 2,7 | 4,0 | 1,6 |
Industria Manufacturera | 498 | 9,2 | 1.460 | 30,5 | 9,1 | 10,0 | 4,7 |
Electricidad, Gas y Agua | 16 | 0,3 | 2.224 | 6,3 | 1,0 | 2,1 | 0,7 |
Construcción | 452 | 8,4 | 1.662 | 19,3 | 4,2 | 5,7 | 2,6 |
Comercio | 1.169 | 21,6 | 1.884 | 25,2 | 7,7 | 8,7 | 4,4 |
Transporte y Almacenamiento | 358 | 6,6 | 1.735 | 19,8 | 4,4 | 6,3 | 3,0 |
Finanzas | 56 | 1,0 | 2.810 | 5,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 |
Servicios | 932 | 17,3 | 2.025 | 15,1 | 3,0 | 4,5 | 2,1 |
No sabe/no responde | 1 | 0,0 | 1.051 | 49,1 | 31,3 | 20,0 | 9,6 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.984 | 55,2 | 1.896 | 20,0 | 5,1 | 6,5 | 3,2 |
Transables | 2.417 | 44,8 | 904 | 54,6 | 31,8 | 27,9 | 18,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 447 | 8,3 | 1.409 | 22,9 | 4,4 | 6,3 | 2,7 |
Empleado | 1.351 | 25,0 | 2.082 | 15,4 | 2,6 | 4,4 | 2,0 |
Cuenta Propia | 1.882 | 34,9 | 1.268 | 38,2 | 18,3 | 17,1 | 10,5 |
Patrón Empleador o Socio | 419 | 7,8 | 2.276 | 23,6 | 8,2 | 8,8 | 4,6 |
Trabajador Familiar | 1.213 | 22,5 | 773 | 63,6 | 40,1 | 34,3 | 23,3 |
Empleado del Hogar | 88 | 1,6 | 1.349 | 22,3 | 2,4 | 6,3 | 2,7 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.868 | 71,6 | 1.228 | 43,4 | 22,7 | 20,7 | 13,2 |
Formal | 1.445 | 26,7 | 2.058 | 15,1 | 2,9 | 4,4 | 2,0 |
Empleada de Hogar | 88 | 1,6 | 1.349 | 22,3 | 2,4 | 6,3 | 2,7 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.755 | 44,4 | 1.041 | 48,2 | 25,8 | 23,3 | 15,1 |
No Indígena | 5.953 | 55,6 | 1.494 | 31,9 | 10,3 | 11,8 | 6,2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2014). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.19 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2014) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 7.296 | 100,0 | 1.553 | 30,5 | 8,3 | 10,5 | 5,3 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 297 | 4,1 | 1.496 | 39,1 | 7,5 | 13,2 | 5,9 |
La Paz | 1.880 | 25,8 | 1.398 | 30,7 | 11,3 | 10,9 | 5,6 |
Cochabamba | 1.280 | 17,5 | 1.519 | 35,0 | 7,1 | 11,1 | 5,1 |
Oruro | 331 | 4,5 | 1.469 | 18,8 | 4,5 | 6,1 | 2,9 |
Potosí | 353 | 4,8 | 1.394 | 27,5 | 10,0 | 8,7 | 4,2 |
Tarija | 347 | 4,8 | 1.705 | 25,6 | 3,1 | 7,2 | 3,0 |
Santa Cruz | 2.416 | 33,1 | 1.745 | 29,4 | 7,9 | 11,0 | 5,9 |
Beni | 326 | 4,5 | 1.253 | 33,6 | 6,6 | 10,7 | 4,9 |
Pando | 66 | 0,9 | 1.834 | 30,6 | 6,6 | 9,6 | 4,8 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.564 | 35,1 | 1.407 | 28,7 | 10,3 | 9,9 | 5,0 |
Valles | 1.924 | 26,4 | 1.549 | 33,9 | 6,5 | 10,7 | 4,9 |
Llanos | 2.808 | 38,5 | 1.690 | 29,9 | 7,7 | 10,9 | 5,8 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.720 | 23,6 | 1.479 | 28,7 | 6,4 | 9,1 | 4,1 |
Dentro del Eje Central | 5.576 | 76,4 | 1.577 | 31,1 | 8,9 | 11,0 | 5,6 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.709 | 50,8 | 1.320 | 36,4 | 10,0 | 12,6 | 6,3 |
Entre 25 y 44 años | 2.095 | 28,7 | 1.712 | 26,5 | 6,6 | 9,0 | 4,4 |
Entre 45 y 64 años | 1.105 | 15,1 | 1.896 | 21,5 | 6,3 | 7,3 | 3,7 |
Mayor a 64 años | 388 | 5,3 | 1.960 | 22,3 | 6,7 | 8,0 | 4,0 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.589 | 49,2 | 1.619 | 29,3 | 8,0 | 10,2 | 5,1 |
Mujer | 3.707 | 50,8 | 1.490 | 31,8 | 8,6 | 10,9 | 5,4 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 163 | 3,2 | 1.298 | 38,1 | 12,6 | 14,4 | 7,4 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 948 | 18,7 | 1.421 | 31,8 | 8,8 | 11,1 | 5,6 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 350 | 6,9 | 1.278 | 33,5 | 9,5 | 11,7 | 5,9 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.023 | 40,0 | 1.509 | 30,4 | 7,5 | 9,8 | 4,7 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.579 | 31,2 | 2.312 | 14,7 | 4,1 | 5,1 | 2,8 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.308 | 57,2 | 1.874 | 22,5 | 5,7 | 7,4 | 3,6 |
Desocupado | 122 | 2,1 | 1.281 | 37,4 | 14,5 | 14,4 | 8,1 |
Inactivo | 2.358 | 40,7 | 1.360 | 35,1 | 9,8 | 12,3 | 6,3 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 163 | 4,9 | 1.708 | 44,8 | 17,9 | 18,8 | 10,7 |
Extracción de Minas y Canteras | 56 | 1,7 | 2.014 | 14,8 | 3,4 | 4,1 | 1,8 |
Industria Manufacturera | 443 | 13,4 | 1.496 | 29,4 | 7,7 | 9,3 | 4,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 15 | 0,5 | 2.233 | 6,7 | 1,1 | 2,2 | 0,8 |
Construcción | 369 | 11,2 | 1.733 | 19,0 | 4,1 | 6,0 | 2,8 |
Comercio | 1.030 | 31,1 | 1.952 | 25,0 | 6,9 | 8,4 | 4,2 |
Transporte y Almacenamiento | 331 | 10,0 | 1.758 | 20,5 | 4,1 | 6,5 | 3,1 |
Finanzas | 56 | 1,7 | 2.822 | 5,3 | 1,3 | 1,8 | 1,2 |
Servicios | 845 | 25,5 | 2.040 | 15,6 | 2,8 | 4,6 | 2,2 |
No sabe/no responde | 1 | 0,0 | 1.413 | 25,8 | 0,0 | 4,6 | 0,8 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.647 | 80,0 | 1.945 | 20,1 | 4,7 | 6,4 | 3,1 |
Transables | 661 | 20,0 | 1.592 | 31,9 | 9,8 | 11,2 | 5,6 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 311 | 11,9 | 1.490 | 22,5 | 4,2 | 6,3 | 2,8 |
Empleado | 1.250 | 37,2 | 2.098 | 15,8 | 2,6 | 4,5 | 2,0 |
Cuenta Propia | 1.130 | 32,4 | 1.613 | 26,4 | 7,7 | 9,2 | 4,6 |
Patrón Empleador o Socio | 250 | 6,5 | 2.903 | 19,5 | 5,5 | 6,9 | 3,6 |
Trabajador Familiar | 287 | 9,7 | 1.590 | 38,1 | 14,4 | 15,0 | 8,0 |
Empleado del Hogar | 80 | 2,4 | 1.377 | 23,7 | 2,7 | 6,7 | 2,9 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 2.008 | 60,7 | 1.728,7 | 27,3 | 8,1 | 9,5 | 4,9 |
Formal | 1.219 | 36,9 | 2.147,2 | 14,4 | 2,1 | 3,9 | 1,7 |
Empleada de Hogar | 80 | 2,4 | 1.377,5 | 23,7 | 2,7 | 6,7 | 2,9 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.448 | 33,5 | 1.407 | 33,5 | 10,0 | 11,6 | 5,8 |
No Indígena | 4.849 | 66,5 | 1.627 | 29,1 | 7,4 | 10,0 | 5,0 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2014). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.19 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2014) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.412 | 100,0 | 734 | 57,5 | 36,1 | 30,5 | 20,6 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 308 | 9,0 | 526 | 73,9 | 49,0 | 39,3 | 26,4 |
La Paz | 930 | 27,3 | 660 | 59,9 | 38,5 | 32,0 | 21,0 |
Cochabamba | 588 | 17,2 | 764 | 56,7 | 33,5 | 29,7 | 21,0 |
Oruro | 183 | 5,4 | 1.070 | 41,3 | 22,9 | 16,5 | 9,5 |
Potosí | 508 | 14,9 | 487 | 77,1 | 58,2 | 49,2 | 36,8 |
Tarija | 179 | 5,2 | 887 | 39,0 | 19,6 | 17,1 | 9,6 |
Santa Cruz | 537 | 15,7 | 1.022 | 39,2 | 18,8 | 17,0 | 9,6 |
Beni | 118 | 3,5 | 724 | 54,0 | 28,3 | 24,3 | 14,3 |
Pando | 60 | 1,8 | 731 | 54,4 | 32,1 | 28,3 | 18,9 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.621 | 47,5 | 652 | 63,2 | 42,9 | 35,6 | 24,7 |
Valles | 1.075 | 31,5 | 716 | 58,7 | 35,6 | 30,3 | 20,7 |
Llanos | 715 | 21,0 | 948 | 42,9 | 21,5 | 19,2 | 11,1 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.357 | 39,8 | 659 | 63,5 | 42,5 | 35,2 | 24,4 |
Dentro del Eje Central | 2.055 | 60,2 | 784 | 53,6 | 31,9 | 27,4 | 18,0 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.723 | 50,5 | 641 | 60,9 | 40,0 | 33,6 | 23,3 |
Entre 25 y 44 años | 705 | 20,7 | 856 | 52,3 | 32,4 | 27,8 | 18,9 |
Entre 45 y 64 años | 651 | 19,1 | 834 | 54,9 | 35,2 | 29,1 | 19,7 |
Mayor a 64 años | 333 | 9,7 | 768 | 56,5 | 25,7 | 23,0 | 11,7 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.704 | 49,9 | 785 | 55,3 | 34,9 | 29,6 | 20,1 |
Mujer | 1.708 | 50,1 | 684 | 59,7 | 37,4 | 31,4 | 21,0 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 363 | 16,6 | 522 | 70,6 | 44,0 | 36,8 | 24,0 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 947 | 43,3 | 708 | 57,7 | 34,9 | 29,6 | 19,6 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 282 | 12,9 | 941 | 47,1 | 29,2 | 24,3 | 15,9 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 491 | 22,5 | 938 | 44,7 | 24,3 | 21,3 | 13,4 |
Más de 12 años de escolaridad | 104 | 4,7 | 2.112 | 18,1 | 8,0 | 7,6 | 4,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 2.093 | 79,9 | 784 | 56,2 | 35,0 | 29,8 | 20,0 |
Desocupado | 8 | 0,3 | 722 | 43,0 | 32,0 | 30,3 | 24,1 |
Inactivo | 520 | 19,8 | 763 | 54,1 | 31,5 | 25,9 | 16,3 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.655 | 79,1 | 597 | 65,3 | 41,8 | 35,6 | 24,3 |
Extracción de Minas y Canteras | 46 | 2,2 | 1.735 | 16,5 | 1,9 | 3,9 | 1,4 |
Industria Manufacturera | 55 | 2,6 | 1.165 | 40,1 | 20,6 | 15,8 | 8,3 |
Electricidad, Gas y Agua | 1 | 0,0 | 2.099 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Construcción | 82 | 3,9 | 1.340 | 20,4 | 4,5 | 4,6 | 1,8 |
Comercio | 139 | 6,6 | 1.383 | 27,1 | 13,4 | 10,8 | 6,1 |
Transporte y Almacenamiento | 27 | 1,3 | 1.456 | 11,1 | 8,0 | 4,4 | 2,1 |
Finanzas | 0 | 0,0 | 1.347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 87 | 4,2 | 1.880 | 9,9 | 4,5 | 3,6 | 1,7 |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 256 | 100,0 | 100,0 | 53,8 | 28,9 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 337 | 16,1 | 1.508 | 19,7 | 8,5 | 6,9 | 3,6 |
Transables | 1.756 | 83,9 | 645 | 63,2 | 40,1 | 34,2 | 23,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 136 | 6,5 | 1.224 | 23,8 | 4,8 | 6,3 | 2,6 |
Empleado | 101 | 4,8 | 1.896 | 11,1 | 3,6 | 3,5 | 1,6 |
Cuenta Propia | 752 | 35,9 | 749 | 55,8 | 34,1 | 29,0 | 19,3 |
Patrón Empleador o Socio | 169 | 8,1 | 1.348 | 29,6 | 12,2 | 11,6 | 6,2 |
Trabajador Familiar | 926 | 44,3 | 521 | 71,4 | 48,1 | 40,3 | 28,0 |
Empleado del Hogar | 8 | 0,4 | 1.064 | 8,5 | 0,0 | 1,7 | 0,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.860 | 88,9 | 687 | 60,9 | 38,5 | 32,7 | 22,1 |
Formal | 225 | 10,8 | 1.575 | 18,9 | 7,3 | 7,0 | 3,6 |
Empleada de Hogar | 8 | 0,4 | 1.064 | 8,5 | 0,0 | 1,7 | 0,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.307 | 67,6 | 651,8 | 63,8 | 42,5 | 35,7 | 25,0 |
No Indígena | 1.105 | 32,4 | 906,8 | 44,4 | 22,7 | 19,6 | 11,3 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2014). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |