CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.24 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2019) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 11.522 | 100,0 | 1.432 | 37,2 | 12,9 | 14,3 | 7,9 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 633 | 5,5 | 1.196 | 54,3 | 24,6 | 24,1 | 14,7 |
La Paz | 2.910 | 25,3 | 1.375 | 43,0 | 16,1 | 16,9 | 9,3 |
Cochabamba | 2.010 | 17,4 | 1.380 | 41,0 | 13,4 | 15,2 | 8,3 |
Oruro | 547 | 4,7 | 1.400 | 35,3 | 11,8 | 14,1 | 7,7 |
Potosí | 897 | 7,8 | 1.195 | 45,5 | 21,1 | 20,6 | 12,3 |
Tarija | 576 | 5,0 | 1.408 | 37,8 | 12,4 | 13,8 | 7,4 |
Santa Cruz | 3.320 | 28,8 | 1.640 | 24,8 | 6,0 | 8,2 | 4,2 |
Beni | 477 | 4,1 | 1.333 | 36,9 | 10,4 | 13,0 | 7,5 |
Pando | 151 | 1,3 | 1.532 | 31,0 | 8,6 | 10,8 | 5,3 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.355 | 37,8 | 1.341 | 42,5 | 16,6 | 17,3 | 9,7 |
Valles | 3.219 | 27,9 | 1.349 | 43,1 | 15,4 | 16,7 | 9,4 |
Llanos | 3.948 | 34,3 | 1.599 | 26,5 | 6,6 | 8,9 | 4,6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.281 | 28,5 | 1.302 | 42,2 | 16,6 | 17,5 | 10,1 |
Dentro del Eje Central | 8.240 | 71,5 | 1.483 | 35,2 | 11,4 | 13,0 | 7,0 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.526 | 48,0 | 1.151 | 44,0 | 15,5 | 17,2 | 9,6 |
Entre 25 y 44 años | 3.098 | 26,9 | 1.560 | 33,1 | 10,5 | 12,2 | 6,7 |
Entre 45 y 64 años | 2.009 | 17,4 | 1.840 | 28,5 | 11,3 | 11,4 | 6,5 |
Mayor a 64 años | 888 | 7,7 | 1.810 | 28,5 | 8,2 | 9,7 | 4,4 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.648 | 49,0 | 1.479 | 36,7 | 12,7 | 14,2 | 7,9 |
Mujer | 5.874 | 51,0 | 1.386 | 37,6 | 13,1 | 14,4 | 7,8 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 402 | 5,0 | 912 | 51,9 | 22,8 | 21,4 | 11,8 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.769 | 22,1 | 1.235 | 40,3 | 16,0 | 16,2 | 9,2 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 670 | 8,4 | 1.223 | 42,1 | 16,1 | 17,0 | 9,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.951 | 36,9 | 1.385 | 34,6 | 10,5 | 12,3 | 6,5 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.206 | 27,6 | 2.436 | 15,9 | 3,1 | 5,1 | 2,6 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.719 | 62,5 | 1.599 | 32,6 | 12,7 | 12,9 | 7,3 |
Desocupado | 244 | 2,7 | 1.407 | 37,7 | 10,9 | 14,0 | 8,1 |
Inactivo | 3.193 | 34,9 | 1.424 | 37,2 | 10,0 | 13,2 | 6,8 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.740 | 30,4 | 841 | 56,7 | 32,9 | 27,6 | 17,3 |
Extracción de Minas y Canteras | 89 | 1,5 | 1.922 | 27,2 | 3,3 | 6,0 | 2,4 |
Industria Manufacturera | 546 | 9,5 | 1.642 | 28,9 | 7,1 | 9,2 | 4,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 22 | 0,4 | 2.135 | 15,8 | 3,9 | 4,9 | 2,0 |
Construcción | 463 | 8,1 | 1.632 | 24,8 | 2,3 | 6,3 | 2,4 |
Comercio | 1.338 | 23,4 | 1.744 | 24,5 | 5,1 | 7,8 | 3,8 |
Transporte y Almacenamiento | 411 | 7,2 | 1.891 | 21,6 | 3,0 | 6,0 | 2,5 |
Finanzas | 63 | 1,1 | 2.919 | 10,4 | 2,5 | 2,8 | 1,5 |
Servicios | 1.047 | 18,3 | 2.400 | 14,5 | 2,0 | 3,9 | 1,7 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.345 | 58,5 | 1.977 | 20,7 | 3,4 | 6,0 | 2,7 |
Transables | 2.375 | 41,5 | 1.066 | 49,2 | 25,8 | 22,6 | 13,7 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 1.881 | 32,9 | 2.230 | 16,9 | 2,0 | 4,4 | 1,8 |
Empleado | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Cuenta Propia | 2.401 | 42,0 | 1.409 | 34,4 | 12,8 | 13,4 | 7,4 |
Patrón Empleador o Socio | 208 | 3,6 | 2.228 | 20,2 | 3,3 | 5,4 | 2,4 |
Trabajador Familiar | 1.113 | 19,5 | 847 | 57,8 | 33,3 | 28,3 | 17,7 |
Empleado del Hogar | 117 | 2,0 | 1.386 | 29,8 | 3,5 | 7,8 | 3,1 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 4.008 | 70,1 | 1.261 | 40,2 | 17,4 | 16,8 | 9,7 |
Formal | 1.595 | 27,9 | 2.463 | 13,5 | 1,6 | 3,6 | 1,5 |
Empleada de Hogar | 117 | 2,0 | 1.386 | 29,8 | 3,5 | 7,8 | 3,1 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.705 | 40,8 | 1.223 | 44,9 | 19,1 | 18,9 | 11,0 |
No Indígena | 6.816 | 59,2 | 1.576 | 31,8 | 8,5 | 11,1 | 5,7 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2019). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.24 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2019) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 8.045 | 100,0 | 1.643 | 31,3 | 6,4 | 10,2 | 4,9 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 322 | 4,0 | 1.591 | 43,4 | 9,9 | 15,1 | 7,2 |
La Paz | 1.965 | 24,4 | 1.600 | 37,0 | 8,3 | 12,2 | 5,9 |
Cochabamba | 1.410 | 17,5 | 1.636 | 35,2 | 7,4 | 11,6 | 5,7 |
Oruro | 361 | 4,5 | 1.649 | 24,7 | 5,5 | 8,8 | 4,4 |
Potosí | 383 | 4,8 | 1.388 | 37,8 | 8,0 | 13,8 | 6,6 |
Tarija | 391 | 4,9 | 1.612 | 34,4 | 7,8 | 12,0 | 5,8 |
Santa Cruz | 2.767 | 34,4 | 1.734 | 23,5 | 4,4 | 7,3 | 3,6 |
Beni | 356 | 4,4 | 1.502 | 30,6 | 3,4 | 7,9 | 3,4 |
Pando | 89 | 1,1 | 1.817 | 27,6 | 2,8 | 8,7 | 3,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.709 | 33,7 | 1.577 | 35,5 | 7,9 | 12,0 | 5,8 |
Valles | 2.124 | 26,4 | 1.625 | 36,3 | 7,8 | 12,2 | 5,9 |
Llanos | 3.212 | 39,9 | 1.711 | 24,4 | 4,3 | 7,4 | 3,6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.903 | 23,7 | 1.560 | 33,7 | 6,7 | 11,4 | 5,4 |
Dentro del Eje Central | 6.142 | 76,3 | 1.669 | 30,5 | 6,3 | 9,9 | 4,8 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.848 | 47,8 | 1.314 | 38,8 | 8,2 | 12,8 | 6,2 |
Entre 25 y 44 años | 2.344 | 29,1 | 1.734 | 28,2 | 5,3 | 8,9 | 4,3 |
Entre 45 y 64 años | 1.331 | 16,5 | 2.161 | 20,0 | 3,9 | 6,5 | 3,3 |
Mayor a 64 años | 523 | 6,5 | 2.336 | 18,9 | 4,8 | 6,4 | 3,0 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.917 | 48,7 | 1.691 | 30,8 | 6,3 | 10,1 | 4,9 |
Mujer | 4.128 | 51,3 | 1.597 | 31,7 | 6,5 | 10,3 | 5,0 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 117 | 2,1 | 1.281 | 36,8 | 9,0 | 13,5 | 6,7 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 925 | 16,2 | 1.496 | 31,7 | 6,9 | 10,6 | 5,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 379 | 6,6 | 1.346 | 37,5 | 8,0 | 12,5 | 6,1 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.235 | 39,1 | 1.509 | 31,7 | 6,2 | 9,9 | 4,7 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.055 | 36,0 | 2.428 | 16,0 | 2,9 | 5,1 | 2,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.598 | 55,6 | 1.941 | 23,0 | 4,2 | 7,1 | 3,3 |
Desocupado | 230 | 3,5 | 1.436 | 37,2 | 10,4 | 13,8 | 7,9 |
Inactivo | 2.639 | 40,8 | 1.515 | 35,2 | 7,5 | 11,8 | 5,8 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 139 | 3,9 | 1.504 | 38,4 | 12,2 | 15,3 | 8,6 |
Extracción de Minas y Canteras | 36 | 1,0 | 2.100 | 29,1 | 5,6 | 8,5 | 3,9 |
Industria Manufacturera | 466 | 13,0 | 1.703 | 29,9 | 6,9 | 9,7 | 4,5 |
Electricidad, Gas y Agua | 21 | 0,6 | 2.230 | 12,6 | 1,2 | 3,3 | 1,2 |
Construcción | 364 | 10,1 | 1.687 | 25,9 | 2,2 | 6,8 | 2,6 |
Comercio | 1.203 | 33,4 | 1.760 | 25,1 | 5,0 | 8,0 | 3,9 |
Transporte y Almacenamiento | 366 | 10,2 | 1.935 | 22,3 | 3,1 | 6,4 | 2,7 |
Finanzas | 62 | 1,7 | 2.935 | 9,4 | 2,5 | 2,8 | 1,6 |
Servicios | 940 | 26,1 | 2.379 | 14,6 | 2,1 | 4,1 | 1,8 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.957 | 82,2 | 1.997 | 21,1 | 3,4 | 6,3 | 2,8 |
Transables | 641 | 17,8 | 1.682 | 31,7 | 8,0 | 10,8 | 5,3 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 1.611 | 11,9 | 2.277 | 16,3 | 1,7 | 4,2 | 1,7 |
Empleado | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Cuenta Propia | 1.411 | 32,4 | 1.701 | 27,1 | 5,9 | 8,9 | 4,3 |
Patrón Empleador o Socio | 147 | 6,5 | 2.291 | 17,5 | 2,9 | 5,2 | 2,4 |
Trabajador Familiar | 320 | 9,7 | 1.338 | 38,3 | 11,0 | 14,0 | 7,2 |
Empleado del Hogar | 109 | 2,4 | 1.392 | 30,4 | 3,3 | 8,0 | 3,2 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 2.064 | 57,4 | 1.604,7 | 29,3 | 6,2 | 9,4 | 4,5 |
Formal | 1.425 | 39,6 | 2.470,9 | 13,3 | 1,5 | 3,6 | 1,5 |
Empleada de Hogar | 109 | 3,0 | 1.392,1 | 30,4 | 3,3 | 8,0 | 3,2 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.367 | 29,4 | 1.573 | 34,2 | 7,0 | 11,4 | 5,4 |
No Indígena | 5.678 | 70,6 | 1.672 | 30,1 | 6,2 | 9,7 | 4,7 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2019). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.24 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2019) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.476 | 100,0 | 943 | 50,8 | 27,8 | 23,6 | 14,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 311 | 8,9 | 787 | 65,6 | 39,9 | 33,5 | 22,3 |
La Paz | 945 | 27,2 | 908 | 55,2 | 32,5 | 26,5 | 16,3 |
Cochabamba | 599 | 17,2 | 778 | 54,7 | 27,6 | 23,8 | 14,6 |
Oruro | 186 | 5,4 | 917 | 55,9 | 24,1 | 24,4 | 14,3 |
Potosí | 514 | 14,8 | 1.050 | 51,3 | 30,9 | 25,7 | 16,4 |
Tarija | 185 | 5,3 | 977 | 44,9 | 22,3 | 17,6 | 10,6 |
Santa Cruz | 553 | 15,9 | 1.169 | 31,0 | 14,0 | 12,8 | 7,2 |
Beni | 120 | 3,5 | 830 | 55,7 | 31,0 | 28,3 | 19,7 |
Pando | 62 | 1,8 | 1.125 | 35,9 | 16,8 | 13,8 | 7,6 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.645 | 47,3 | 953 | 54,1 | 31,0 | 26,0 | 16,1 |
Valles | 1.095 | 31,5 | 814 | 56,1 | 30,2 | 25,5 | 16,1 |
Llanos | 736 | 21,2 | 1.110 | 35,5 | 17,0 | 15,4 | 9,2 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.378 | 39,6 | 947 | 54,0 | 30,2 | 25,9 | 16,6 |
Dentro del Eje Central | 2.098 | 60,4 | 940 | 48,7 | 26,2 | 22,1 | 13,4 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.679 | 48,3 | 775 | 56,0 | 32,4 | 27,2 | 17,4 |
Entre 25 y 44 años | 754 | 21,7 | 1.020 | 48,4 | 26,6 | 22,4 | 14,1 |
Entre 45 y 64 años | 678 | 19,5 | 1.209 | 45,2 | 25,7 | 21,1 | 12,9 |
Mayor a 64 años | 365 | 10,5 | 1.059 | 42,2 | 13,1 | 14,3 | 6,4 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.731 | 49,8 | 999 | 50,0 | 27,0 | 23,3 | 14,7 |
Mujer | 1.746 | 50,2 | 887 | 51,6 | 28,6 | 23,9 | 14,7 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 285 | 12,5 | 761 | 58,1 | 28,4 | 24,6 | 14,0 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 844 | 36,9 | 950 | 49,6 | 26,0 | 22,5 | 13,6 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 291 | 12,7 | 1.063 | 48,0 | 26,6 | 22,9 | 14,2 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 715 | 31,3 | 996 | 43,8 | 24,2 | 19,9 | 12,0 |
Más de 12 años de escolaridad | 150 | 6,6 | 2.554 | 14,5 | 5,3 | 5,7 | 3,2 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 2.121 | 78,8 | 1.017 | 48,8 | 27,1 | 22,8 | 14,1 |
Desocupado | 15 | 0,6 | 947 | 44,2 | 19,1 | 17,1 | 10,6 |
Inactivo | 554 | 20,6 | 987 | 46,8 | 22,1 | 19,8 | 11,6 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.602 | 75,5 | 784 | 58,3 | 34,7 | 28,7 | 18,0 |
Extracción de Minas y Canteras | 53 | 2,5 | 1.801 | 25,9 | 1,7 | 4,3 | 1,5 |
Industria Manufacturera | 79 | 3,7 | 1.288 | 23,0 | 8,1 | 6,5 | 3,0 |
Electricidad, Gas y Agua | 1 | 0,1 | 612 | 66,9 | 47,1 | 30,7 | 15,3 |
Construcción | 99 | 4,7 | 1.431 | 20,5 | 2,6 | 4,6 | 1,6 |
Comercio | 135 | 6,4 | 1.604 | 19,3 | 5,7 | 6,2 | 3,0 |
Transporte y Almacenamiento | 45 | 2,1 | 1.527 | 16,2 | 2,1 | 2,5 | 0,7 |
Finanzas | 1 | 0,0 | 1.904 | 76,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
Servicios | 107 | 5,0 | 2.590 | 13,9 | 1,2 | 2,1 | 0,9 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 388 | 18,3 | 1.821 | 18,0 | 3,4 | 4,3 | 1,8 |
Transables | 1.734 | 81,7 | 838 | 55,7 | 32,4 | 27,0 | 16,8 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 270 | 12,7 | 1.949 | 20,3 | 4,4 | 5,6 | 2,3 |
Empleado | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Cuenta Propia | 990 | 46,7 | 992 | 44,7 | 22,8 | 19,7 | 11,8 |
Patrón Empleador o Socio | 61 | 2,9 | 2.077 | 26,8 | 4,2 | 5,7 | 2,4 |
Trabajador Familiar | 793 | 37,4 | 649 | 65,6 | 42,3 | 34,0 | 21,9 |
Empleado del Hogar | 7 | 0,3 | 1.297 | 20,7 | 6,6 | 5,5 | 2,2 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.944 | 91,6 | 895 | 51,9 | 29,4 | 24,6 | 15,3 |
Formal | 170 | 8,0 | 2.401 | 14,8 | 1,7 | 3,1 | 1,1 |
Empleada de Hogar | 7 | 0,3 | 1.297 | 20,7 | 6,6 | 5,5 | 2,2 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.339 | 67,3 | 868,8 | 55,7 | 31,4 | 26,5 | 16,7 |
No Indígena | 1.138 | 32,7 | 1094,8 | 40,7 | 20,4 | 17,7 | 10,6 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2019). | |||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |