CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.2 | |||||||||||
BENEFICIARIOS Y PAGOS DE LA RENTA DIGNIDAD, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2008 - 2019) |
||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NÚMERO DE BENEFICIARIOS (*) | ||||||||||||
Total | 752.347 | 779.634 | 801.875 | 823.361 | 855.424 | 887.119 | 919.362 | 954.936 | 989.068 | 1.022.515 | 1.063.758 | 1.094.051 |
Chuquisaca | 59.849 | 58.545 | 56.234 | 57.207 | 58.846 | 60.591 | 62.254 | 64.194 | 65.885 | 67.475 | 69.670 | 71.014 |
La Paz | 239.356 | 248.721 | 256.675 | 263.794 | 273.858 | 283.280 | 292.304 | 303.143 | 313.331 | 322.869 | 335.583 | 345.229 |
Cochabamba | 135.861 | 141.130 | 145.734 | 149.402 | 154.455 | 159.925 | 165.751 | 171.775 | 177.721 | 184.110 | 191.964 | 197.733 |
Oruro | 45.161 | 46.844 | 48.342 | 49.561 | 51.157 | 52.915 | 54.784 | 56.650 | 58.779 | 60.534 | 62.696 | 64.371 |
Potosí | 76.616 | 79.863 | 81.802 | 82.816 | 85.062 | 87.442 | 90.388 | 93.276 | 95.801 | 98.285 | 101.257 | 103.138 |
Tarija | 42.259 | 44.470 | 46.189 | 47.058 | 48.802 | 50.630 | 52.421 | 54.448 | 56.162 | 57.762 | 59.701 | 61.049 |
Santa Cruz | 126.738 | 132.339 | 138.059 | 143.677 | 151.697 | 159.228 | 166.865 | 175.296 | 183.565 | 192.111 | 201.855 | 209.253 |
Beni | 23.765 | 24.812 | 25.793 | 26.670 | 28.186 | 29.558 | 30.884 | 32.238 | 33.698 | 35.058 | 36.488 | 37.562 |
Pando | 2.742 | 2.910 | 3.047 | 3.176 | 3.361 | 3.550 | 3.711 | 3.916 | 4.126 | 4.311 | 4.544 | 4.702 |
MONTO TRANSFERIDO A BENEFICIARIOS (En millones de Bs.) | ||||||||||||
Total | 1.615,9 | 1.685,9 | 1.740,0 | 1.789,3 | 1.851,5 | 2.260,4 | 2.734,4 | 2.837,6 | 2.940,0 | 3.483,4 | 3.812,9 | 4.355,0 |
Chuquisaca | 129,0 | 124,7 | 122,9 | 125,5 | 129,4 | 156,9 | 188,0 | 193,4 | 198,7 | 233,2 | 253,2 | 286,1 |
La Paz | 512,3 | 536,1 | 555,0 | 570,7 | 589,1 | 717,8 | 865,4 | 895,7 | 926,5 | 1.095,0 | 1.196,3 | 1.368,3 |
Cochabamba | 291,3 | 304,5 | 314,9 | 324,0 | 333,5 | 406,3 | 491,2 | 509,6 | 527,3 | 625,7 | 686,8 | 785,6 |
Oruro | 95,5 | 100,2 | 103,8 | 106,6 | 109,6 | 133,7 | 161,3 | 167,0 | 172,8 | 204,6 | 223,1 | 254,4 |
Potosí | 164,2 | 173,3 | 177,9 | 180,3 | 185,0 | 222,9 | 269,1 | 278,2 | 286,1 | 336,2 | 364,7 | 412,9 |
Tarija | 91,6 | 97,5 | 101,6 | 103,6 | 107,3 | 130,7 | 157,9 | 163,8 | 168,9 | 198,6 | 216,1 | 243,8 |
Santa Cruz | 274,3 | 288,3 | 300,4 | 312,7 | 328,5 | 406,8 | 497,3 | 521,1 | 546,2 | 654,7 | 723,9 | 834,0 |
Beni | 51,9 | 55,0 | 57,0 | 58,9 | 61,9 | 76,3 | 93,1 | 97,2 | 101,4 | 120,8 | 132,4 | 151,1 |
Pando | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 9,1 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 14,7 | 16,3 | 18,8 |
Fuente: Elaborado con datos de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS. | ||||||||||||
Nota: Información actualizada al 30 de junio de 2020 | ||||||||||||
(*): Personas que cobraron al menos una vez la Renta Dignidad a la fecha, según el lugar en el que se encuentra registrado cada Beneficiario. |