CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.3 | ||||||||||
NUEVOS INSCRITOS AL BONO JUANA AZURDUY, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2009 - 2019) |
|||||||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(*) | 2018(*) | 2019(*) |
NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS | |||||||||||
TOTAL | 187.321 | 112.853 | 114.806 | 112.918 | 126.104 | 131.483 | 95.599 | 116.578 | 121.045 | 115.969 | 108.867 |
Chuquisaca | 15.081 | 8.797 | 9.053 | 9.317 | 9.635 | 9.106 | 6.206 | 8.027 | 8.120 | 7.448 | 7.272 |
La Paz | 51.851 | 30.375 | 33.323 | 31.102 | 32.699 | 33.401 | 25.565 | 28.987 | 29.181 | 29.488 | 26.632 |
Cochabamba | 32.978 | 22.347 | 23.797 | 22.125 | 24.733 | 25.938 | 19.539 | 24.728 | 25.471 | 24.921 | 23.007 |
Oruro | 12.043 | 6.078 | 7.035 | 6.285 | 6.786 | 6.594 | 5.887 | 6.722 | 6.495 | 6.392 | 6.246 |
Potosí | 26.159 | 15.094 | 10.492 | 11.187 | 11.547 | 11.355 | 7.289 | 10.240 | 11.111 | 11.144 | 10.710 |
Tarija | 8.976 | 6.002 | 6.537 | 6.638 | 6.063 | 7.289 | 5.984 | 6.144 | 6.710 | 6.087 | 5.869 |
Santa Cruz | 29.837 | 18.582 | 17.339 | 18.934 | 27.071 | 29.218 | 20.305 | 24.900 | 25.922 | 23.558 | 22.613 |
Beni | 8.458 | 4.577 | 6.053 | 6.480 | 6.084 | 6.385 | 3.671 | 5.257 | 6.410 | 5.426 | 5.229 |
Pando | 1.938 | 1.001 | 1.177 | 850 | 1.486 | 2.197 | 1.153 | 1.573 | 1.625 | 1.505 | 1.289 |
NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS INSCRITAS | |||||||||||
TOTAL | 101.526 | 90.798 | 86.943 | 71.295 | 84.007 | 102.894 | 90.445 | 112.224 | 110.938 | 116.412 | 108.638 |
Chuquisaca | 8.480 | 6.527 | 6.053 | 5.747 | 6.169 | 6.963 | 5.907 | 6.672 | 6.507 | 6.596 | 6.260 |
La Paz | 29.051 | 24.555 | 25.727 | 18.902 | 21.868 | 26.059 | 24.601 | 28.961 | 27.813 | 28.721 | 26.908 |
Cochabamba | 16.903 | 17.549 | 17.957 | 13.820 | 14.220 | 17.131 | 16.791 | 20.682 | 21.037 | 22.322 | 20.477 |
Oruro | 5.759 | 4.699 | 4.994 | 4.018 | 3.817 | 4.580 | 4.889 | 5.677 | 5.743 | 5.916 | 5.758 |
Potosí | 12.593 | 11.170 | 7.822 | 5.839 | 6.735 | 7.544 | 5.078 | 8.002 | 8.978 | 9.875 | 9.645 |
Tarija | 5.366 | 4.822 | 5.217 | 5.836 | 4.635 | 6.284 | 5.915 | 6.147 | 6.477 | 6.267 | 5.925 |
Santa Cruz | 17.384 | 17.462 | 14.068 | 13.027 | 22.185 | 28.514 | 22.724 | 29.859 | 27.640 | 29.621 | 27.194 |
Beni | 4.712 | 3.135 | 4.136 | 3.587 | 3.369 | 4.097 | 3.311 | 4.702 | 5.296 | 5.496 | 4.947 |
Pando | 1.278 | 879 | 969 | 519 | 1.009 | 1.722 | 1.229 | 1.522 | 1.447 | 1.598 | 1.524 |
Fuente: Elaborado con datos de la Unidad Ejecutora del Bono Juana Azurduy, Ministerio de Salud | |||||||||||
(*) Con cierre a cada gestión (con fecha de Actualizacion al 31/05/2020) |