CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.5 | ||||||||||
MONTOS PAGADOS POR CORRESPONSABILIDADES
CUMPLIDAS DEL BONO JUANA AZURDUY (2009 - 2019)(*) |
|||||||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
MONTOS PAGADOS POR CONTROLES PRENATALES (En millones de Bs.) | |||||||||||
TOTAL | 2,39 | 7,78 | 9,62 | 6,57 | 9,24 | 10,91 | 8,01 | 11,26 | 14,31 | 13,70 | 12,81 |
Chuquisaca | 0,18 | 0,69 | 0,82 | 0,58 | 0,85 | 0,90 | 0,69 | 1,06 | 1,11 | 0,92 | 0,87 |
La Paz | 0,88 | 2,37 | 2,72 | 1,96 | 2,37 | 2,82 | 2,08 | 3,36 | 3,54 | 3,43 | 3,19 |
Cochabamba | 0,43 | 1,35 | 1,92 | 1,31 | 1,81 | 2,06 | 1,52 | 1,86 | 2,69 | 2,70 | 2,62 |
Oruro | 0,17 | 0,45 | 0,50 | 0,37 | 0,49 | 0,51 | 0,29 | 0,59 | 0,74 | 0,72 | 0,71 |
Potosí | 0,20 | 0,74 | 0,97 | 0,63 | 0,81 | 0,85 | 0,74 | 1,38 | 1,11 | 1,23 | 1,19 |
Tarija | 0,13 | 0,54 | 0,63 | 0,49 | 0,85 | 0,67 | 0,38 | 0,51 | 0,95 | 0,79 | 0,79 |
Santa Cruz | 0,26 | 1,33 | 1,54 | 0,98 | 1,66 | 2,57 | 1,88 | 1,91 | 3,37 | 3,13 | 2,74 |
Beni | 0,09 | 0,23 | 0,44 | 0,23 | 0,35 | 0,40 | 0,33 | 0,51 | 0,61 | 0,59 | 0,53 |
Pando | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
MONTOS PAGADOS POR PARTOS INSTITUCIONALES CON CONTROL POSPARTO (En millones de Bs.) | |||||||||||
TOTAL | 0,92 | 4,45 | 6,02 | 4,19 | 5,86 | 6,93 | 4,78 | 6,46 | 8,85 | 8,38 | 7,81 |
Chuquisaca | 0,08 | 0,40 | 0,52 | 0,36 | 0,49 | 0,51 | 0,37 | 0,61 | 0,71 | 0,57 | 0,55 |
La Paz | 0,39 | 1,46 | 1,86 | 1,36 | 1,61 | 1,84 | 1,27 | 1,94 | 2,20 | 2,13 | 1,96 |
Cochabamba | 0,17 | 0,82 | 1,16 | 0,83 | 1,13 | 1,29 | 0,92 | 1,05 | 1,64 | 1,57 | 1,49 |
Oruro | 0,09 | 0,32 | 0,37 | 0,24 | 0,31 | 0,32 | 0,14 | 0,37 | 0,46 | 0,47 | 0,46 |
Potosí | 0,07 | 0,42 | 0,60 | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,41 | 0,78 | 0,66 | 0,70 | 0,72 |
Tarija | 0,04 | 0,29 | 0,41 | 0,29 | 0,50 | 0,43 | 0,22 | 0,30 | 0,61 | 0,51 | 0,50 |
Santa Cruz | 0,06 | 0,60 | 0,84 | 0,60 | 1,07 | 1,66 | 1,18 | 1,07 | 2,08 | 1,93 | 1,68 |
Beni | 0,01 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,24 | 0,27 | 0,21 | 0,30 | 0,37 | 0,38 | 0,34 |
Pando | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
MONTOS PAGADOS POR CONTROLES INTEGRALES DE SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS (En millones de Bs.) | |||||||||||
TOTAL | 16,95 | 68,55 | 102,88 | 83,79 | 127,83 | 139,24 | 112,12 | 131,09 | 144,20 | 140,60 | 127,40 |
Chuquisaca | 1,12 | 5,17 | 9,35 | 8,40 | 11,87 | 12,05 | 8,97 | 13,58 | 11,98 | 10,61 | 9,42 |
La Paz | 6,31 | 22,05 | 30,74 | 27,73 | 35,05 | 36,43 | 29,37 | 36,04 | 35,03 | 33,84 | 30,74 |
Cochabamba | 3,22 | 13,82 | 21,27 | 16,59 | 26,86 | 28,39 | 23,20 | 23,18 | 31,47 | 31,11 | 28,05 |
Oruro | 1,39 | 4,79 | 5,94 | 5,12 | 7,49 | 7,47 | 4,57 | 7,34 | 7,90 | 7,67 | 7,11 |
Potosí | 1,51 | 7,31 | 11,11 | 8,66 | 12,86 | 13,42 | 12,98 | 18,93 | 13,15 | 14,14 | 13,07 |
Tarija | 0,82 | 3,82 | 6,01 | 4,67 | 8,07 | 8,09 | 4,86 | 5,75 | 8,17 | 7,35 | 7,13 |
Santa Cruz | 1,81 | 9,10 | 13,30 | 9,56 | 20,13 | 26,02 | 21,75 | 18,93 | 28,38 | 27,71 | 24,67 |
Beni | 0,57 | 2,05 | 4,38 | 2,81 | 4,49 | 5,84 | 5,22 | 6,32 | 6,25 | 6,34 | 5,55 |
Pando | 0,20 | 0,45 | 0,77 | 0,25 | 1,00 | 1,52 | 1,20 | 1,01 | 1,87 | 1,83 | 1,67 |
Fuente: Elaborado con datos de la Unidad Ejecutora del Bono Juana Azurduy, Ministerio de Salud | |||||||||||
(*): Se refiere a las transferencias monetarias efectivamente cobradas. |