CAPITULO VII          Sector Social CUADRO No. 7.7.6
 
BENEFICIARIOS Y MONTOS PAGADOS DE LA RENTA SOLIDARIA Y BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2012 - 2018)
DEPARTAMENTO RENTA SOLIDARIA ANUAL BONO MENSUAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
BENEFICIARIOS
TOTAL 12.566 17.069 19.805 22.112 25.829 30.693 30.693
Chuquisaca 922 1.624 2.306 2.634 2.645 3.239 3.449
La Paz 3.267 4.296 4.685 5.272 6.476 6.355 7.182
Cochabamba 1.986 2.308 2.617 2.972 3.454 4.618 5.285
Oruro 610 938 1.039 1.192 1.549 1.418 1.626
Potosí 797 1.096 1.208 1.410 1.750 1.649 2.039
Tarija 1.691 2.234 2.870 3.290 3.168 3.935 3.984
Santa Cruz 2.211 3.304 3.803 4.007 5.366 7.650 8.407
Beni 912 1.097 1.083 1.131 1.214 1.524 1.360
Pando 170 172 194 204 207 305 418
   
MONTOS PAGADOS (En millones de Bs.)
TOTAL 12,6 17,1 19,8 22,1 25,8 30,7 85,7
Chuquisaca 0,9 1,6 2,3 2,6 2,6 3,2 8,5
La Paz 3,3 4,3 4,7 5,3 6,5 6,4 18,0
Cochabamba 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 4,6 13,1
Oruro 0,6 0,9 1,0 1,2 1,5 1,4 4,1
Potosí 0,8 1,1 1,2 1,4 1,8 1,6 5,4
Tarija 1,7 2,2 2,9 3,3 3,2 3,9 9,9
Santa Cruz 2,2 3,3 3,8 4,0 5,4 7,7 21,7
Beni 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,5 3,9
Pando 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1,2
Fuente: Los datos de las gestiones 2012-2017 fueron proporcionadas por el Ministerio de Salud y de la gestión 2018 del SIGEP WEB (base 27/02/2019) y SIGEP móvil.