CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.2 | |||||||
DENUNCIAS
DE DELITOS CONTRA LA VIDA, SEGÚN DEPARTAMENTO (2012 - 2019) |
||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA VIDA (1) | ||||||||
Chuquisaca | 35 | 41 | 44 | 15 | 18 | 25 | 15 | 11 |
La Paz | 419 | 342 | 332 | 133 | 260 | 291 | 146 | 120 |
Cochabamba | 119 | 111 | 128 | 76 | 98 | 108 | 79 | 95 |
Oruro | 47 | 36 | 33 | 25 | 27 | 55 | 104 | 32 |
Potosí | 86 | 32 | 39 | 16 | 17 | 14 | 31 | 26 |
Tarija | 41 | 53 | 38 | 23 | 20 | 26 | 32 | 35 |
Santa Cruz | 216 | 167 | 170 | 54 | 130 | 132 | 110 | 130 |
Beni | 59 | 29 | 18 | 9 | 24 | 58 | 20 | 34 |
Pando | 12 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 |
TOTAL | 1.034 | 824 | 813 | 354 | 599 | 717 | 544 | 495 |
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA VIDA (Por cien mil habitantes) | ||||||||
Chuquisaca | 5,9 | 6,8 | 7,3 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 2,4 | 1,7 |
La Paz | 15,1 | 12,3 | 11,8 | 4,7 | 9,1 | 10,2 | 5,1 | 4,1 |
Cochabamba | 6,6 | 6,1 | 6,9 | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 4,0 | 4,8 |
Oruro | 9,4 | 7,1 | 6,4 | 4,8 | 5,1 | 10,3 | 19,3 | 5,9 |
Potosí | 10,1 | 3,7 | 4,5 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 3,5 | 2,9 |
Tarija | 8,1 | 10,3 | 7,3 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,1 |
Santa Cruz | 7,8 | 5,8 | 5,8 | 1,8 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 3,9 |
Beni | 13,7 | 6,6 | 4,1 | 2,0 | 5,3 | 12,6 | 4,3 | 7,2 |
Pando | 10,5 | 10,9 | 8,9 | 2,3 | 3,7 | 5,8 | 4,9 | 8,0 |
TOTAL | 10,0 | 7,8 | 7,6 | 3,3 | 5,5 | 6,4 | 4,8 | 4,3 |
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . | ||||||||
(1): Incluye entre otros, asesinatos y homicidios. | ||||||||
(p): Preliminar. |