CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.4 | |||||||
DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2012 - 2019) |
||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (1) | ||||||||
Chuquisaca | 974 | 969 | 1.161 | 667 | 744 | 643 | 640 | 429 |
La Paz | 2.518 | 3.428 | 4.005 | 2.273 | 1.945 | 1.857 | 2.153 | 2.061 |
Cochabamba | 2.135 | 2.206 | 2.036 | 1.681 | 1.650 | 1.506 | 1.205 | 1.377 |
Oruro | 257 | 343 | 317 | 216 | 151 | 162 | 109 | 157 |
Potosí | 1.695 | 1.637 | 1.322 | 882 | 650 | 633 | 662 | 805 |
Tarija | 535 | 622 | 507 | 355 | 388 | 485 | 441 | 666 |
Santa Cruz | 2.309 | 2.662 | 2.448 | 2.057 | 2.189 | 1.845 | 2.325 | 2.474 |
Beni | 535 | 542 | 414 | 368 | 286 | 281 | 358 | 323 |
Pando | 186 | 216 | 175 | 148 | 105 | 175 | 146 | 161 |
TOTAL | 11.144 | 12.625 | 12.385 | 8.647 | 8.108 | 7.587 | 8.039 | 8.453 |
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (Por cien mil habitantes) | ||||||||
Chuquisaca | 163,3 | 161,2 | 191,5 | 109,2 | 120,8 | 103,5 | 102,2 | 67,9 |
La Paz | 91,0 | 123,1 | 142,9 | 80,5 | 68,4 | 64,9 | 74,7 | 70,9 |
Cochabamba | 118,1 | 120,3 | 109,4 | 89,0 | 86,1 | 77,5 | 61,1 | 68,9 |
Oruro | 51,2 | 67,6 | 42,3 | 41,6 | 28,7 | 30,5 | 20,3 | 28,8 |
Potosí | 200,0 | 191,7 | 153,6 | 101,7 | 74,4 | 71,9 | 74,6 | 90,0 |
Tarija | 106,2 | 121,1 | 96,9 | 66,6 | 71,4 | 87,6 | 78,3 | 116,2 |
Santa Cruz | 82,9 | 93,2 | 83,5 | 68,5 | 71,1 | 58,5 | 72,1 | 75,0 |
Beni | 124,2 | 124,0 | 93,4 | 81,8 | 62,7 | 60,8 | 76,5 | 68,1 |
Pando | 163,0 | 181,5 | 141,2 | 114,8 | 78,4 | 125,9 | 101,3 | 107,9 |
TOTAL | 107,7 | 120,1 | 115,2 | 79,9 | 73,8 | 68,1 | 71,1 | 73,7 |
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . | ||||||||
(1): Incluye entre otros, lesiones graves y leves, y lesiones gravísimas. | ||||||||
(p): Preliminar. |