CAPÍTULO VII          Sector Social       CUADRO No. 7.8.7
                 
DENUNCIAS DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2015 - 2019)
                 
DEPARTAMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA (1)
Chuquisaca       2.080 1.894 1.563 1.266 952
La Paz       11.192 8.947 7.376 6.549 6.799
Cochabamba       5.132 5.258 5.811 5.278 4.640
Oruro       883 721 1.103 851 730
Potosí       2.385 1.964 2.236 2.414 1.954
Tarija       2.360 2.263 2.552 2.678 2.463
Santa Cruz       8.441 9.304 10.581 11.952 13.128
Beni       488 654 842 680 682
Pando       561 575 510 370 348
TOTAL       33.522 31.580 32.574 32.038 31.696
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA  (Por cien mil habitantes)
Chuquisaca       340,4 307,4 251,6 202,1 150,7
La Paz       396,6 314,8 257,7 227,1 234,0
Cochabamba       271,8 274,5 299,0 267,7 232,0
Oruro       170,0 137,2 207,4 158,1 134,0
Potosí       275,0 224,7 253,9 272,0 218,5
Tarija       442,4 416,4 461,2 475,4 429,6
Santa Cruz       280,9 302,2 335,7 370,6 398,1
Beni       108,5 143,4 182,2 145,2 143,8
Pando       435,1 429,2 366,9 256,8 233,2
TOTAL       309,7 287,5 292,3 283,3 276,3
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. .
(1): Las denuncias en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia - FELCV se generan  de acuerdo a los tipos de violencia establecidos en la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013,  
Integral Para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia.
(p): Preliminar.