CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.13 | ||||
POBLACIÓN PENAL POR DELITO PREDOMINANTE, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2015 - 2019) |
|||||
DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) |
Trafico ilícito de sustancias controladas y conexos | 2.592 | 3.241 | 3.039 | 2.662 | 1.951 |
Robo, hurto | 3.412 | 4.126 | 4.259 | 4.279 | 4.251 |
Violación, estupro, abuso deshonesto | 3.437 | 3.726 | 4.092 | 5.732 | 6.075 |
Asesinato, homicidio, feminicidio | 2.234 | 2.564 | 3.038 | 2.546 | 2.402 |
Estafa | 404 | 528 | 334 | 498 | 481 |
Lesiones graves y leves | 256 | 312 | 283 | 197 | 136 |
Abandono de familia, incumplimiento de asistencia | 173 | 176 | 299 | 324 | 405 |
Trata y tráfico de personas | 66 | 77 | 89 | 104 | 102 |
Violencia familiar | 298 | 328 | 577 | 668 | 617 |
Otros delitos | 800 | 960 | 1.826 | 1.358 | 1.788 |
TOTAL | 13.672 | 16.038 | 17.836 | 18.368 | 18.208 |
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. | |||||
(p): Preliminar. |