CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.15 | ||||||||||
INDICADORES DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO,
SEGÚN DEPARTAMENTO (2009 - 2019) |
|||||||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(p) |
OPERATIVOS DE INTERDICCIÓN | |||||||||||
Chuquisaca | 88 | 129 | 153 | 117 | 101 | 73 | 136 | 288 | 186 | 952 | 576 |
La Paz | 3.313 | 4.148 | 3.111 | 4.668 | 3.726 | 3.624 | 3.551 | 3.331 | 3.365 | 3.926 | 3.025 |
Cochabamba | 5.039 | 6.856 | 6.083 | 5.324 | 4.121 | 4.835 | 5.171 | 5.203 | 4.591 | 2.944 | 2.306 |
Oruro | 242 | 293 | 234 | 162 | 193 | 192 | 226 | 212 | 230 | 466 | 360 |
Potosí | 104 | 166 | 107 | 124 | 173 | 108 | 135 | 191 | 159 | 398 | 325 |
Tarija | 315 | 392 | 168 | 115 | 219 | 255 | 240 | 250 | 196 | 876 | 957 |
Santa Cruz | 1.869 | 1.836 | 2.258 | 2.615 | 5.222 | 3.712 | 2.440 | 2.339 | 1.990 | 2.889 | 2.244 |
Beni | 335 | 297 | 204 | 221 | 160 | 126 | 186 | 252 | 213 | 1.108 | 920 |
Pando | 61 | 46 | 49 | 31 | 51 | 44 | 59 | 185 | 161 | 553 | 392 |
TOTAL | 11.366 | 14.163 | 12.367 | 13.377 | 13.966 | 12.969 | 12.144 | 12.251 | 11.091 | 14.112 | 11.105 |
MARIHUANA SECUESTRADA (En toneladas) | |||||||||||
Chuquisaca | 40,8 | 44,1 | 48,2 | 24,1 | 0,1 | 25,9 | 0,9 | 2,5 | 23,0 | 5,9 | 1,5 |
La Paz | 518,2 | 186,6 | 264,8 | 92,5 | 0,2 | 0,1 | 4,5 | 0,6 | 0,8 | 5,0 | 3,5 |
Cochabamba | 1.136,0 | 807,5 | 42,2 | 34,3 | 17,1 | 123,6 | 32,0 | 75,3 | 92,5 | 176,6 | 141,2 |
Oruro | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 1,3 |
Potosí | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 4,2 | 2,9 | 3,7 | 1,0 | 1,0 |
Tarija | 1,9 | 0,3 | 10,0 | 0,2 | 5,1 | 6,0 | 12,1 | 3,3 | 2,9 | 1,9 | 0,5 |
Santa Cruz | 207,2 | 12,1 | 16,3 | 252,1 | 51,4 | 10,3 | 24,1 | 31,2 | 86,4 | 39,7 | 92,8 |
Beni | 33,0 | 21,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 4,4 | 3,6 | 1,7 | 4,8 | 9,1 | 3,4 |
Pando | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
TOTAL | 1.937,4 | 1.073,3 | 382,2 | 407,4 | 76,5 | 173,0 | 83,6 | 118,1 | 215,6 | 240,1 | 245,2 |
COCAÍNA SECUESTRADA (En toneladas) | |||||||||||
Chuquisaca | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
La Paz | 4,3 | 4,4 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 2,1 |
Cochabamba | 10,3 | 9,7 | 14,6 | 16,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 2,8 | 3,3 |
Oruro | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
Potosí | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
Tarija | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Santa Cruz | 4,5 | 7,9 | 8,1 | 9,6 | 11,3 | 8,1 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 2,7 | 1,1 |
Beni | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
Pando | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL | 22,0 | 25,7 | 28,4 | 32,1 | 20,4 | 18,3 | 12,7 | 12,2 | 13,7 | 10,5 | 9,2 |
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. | |||||||||||
(p): Preliminar. |