CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.2 | ||||||||
CÉDULAS DE IDENTIDAD NUEVAS, RENOVADAS Y
DUPLICADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO (2011 - 2019) |
|||||||||
DEPARTAMENTO | 2011(1) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NÚMERO TOTAL DE CÉDULAS DE IDENTIDAD EMITIDAS EN BOLIVIA Y EN EL EXTERIOR | |||||||||
TOTAL | 126.131 | 2.140.880 | 2.445.669 | 2.772.679 | 2.146.605 | 2.060.202 | 2.130.947 | 2.787.621 | 3.440.978 |
Hombres | 65.101 | 1.089.838 | 1.195.142 | 1.311.470 | 977.857 | 930.184 | 956.388 | 1.332.119 | 1.644.295 |
Mujeres | 61.030 | 1.051.042 | 1.250.527 | 1.461.209 | 1.168.748 | 1.130.018 | 1.174.559 | 1.455.502 | 1.796.683 |
NÚMERO TOTAL DE CÉDULAS DE IDENTIDAD EMITIDAS EN BOLIVIA | |||||||||
TOTAL | 126.131 | 2.140.875 | 2.429.724 | 2.716.886 | 2.116.575 | 2.027.635 | 2.094.865 | 2.739.399 | 3.356.943 |
Hombres | 65.101 | 1.089.834 | 1.187.009 | 1.283.462 | 963.067 | 914.658 | 939.269 | 1.308.886 | 1.602.366 |
Mujeres | 61.030 | 1.051.041 | 1.242.715 | 1.433.424 | 1.153.508 | 1.112.977 | 1.155.596 | 1.430.513 | 1.754.577 |
CÉDULAS NUEVAS | |||||||||
TOTAL NUEVAS | 25.801 | 422.757 | 430.592 | 599.574 | 360.021 | 346.512 | 335.207 | 352.157 | 691.330 |
Hombres | 13.557 | 211.356 | 211.787 | 296.285 | 175.578 | 168.781 | 164.096 | 173.219 | 339.489 |
Mujeres | 12.244 | 211.401 | 218.805 | 303.289 | 184.443 | 177.731 | 171.111 | 178.938 | 351.841 |
Chuquisaca | 1.863 | 37.365 | 33.826 | 42.672 | 24.531 | 19.243 | 16.687 | 18.044 | 48.637 |
Hombres | 1.043 | 19.014 | 16.976 | 21.605 | 12.180 | 9.585 | 8.266 | 8.960 | 23.922 |
Mujeres | 820 | 18.351 | 16.850 | 21.067 | 12.351 | 9.658 | 8.421 | 9.084 | 24.715 |
La Paz | 6.453 | 101.577 | 101.161 | 131.153 | 73.644 | 71.319 | 95.597 | 92.892 | 158.947 |
Hombres | 3.341 | 50.533 | 49.840 | 65.098 | 36.021 | 35.040 | 47.225 | 46.126 | 78.639 |
Mujeres | 3.112 | 51.044 | 51.321 | 66.055 | 37.623 | 36.279 | 48.372 | 46.766 | 80.308 |
Cochabamba | 2.206 | 78.949 | 72.070 | 113.846 | 70.211 | 56.195 | 51.819 | 60.641 | 176.830 |
Hombres | 1.122 | 39.515 | 35.429 | 56.161 | 34.614 | 27.476 | 25.375 | 29.539 | 86.658 |
Mujeres | 1.084 | 39.434 | 36.641 | 57.685 | 35.597 | 28.719 | 26.444 | 31.102 | 90.172 |
Oruro | 1.087 | 16.157 | 15.803 | 23.224 | 15.250 | 16.295 | 16.225 | 19.772 | 39.441 |
Hombres | 591 | 8.023 | 7.821 | 11.852 | 7.453 | 8.031 | 7.893 | 9.933 | 19.255 |
Mujeres | 496 | 8.134 | 7.982 | 11.372 | 7.797 | 8.264 | 8.332 | 9.839 | 20.186 |
Potosí | 2.815 | 27.640 | 33.704 | 48.545 | 31.509 | 29.820 | 24.371 | 23.575 | 52.154 |
Hombres | 1.432 | 14.030 | 16.681 | 24.412 | 15.580 | 14.782 | 12.064 | 11.828 | 25.719 |
Mujeres | 1.383 | 13.610 | 17.023 | 24.133 | 15.929 | 15.038 | 12.307 | 11.747 | 26.435 |
Tarija | 1.674 | 23.635 | 23.413 | 24.751 | 17.819 | 15.911 | 15.405 | 14.721 | 26.333 |
Hombres | 879 | 11.715 | 11.481 | 12.063 | 8.700 | 7.708 | 7.471 | 7.242 | 12.979 |
Mujeres | 795 | 11.920 | 11.932 | 12.688 | 9.119 | 8.203 | 7.934 | 7.479 | 13.354 |
Santa Cruz | 8.644 | 113.435 | 116.503 | 167.811 | 95.833 | 107.186 | 88.927 | 96.020 | 135.127 |
Hombres | 4.626 | 57.166 | 57.160 | 82.251 | 46.249 | 51.544 | 43.328 | 46.771 | 66.134 |
Mujeres | 4.018 | 56.269 | 59.343 | 85.560 | 49.584 | 55.642 | 45.599 | 49.249 | 68.993 |
Beni | 1.059 | 21.057 | 29.376 | 36.929 | 24.323 | 21.773 | 18.417 | 18.474 | 41.560 |
Hombres | 523 | 9.971 | 14.120 | 17.648 | 11.504 | 10.298 | 8.672 | 8.892 | 20.130 |
Mujeres | 536 | 11.086 | 15.256 | 19.281 | 12.819 | 11.475 | 9.745 | 9.582 | 21.430 |
Pando | 0 | 2.941 | 3.922 | 6.715 | 4.726 | 5.141 | 3.332 | 3.862 | 7.897 |
Hombres | 0 | 1.388 | 1.850 | 3.155 | 2.184 | 2.467 | 1.602 | 1.849 | 3.861 |
Mujeres | 0 | 1.553 | 2.072 | 3.560 | 2.542 | 2.674 | 1.730 | 2.013 | 4.036 |
Exterior de Bolivia | 0 | 1 | 814 | 3.928 | 2.175 | 3.629 | 4.427 | 4.156 | 4.404 |
Hombres | 0 | 1 | 429 | 2.040 | 1.093 | 1.850 | 2.200 | 2.079 | 2.192 |
Mujeres | 0 | 0 | 385 | 1.888 | 1.082 | 1.779 | 2.227 | 2.077 | 2.212 |
CÉDULAS RENOVADAS | |||||||||
TOTAL RENOVADAS | 100.330 | 1.614.655 | 1.659.613 | 1.521.235 | 1.003.106 | 814.571 | 654.906 | 185.930 | 110.328 |
Hombres | 51.544 | 836.704 | 842.572 | 751.845 | 482.268 | 388.535 | 309.949 | 92.964 | 56.644 |
Mujeres | 48.786 | 777.951 | 817.041 | 769.390 | 520.838 | 426.036 | 344.957 | 92.966 | 53.684 |
Chuquisaca | 4.689 | 76.044 | 79.333 | 75.546 | 58.113 | 51.432 | 39.559 | 9.972 | 5.441 |
Hombres | 2.421 | 39.233 | 40.128 | 37.511 | 28.216 | 24.606 | 18.814 | 4.957 | 2.698 |
Mujeres | 2.268 | 36.811 | 39.205 | 38.035 | 29.897 | 26.826 | 20.745 | 5.015 | 2.743 |
La Paz | 25.270 | 513.493 | 498.753 | 393.673 | 254.892 | 209.726 | 179.265 | 38.292 | 17.745 |
Hombres | 13.278 | 270.279 | 255.193 | 190.609 | 118.544 | 96.965 | 83.083 | 18.958 | 9.018 |
Mujeres | 11.992 | 243.214 | 243.560 | 203.064 | 136.348 | 112.761 | 96.182 | 19.334 | 8.727 |
Cochabamba | 7.594 | 291.238 | 289.955 | 272.103 | 189.877 | 150.604 | 125.976 | 34.363 | 18.792 |
Hombres | 3.767 | 147.909 | 145.435 | 134.969 | 91.055 | 71.694 | 59.762 | 17.137 | 9.528 |
Mujeres | 3.827 | 143.329 | 144.520 | 137.134 | 98.822 | 78.910 | 66.214 | 17.226 | 9.264 |
Oruro | 4.691 | 83.720 | 86.333 | 80.578 | 58.811 | 44.627 | 35.192 | 8.475 | 4.290 |
Hombres | 2.470 | 44.330 | 43.996 | 39.362 | 27.938 | 21.191 | 16.592 | 4.146 | 2.155 |
Mujeres | 2.221 | 39.390 | 42.337 | 41.216 | 30.873 | 23.436 | 18.600 | 4.329 | 2.135 |
Potosí | 8.821 | 91.627 | 109.090 | 98.895 | 66.444 | 50.051 | 36.880 | 9.231 | 5.175 |
Hombres | 4.616 | 46.980 | 54.481 | 48.278 | 31.587 | 23.932 | 17.647 | 4.528 | 2.468 |
Mujeres | 4.205 | 44.647 | 54.609 | 50.617 | 34.857 | 26.119 | 19.233 | 4.703 | 2.707 |
Tarija | 7.010 | 96.645 | 102.936 | 97.439 | 63.318 | 43.918 | 34.667 | 9.405 | 4.824 |
Hombres | 3.632 | 49.614 | 53.030 | 48.358 | 31.105 | 21.554 | 16.640 | 4.876 | 2.614 |
Mujeres | 3.378 | 47.031 | 49.906 | 49.081 | 32.213 | 22.364 | 18.027 | 4.529 | 2.210 |
Santa Cruz | 40.601 | 402.306 | 398.762 | 383.756 | 246.433 | 209.520 | 156.232 | 49.530 | 28.110 |
Hombres | 20.602 | 208.557 | 202.316 | 191.586 | 120.745 | 101.368 | 74.356 | 25.127 | 14.888 |
Mujeres | 19.999 | 193.749 | 196.446 | 192.170 | 125.688 | 108.152 | 81.876 | 24.403 | 13.222 |
Beni | 1.654 | 48.407 | 66.162 | 58.503 | 36.360 | 27.979 | 20.982 | 7.978 | 4.369 |
Hombres | 758 | 23.779 | 33.286 | 29.689 | 18.119 | 13.952 | 10.497 | 4.285 | 2.596 |
Mujeres | 896 | 24.628 | 32.876 | 28.814 | 18.241 | 14.027 | 10.485 | 3.693 | 1.773 |
Pando | 0 | 11.171 | 14.206 | 15.178 | 7.147 | 5.070 | 4.394 | 1.440 | 765 |
Hombres | 0 | 6.020 | 7.467 | 8.206 | 3.775 | 2.659 | 2.206 | 818 | 483 |
Mujeres | 0 | 5.151 | 6.739 | 6.972 | 3.372 | 2.411 | 2.188 | 622 | 282 |
Exterior de Bolivia | 0 | 4 | 14.083 | 45.564 | 21.711 | 21.644 | 21.759 | 17.244 | 20.817 |
Hombres | 0 | 3 | 7.240 | 23.277 | 11.184 | 10.614 | 10.352 | 8.132 | 10.196 |
Mujeres | 0 | 1 | 6.843 | 22.287 | 10.527 | 11.030 | 11.407 | 9.112 | 10.621 |
CÉDULAS DUPLICADAS | |||||||||
TOTAL DUPLICADAS | 0 | 103.468 | 355.464 | 651.870 | 783.478 | 899.119 | 1.140.834 | 2.249.534 | 2.639.320 |
Hombres | 0 | 41.778 | 140.783 | 263.340 | 320.011 | 372.868 | 482.343 | 1.065.936 | 1.248.162 |
Mujeres | 0 | 61.690 | 214.681 | 388.530 | 463.467 | 526.251 | 658.491 | 1.183.598 | 1.391.158 |
Chuquisaca | 0 | 4.372 | 14.378 | 26.276 | 33.221 | 40.938 | 52.619 | 112.535 | 126.659 |
Hombres | 0 | 1.821 | 6.058 | 10.946 | 14.107 | 17.411 | 22.931 | 53.438 | 60.313 |
Mujeres | 0 | 2.551 | 8.320 | 15.330 | 19.114 | 23.527 | 29.688 | 59.097 | 66.346 |
La Paz | 0 | 41.596 | 149.984 | 241.286 | 275.753 | 299.527 | 376.090 | 696.631 | 769.146 |
Hombres | 0 | 15.681 | 55.149 | 92.052 | 108.133 | 119.778 | 153.578 | 322.570 | 358.031 |
Mujeres | 0 | 25.915 | 94.835 | 149.234 | 167.620 | 179.749 | 222.512 | 374.061 | 411.115 |
Cochabamba | 0 | 16.816 | 55.986 | 107.814 | 131.648 | 151.728 | 192.012 | 406.451 | 456.314 |
Hombres | 0 | 7.445 | 24.226 | 46.416 | 56.524 | 65.432 | 83.898 | 195.707 | 218.727 |
Mujeres | 0 | 9.371 | 31.760 | 61.398 | 75.124 | 86.296 | 108.114 | 210.744 | 237.587 |
Oruro | 0 | 5.939 | 19.406 | 33.542 | 43.318 | 48.181 | 65.749 | 115.739 | 138.177 |
Hombres | 0 | 2.208 | 7.374 | 12.976 | 16.931 | 19.431 | 27.229 | 53.057 | 63.703 |
Mujeres | 0 | 3.731 | 12.032 | 20.566 | 26.387 | 28.750 | 38.520 | 62.682 | 74.474 |
Potosí | 0 | 4.340 | 16.051 | 31.814 | 39.971 | 49.433 | 67.664 | 131.134 | 153.626 |
Hombres | 0 | 1.718 | 6.350 | 12.713 | 16.133 | 20.945 | 28.684 | 61.631 | 72.512 |
Mujeres | 0 | 2.622 | 9.701 | 19.101 | 23.838 | 28.488 | 38.980 | 69.503 | 81.114 |
Tarija | 0 | 5.182 | 20.199 | 42.073 | 52.698 | 52.953 | 65.649 | 130.461 | 149.746 |
Hombres | 0 | 2.222 | 8.433 | 17.891 | 22.823 | 22.546 | 27.654 | 62.480 | 71.353 |
Mujeres | 0 | 2.960 | 11.766 | 24.182 | 29.875 | 30.407 | 37.995 | 67.981 | 78.393 |
Santa Cruz | 0 | 22.907 | 67.545 | 138.638 | 170.135 | 213.030 | 265.558 | 538.983 | 654.484 |
Hombres | 0 | 9.646 | 28.076 | 57.533 | 70.283 | 89.082 | 114.228 | 260.007 | 311.165 |
Mujeres | 0 | 13.261 | 39.469 | 81.105 | 99.852 | 123.948 | 151.330 | 278.976 | 343.319 |
Beni | 0 | 1.678 | 7.813 | 16.790 | 22.071 | 26.747 | 35.078 | 71.495 | 104.247 |
Hombres | 0 | 783 | 3.393 | 7.168 | 9.197 | 11.555 | 15.412 | 35.368 | 50.221 |
Mujeres | 0 | 895 | 4.420 | 9.622 | 12.874 | 15.192 | 19.666 | 36.127 | 54.026 |
Pando | 0 | 638 | 3.054 | 7.336 | 8.519 | 9.288 | 10.519 | 19.283 | 28.107 |
Hombres | 0 | 254 | 1.260 | 2.954 | 3.367 | 3.626 | 4.162 | 8.656 | 12.596 |
Mujeres | 0 | 384 | 1.794 | 4.382 | 5.152 | 5.662 | 6.357 | 10.627 | 15.511 |
Exterior de Bolivia | 0 | 0 | 1.048 | 6.301 | 6.144 | 7.294 | 9.896 | 26.822 | 58.814 |
Hombres | 0 | 0 | 464 | 2.691 | 2.513 | 3.062 | 4.567 | 13.022 | 29.541 |
Mujeres | 0 | 0 | 584 | 3.610 | 3.631 | 4.232 | 5.329 | 13.800 | 29.273 |
FUENTE: Servicio General de Identificación Personal - SEGIP. | |||||||||
(1): Este año solamente se considera la información de emisión de cédulas del SEGIP, entidad que inició operaciones en julio de 2011 en el marco de la Ley N° 145 de 27 de junio de 2011, y no así de la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía | |||||||||
Boliviana, instancia a cargo de la emisión de cédulas antes de la publicación de la referida Ley. |