CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.7 | |||||||||||||||||||
FLUJO MIGRATORIO POR AÑO, SEGÚN TIPO DE
TRANSPORTE (2010 - 2019) |
||||||||||||||||||||
PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO | FLUJO MIGRATORIO (PERSONAS) | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (%) | ||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ENTRADAS AL PAÍS | ||||||||||||||||||||
Total Ingresos | 1.715.690 | 1.795.280 | 1.997.792 | 2.091.176 | 2.182.969 | 2.245.767 | 2.437.354 | 2.802.572 | 2.835.829 | 3.072.659 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Aeropuertos | 502.202 | 589.900 | 579.067 | 613.576 | 658.468 | 707.849 | 741.757 | 786.359 | 797.967 | 798.422 | 29,3 | 32,9 | 29,0 | 29,3 | 30,2 | 31,5 | 30,4 | 28,1 | 28,1 | 26,0 |
Puntos terrestres | 1.213.488 | 1.205.380 | 1.418.725 | 1.477.600 | 1.524.501 | 1.537.918 | 1.695.597 | 2.016.213 | 2.037.862 | 2.274.237 | 70,7 | 67,1 | 71,0 | 70,7 | 69,8 | 68,5 | 69,6 | 71,9 | 71,9 | 74,0 |
SALIDAS DEL PAÍS | ||||||||||||||||||||
Total Salidas | 1.576.988 | 1.832.082 | 1.983.064 | 2.101.784 | 2.225.053 | 2.331.144 | 2.502.331 | 2.774.260 | 2.910.961 | 3.156.869 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Aeropuertos | 499.664 | 597.315 | 579.768 | 611.452 | 667.146 | 727.612 | 760.508 | 812.107 | 824.684 | 828.053 | 31,7 | 32,6 | 29,2 | 29,1 | 30,0 | 31,2 | 30,4 | 29,3 | 28,3 | 26,2 |
Puntos terrestres | 1.077.324 | 1.234.767 | 1.403.296 | 1.490.332 | 1.557.907 | 1.603.532 | 1.741.823 | 1.962.153 | 2.086.277 | 2.328.816 | 68,3 | 67,4 | 70,8 | 70,9 | 70,0 | 68,8 | 69,6 | 70,7 | 71,7 | 73,8 |
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Dirección General de Migración - DIGEMIG. |