CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.8 | |
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL FLUJO MIGRATORIO,
SEGÚN MOTIVO DE VIAJE (2019) |
||
MOTIVO DE VIAJE | FLUJO MIGRATORIO | DISTIBUCIÓN PORCENTUAL |
Total Entradas | 3.072.659 | 100,0 |
Diplomático | 2.375 | 0,1 |
Estudio o Capacitación | 5.538 | 0,2 |
Familia | 24.470 | 0,8 |
Razón humanitaria | 195 | 0,0 |
Negocios | 19.738 | 0,6 |
Oficial | 1.692 | 0,1 |
Refugio | 182 | 0,0 |
Retorno | 1.508.594 | 49,1 |
Salud | 618 | 0,0 |
Trabajo | 45.982 | 1,5 |
Tránsito | 23.716 | 0,8 |
Turismo o visita | 912.249 | 29,7 |
Voluntariado | 625 | 0,0 |
No especifica motivo | 526.685 | 17,1 |
Total Salidas | 3.156.869 | 100,0 |
Diplomático | 2.836 | 0,1 |
Estudio o Capacitación | 21.504 | 0,7 |
Familia | 33.976 | 1,1 |
Razón humanitaria | 263 | 0,0 |
Negocios | 17.944 | 0,6 |
Oficial | 2.491 | 0,1 |
Refugio | 4.554 | 0,1 |
Retorno | 1.004.249 | 31,8 |
Salud | 10.222 | 0,3 |
Trabajo | 237.970 | 7,5 |
Tránsito | 10.957 | 0,3 |
Turismo o visita | 1.247.439 | 39,5 |
Voluntariado | 611 | 0,0 |
No especifica motivo | 561.853 | 17,8 |
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Dirección General de Migración - DIGEMIG. |