CAPÍTULO VII          Sector Social         CUADRO No. 7.9.9
                 
POBLACIÓN INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL BIOMÉTRICO SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO
(2009 - 2019)
         
DEPARTAMENTO 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2019
TOTAL 4.970.458 5.059.395 5.243.375 5.971.152 6.043.162 6.243.079 6.438.801 6.974.363
Chuquisaca 267.701 272.519 283.501 323.129 325.099 336.615 348.421 370.680
La Paz 1.481.037 1.504.038 1.539.906 1.678.769 1.700.216 1.753.071 1.792.978 1.910.654
Cochabamba 922.618 939.903 984.267 1.128.351 1.137.624 1.180.596 1.216.294 1.325.896
Oruro 249.780 253.172 263.834 293.576 297.013 305.116 314.747 335.777
Potosí 361.895 367.149 378.291 409.144 409.194 421.020 428.683 452.047
Tarija 260.598 264.747 277.406 323.351 327.820 336.247 352.474 377.600
Santa Cruz 1.202.432 1.225.072 1.272.021 1.533.638 1.557.979 1.615.584 1.677.634 1.863.543
Beni 183.485 189.436 197.407 223.598 226.917 232.247 240.509 265.586
Pando 40.912 43.359 46.742 57.596 61.300 62.583 67.061 72.580
               
HOMBRES 2.436.048 2.481.542 2.566.942 2.924.299 2.957.956 3.053.064 3.146.293 3.416.844
Chuquisaca 129.358 131.841 136.908 156.317 157.069 162.607 168.268 179.539
La Paz 716.925 727.948 742.744 811.310 821.952 848.048 865.770 926.012
Cochabamba 449.207 457.756 479.123 550.470 554.123 574.663 591.673 646.460
Oruro 120.660 122.389 127.309 141.981 143.538 147.542 152.238 162.949
Potosí 172.875 175.518 180.914 196.359 195.938 201.249 205.245 217.204
Tarija 127.887 130.132 136.776 159.685 161.794 165.487 173.742 186.399
Santa Cruz 602.415 614.228 635.486 762.544 774.568 801.674 830.365 923.231
Beni 93.673 97.081 101.121 113.627 115.009 117.339 121.782 135.001
Pando 23.048 24.649 26.561 32.006 33.965 34.455 37.210 40.049
               
MUJERES 2.534.410 2.577.853 2.676.433 3.046.853 3.085.206 3.190.015 3.292.508 3.557.519
Chuquisaca 138.343 140.678 146.593 166.812 168.030 174.008 180.153 191.141
La Paz 764.112 776.090 797.162 867.459 878.264 905.023 927.208 984.642
Cochabamba 473.411 482.147 505.144 577.881 583.501 605.933 624.621 679.436
Oruro 129.120 130.783 136.525 151.595 153.475 157.574 162.509 172.828
Potosí 189.020 191.631 197.377 212.785 213.256 219.771 223.438 234.843
Tarija 132.711 134.615 140.630 163.666 166.026 170.760 178.732 191.201
Santa Cruz 600.017 610.844 636.535 771.094 783.411 813.910 847.269 940.312
Beni 89.812 92.355 96.286 109.971 111.908 114.908 118.727 130.585
Pando 17.864 18.710 20.181 25.590 27.335 28.128 29.851 32.531
FUENTE: Tribunal Supremo Electoral.
Nota.- El padrón  corresponde a los siguientes procesos electorales:
           2009, Elecciones generales
           2010, Elecciones departamentales y municipales
           2011, Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional
           2014, Elecciones generales
           2015: Elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales
           2016, Referendo constitucional
           2017, Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional
           2019, Elecciones generales