CAPÍTULO VII Sector Social | Cuadro No 7.11.2 | |||||||||
PROYECCIONES DE POBLACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO (2012 - 2020) |
||||||||||
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA | MUNICIPIO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
BOLIVIA | 10.351.118 | 10.507.789 | 10.665.841 | 10.825.013 | 10.985.059 | 11.145.770 | 11.307.314 | 11.469.896 | 11.633.371 | |
CHUQUISACA | 596.470 | 601.267 | 606.132 | 611.068 | 616.073 | 621.148 | 626.318 | 631.608 | 637.013 | |
OROPEZA | Sucre | 266.843 | 270.319 | 273.843 | 277.374 | 280.932 | 284.536 | 288.122 | 291.819 | 295.476 |
Yotala | 9.751 | 9.778 | 9.823 | 9.851 | 9.889 | 9.920 | 9.950 | 9.981 | 10.017 | |
Poroma | 17.881 | 18.011 | 18.139 | 18.271 | 18.403 | 18.534 | 18.670 | 18.804 | 18.947 | |
J.A. DE PADILLA | Azurduy | 10.995 | 10.989 | 10.981 | 10.974 | 10.969 | 10.962 | 10.956 | 10.949 | 10.948 |
Tarvita | 14.722 | 14.706 | 14.697 | 14.692 | 14.683 | 14.682 | 14.683 | 14.685 | 14.688 | |
J. ZUDAÑEZ | Zudáñez | 11.669 | 11.764 | 11.855 | 11.952 | 12.046 | 12.145 | 12.247 | 12.351 | 12.467 |
Presto | 12.704 | 12.866 | 13.035 | 13.199 | 13.370 | 13.542 | 13.723 | 13.901 | 14.088 | |
Mojocoya | 8.314 | 8.337 | 8.350 | 8.359 | 8.374 | 8.379 | 8.399 | 8.404 | 8.421 | |
Icla | 8.037 | 8.002 | 7.968 | 7.931 | 7.904 | 7.876 | 7.839 | 7.809 | 7.777 | |
TOMINA | Padilla | 10.686 | 10.718 | 10.755 | 10.801 | 10.841 | 10.902 | 10.952 | 11.008 | 11.067 |
Tomina | 8.770 | 8.763 | 8.756 | 8.747 | 8.743 | 8.742 | 8.735 | 8.726 | 8.727 | |
Sopachuy | 7.525 | 7.554 | 7.592 | 7.627 | 7.674 | 7.716 | 7.765 | 7.814 | 7.870 | |
Alcala | 5.052 | 5.075 | 5.095 | 5.122 | 5.138 | 5.153 | 5.172 | 5.179 | 5.196 | |
El Villar | 4.605 | 4.607 | 4.615 | 4.619 | 4.624 | 4.623 | 4.624 | 4.638 | 4.644 | |
H. SILES | Monteagudo | 24.975 | 25.120 | 25.301 | 25.513 | 25.771 | 26.054 | 26.374 | 26.731 | 27.119 |
Huacareta | 8.638 | 8.592 | 8.545 | 8.503 | 8.460 | 8.426 | 8.395 | 8.372 | 8.351 | |
YAMPARÁEZ | Tarabuco | 17.493 | 17.414 | 17.333 | 17.267 | 17.204 | 17.146 | 17.103 | 17.058 | 17.027 |
Yamparaez | 10.404 | 10.476 | 10.531 | 10.602 | 10.664 | 10.723 | 10.791 | 10.854 | 10.929 | |
NOR CINTI | Camargo | 16.035 | 16.234 | 16.426 | 16.623 | 16.827 | 17.030 | 17.234 | 17.442 | 17.662 |
San Lucas | 33.532 | 33.557 | 33.573 | 33.592 | 33.603 | 33.605 | 33.615 | 33.617 | 33.632 | |
Incahuasi | 13.416 | 13.558 | 13.697 | 13.817 | 13.928 | 14.033 | 14.128 | 14.215 | 14.293 | |
Villa Charcas | 16.582 | 16.746 | 16.918 | 17.084 | 17.252 | 17.403 | 17.560 | 17.718 | 17.879 | |
B. BOETO | Villa Serrano | 11.497 | 11.517 | 11.530 | 11.558 | 11.584 | 11.607 | 11.642 | 11.673 | 11.711 |
S. CINTI | Camataqui (C. Villa Abecia) | 3.604 | 3.658 | 3.709 | 3.760 | 3.806 | 3.860 | 3.911 | 3.964 | 4.022 |
Culpina | 18.253 | 18.319 | 18.376 | 18.442 | 18.512 | 18.583 | 18.646 | 18.725 | 18.801 | |
Las Carreras | 4.208 | 4.240 | 4.275 | 4.302 | 4.327 | 4.352 | 4.378 | 4.398 | 4.412 | |
L. CALVO | Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) | 10.005 | 10.051 | 10.099 | 10.154 | 10.206 | 10.265 | 10.334 | 10.395 | 10.457 |
Huacaya (Villa de Huacaya) | 2.622 | 2.627 | 2.635 | 2.637 | 2.637 | 2.639 | 2.646 | 2.650 | 2.650 | |
Machareti | 7.652 | 7.669 | 7.680 | 7.695 | 7.702 | 7.710 | 7.724 | 7.728 | 7.735 | |
LA PAZ | 2.765.874 | 2.783.963 | 2.802.719 | 2.822.090 | 2.842.031 | 2.862.504 | 2.883.494 | 2.904.996 | 2.926.996 | |
P.D. MURILLO | La Paz | 779.728 | 782.327 | 785.605 | 789.541 | 794.014 | 798.968 | 804.268 | 809.964 | 816.044 |
Palca | 16.959 | 17.031 | 17.115 | 17.204 | 17.294 | 17.393 | 17.497 | 17.598 | 17.707 | |
Mecapaca | 16.324 | 16.619 | 16.932 | 17.251 | 17.587 | 17.925 | 18.280 | 18.643 | 19.014 | |
Achocalla | 22.594 | 22.625 | 22.657 | 22.690 | 22.715 | 22.750 | 22.785 | 22.837 | 22.883 | |
El Alto | 860.062 | 870.576 | 881.027 | 891.434 | 901.823 | 912.206 | 922.598 | 933.053 | 943.558 | |
OMASUYOS | Achacachi | 47.038 | 47.008 | 47.003 | 47.009 | 47.029 | 47.065 | 47.098 | 47.143 | 47.186 |
Ancoraimes | 13.463 | 13.361 | 13.273 | 13.191 | 13.116 | 13.049 | 12.980 | 12.923 | 12.864 | |
Chua Cocani | 5.147 | 5.053 | 4.964 | 4.878 | 4.788 | 4.709 | 4.630 | 4.553 | 4.475 | |
Huarina | 8.111 | 8.129 | 8.133 | 8.156 | 8.182 | 8.198 | 8.226 | 8.247 | 8.276 | |
Santiago de Huata | 8.730 | 8.768 | 8.821 | 8.870 | 8.924 | 8.972 | 9.028 | 9.096 | 9.158 | |
Huatajata | 3.987 | 4.050 | 4.105 | 4.165 | 4.221 | 4.281 | 4.338 | 4.390 | 4.450 | |
PACAJES | Coro Coro | 10.961 | 10.758 | 10.556 | 10.372 | 10.183 | 10.002 | 9.830 | 9.661 | 9.498 |
Caquiaviri | 14.984 | 15.042 | 15.097 | 15.146 | 15.202 | 15.256 | 15.319 | 15.372 | 15.427 | |
Calacoto | 10.092 | 10.105 | 10.109 | 10.118 | 10.133 | 10.145 | 10.163 | 10.185 | 10.203 | |
Comanche | 3.966 | 3.962 | 3.960 | 3.955 | 3.957 | 3.956 | 3.960 | 3.957 | 3.968 | |
Charaña | 3.309 | 3.326 | 3.339 | 3.360 | 3.381 | 3.402 | 3.418 | 3.444 | 3.466 | |
Waldo Ballivian | 5.147 | 5.212 | 5.279 | 5.334 | 5.387 | 5.436 | 5.481 | 5.527 | 5.569 | |
Nazacara de Pacajes | 629 | 638 | 654 | 664 | 674 | 682 | 687 | 697 | 699 | |
Santiago de Callapa | 7.492 | 7.391 | 7.313 | 7.236 | 7.163 | 7.096 | 7.043 | 6.984 | 6.939 | |
E. CAMACHO | Puerto Acosta | 11.584 | 11.463 | 11.359 | 11.274 | 11.208 | 11.150 | 11.112 | 11.076 | 11.052 |
Mocomoco | 16.024 | 16.003 | 16.000 | 16.012 | 16.029 | 16.056 | 16.094 | 16.130 | 16.175 | |
Puerto Carabuco | 14.970 | 14.815 | 14.670 | 14.527 | 14.381 | 14.256 | 14.120 | 13.992 | 13.869 | |
Humanata | 5.477 | 5.431 | 5.391 | 5.365 | 5.337 | 5.312 | 5.294 | 5.273 | 5.262 | |
Escoma | 7.359 | 7.316 | 7.279 | 7.250 | 7.226 | 7.204 | 7.190 | 7.181 | 7.168 | |
MUÑECAS | Chuma | 11.770 | 11.660 | 11.557 | 11.474 | 11.409 | 11.357 | 11.313 | 11.281 | 11.256 |
Ayata | 8.604 | 8.590 | 8.597 | 8.603 | 8.617 | 8.632 | 8.654 | 8.666 | 8.693 | |
Aucapata | 5.605 | 5.636 | 5.652 | 5.677 | 5.694 | 5.712 | 5.737 | 5.750 | 5.771 | |
LARECAJA | Sorata | 23.926 | 24.166 | 24.415 | 24.670 | 24.933 | 25.206 | 25.489 | 25.772 | 26.065 |
Guanay | 15.062 | 15.192 | 15.323 | 15.446 | 15.559 | 15.679 | 15.793 | 15.904 | 16.011 | |
Tacacoma | 8.338 | 8.411 | 8.479 | 8.546 | 8.609 | 8.664 | 8.740 | 8.790 | 8.847 | |
Quiabaya | 2.748 | 2.733 | 2.717 | 2.709 | 2.689 | 2.680 | 2.665 | 2.650 | 2.640 | |
Combaya | 3.801 | 3.832 | 3.867 | 3.891 | 3.922 | 3.947 | 3.978 | 3.998 | 4.020 | |
Tipuani | 10.191 | 10.212 | 10.235 | 10.266 | 10.302 | 10.330 | 10.369 | 10.413 | 10.449 | |
Mapiri | 14.145 | 14.241 | 14.333 | 14.418 | 14.502 | 14.588 | 14.673 | 14.763 | 14.854 | |
Teoponte | 9.525 | 9.609 | 9.686 | 9.754 | 9.819 | 9.887 | 9.945 | 10.004 | 10.063 | |
F. TAMAYO | Apolo | 20.657 | 20.890 | 21.096 | 21.281 | 21.454 | 21.613 | 21.764 | 21.909 | 22.046 |
Pelechuco | 6.925 | 6.947 | 6.968 | 6.980 | 7.001 | 7.020 | 7.039 | 7.057 | 7.081 | |
INGAVI | Viacha | 81.668 | 83.205 | 84.599 | 85.853 | 87.005 | 88.068 | 89.065 | 89.989 | 90.880 |
Guaqui | 7.444 | 7.418 | 7.398 | 7.377 | 7.360 | 7.355 | 7.336 | 7.330 | 7.313 | |
Tiawanacu | 12.441 | 12.460 | 12.497 | 12.530 | 12.566 | 12.611 | 12.653 | 12.707 | 12.757 | |
Desaguadero | 7.093 | 7.184 | 7.268 | 7.348 | 7.427 | 7.499 | 7.571 | 7.638 | 7.708 | |
San Andrés de Machaca | 6.294 | 6.254 | 6.218 | 6.189 | 6.169 | 6.153 | 6.133 | 6.124 | 6.114 | |
Jesús de Machaca | 15.372 | 15.360 | 15.354 | 15.348 | 15.352 | 15.363 | 15.383 | 15.393 | 15.416 | |
Taraco | 6.746 | 6.738 | 6.729 | 6.721 | 6.719 | 6.710 | 6.707 | 6.703 | 6.700 | |
LOAYZA | Luribay | 11.342 | 11.445 | 11.562 | 11.669 | 11.796 | 11.919 | 12.044 | 12.180 | 12.313 |
Sapahaqui | 12.758 | 12.755 | 12.765 | 12.775 | 12.801 | 12.822 | 12.847 | 12.884 | 12.917 | |
Yaco | 7.481 | 7.469 | 7.473 | 7.474 | 7.482 | 7.494 | 7.520 | 7.536 | 7.557 | |
Malla | 5.252 | 5.356 | 5.465 | 5.579 | 5.693 | 5.819 | 5.938 | 6.066 | 6.195 | |
Cairoma | 11.653 | 11.542 | 11.432 | 11.328 | 11.231 | 11.137 | 11.040 | 10.951 | 10.870 | |
INQUISIVI | Inquisivi | 15.052 | 15.036 | 15.033 | 15.045 | 15.062 | 15.085 | 15.121 | 15.159 | 15.198 |
Quime | 8.417 | 8.480 | 8.539 | 8.604 | 8.676 | 8.747 | 8.823 | 8.896 | 8.972 | |
Cajuata | 10.618 | 10.804 | 10.996 | 11.192 | 11.395 | 11.612 | 11.829 | 12.056 | 12.283 | |
Colquiri | 20.028 | 20.077 | 20.140 | 20.226 | 20.322 | 20.432 | 20.553 | 20.694 | 20.835 | |
Ichoca | 8.077 | 8.108 | 8.138 | 8.170 | 8.207 | 8.245 | 8.281 | 8.326 | 8.368 | |
Licoma Pampa | 5.590 | 5.616 | 5.640 | 5.665 | 5.694 | 5.724 | 5.749 | 5.787 | 5.819 | |
S. YUNGAS | Chulumani (V. De La Libertad) | 18.049 | 18.455 | 18.877 | 19.305 | 19.750 | 20.200 | 20.671 | 21.140 | 21.619 |
Irupana (Villa De Lanza) | 17.566 | 17.813 | 18.051 | 18.281 | 18.503 | 18.723 | 18.933 | 19.146 | 19.355 | |
Yanacachi | 6.488 | 6.681 | 6.872 | 7.078 | 7.282 | 7.505 | 7.725 | 7.964 | 8.203 | |
Palos Blancos | 25.162 | 25.428 | 25.670 | 25.890 | 26.098 | 26.290 | 26.476 | 26.648 | 26.809 | |
La Asunta | 40.925 | 41.252 | 41.523 | 41.752 | 41.959 | 42.137 | 42.312 | 42.483 | 42.644 | |
LOS ANDES | Pucarani | 29.040 | 29.123 | 29.205 | 29.294 | 29.395 | 29.488 | 29.593 | 29.698 | 29.799 |
Laja | 24.975 | 25.183 | 25.359 | 25.531 | 25.684 | 25.829 | 25.968 | 26.099 | 26.225 | |
Batallas | 17.880 | 17.652 | 17.456 | 17.268 | 17.096 | 16.930 | 16.776 | 16.628 | 16.482 | |
Puerto Pérez | 8.323 | 8.337 | 8.349 | 8.369 | 8.391 | 8.406 | 8.439 | 8.473 | 8.502 | |
AROMA | Sica Sica (Villa Aroma) | 31.953 | 31.985 | 32.016 | 32.033 | 32.052 | 32.065 | 32.074 | 32.091 | 32.098 |
Umala | 9.157 | 9.011 | 8.871 | 8.732 | 8.603 | 8.474 | 8.345 | 8.224 | 8.103 | |
Ayo Ayo | 7.966 | 7.965 | 7.961 | 7.968 | 7.971 | 7.971 | 7.975 | 7.979 | 7.992 | |
Calamarca | 12.710 | 12.642 | 12.582 | 12.532 | 12.486 | 12.447 | 12.410 | 12.379 | 12.352 | |
Patacamaya | 23.310 | 23.341 | 23.378 | 23.427 | 23.463 | 23.512 | 23.560 | 23.615 | 23.665 | |
Colquencha | 10.059 | 10.128 | 10.203 | 10.283 | 10.358 | 10.436 | 10.516 | 10.590 | 10.674 | |
Collana | 5.168 | 5.105 | 5.045 | 4.992 | 4.945 | 4.890 | 4.852 | 4.814 | 4.777 | |
N. YUNGAS | Coroico | 19.759 | 19.907 | 20.049 | 20.167 | 20.281 | 20.391 | 20.491 | 20.591 | 20.691 |
Coripata | 17.174 | 17.467 | 17.733 | 17.972 | 18.184 | 18.380 | 18.561 | 18.722 | 18.873 | |
A. ITURRALDE | Ixiamas | 9.555 | 9.583 | 9.620 | 9.668 | 9.710 | 9.754 | 9.807 | 9.862 | 9.916 |
San Buena Ventura | 8.860 | 8.940 | 9.023 | 9.101 | 9.166 | 9.241 | 9.311 | 9.376 | 9.453 | |
B. SAAVEDRA | Gral. J.J. Perez (Charazani) | 13.298 | 13.307 | 13.319 | 13.340 | 13.357 | 13.387 | 13.415 | 13.451 | 13.482 |
Curva | 3.334 | 3.391 | 3.444 | 3.497 | 3.553 | 3.602 | 3.658 | 3.709 | 3.760 | |
M. KAPAC | Copacabana | 15.244 | 15.227 | 15.221 | 15.226 | 15.249 | 15.270 | 15.299 | 15.338 | 15.374 |
San Pedro de Tiquina | 6.205 | 6.145 | 6.089 | 6.030 | 5.973 | 5.929 | 5.883 | 5.832 | 5.789 | |
Tito Yupanqui (Parquipujio) | 6.376 | 6.399 | 6.416 | 6.444 | 6.469 | 6.492 | 6.525 | 6.551 | 6.580 | |
G. VILLARROEL | San Pedro de Curahuara | 9.061 | 9.048 | 9.038 | 9.029 | 9.023 | 9.019 | 9.017 | 9.021 | 9.016 |
Papel Pampa | 7.153 | 7.173 | 7.204 | 7.230 | 7.261 | 7.295 | 7.330 | 7.374 | 7.402 | |
Chacarilla | 2.041 | 2.065 | 2.097 | 2.123 | 2.151 | 2.183 | 2.216 | 2.243 | 2.282 | |
J.M. PANDO | Santiago de Machaca | 4.706 | 4.675 | 4.647 | 4.630 | 4.606 | 4.580 | 4.556 | 4.539 | 4.522 |
Catacora | 2.904 | 3.011 | 3.119 | 3.233 | 3.355 | 3.480 | 3.613 | 3.750 | 3.891 | |
CARANAVI | Caranavi | 51.307 | 51.572 | 51.848 | 52.131 | 52.424 | 52.715 | 53.021 | 53.313 | 53.622 |
Alto Beni | 11.406 | 11.517 | 11.622 | 11.724 | 11.812 | 11.904 | 11.975 | 12.051 | 12.123 | |
COCHABAMBA | 1.807.378 | 1.833.901 | 1.860.816 | 1.888.069 | 1.915.621 | 1.943.429 | 1.971.523 | 1.999.933 | 2.028.639 | |
CERCADO | Cochabamba | 645.696 | 654.090 | 662.952 | 672.255 | 681.947 | 691.970 | 702.373 | 713.108 | 724.126 |
N. CAMPERO | Aiquile | 24.099 | 24.109 | 24.138 | 24.195 | 24.263 | 24.348 | 24.440 | 24.554 | 24.676 |
Pasorapa | 7.081 | 7.103 | 7.126 | 7.145 | 7.164 | 7.192 | 7.228 | 7.256 | 7.284 | |
Omereque | 5.872 | 5.867 | 5.865 | 5.864 | 5.862 | 5.860 | 5.857 | 5.853 | 5.850 | |
AYOPAYA | Ayopaya (V. de Independencia) | 24.605 | 24.638 | 24.677 | 24.715 | 24.752 | 24.790 | 24.829 | 24.861 | 24.898 |
Morochata | 13.347 | 13.267 | 13.209 | 13.153 | 13.112 | 13.083 | 13.056 | 13.031 | 13.009 | |
Cocapata | 18.738 | 18.937 | 19.140 | 19.348 | 19.556 | 19.764 | 19.975 | 20.186 | 20.406 | |
E. ARCE | Tarata | 8.517 | 8.531 | 8.547 | 8.569 | 8.597 | 8.619 | 8.657 | 8.682 | 8.722 |
Anzaldo | 7.487 | 7.470 | 7.454 | 7.445 | 7.433 | 7.433 | 7.423 | 7.426 | 7.415 | |
Arbieto | 17.840 | 18.505 | 19.191 | 19.907 | 20.658 | 21.429 | 22.234 | 23.075 | 23.940 | |
Sacabamba | 4.544 | 4.535 | 4.535 | 4.524 | 4.526 | 4.520 | 4.518 | 4.512 | 4.508 | |
ARANI | Araní | 9.840 | 9.831 | 9.841 | 9.857 | 9.881 | 9.915 | 9.952 | 9.998 | 10.046 |
Vacas | 9.313 | 9.273 | 9.241 | 9.222 | 9.200 | 9.184 | 9.172 | 9.160 | 9.154 | |
ARQUE | Arque | 11.028 | 11.014 | 10.999 | 10.988 | 10.980 | 10.968 | 10.960 | 10.954 | 10.947 |
Tacopaya | 10.674 | 10.655 | 10.637 | 10.621 | 10.614 | 10.603 | 10.598 | 10.587 | 10.582 | |
CAPINOTA | Capinota | 20.068 | 20.245 | 20.438 | 20.628 | 20.826 | 21.025 | 21.228 | 21.434 | 21.644 |
Santibáñez | 6.761 | 6.826 | 6.883 | 6.948 | 7.018 | 7.078 | 7.150 | 7.222 | 7.295 | |
Sicaya | 3.811 | 4.011 | 4.235 | 4.465 | 4.700 | 4.952 | 5.215 | 5.492 | 5.789 | |
G. JORDÁN | Cliza | 22.561 | 22.731 | 22.901 | 23.083 | 23.260 | 23.442 | 23.621 | 23.801 | 23.987 |
Toco | 7.332 | 7.348 | 7.358 | 7.379 | 7.388 | 7.397 | 7.406 | 7.417 | 7.420 | |
Tolata | 5.707 | 5.749 | 5.797 | 5.848 | 5.907 | 5.971 | 6.038 | 6.108 | 6.183 | |
QUILLACOLLO | Quillacollo | 139.466 | 143.258 | 147.027 | 150.791 | 154.539 | 158.264 | 161.972 | 165.672 | 169.360 |
Sipe Sipe | 42.765 | 43.467 | 44.111 | 44.698 | 45.245 | 45.751 | 46.234 | 46.692 | 47.135 | |
Tiquipaya | 54.875 | 56.238 | 57.609 | 58.984 | 60.360 | 61.737 | 63.119 | 64.494 | 65.881 | |
Vinto | 52.965 | 54.330 | 55.604 | 56.813 | 57.955 | 59.052 | 60.107 | 61.127 | 62.131 | |
Colcapirhua | 53.118 | 53.817 | 54.520 | 55.260 | 56.018 | 56.785 | 57.569 | 58.365 | 59.172 | |
CHAPARE | Sacaba | 175.758 | 179.931 | 184.091 | 188.243 | 192.394 | 196.539 | 200.665 | 204.792 | 208.913 |
Colomi | 19.901 | 20.189 | 20.501 | 20.812 | 21.142 | 21.473 | 21.812 | 22.158 | 22.514 | |
Villa Tunari | 73.914 | 74.669 | 75.381 | 76.073 | 76.733 | 77.380 | 78.013 | 78.636 | 79.253 | |
TAPACARÍ | Tapacari | 25.609 | 25.639 | 25.667 | 25.700 | 25.726 | 25.764 | 25.787 | 25.820 | 25.852 |
CARRASCO | Totora | 15.160 | 15.418 | 15.689 | 15.957 | 16.229 | 16.510 | 16.791 | 17.080 | 17.372 |
Pojo | 10.583 | 10.549 | 10.528 | 10.508 | 10.486 | 10.468 | 10.441 | 10.430 | 10.419 | |
Pocona | 11.206 | 11.154 | 11.104 | 11.068 | 11.029 | 11.008 | 10.978 | 10.964 | 10.945 | |
Chimore | 22.300 | 22.923 | 23.534 | 24.125 | 24.704 | 25.264 | 25.810 | 26.340 | 26.855 | |
Puerto Villarroel | 48.133 | 48.722 | 49.301 | 49.855 | 50.390 | 50.905 | 51.403 | 51.884 | 52.357 | |
Entre Ríos | 32.444 | 32.974 | 33.501 | 34.002 | 34.499 | 34.975 | 35.442 | 35.902 | 36.351 | |
MIZQUE | Mizque | 27.879 | 28.024 | 28.166 | 28.317 | 28.467 | 28.610 | 28.763 | 28.907 | 29.059 |
Vila Vila | 5.635 | 5.757 | 5.875 | 6.002 | 6.130 | 6.267 | 6.402 | 6.540 | 6.680 | |
Alalay | 3.597 | 3.565 | 3.544 | 3.518 | 3.498 | 3.483 | 3.466 | 3.466 | 3.457 | |
PUNATA | Punata | 29.620 | 30.006 | 30.415 | 30.826 | 31.247 | 31.682 | 32.121 | 32.560 | 33.011 |
Villa Rivero | 8.409 | 8.532 | 8.644 | 8.734 | 8.810 | 8.885 | 8.945 | 8.994 | 9.034 | |
San Benito | 13.793 | 14.287 | 14.763 | 15.205 | 15.623 | 16.017 | 16.393 | 16.748 | 17.085 | |
Tacachi | 1.349 | 1.364 | 1.374 | 1.386 | 1.397 | 1.406 | 1.413 | 1.416 | 1.424 | |
Cuchumuela (V. G. Villarroel) | 2.867 | 2.891 | 2.907 | 2.917 | 2.932 | 2.939 | 2.946 | 2.949 | 2.951 | |
BOLÍVAR | Bolivar | 7.591 | 7.550 | 7.518 | 7.491 | 7.458 | 7.436 | 7.413 | 7.392 | 7.370 |
TIRAQUE | Tiraque | 22.060 | 22.042 | 22.020 | 22.006 | 21.988 | 21.973 | 21.953 | 21.932 | 21.913 |
Shinaota | 21.460 | 21.870 | 22.258 | 22.619 | 22.978 | 23.313 | 23.635 | 23.956 | 24.264 | |
ORURO | 501.757 | 507.577 | 513.511 | 519.548 | 525.675 | 531.890 | 538.199 | 544.608 | 551.116 | |
CERCADO | Oruro | 267.601 | 271.859 | 276.147 | 280.497 | 284.839 | 289.235 | 293.673 | 298.165 | 302.643 |
Caracollo | 23.602 | 23.645 | 23.691 | 23.736 | 23.780 | 23.819 | 23.860 | 23.894 | 23.933 | |
El Choro | 8.826 | 9.091 | 9.364 | 9.650 | 9.942 | 10.240 | 10.549 | 10.868 | 11.199 | |
Soracachi | 13.235 | 13.018 | 12.814 | 12.604 | 12.404 | 12.199 | 11.994 | 11.799 | 11.598 | |
E. AVAROA | Challapata | 28.801 | 29.036 | 29.303 | 29.578 | 29.879 | 30.195 | 30.531 | 30.884 | 31.259 |
Santuario de Quillacas | 4.131 | 4.174 | 4.215 | 4.259 | 4.294 | 4.347 | 4.384 | 4.422 | 4.474 | |
CARANGAS | Corque | 9.448 | 9.432 | 9.419 | 9.414 | 9.401 | 9.384 | 9.370 | 9.345 | 9.329 |
Choque Cota | 1.889 | 1.894 | 1.904 | 1.913 | 1.916 | 1.924 | 1.931 | 1.940 | 1.946 | |
SAJAMA | Curahuara de Carangas | 4.332 | 4.209 | 4.091 | 3.977 | 3.858 | 3.753 | 3.639 | 3.538 | 3.435 |
Turco | 5.304 | 5.371 | 5.428 | 5.493 | 5.561 | 5.626 | 5.681 | 5.748 | 5.812 | |
LITORAL | Huachacalla | 1.033 | 1.025 | 1.018 | 1.012 | 1.011 | 1.009 | 1.008 | 1.006 | 1.011 |
Escara | 4.306 | 4.347 | 4.372 | 4.389 | 4.407 | 4.425 | 4.439 | 4.452 | 4.463 | |
Cruz de Machacamarca | 1.965 | 2.097 | 2.231 | 2.383 | 2.535 | 2.703 | 2.886 | 3.074 | 3.280 | |
Yunguyo de Litoral | 523 | 527 | 530 | 532 | 532 | 535 | 541 | 543 | 546 | |
Esmeralda | 2.761 | 2.779 | 2.792 | 2.808 | 2.821 | 2.829 | 2.835 | 2.847 | 2.854 | |
POOPÓ | Poopo | 7.747 | 7.745 | 7.760 | 7.787 | 7.821 | 7.864 | 7.923 | 7.969 | 8.032 |
Pazña | 6.096 | 6.092 | 6.088 | 6.088 | 6.080 | 6.071 | 6.067 | 6.056 | 6.054 | |
Antequera | 3.354 | 3.324 | 3.283 | 3.245 | 3.211 | 3.174 | 3.143 | 3.104 | 3.070 | |
P. DALENCE | Huanuni | 24.998 | 25.345 | 25.693 | 26.060 | 26.429 | 26.804 | 27.188 | 27.579 | 27.975 |
Machacamarca | 4.906 | 4.931 | 4.948 | 4.970 | 4.994 | 5.023 | 5.046 | 5.064 | 5.082 | |
L. CABRERA | Salinas de Garci Mendoza | 12.073 | 12.308 | 12.543 | 12.776 | 13.024 | 13.262 | 13.515 | 13.767 | 14.020 |
Pampa Aullagas | 3.057 | 3.025 | 3.003 | 2.977 | 2.951 | 2.932 | 2.903 | 2.876 | 2.852 | |
ATAHUALLPA | Sabaya | 8.182 | 8.241 | 8.289 | 8.328 | 8.365 | 8.392 | 8.417 | 8.442 | 8.461 |
Coipasa | 923 | 929 | 930 | 935 | 939 | 948 | 948 | 947 | 951 | |
Chipaya | 2.051 | 2.057 | 2.062 | 2.059 | 2.067 | 2.075 | 2.081 | 2.084 | 2.090 | |
SAUCARÍ | Toledo | 10.325 | 10.486 | 10.649 | 10.816 | 10.981 | 11.145 | 11.316 | 11.486 | 11.653 |
T. BARRÓN | Eucaliptus | 5.400 | 5.344 | 5.291 | 5.231 | 5.181 | 5.127 | 5.073 | 5.015 | 4.972 |
S. CARANGAS | Andamarca | 5.334 | 5.341 | 5.354 | 5.362 | 5.371 | 5.373 | 5.375 | 5.380 | 5.380 |
Belen de Andamarca | 2.057 | 2.071 | 2.081 | 2.091 | 2.099 | 2.103 | 2.117 | 2.121 | 2.127 | |
S.P. DE TOTORA | Totora | 5.657 | 5.669 | 5.677 | 5.686 | 5.699 | 5.706 | 5.709 | 5.717 | 5.726 |
S. PAGADOR | Santiago de Huari | 14.091 | 14.387 | 14.687 | 14.987 | 15.307 | 15.624 | 15.957 | 16.294 | 16.633 |
P. DE MEJILLONES | La Rivera | 519 | 523 | 533 | 539 | 551 | 560 | 565 | 574 | 581 |
Todos Santos | 733 | 760 | 806 | 846 | 884 | 933 | 972 | 1.027 | 1.069 | |
Carangas | 861 | 862 | 868 | 871 | 878 | 878 | 880 | 885 | 891 | |
N. CARANGAS | Huayllamarca | 5.636 | 5.633 | 5.647 | 5.649 | 5.663 | 5.673 | 5.683 | 5.696 | 5.715 |
POTOSI | 847.536 | 854.046 | 860.600 | 867.217 | 873.901 | 880.651 | 887.497 | 894.466 | 901.555 | |
T. FRÍAS | Potosí | 194.666 | 197.734 | 200.900 | 204.071 | 207.246 | 210.466 | 213.719 | 216.981 | 220.260 |
Tinguipaya | 27.817 | 28.285 | 28.758 | 29.226 | 29.692 | 30.166 | 30.633 | 31.113 | 31.591 | |
Yocalla | 9.214 | 9.280 | 9.339 | 9.400 | 9.453 | 9.513 | 9.563 | 9.617 | 9.674 | |
Belen de Urmiri | 2.812 | 2.893 | 2.972 | 3.058 | 3.144 | 3.233 | 3.328 | 3.428 | 3.529 | |
