CAPÍTULO I          Sector Real               CUADRO No. 1.5.8                  
                                     
                   
RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS                  
(Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (1981 - 1989)                  
                       
                                     
D E T A L L E 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989                  
                 
                 
                                     
CEREALES (1)                                    
Arroz 10.96    (0.10) (11.24) 27.62    1.57    10.61    5.63    (10.79) 5.69                     
Cebada Grano 5.80    6.99    (12.56) 24.55    (0.23) 4.92    (0.44) (1.82) (2.44)                  
Maiz Grano 23.15    (2.21) (17.83) 16.70    10.21    (2.15) (5.41) (1.51) (3.10)                  
Quinua (0.93) 11.87    (57.08) 82.84    (7.35) 3.58    (1.41) (6.87) (2.28)                  
Sorgo Grano (21.97) 3.51    (19.08) (28.84) 68.30    11.38    (23.10) 5.82    (21.01)                  
Trigo  15.87    (1.41) (11.68) 30.34    (2.84) (4.58) 7.12    (0.79) (3.74)                  
Otros cereales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (6.84)                  
                                     
ESTIMULANTES (1)                                    
Cacao (2.09) 3.62    (4.93) 19.04    6.49    4.91    (3.17) (7.05) (9.13)                  
Café Grano 1.02    (0.87) (0.07) (6.51) (0.68) (1.84) (4.45) (5.09) 1.11                     
n.d. 4.90    270.00    33.47    0.36    5.10    0.81    1.67    (1.30)                  
                                     
FORRAJES (1)                                    
Alfalfa 0.36    0.56    (41.49) (39.33) 2.01    0.31    2.87    6.23    (1.03)                  
Cebada Berza  (3.56) 1.98    (25.11) (8.64) 17.30    0.72    15.72    (0.49) (5.43)                  
Otros Forrajes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (10.81)                  
                                     
FRUTAS (1)                                    
Banano y Plátano 1.51    (0.93) (3.45) (8.47) 11.99    2.93    2.03    1.06    (0.14)                  
Durazno 0.23    (1.34) (21.43) 31.24    4.48    (5.86) 5.47    3.08    (4.11)                  
Mandarina 14.34    1.64    (9.14) 57.32    (9.04) 8.61    (1.44) (1.29) 3.27                     
Naranja (5.41) 12.86    (1.30) (58.59) (6.73) 39.53    28.18    2.77    (20.40)                  
Piña (3.20) 7.37    (11.05) (8.89) (4.87) 8.20    7.39    (2.78) (4.58)                  
Uva (1.96) (1.22) (2.19) (22.43) (3.45) 6.92    3.45    7.10    (10.49)                  
Otras Frutas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.42                     
                                     
HORTALIZAS (1)                                    
Ajo (30.10) 16.13    (2.08) (14.78) 2.25    (1.05) 2.21    7.38    1.00                     
Arveja Verde (6.06) 13.74    (53.22) 15.46    0.55    8.53    (2.91) 0.71    (5.69)                  
Cebolla 20.72    7.78    (39.31) 12.91    1.76    (1.55) (31.24) 42.77    (12.94)                  
Frejol y Poroto 1.17    15.17    (26.85) 54.65    (3.10) (0.72) 7.24    (2.44) (8.02)                  
Haba Verde 21.24    (4.90) (39.78) 26.16    (7.61) 10.43    (4.54) 5.29    (12.71)                  
Maiz Choclo (9.47) 14.38    (26.05) (20.61) (2.79) 11.10    5.21    25.30    2.17                     
Tomate 2.09    36.06    (25.61) 1.59    14.32    3.59    11.27    5.44    (2.08)                  
Zanahoria 19.09    (0.38) (29.41) (9.78) 23.83    4.65    5.99    9.65    (22.81)                  
Otras Hortalizas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.91                     
                                     
INDUSTRIALES (1)                                    
Algodón Fibra 60.47    40.82    (39.74) 31.71    (35.98) 8.84    9.48    (13.09) 69.19                     
Caña de Azúcar (2.30) (7.61) (5.56) 9.83    (10.54) (2.64) (1.79) 0.38    21.44                     
Girasol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.76                     
Maní n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (12.56)                  
Soya  31.44    6.35    (13.17) 25.13    (19.46) 40.89    (25.80) 12.11    7.75                     
Sésamo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.                  
Otros Industriales (2) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (6.27)                  
                                     
TUBÉRCULOS (1)                                    
Oca 0.57    (2.47) (22.88) (10.97) (0.99) 10.57    4.21    14.95    (6.70)                  
Papa 4.81    15.45    (48.20) 59.50    0.74    2.18    (1.86) 2.98    (9.71)                  
Yuca (12.13) 18.66    (4.63) (29.75) 7.40    9.31    (10.80) 19.25    0.09                     
Otros Tubérculos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.37                     
                                     
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).                 Continúa…                  
n.d. : No Disponible.                                    
(1): Metodológicamente no se puede agregar volúmenes de producción de cultivos distintos, a menos que se utilice una ponderación común.                       
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                                  
                                     
                                     
CAPÍTULO I          Sector Real                 CUADRO No. 1.5.8                
                                     
                 
RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS                
(Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (1990 - 1999)                
                 
                                     
D E T A L L E 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999                
               
               
                                     
CEREALES (1)                                    
Arroz 7.99    (1.42) (14.84) (3.60) 2.56    11.34    29.91    (23.39) 3.85    (31.44)                
Cebada Grano (19.52) 10.57    (21.60) 13.31    16.01    (3.81) (1.02) 7.20    (17.60) 9.40                   
Maiz Grano (14.44) 42.13    (14.42) 15.18    5.99    (1.57) 3.06    (2.19) (16.73) 21.87                   
Quinua 6.19    27.85    (24.96) 20.10    (2.66) 4.20    18.01    8.79    (26.21) 26.80                   
Sorgo Grano (36.34) 76.72    10.56    (9.44) (26.00) 84.24    (24.67) 0.14    (5.92) (22.32)                
Trigo  (6.46) 37.94    (16.13) 28.78    (27.61) 28.82    (22.89) 40.89    (14.43) (4.95)                
Otros cereales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (5.64) n.d.                
                                     
ESTIMULANTES (1)                                    
Cacao (1.34) (0.13) (3.05) 4.67    (0.25) 0.80    (2.12) 3.03    0.17    (0.33)                
Café Grano 15.18    (26.32) 7.60    (16.96) 43.88    5.28    8.18    2.36    0.01    16.12                   
0.27    (2.13) (0.06) (3.15) 4.25    (0.86) 7.80    1.18    0.64    (6.04)                
                                     
FORRAJES (1)                                    
Alfalfa (8.06) 11.45    (19.80) 927.65    (90.21) (2.04) 3.72    4.72    (5.44) 4.76                   
Cebada Berza  (18.07) 8.16    (7.77) 7.60    0.89    1.01    (0.60) 2.23    (11.37) 2.03                   
Otros Forrajes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (0.38) n.d.                
                                     
FRUTAS (1)                                    
Banano y Plátano (8.21) 2.88    (1.77) (1.29) (5.31) 10.22    1.92    2.17    (2.01) 2.65                   
Durazno 7.21    5.17    (3.80) 2.93    1.22    (6.24) 8.30    2.82    (0.44) 2.38                   
Mandarina (4.47) 0.55    (8.56) 4.56    4.90    (0.66) (0.62) (1.24) (0.92) 6.73                   
Naranja 30.93    4.26    (0.25) 3.58    5.19    (3.97) (2.44) 3.55    1.26    4.20                   
Piña (18.21) 9.27    (1.42) 1.96    2.57    2.74    2.83    0.79    1.61    16.00                   
Uva 2.57    3.83    (3.01) 10.74    (1.75) (7.29) 6.78    4.82    (5.85) 2.97                   
Otras Frutas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (0.85) n.d.                
                                     
HORTALIZAS (1)                                    
Ajo (5.69) 6.42    (19.02) 1.65    6.21    1.60    2.06    5.29    (6.81) 9.21                   
Arveja Verde (3.68) 11.49    (17.42) 3.04    5.85    (4.61) 7.52    6.95    (12.37) 18.50                   
Cebolla 10.96    5.29    (4.48) (0.15) (10.93) 11.70    (1.37) 0.37    0.43    1.50                   
Frejol y Poroto 9.82    (18.64) (33.46) 6.70    16.35    5.51    (4.58) 23.33    7.70    (12.43)                
Haba Verde (0.36) 2.77    (17.38) 16.33    11.77    (1.34) 9.04    8.68    (13.13) 7.86                   
Maiz Choclo (6.38) 6.21    (2.77) (2.02) 0.12    1.85    (2.60) 4.16    (12.90) 9.61                   
Tomate (6.43) (9.65) (2.41) 3.40    (5.99) 14.85    0.37    7.48    (7.77) 9.16                   
Zanahoria (4.59) 9.27    (9.24) (5.88) 17.48    (5.49) 4.45    1.77    (3.48) (0.16)                
Otras Hortalizas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (2.97) n.d.                
                                     
INDUSTRIALES (1)                                    
Algodón Fibra (8.72) 2.30    (54.83) 180.13    (15.42) 15.26    (14.79) (23.11) (6.04) (52.89)                
Caña de Azúcar 11.74    (6.61) (8.08) (15.07) 16.10    7.03    6.50    (10.98) (6.97) 2.10                   
Girasol 8.83    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (12.15) n.d.                
Maní (13.02) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (10.36) n.d.                
Soya  (32.49) 54.51    (24.11) 49.56    (3.35) (9.26) (7.95) 0.91    0.85    (19.02)                
Sésamo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.                
Otros Industriales (2) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.44    n.d.                
                                     
TUBÉRCULOS (1)                                    
Oca (0.22) (3.42) 0.37    9.27    (0.92) (6.78) (1.23) 15.19    (7.66) 1.28                   
Papa (2.34) 15.43    (10.83) 3.66    3.54    2.34    2.87    3.72    (13.22) 24.55                   
Yuca 4.54    2.49    (13.05) (3.01) (7.48) 1.47    2.23    2.73    2.38    6.37                   
Otros Tubérculos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. (4.94) n.d.                
                                     
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).                   Continúa…                
n.d. : No Disponible.                                    
(1): Metodológicamente no se puede agregar volúmenes de producción de cultivos distintos, a menos que se utilice una ponderación común.                                     
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                                  
                                     
                                     
CAPÍTULO I          Sector Real                 CUADRO No. 1.5.8                
                                     
                 
RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS                
(Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (2000 - 2009)                
                 
                                     
D E T A L L E 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009                
               
               
                                     
CEREALES (1)                                    
Arroz 35.58    21.16    (35.16) 70.88    (20.81) 30.33    3.91    (15.92) 7.56    (2.36)                
Cebada Grano 11.94    2.03    (0.05) 0.85    0.73    2.39    1.02    (0.86) 0.97    (6.88)                
Maiz Grano 4.10    9.79    6.63    13.73    (22.24) 31.52    10.12    (6.81) (2.49) 13.38                   
Quinua (12.24) (6.01) 0.79    (3.33) 1.65    (2.42) (5.51) (7.19) 4.74    24.92                   
Sorgo Grano 2.36    10.25    14.72    (18.77) (1.31) 36.54    6.61    1.56    (1.80) 8.20                   
Trigo  (0.14) 25.67    (15.52) 15.83    (11.18) 26.01    0.83    3.47    7.15    12.53                   
Otros cereales 38.16    2.41    1.12    1.02    1.18    0.94    2.53    0.29    2.01    19.42                   
                                     
ESTIMULANTES (1)                                    
Cacao (9.17) (2.05) (0.58) 0.46    (1.70) (0.89) 7.14    (1.74) 4.61    (5.17)                
Café Grano (21.96) 2.35    (4.33) 0.95    (0.65) 1.22    1.35    (1.93) (0.49) 0.33                   
(58.62) 6.83    2.72    (4.69) (4.00) 2.93    (5.69) 5.29    11.49    0.82                   
                                     
FORRAJES (1)                                    
Alfalfa (10.30) 0.89    (3.00) 1.56    (3.56) 2.84    (5.40) 4.83    (0.97) (1.87)                
Cebada Berza  (93.52) 2.16    (3.06) 5.10    4.14    6.26    1.37    0.08    (0.42) 8.27                   
Otros Forrajes 869.09    1.57    4.37    (6.12) (6.52) (5.50) (3.14) (3.82) 0.37    (1.28)                
                                     
FRUTAS (1)                                    
Banano y Plátano 10.56    4.25    (3.81) (0.77) (1.28) (1.56) (1.79) 4.80    0.58    (0.75)                
Durazno (10.52) 1.80    (0.30) 1.71    2.31    (0.02) (0.50) 2.23    0.51    (1.15)                
Mandarina (29.14) (0.29) 0.43    1.68    (1.35) 1.40    (0.19) (1.06) (1.07) (3.84)                
Naranja 6.87    1.99    (0.78) (2.19) (3.43) (2.46) (0.66) (0.74) 4.41    (1.470)                
Piña 8.34    9.59    (3.00) 8.88    (0.99) 10.12    0.39    (2.86) (1.90) (1.50)                
Uva (0.39) 2.25    (0.61) 0.25    2.33    (1.56) 2.95    (1.80) (0.16) (1.19)                
Otras Frutas (4.26) 0.24    1.30    (2.99) 3.44    1.44    0.45    0.72    (0.61) 1.52                   
                                     
HORTALIZAS (1)                                    
Ajo 1.97    (0.41) (1.46) 0.92    1.18    1.01    (2.28) 3.15    (0.33) (1.58)                
Arveja Verde (17.44) 6.77    (0.77) 0.24    (1.09) 0.72    (2.29) 1.86    2.19    2.54                   
Cebolla 50.27    3.68    (2.24) 6.54    (2.98) 4.08    (3.71) 3.41    1.32    6.05                   
Frejol y Poroto 4.55    (2.59) 2.72    11.45    (3.07) (7.36) 4.63    (0.23) 3.83    0.05                   
Haba Verde (7.01) 2.63    0.60    (0.07) 3.31    (0.20) (1.51) (0.65) 0.03    1.12                   
Maiz Choclo (3.37) (0.47) (3.27) (1.63) (2.14) 1.16    (0.06) (3.98) 2.07    (2.44)                
Tomate (10.82) 1.05    0.01    (0.67) 3.54    (2.21) 2.69    0.54    (1.08) 5.31                   
Zanahoria 10.36    (1.14) 2.01    (1.27) (1.55) 4.00    (3.71) 6.70    (1.81) 6.43                   
Otras Hortalizas (7.18) 1.25    (0.22) 2.57    (0.11) 2.63    (0.90) 3.91    1.41    1.165                   
                                     
INDUSTRIALES (1)                                    
Algodón Fibra (1.40) 12.76    (19.59) 13.09    44.91    (38.59) 28.23    2.52    (0.11) 8.47                   
Caña de Azúcar 1.49    22.78    (5.05) 3.00    0.27    (4.43) 6.51    (6.00) 4.68    0.16                   
Girasol (10.24) 31.31    (12.50) (39.90) 89.71    (22.66) 41.24    (11.65) 7.70    22.50                   
Maní (9.88) 0.93    (2.35) 3.08    (1.17) 3.24    0.66    (0.48) (3.89) 2.77                   
Soya  25.90    (3.23) 4.35    18.44    (15.02) (8.86) (5.34) (2.32) (11.45) 22.19                   
Sésamo n.d. n.d. n.d. (20.00) (8.06) (32.02) n.d. (8.17) (5.04) (5.17)                
Otros Industriales (2) (2.12) (5.06) 10.96    2.61    (2.48) 9.50    (1.80) 2.69    6.74    (33.21)                
                                     
TUBÉRCULOS (1)                                    
Oca 0.03    (1.10) (0.36) 0.58    2.44    (3.65) 2.72    (1.57) 1.86    1.34                   
Papa 0.99    1.59    2.79    (0.41) (0.60) (0.88) 0.85    (1.90) (1.30) 0.19                   
Yuca (20.38) 0.30    (2.81) 2.17    (1.56) 0.38    (1.25) (2.17) 1.87    (10.34)                
Otros Tubérculos (19.63) (1.04) 0.09    1.52    0.63    (1.27) 1.60    (1.37) 2.89    (1.74)                
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).                    Continúa…                
n.d. : No Disponible.                                    
(1): Metodológicamente no se puede agregar volúmenes de producción de cultivos distintos, a menos que se utilice una ponderación común.                                     
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                                  
                                     
                                     
CAPÍTULO I          Sector Real                   CUADRO No. 1.5.8              
                                     
               
RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS              
(Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (2010 - 2020)              
               
                                     
D E T A L L E 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p) 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p)              
             
             
                                     
CEREALES (1)                                    
Arroz (0.74) 6.13    0.53    0.10    5.85    14.55    (21.67) 11.53    15.11    0.52    (13.81)              
Cebada Grano 1.80    1.59    (0.40) 1.03    2.80    16.75    (10.65) 3.21    1.77    2.49    (1.62)              
Maiz Grano (16.10) (1.30) (1.21) (15.44) 3.95    10.17    4.35    (10.00) 21.40    (22.67) 7.03                 
Quinua (5.92) 2.65    1.67    6.41    (2.13) 4.37    (11.46) 9.52    5.03    (4.84) 0.28                 
Sorgo Grano 7.88    (21.60) (17.53) (7.13) 6.20    25.33    (4.06) (31.25) 34.20    (9.02) (5.57)              
Trigo  7.18    (13.26) (29.52) 47.18    (25.57) 61.55    (16.70) (38.22) 70.70    (20.66) 26.90                 
Otros cereales 4.25    1.58    0.31    0.57    21.86    (14.79) (3.18) (5.11) 4.22    1.88    (1.00)              
                                     
ESTIMULANTES (1)                                    
Cacao 4.52    5.09    (0.12) 3.76    (0.69) 0.87    1.06    (10.61) 5.95    (0.62) 1.16                 
Café Grano (1.75) 0.19    1.51    2.72    2.26    1.47    1.06    (2.27) 0.09    8.32    (5.99)              
2.74    2.96    (0.14) 1.44    1.00    1.03    (0.02) 1.00    0.57    0.84    (1.12)              
                                     
FORRAJES (1)                                    
Alfalfa (0.82) 3.20    (0.58) 1.46    (0.17) (0.35) (6.35) 3.22    2.37    (0.87) 1.65                 
Cebada Berza  (1.39) 1.50    1.18    1.73    (1.67) 2.20    3.35    3.57    0.81    0.41    (2.35)              
Otros Forrajes (1.73) 1.01    (0.33) 2.11    4.61    (1.51) 0.80    0.44    0.25    2.42    (1.81)              
                                     
FRUTAS (1)                                    
Banano y Plátano 6.84    4.05    (0.40) (1.58) 5.13    0.60    1.36    0.60    3.66    (1.62) (0.20)              
Durazno 2.20    3.03    0.95    0.57    1.31    1.63    0.83    1.58    5.81    2.32    (2.77)              
Mandarina (5.49) 5.61    (0.36) (0.64) 3.22    3.95    0.09    0.75    8.35    0.63    0.23                 
Naranja 5.63    (0.24) 1.34    (1.90) 2.89    (1.20) 0.91    (2.71) 4.70    0.93    0.31                 
Piña 11.64    (0.05) (0.68) 10.06    0.83    (3.96) 0.82    1.50    0.26    (0.13) (0.67)              
Uva 8.27    2.61    (0.85) 2.86    2.73    1.33    2.02    (0.10) 0.60    1.61    (6.44)              
Otras Frutas (1.10) 0.17    1.92    0.34    1.79    (1.27) (0.27) 0.89    0.43    0.45    0.06                 
                                     
HORTALIZAS (1)                                    
Ajo 2.93    1.14    (0.49) (0.70) (1.77) 0.93    8.29    (11.14) (4.15) 2.94    3.41                 
Arveja Verde (0.31) 0.30    4.59    (1.35) (0.45) (1.54) (1.32) (5.25) 1.05    (0.19) 2.20                 
Cebolla (3.28) 1.72    7.55    0.70    0.48    3.82    (2.48) 6.37    2.39    8.85    (4.10)              
Frejol y Poroto 8.80    (3.45) (0.85) 0.33    6.15    (0.94) (26.94) 29.73    3.83    (5.90) 2.76                 
Haba Verde (2.56) 1.84    (2.92) 2.30    (2.68) (6.56) 0.20    1.85    4.12    0.21    0.05                 
Maiz Choclo (1.28) 1.44    (3.05) 3.61    0.75    7.55    2.13    (6.81) 0.70    1.06    2.49                 
Tomate (2.92) 3.20    0.88    0.94    5.24    0.56    (4.42) 2.68    (0.68) 11.30    3.75                 
Zanahoria 5.77    1.11    3.47    (0.71) 3.66    4.64    4.57    (1.75) 8.27    6.46    (3.65)              
Otras Hortalizas 2.80    0.56    2.93    (0.10) 1.73    3.51    (6.13) 0.67    0.89    1.27    (0.79)              
                                     
INDUSTRIALES (1)                                    
Algodón Fibra 0.13    (23.15) 39.12    (27.97) (0.22) 0.00    2.51    5.32    (2.49) 2.87    (2.14)              
Caña de Azúcar (24.87) 9.37    23.63    6.11    (4.71) (3.19) 2.14    10.06    0.58    (2.11) 2.42                 
Girasol (6.47) (18.86) (4.76) (4.51) 5.04    (0.12) (31.99) (2.83) 65.01    12.06    (5.34)              
Maní (1.13) 4.02    7.78    6.79    6.96    2.87    1.02    (1.51) 2.40    8.55    (6.09)              
Soya  15.50    7.99    (2.07) (5.61) 5.86    6.98    2.15    (11.86) 1.42    0.52    (3.31)              
Sésamo (2.99) 24.89    3.57    0.37    3.66    4.73    0.87    1.27    8.89    3.54    (21.04)              
Otros Industriales (2) (3) 5.19    2.86    (0.36) 0.16    1.35    3.11    0.80    (1.32) 1.11    (22.51) (34.38)              
                                     
TUBÉRCULOS (1)                                    
Oca 4.81    0.96    (0.12) (2.15) 3.54    (2.54) (4.47) (6.44) 3.70    (0.35) 1.42                 
Papa 1.48    0.28    4.50    (3.12) 3.68    (2.30) 0.22    (0.70) 9.43    11.38    1.01                 
Yuca 2.40    0.36    1.34    (0.99) 1.85    2.68    (11.58) 1.45    (0.42) (1.49) 3.59                 
Otros Tubérculos 2.31    (0.27) 3.13    (0.06) 0.09    3.79    (1.27) 3.23    2.46    2.01    (2.90)              
                                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).                                    
(p): Preliminar.                                    
(1): Metodológicamente no se puede agregar volúmenes de producción de cultivos distintos, a menos que se utilice una ponderación común.                             
(2): Se incorpora al tabaco en toda la serie.                                    
(3): A partir del 2019, se incorpora datos de Chía.