CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.14 | |||||||||||||||||||
PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES OFICIALES DE MINERALES EN EL MERCADO INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||
(Dólares por Unidad de Medida) (1987 - 1994) | ||||||||||||||||||||
PERIODO | ESTAÑO (L.F.) |
COBRE (L.F.) |
PLOMO (L.F.) |
ZINC (L.F.) |
PLATA (O.T.) |
WOLFRAM (U.L.F.) |
BISMUTO (L.F.) |
ANTIMONIO (U.L.F.) |
ORO (O.T.) |
AZUFRE (T.M.) |
CALICHE (T.M.) |
BARITINA Ley hasta
95% (T.M.) |
MANGANESO (U.L.F.) |
CADMIO (EUROPA) (L.F.) |
||||||
1987 | 3.08 | 0.73 | 0.25 | 0.38 | 6.91 | 44.04 | 3.16 | 19.29 | 438.96 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.61 | ||||||
1988 | 3.23 | 1.06 | 0.29 | 0.52 | 6.51 | 50.00 | 5.37 | 22.38 | 438.72 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 6.65 | ||||||
1989 | 3.92 | 1.27 | 0.30 | 0.74 | 5.50 | 51.83 | 5.41 | 18.50 | 380.74 | 90.14 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 6.09 | ||||||
1990 | 2.84 | 1.18 | 0.36 | 0.67 | 4.84 | 39.37 | 3.26 | 15.66 | 383.52 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 3.36 | ||||||
1991 | 2.54 | 1.06 | 0.25 | 0.50 | 3.99 | 52.23 | 2.78 | 14.91 | 362.39 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.96 | ||||||
Enero | 2.55 | 1.14 | 0.28 | 0.57 | 4.06 | 37.59 | 2.78 | 15.24 | 384.99 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 2.76 | ||||||
Febrero | 2.53 | 1.08 | 0.27 | 0.53 | 3.82 | 40.78 | 2.80 | 15.24 | 370.82 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 2.69 | ||||||
Marzo | 2.54 | 1.11 | 0.27 | 0.54 | 3.76 | 44.40 | 2.80 | 15.24 | 362.93 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 2.33 | ||||||
Abril | 2.48 | 1.10 | 0.28 | 0.54 | 3.93 | 48.01 | 2.70 | 15.24 | 359.47 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.67 | ||||||
Mayo | 2.58 | 1.09 | 0.26 | 0.52 | 3.94 | 50.80 | 2.65 | 14.87 | 355.94 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.96 | ||||||
Junio | 2.58 | 1.00 | 0.25 | 0.49 | 4.16 | 54.36 | 2.67 | 14.73 | 361.31 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.95 | ||||||
Julio | 2.58 | 1.02 | 0.25 | 0.48 | 4.36 | 54.86 | 2.80 | 14.73 | 367.13 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.61 | ||||||
Agosto | 2.58 | 1.01 | 0.25 | 0.48 | 4.03 | 56.53 | 2.90 | 14.73 | 361.44 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.31 | ||||||
Septiembre | 2.54 | 1.03 | 0.25 | 0.47 | 3.72 | 59.61 | 2.82 | 14.73 | 350.74 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.60 | ||||||
Octubre | 2.52 | 1.06 | 0.24 | 0.46 | 4.05 | 59.94 | 2.80 | 14.73 | 352.19 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 2.14 | ||||||
Noviembre | 2.51 | 1.07 | 0.23 | 0.46 | 4.02 | 59.94 | 2.80 | 14.73 | 357.17 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.86 | ||||||
Diciembre | 2.49 | 1.04 | 0.24 | 0.53 | 4.00 | 59.94 | 2.80 | 14.73 | 364.55 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.72 | ||||||
1992 | 2.66 | 1.04 | 0.25 | 0.55 | 3.89 | 53.98 | 2.44 | 14.73 | 343.55 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.84 | ||||||
Enero | 2.51 | 1.00 | 0.25 | 0.49 | 3.81 | 59.94 | 2.80 | 14.73 | 356.88 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.65 | ||||||
Febrero | 2.51 | 0.98 | 0.23 | 0.52 | 4.16 | 56.90 | 2.80 | 14.73 | 355.93 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.05 | ||||||
Marzo | 2.55 | 1.01 | 0.24 | 0.53 | 4.06 | 56.90 | 2.80 | 14.73 | 350.67 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.98 | ||||||
Abril | 2.60 | 1.01 | 0.24 | 0.57 | 4.04 | 56.90 | 2.44 | 14.73 | 340.38 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.93 | ||||||
Mayo | 2.69 | 1.00 | 0.24 | 0.58 | 3.97 | 56.90 | 2.40 | 14.73 | 336.48 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.90 | ||||||
Junio | 2.88 | 1.02 | 0.24 | 0.58 | 4.02 | 56.14 | 2.40 | 14.73 | 338.09 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.72 | ||||||
Julio | 1.89 | 1.10 | 0.26 | 0.58 | 3.97 | 54.87 | 2.30 | 14.73 | 344.93 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.60 | ||||||
Agosto | 3.09 | 1.15 | 0.30 | 0.61 | 3.88 | 53.85 | 2.30 | 14.73 | 352.73 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.71 | ||||||
Septiembre | 3.07 | 1.13 | 0.29 | 0.62 | 3.68 | 53.85 | 2.30 | 14.73 | 340.36 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.65 | ||||||
Octubre | 2.90 | 1.06 | 0.26 | 0.58 | 3.73 | 49.53 | 2.28 | 14.73 | 348.16 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.64 | ||||||
Noviembre | 2.63 | 1.01 | 0.23 | 0.49 | 3.71 | 46.23 | 2.24 | 14.73 | 323.30 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.65 | ||||||
Diciembre | 2.60 | 0.98 | 0.21 | 0.48 | 3.69 | 45.72 | 2.25 | 14.73 | 334.70 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.60 | ||||||
1993 | 2.38 | 0.88 | 0.19 | 0.44 | 4.20 | 29.38 | 2.27 | 14.00 | 357.75 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.45 | ||||||
Enero | 2.63 | 1.03 | 0.21 | 0.48 | 3.64 | 41.75 | 2.22 | 14.00 | 331.90 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.50 | ||||||
Febrero | 2.66 | 1.01 | 0.19 | 0.49 | 3.64 | 39.27 | 2.20 | 14.00 | 329.08 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.40 | ||||||
Marzo | 2.60 | 0.99 | 0.19 | 0.46 | 3.55 | 34.59 | 2.20 | 14.00 | 329.06 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.38 | ||||||
Abril | 2.56 | 0.96 | 0.19 | 0.45 | 3.74 | 31.00 | 2.30 | 14.00 | 334.97 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.41 | ||||||
Mayo | 2.53 | 0.83 | 0.19 | 0.46 | 4.12 | 29.00 | 2.30 | 14.00 | 351.49 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.45 | ||||||
Junio | 2.41 | 0.82 | 0.18 | 0.43 | 4.44 | 27.00 | 2.25 | 14.00 | 373.88 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.47 | ||||||
Julio | 2.28 | 0.87 | 0.18 | 0.42 | 4.61 | 27.00 | 2.25 | 14.00 | 381.65 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.48 | ||||||
Agosto | 2.21 | 0.88 | 0.18 | 0.41 | 4.95 | 24.40 | 2.29 | 14.00 | 391.24 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.48 | ||||||
Septiembre | 2.12 | 0.88 | 0.17 | 0.40 | 4.51 | 20.00 | 2.30 | 14.00 | 364.46 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.47 | ||||||
Octubre | 2.04 | 0.78 | 0.17 | 0.41 | 4.11 | 24.59 | 2.30 | 14.00 | 356.58 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.45 | ||||||
Noviembre | 2.15 | 0.74 | 0.18 | 0.42 | 4.38 | 27.00 | 2.30 | 14.00 | 371.33 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.45 | ||||||
Diciembre | 2.41 | 0.75 | 0.19 | 0.43 | 4.68 | 27.00 | 2.30 | 14.00 | 377.41 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.43 | ||||||
1994 | 2.47 | 1.02 | 0.25 | 0.45 | 5.28 | 36.27 | 2.85 | 17.98 | 384.29 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.01 | ||||||
Enero | 2.24 | 0.82 | 0.22 | 0.45 | 5.15 | 27.00 | 2.27 | 14.00 | 387.19 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.37 | ||||||
Febrero | 2.47 | 0.85 | 0.22 | 0.44 | 5.24 | 27.00 | 2.25 | 14.00 | 380.94 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.61 | ||||||
Marzo | 2.45 | 0.87 | 0.21 | 0.42 | 5.43 | 29.65 | 2.25 | 14.52 | 384.00 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.61 | ||||||
Abril | 2.48 | 0.85 | 0.21 | 0.43 | 5.31 | 32.68 | 2.25 | 15.50 | 384.99 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.67 | ||||||
Mayo | 2.43 | 0.97 | 0.21 | 0.42 | 5.24 | 33.00 | 2.26 | 15.65 | 376.07 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.68 | ||||||
Junio | 2.53 | 1.11 | 0.23 | 0.44 | 5.45 | 39.59 | 2.28 | 18.14 | 383.43 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.69 | ||||||
Julio | 2.44 | 0.87 | 0.25 | 0.44 | 5.35 | 37.00 | 2.42 | 18.50 | 386.97 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.67 | ||||||
Agosto | 2.35 | 1.10 | 0.26 | 0.44 | 5.23 | 37.00 | 3.58 | 18.50 | 382.18 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 0.96 | ||||||
Septiembre | 2.39 | 1.11 | 0.27 | 0.44 | 5.34 | 38.36 | 3.73 | 18.50 | 385.21 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.24 | ||||||
Octubre | 2.42 | 1.14 | 0.28 | 0.46 | 5.37 | 44.00 | 3.75 | 18.50 | 392.44 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.95 | ||||||
Noviembre | 2.67 | 1.20 | 0.30 | 0.50 | 5.29 | 45.00 | 3.62 | 25.00 | 386.82 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.85 | ||||||
Diciembre | 2.74 | 1.32 | 0.29 | 0.51 | 4.96 | 45.00 | 3.57 | 25.00 | 381.23 | 90.10 | 48.84 | 94.25 | 1.34 | 1.85 | ||||||
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM). | Continúa… | |||||||||||||||||||
(L.F.) : Libra Fina. (O.T.) : Onza Troy. (U.L.F.) : Unidades largas finas. (T.M.) : Toneladas Métricas. | ||||||||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.14 | |||||||||||||||||||
PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES OFICIALES DE MINERALES EN EL MERCADO INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||
(Dólares por Unidad de Medida) (1995 - 2000) | ||||||||||||||||||||
PERIODO | ESTAÑO (L.F.) |
COBRE (L.F.) |
PLOMO (L.F.) |
ZINC (L.F.) |
PLATA (O.T.) |
WOLFRAM (U.L.F.) |
BISMUTO (L.F.) |
ANTIMONIO (U.L.F.) |
ORO (O.T.) |
AZUFRE (T.M.) |
CALICHE (T.M.) |
BARITINA Ley hasta
95% (T.M.) |
MANGANESO (U.L.F.) |
CADMIO (EUROPA) (L.F.) |
||||||
1995 | 2.81 | 1.34 | 0.29 | 0.47 | 5.19 | 58.50 | 3.54 | 28.88 | 383.90 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 1.61 | ||||||
Enero | 2.71 | 1.37 | 0.30 | 0.51 | 4.77 | 47.00 | 3.55 | 32.00 | 378.98 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 1.63 | ||||||
Febrero | 2.69 | 1.34 | 0.29 | 0.50 | 4.77 | 48.50 | 3.50 | 32.00 | 378.07 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 1.55 | ||||||
Marzo | 2.45 | 1.31 | 0.26 | 0.46 | 4.65 | 57.00 | 3.40 | 32.00 | 379.17 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 1.38 | ||||||
Abril | 2.60 | 1.34 | 0.27 | 0.47 | 5.02 | 58.50 | 3.30 | 32.00 | 387.22 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 1.15 | ||||||
Mayo | 2.68 | 1.27 | 0.28 | 0.48 | 5.70 | 59.00 | 3.18 | 28.50 | 389.15 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 1.03 | ||||||
Junio | 2.83 | 1.30 | 0.28 | 0.47 | 5.37 | 61.00 | 3.10 | 25.00 | 384.66 | 90.10 | n.d. | 94.25 | 1.95 | 0.95 | ||||||
Julio | 3.10 | 1.41 | 0.28 | 0.47 | 5.26 | 62.00 | 3.23 | 25.00 | 387.63 | n.d. | n.d. | n.d | 1.95 | 1.58 | ||||||
Agosto | 3.03 | 1.37 | 0.28 | 0.46 | 5.21 | 62.00 | 3.63 | 28.00 | 385.10 | n.d. | n.d. | n.d | 1.95 | 2.10 | ||||||
Septiembre | 3.02 | 1.35 | 0.28 | 0.45 | 5.48 | 62.00 | 3.68 | 28.00 | 382.76 | n.d. | n.d. | n.d | 1.95 | 2.08 | ||||||
Octubre | 2.87 | 1.31 | 0.27 | 0.45 | 5.43 | 62.00 | 3.90 | 28.00 | 383.72 | n.d. | n.d. | n.d | 1.95 | 2.05 | ||||||
Noviembre | 2.86 | 1.31 | 0.30 | 0.46 | 5.35 | 62.00 | 4.00 | 28.00 | 383.66 | n.d. | n.d. | n.d | 1.95 | 1.98 | ||||||
Diciembre | 2.88 | 1.35 | 0.34 | 0.47 | 5.25 | 61.00 | 3.95 | 28.00 | 386.73 | n.d. | n.d. | n.d | 1.95 | 1.88 | ||||||
1996 | 2.80 | 1.05 | 0.35 | 0.46 | 5.21 | 47.88 | 3.41 | 23.63 | 388.44 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.93 | n.d. | ||||||
Enero | 2.84 | 1.26 | 0.31 | 0.46 | 5.29 | 52.50 | 3.95 | 28.00 | 391.00 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.95 | n.d. | ||||||
Febrero | 2.82 | 1.16 | 0.34 | 0.47 | 5.62 | 50.00 | 3.82 | 28.00 | 405.43 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.95 | n.d. | ||||||
Marzo | 2.77 | 1.15 | 0.35 | 0.47 | 5.52 | 50.00 | 3.57 | 28.00 | 398.32 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.95 | n.d. | ||||||
Abril | 2.88 | 1.14 | 0.38 | 0.48 | 5.55 | 51.00 | 3.60 | 28.00 | 395.96 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.57 | n.d. | ||||||
Mayo | 2.97 | 1.26 | 0.37 | 0.47 | 5.36 | 52.00 | 3.45 | 24.00 | 391.90 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.60 | n.d. | ||||||
Junio | 2.82 | 1.11 | 0.37 | 0.46 | 5.26 | 52.00 | 3.22 | 24.00 | 388.94 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.54 | n.d. | ||||||
Julio | 2.83 | 0.88 | 0.36 | 0.45 | 5.11 | 52.00 | 3.20 | 22.75 | 383.11 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | n.d. | ||||||
Agosto | 2.78 | 0.91 | 0.36 | 0.45 | 5.05 | 45.00 | 3.27 | 22.00 | 386.12 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | n.d. | ||||||
Septiembre | 2.78 | 0.89 | 0.37 | 0.45 | 5.15 | 45.00 | 3.30 | 22.00 | 386.07 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | n.d. | ||||||
Octubre | 2.73 | 0.88 | 0.34 | 0.45 | 4.94 | 45.00 | 3.30 | 20.75 | 381.14 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | n.d. | ||||||
Noviembre | 2.68 | 0.92 | 0.33 | 0.47 | 4.88 | 40.00 | 3.20 | 18.00 | 380.55 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | n.d. | ||||||
Diciembre | 2.73 | 1.07 | 0.32 | 0.48 | 4.82 | 40.00 | 3.05 | 18.00 | 372.78 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | n.d. | ||||||
1997 | 2.57 | 1.04 | 0.29 | 0.60 | 4.80 | 42.88 | 3.24 | 18.15 | 340.55 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.02 | 0.51 | ||||||
Enero | 2.62 | 1.04 | 0.32 | 0.48 | 4.77 | 43.00 | 3.00 | 19.00 | 378.98 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | 0.70 | ||||||
Febrero | 2.67 | 1.11 | 0.31 | 0.52 | 4.77 | 43.00 | 2.98 | 19.00 | 378.07 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.09 | 0.69 | ||||||
Marzo | 2.68 | 1.10 | 0.31 | 0.55 | 4.65 | 45.00 | 2.93 | 18.75 | 379.17 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.06 | 0.63 | ||||||
Abril | 2.64 | 1.08 | 0.31 | 0.57 | 5.00 | 45.00 | 2.90 | 18.50 | 349.17 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.00 | 0.58 | ||||||
Mayo | 2.60 | 1.11 | 0.28 | 0.57 | 4.76 | 45.00 | 3.05 | 19.00 | 342.64 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.08 | 0.49 | ||||||
Junio | 2.56 | 1.17 | 0.28 | 0.60 | 4.75 | 45.00 | 3.58 | 19.00 | 343.44 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.53 | ||||||
Julio | 2.50 | 1.17 | 0.29 | 0.64 | 4.60 | 45.00 | 3.74 | 18.09 | 331.04 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.50 | ||||||
Agosto | 2.46 | 1.07 | 0.28 | 0.73 | 4.37 | 42.50 | 3.55 | 18.00 | 324.12 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.48 | ||||||
Septiembre | 2.45 | 0.98 | 0.29 | 0.76 | 4.65 | 40.00 | 3.35 | 18.00 | 323.10 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.43 | ||||||
Octubre | 2.55 | 0.94 | 0.28 | 0.66 | 4.96 | 40.00 | 3.30 | 18.00 | 326.96 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.40 | ||||||
Noviembre | 2.50 | 0.91 | 0.27 | 0.55 | 4.91 | 40.00 | 3.25 | 16.75 | 315.11 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.35 | ||||||
Diciembre | 2.58 | 0.83 | 0.25 | 0.51 | 5.40 | 41.00 | 3.20 | 15.75 | 294.75 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.30 | ||||||
1998 | 2.52 | 0.76 | 0.24 | 0.47 | 5.60 | 39.00 | 3.35 | 13.88 | 294.16 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.26 | ||||||
Enero | 2.40 | 0.77 | 0.25 | 0.49 | 5.95 | 40.00 | 3.08 | 15.50 | 286.05 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.30 | ||||||
Febrero | 2.35 | 0.78 | 0.23 | 0.50 | 6.49 | 40.00 | 3.33 | 15.75 | 297.26 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.30 | ||||||
Marzo | 2.43 | 0.77 | 0.24 | 0.47 | 6.46 | 40.00 | 3.58 | 16.00 | 295.81 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.33 | ||||||
Abril | 2.53 | 0.79 | 0.26 | 0.49 | 6.33 | 40.00 | 3.95 | 16.00 | 301.71 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.29 | ||||||
Mayo | 2.62 | 0.83 | 0.25 | 0.49 | 6.04 | 40.00 | 3.75 | 16.00 | 305.09 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.28 | ||||||
Junio | 2.73 | 0.76 | 0.25 | 0.47 | 5.23 | 40.00 | 3.58 | 16.00 | 294.37 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.26 | ||||||
Julio | 2.61 | 0.74 | 0.25 | 0.46 | 5.33 | 40.00 | 3.40 | 16.00 | 293.12 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.26 | ||||||
Agosto | 2.58 | 0.75 | 0.25 | 0.47 | 5.43 | 39.00 | 3.35 | 14.50 | 289.13 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.26 | ||||||
Septiembre | 2.53 | 0.75 | 0.24 | 0.46 | 5.00 | 38.00 | 3.28 | 13.00 | 284.18 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.25 | ||||||
Octubre | 2.45 | 0.73 | 0.23 | 0.44 | 5.06 | 38.00 | 3.10 | 10.75 | 295.02 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.20 | ||||||
Noviembre | 2.51 | 0.72 | 0.22 | 0.43 | 4.97 | 38.00 | 2.95 | 8.50 | 293.67 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.17 | ||||||
Diciembre | 2.44 | 0.70 | 0.23 | 0.44 | 4.88 | 35.00 | 2.90 | 8.50 | 294.53 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.16 | ||||||
1999 | 2.45 | 0.71 | 0.23 | 0.49 | 5.22 | 34.71 | 3.59 | 8.50 | 279.05 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Enero | 2.32 | 0.65 | 0.22 | 0.42 | 5.15 | 32.10 | 2.80 | 8.50 | 287.31 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.16 | ||||||
Febrero | 2.39 | 0.64 | 0.23 | 0.46 | 5.53 | 33.00 | 2.86 | 8.50 | 287.50 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Marzo | 2.43 | 0.63 | 0.23 | 0.47 | 5.19 | 33.00 | 3.08 | 8.50 | 286.24 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.20 | ||||||
Abril | 2.44 | 0.66 | 0.24 | 0.46 | 5.07 | 33.00 | 3.29 | 8.50 | 282.62 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.20 | ||||||
Mayo | 2.56 | 0.69 | 0.25 | 0.47 | 5.27 | 33.00 | 3.45 | 8.50 | 276.93 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.20 | ||||||
Junio | 2.39 | 0.65 | 0.23 | 0.45 | 5.03 | 33.00 | 3.36 | 8.50 | 261.40 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Julio | 2.36 | 0.74 | 0.23 | 0.49 | 5.18 | 33.00 | 3.35 | 8.50 | 256.20 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Agosto | 2.37 | 0.75 | 0.23 | 0.51 | 5.27 | 34.67 | 3.54 | 8.50 | 256.94 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Septiembre | 2.42 | 0.79 | 0.23 | 0.54 | 5.23 | 38.00 | 4.23 | 8.50 | 264.47 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Octubre | 2.46 | 0.78 | 0.23 | 0.52 | 5.41 | 37.76 | 4.44 | 8.50 | 311.56 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Noviembre | 2.65 | 0.78 | 0.22 | 0.52 | 5.16 | 38.00 | 4.42 | 8.50 | 293.65 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
Diciembre | 2.59 | 0.80 | 0.22 | 0.54 | 5.16 | 38.00 | 4.23 | 8.50 | 283.74 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.99 | 0.19 | ||||||
2000 | 2.48 | 0.82 | 0.21 | 0.52 | 4.98 | 39.50 | 3.57 | 8.42 | 279.88 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.18 | ||||||
Enero | 2.66 | 0.83 | 0.22 | 0.55 | 5.19 | 38.00 | 4.00 | 8.50 | 284.08 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.19 | ||||||
Febrero | 2.63 | 0.83 | 0.21 | 0.52 | 5.25 | 38.00 | 3.68 | 8.50 | 293.73 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.19 | ||||||
Marzo | 2.53 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 5.14 | 38.00 | 3.83 | 8.50 | 295.56 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.19 | ||||||
Abril | 2.43 | 0.78 | 0.20 | 0.50 | 5.07 | 40.00 | 3.90 | 8.00 | 281.88 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.19 | ||||||
Mayo | 2.46 | 0.78 | 0.19 | 0.52 | 5.02 | 40.00 | 3.85 | 8.00 | 278.37 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.19 | ||||||
Junio | 2.47 | 0.81 | 0.19 | 0.52 | 4.99 | 40.00 | 3.55 | 8.00 | 278.72 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.19 | ||||||
Julio | 2.47 | 0.80 | 0.20 | 0.51 | 4.98 | 40.00 | 3.40 | 8.00 | 285.73 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.18 | ||||||
Agosto | 2.39 | 0.84 | 0.21 | 0.52 | 4.94 | 36.00 | 3.10 | 8.00 | 277.28 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.17 | ||||||
Septiembre | 2.46 | 0.86 | 0.21 | 0.55 | 4.88 | 35.00 | 3.05 | 8.50 | 274.34 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.17 | ||||||
Octubre | 2.44 | 0.89 | 0.23 | 0.53 | 4.88 | 38.00 | 3.10 | 9.00 | 272.55 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.17 | ||||||
Noviembre | 2.39 | 0.84 | 0.22 | 0.49 | 4.76 | 41.00 | 3.65 | 9.00 | 267.12 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.17 | ||||||
Diciembre | 2.39 | 0.83 | 0.21 | 0.48 | 4.66 | 50.00 | 3.70 | 9.00 | 269.19 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.81 | 0.17 | ||||||
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM). | Continúa… | |||||||||||||||||||
n.d.: No Disponible. | ||||||||||||||||||||
(L.F.) : Libra Fina. (O.T.) : Onza Troy. (U.L.F.) : Unidades largas finas. (T.M.) : Toneladas Métricas. | ||||||||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.14 | |||||||||||||||||||
PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES OFICIALES DE MINERALES EN EL MERCADO INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||
(Dólares por Unidad de Medida) (2001 - 2004) | ||||||||||||||||||||
PERIODO | ESTAÑO (L.F.) |
COBRE (L.F.) |
PLOMO (L.F.) |
ZINC (L.F.) |
PLATA (O.T.) |
WOLFRAM (U.L.F.) |
BISMUTO (L.F.) |
ANTIMONIO (U.L.F.) |
ORO (O.T.) |
MANGANESO (U.L.F.) |
CADMIO (EUROPA) (L.F.) |
|||||||||
2001 | 2.06 | 0.72 | 0.22 | 0.41 | 4.38 | 62.19 | 3.52 | 8.12 | 270.88 | 1.94 | 0.23 | |||||||||
