CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.3.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DEL BOLSÍN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | |||||||||||||||
(1990 - 1992) | |||||||||||||||
AÑO / MES | No. DE SESIONES | PRECIOS (En bolivianos por dólar) |
OFERTA DEL PERIODO | DEMANDA DEL PERIODO | DEMANDA NO ADJUDICADA | DEMANDA EFECTIVA | VENTA EFECTIVA | PARTICIPANTES | |||||||
PRECIO | PROMEDIO PONDERADO | TOTAL | RECHAZADOS | ADJUDICADOS | |||||||||||
BASE | MAX. | MIN. | VENTA (1) | COMPRA (2) | (En Miles de Dólares) | ||||||||||
1990 | 249 | 3,1727 | 3,1735 | 3,1706 | 3,1727 | 3,1627 | 129.300 | 864.344 | 208.095 | 656.248 | 656.248 | 8.451 | 1.624 | 6.827 | |
Enero | 22 | 2,9968 | 3,0027 | 2,9923 | 2,9968 | 2,9868 | 13.500 | 119.756 | 34.994 | 84.763 | 84.763 | 1.205 | 206 | 999 | |
Febrero | 18 | 3,0328 | 3,0333 | 3,0311 | 3,0328 | 3,0228 | 10.800 | 54.622 | 9.744 | 44.878 | 44.878 | 543 | 94 | 449 | |
Marzo | 22 | 3,0705 | 3,0705 | 3,0682 | 3,0705 | 3,0605 | 11.500 | 62.430 | 12.755 | 49.675 | 49.675 | 717 | 135 | 582 | |
Abril | 20 | 3,1000 | 3,1038 | 3,0990 | 3,1000 | 3,0900 | 10.000 | 67.152 | 14.593 | 52.559 | 52.559 | 597 | 75 | 522 | |
Mayo | 22 | 3,1282 | 3,1280 | 3,1268 | 3,1282 | 3,1182 | 11.000 | 66.148 | 12.970 | 53.178 | 53.178 | 756 | 122 | 634 | |
Junio | 19 | 3,14740 | 3,1484 | 3,1468 | 3,1474 | 3,1374 | 9.500 | 50.416 | 5.185 | 45.231 | 45.231 | 627 | 67 | 560 | |
Julio | 21 | 3,17140 | 3,1695 | 3,1695 | 3,1714 | 3,1614 | 10.500 | 69.788 | 16.278 | 53.511 | 53.511 | 731 | 136 | 595 | |
Agosto | 22 | 3,19950 | 3,1986 | 3,1977 | 3,1995 | 3,1895 | 11.000 | 80.080 | 19.467 | 60.613 | 60.613 | 777 | 181 | 596 | |
Septiembre | 20 | 3,24050 | 3,2390 | 3,2380 | 3,2405 | 3,2305 | 10.000 | 53.663 | 14.332 | 39.331 | 39.331 | 605 | 155 | 450 | |
Octubre | 23 | 3,28390 | 3,2870 | 3,2826 | 3,2839 | 3,2739 | 11.500 | 83.701 | 18.213 | 65.488 | 65.488 | 686 | 147 | 539 | |
Noviembre | 21 | 3,32760 | 3,3252 | 3,3248 | 3,3276 | 3,3176 | 10.500 | 64.383 | 15.955 | 48.429 | 48.429 | 571 | 164 | 407 | |
Diciembre | 19 | 3,37320 | 3,3758 | 3,3705 | 3,3732 | 3,3632 | 9.500 | 92.202 | 33.611 | 58.592 | 58.592 | 636 | 142 | 494 | |
1991 | 251 | 3,5849 | 3,5849 | 3,5746 | 3,5841 | 3,5757 | 1.275.000 | 733.719 | 138.841 | 593.968 | 593.968 | 4.288 | 705 | 3.583 | |
Enero | 22 | 3,4405 | 3,4468 | 3,4382 | 3,4409 | 3,4309 | 135.000 | 156.622 | 49.909 | 106.714 | 106.714 | 774 | 171 | 603 | |
Febrero | 18 | 3,4733 | 3,4733 | 3,4717 | 3,4733 | 3,4633 | 90.000 | 45.566 | 6.281 | 38.285 | 38.285 | 320 | 65 | 255 | |
Marzo | 20 | 3,5015 | 3,5020 | 3,5005 | 3,5015 | 3,4915 | 100.000 | 51.912 | 8.568 | 43.344 | 43.344 | 360 | 57 | 303 | |
Abril | 22 | 3,5250 | 3,5241 | 3,5232 | 3,5250 | 3,5150 | 110.000 | 49.924 | 7.979 | 41.945 | 41.945 | 341 | 62 | 279 | |
Mayo | 21 | 3,5481 | 3,5471 | 3,5471 | 3,5481 | 3,5381 | 105.000 | 36.049 | 4.403 | 31.646 | 31.646 | 262 | 40 | 222 | |
Junio | 19 | 3,5732 | 3,5716 | 3,4658 | 3,5732 | 3,5632 | 95.000 | 28.373 | 4.080 | 24.293 | 24.293 | 273 | 51 | 222 | |
Julio | 23 | 3,5982 | 3,5977 | 3,5959 | 3,5982 | 3,5882 | 110.000 | 83.724 | 20.190 | 63.534 | 63.534 | 375 | 57 | 318 | |
Agosto | 21 | 3,6190 | 3,6195 | 3,6181 | 3,6190 | 3,6090 | 105.000 | 44.074 | 4.433 | 39.641 | 39.641 | 286 | 36 | 250 | |
Septiembre | 21 | 3,6424 | 3,6410 | 3,6410 | 3,6424 | 3,6324 | 105.000 | 42.100 | 6.073 | 36.027 | 36.027 | 337 | 52 | 285 | |
Octubre | 23 | 3,6726 | 3,6717 | 3,6713 | 3,6727 | 3,6626 | 115.000 | 64.880 | 8.325 | 56.645 | 56.645 | 371 | 51 | 320 | |
Noviembre | 21 | 3,7010 | 3,7005 | 3,7005 | 3,6910 | 3,7010 | 105.000 | 62.639 | 6.892 | 55.747 | 55.747 | 313 | 32 | 281 | |
Diciembre | 20 | 3,7235 | 3,7235 | 3,7215 | 3,7235 | 3,7135 | 100.000 | 67.855 | 11.707 | 56.148 | 56.148 | 276 | 31 | 245 | |
1992 | 249 | 3,9059 | 3,9051 | 3,9044 | 3,9059 | 3,8959 | 1.250.000 | 610.003 | 124.609 | 519.215 | 485.403 | 2.725 | 386 | 2.339 | |
Enero | 22 | 3,7591 | 3,7617 | 3,7582 | 3,7591 | 3,7491 | 120.000 | 108.950 | 24.944 | 84.006 | 84.006 | 417 | 55 | 362 | |
Febrero | 20 | 3,7780 | 3,7770 | 3,7765 | 3,7780 | 3,7680 | 100.000 | 48.510 | 7.435 | 41.075 | 41.075 | 230 | 35 | 195 | |
Marzo | 20 | 3,7980 | 3,7970 | 3,7970 | 3,7980 | 3,7880 | 100.000 | 36.913 | 2.330 | 34.583 | 34.583 | 196 | 22 | 174 | |
Abril | 21 | 3,8167 | 3,8162 | 3,8157 | 3,8167 | 3,8067 | 105.000 | 20.680 | 3.595 | 17.085 | 17.085 | 168 | 21 | 147 | |
Mayo | 20 | 3,8425 | 3,8410 | 3,8410 | 3,8425 | 3,8325 | 100.000 | 25.335 | 3.103 | 22.232 | 22.232 | 156 | 24 | 132 | |
Junio | 19 | 3,8695 | 3,8689 | 3,8679 | 3,8695 | 3,8595 | 95.000 | 27.056 | 1.972 | 25.085 | 25.085 | 161 | 21 | 140 | |
Julio | 22 | 3,9041 | 3,9023 | 3,9018 | 3,9041 | 3,8941 | 110.000 | 56.551 | 8.639 | 47.913 | 47.913 | 256 | 43 | 213 | |
Agosto | 20 | 3,9490 | 3,9470 | 3,9470 | 3,9490 | 3,9390 | 100.000 | 70.210 | 10.815 | 59.396 | 59.396 | 293 | 27 | 266 | |
Septiembre | 22 | 3,9923 | 3,9918 | 3,9909 | 3,9927 | 3,9827 | 110.000 | 49.766 | 12.454 | 37.312 | 37.312 | 261 | 58 | 203 | |
Octubre | 22 | 4,0241 | 4,0236 | 4,0227 | 4,0241 | 4,0141 | 110.000 | 62.920 | 16.214 | 57.930 | 46.706 | 189 | 18 | 171 | |
Noviembre | 20 | 4,0525 | 4,0510 | 4,0510 | 4,0525 | 4,0425 | 100.000 | 52.623 | 15.723 | 42.796 | 36.909 | 178 | 23 | 155 | |
Diciembre | 21 | 4,0845 | 4,0835 | 4,0830 | 4,0845 | 4,0745 | 100.000 | 50.488 | 17.386 | 49.803 | 33.102 | 220 | 39 | 181 | |
FUENTE: Banco Central de Bolivia. | |||||||||||||||
Nota: Los datos en negrillas corresponden a l promedio anual para los Precios y al acumulado anual para las demas variables. | |||||||||||||||
(1) Promedio calculado con tipos de cambio del día de operación del Bolsín. | Continúa…… | ||||||||||||||
(2) El precio oficial de compra se fija de acuerdo a las R.S. 042/89 y 051/89 y D.S. 22139 de 21/02/89 (Art. 5to). | |||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.3.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DEL BOLSÍN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | |||||||||||||||
(1993 - 1995) | |||||||||||||||
AÑO / MES | No. DE SESIONES | PRECIOS (En bolivianos por dólar) |
OFERTA DEL PERIODO | DEMANDA DEL PERIODO | DEMANDA NO ADJUDICADA | DEMANDA EFECTIVA | VENTA EFECTIVA | PARTICIPANTES | |||||||
PRECIO | PROMEDIO PONDERADO | TOTAL | RECHAZADOS | ADJUDICADOS | |||||||||||
BASE | MAX. | MIN. | VENTA (1) | COMPRA (2) | (En Miles de Dólares) | ||||||||||
1993 | 252 | 4,2718 | 4,2690 | 4,2680 | 4,2704 | 4,2604 | 1.245.000 | 789.678 | 187.817 | 601.862 | 601.862 | 2.217 | 337 | 1.880 | |
Enero | 20 | 4,1079 | 4,1074 | 4,1068 | 4,1079 | 4,0979 | 95.000 | 111.430 | 37.369 | 74.062 | 74.062 | 243 | 34 | 209 | |
Febrero | 18 | 4,1328 | 4,1311 | 4,1311 | 4,1328 | 4,1228 | 90.000 | 106.847 | 48.682 | 58.165 | 58.165 | 210 | 41 | 169 | |
Marzo | 23 | 4,1643 | 4,1635 | 4,1630 | 4,1643 | 4,1543 | 115.000 | 74.812 | 11.626 | 63.186 | 63.186 | 234 | 25 | 209 | |
Abril | 21 | 4,1943 | 4,1929 | 4,1929 | 4,1943 | 4,1843 | 105.000 | 59.286 | 6.745 | 52.541 | 52.541 | 158 | 15 | 143 | |
Mayo | 21 | 4,2400 | 4,2214 | 4,2214 | 4,2229 | 4,2129 | 105.000 | 38.518 | 4.944 | 33.574 | 33.574 | 159 | 20 | 139 | |
Junio | 21 | 4,2530 | 4,2515 | 4,2515 | 4,2530 | 4,2430 | 100.000 | 50.000 | 9.150 | 40.850 | 40.850 | 149 | 18 | 131 | |
Julio | 21 | 4,2838 | 4,2819 | 4,2819 | 4,2838 | 4,2738 | 105.000 | 69.803 | 13.565 | 56.239 | 56.239 | 187 | 26 | 161 | |
Agosto | 21 | 4,3110 | 4,3100 | 4,3010 | 4,3110 | 4,3010 | 105.000 | 54.580 | 8.262 | 46.317 | 46.317 | 167 | 25 | 142 | |
Septiembre | 22 | 4,3382 | 4,3373 | 4,3373 | 4,3382 | 4,3282 | 110.000 | 75.505 | 17.392 | 58.113 | 58.113 | 191 | 22 | 169 | |
Octubre | 21 | 4,3724 | 4,3705 | 4,3700 | 4,3724 | 4,3624 | 105.000 | 50.392 | 9.095 | 41.296 | 41.296 | 168 | 36 | 132 | |
Noviembre | 21 | 4,4114 | 4,4095 | 4,4095 | 4,4114 | 4,4014 | 105.000 | 47.727 | 7.682 | 40.046 | 40.046 | 167 | 33 | 134 | |
Diciembre | 22 | 4,4524 | 4,4505 | 4,4500 | 4,4524 | 4,4424 | 105.000 | 50.777 | 13.305 | 37.472 | 37.472 | 184 | 42 | 142 | |
1994 | 250 | 4,6177 | 4,6064 | 4,6060 | 4,6256 | 4,6156 | 1.320.000 | 835.248 | 216.273 | 618.975 | 618.975 | 1.675 | 207 | 1.468 | |
Enero | 21 | 4,4890 | 4,4881 | 4,4881 | 4,4890 | 4,4790 | 105.000 | 93.667 | 26.287 | 67.380 | 67.380 | 171 | 13 | 158 | |
Febrero | 18 | 4,5200 | 4,5178 | 4,5178 | 4,5200 | 4,5100 | 90.000 | 72.017 | 24.505 | 47.512 | 47.512 | 151 | 35 | 116 | |
Marzo | 23 | 4,5641 | 4,5623 | 4,5623 | 4,5641 | 4,5541 | 110.000 | 68.751 | 14.550 | 54.201 | 54.201 | 150 | 17 | 133 | |
Abril | 20 | 4,5930 | 4,5920 | 4,5920 | 4,5930 | 4,5830 | 100.000 | 41.598 | 6.068 | 35.531 | 35.531 | 114 | 16 | 98 | |
Mayo | 21 | 4,6205 | 4,6190 | 4,6186 | 4,6205 | 4,6105 | 105.000 | 54.943 | 8.074 | 46.869 | 46.869 | 143 | 22 | 121 | |
Junio | 20 | 4,6550 | 4,6540 | 4,6530 | 4,6550 | 4,6450 | 100.000 | 57.123 | 9.342 | 47.780 | 47.780 | 136 | 24 | 112 | |
Julio | 21 | 4,6538 | 4,6548 | 4,6548 | 4,6538 | 4,6438 | 105.000 | 31.276 | 3.360 | 27.916 | 27.916 | 84 | 6 | 78 | |
Agosto | 22 | 4,6691 | 4,6673 | 4,6673 | 4,6691 | 4,6591 | 110.000 | 36.975 | 3.924 | 33.051 | 33.051 | 101 | 13 | 88 | |
Septiembre | 22 | 4,6805 | 4,6820 | 4,6809 | 4,6805 | 4,6705 | 110.000 | 99.353 | 33.608 | 65.745 | 65.745 | 170 | 8 | 162 | |
Octubre | 21 | 4,6700 | 4,6695 | 4,6695 | 4,6700 | 4,6600 | 105.000 | 79.940 | 19.023 | 60.917 | 60.917 | 137 | 13 | 124 | |
Noviembre | 21 | 4,5919 | 4,4629 | 4,4624 | 4,6871 | 4,6771 | 105.000 | 90.269 | 40.145 | 50.124 | 50.124 | 136 | 24 | 112 | |
Diciembre | 20 | 4,7050 | 4,7065 | 4,7050 | 4,7050 | 4,6950 | 175.000 | 109.336 | 27.387 | 81.948 | 81.948 | 182 | 16 | 166 | |
1995 | 249 | 4,8065 | 4,8057 | 4,8054 | 4,8064 | 4,7964 | 2.720.000 | 1.118.496 | 154.080 | 964.416 | 964.416 | 2.075 | 293 | 1.782 | |
Enero | 21 | 4,7214 | 4,7195 | 4,7195 | 4,7214 | 4,7114 | 210.000 | 85.965 | 15.890 | 70.075 | 70.075 | 150 | 25 | 125 | |
Febrero | 18 | 4,7331 | 4,7317 | 4,7317 | 4,7311 | 4,7211 | 180.000 | 83.181 | 4.990 | 78.191 | 78.191 | 143 | 7 | 136 | |
Marzo | 24 | 4,7496 | 4,7478 | 4,7478 | 4,7496 | 4,7396 | 230.000 | 84.772 | 6.805 | 77.967 | 77.967 | 166 | 17 | 149 | |
Abril | 19 | 4,7705 | 4,7711 | 4,7705 | 4,7705 | 4,7605 | 190.000 | 55.312 | 6.250 | 49.062 | 49.062 | 87 | 12 | 75 | |
Mayo | 22 | 4,7668 | 4,7664 | 4,7664 | 4,7668 | 4,7568 | 220.000 | 57.716 | 11.932 | 45.784 | 45.784 | 114 | 17 | 97 | |
Junio | 20 | 4,7875 | 4,7870 | 4,7860 | 4,7880 | 4,7780 | 200.000 | 73.819 | 18.661 | 55.157 | 55.157 | 153 | 28 | 125 | |
Julio | 20 | 4,8055 | 4,8045 | 4,8045 | 4,8055 | 4,7955 | 200.000 | 77.166 | 5.067 | 72.099 | 72.099 | 150 | 18 | 132 | |
Agosto | 22 | 4,8291 | 4,8286 | 4,8282 | 4,8291 | 4,8191 | 220.000 | 130.126 | 24.815 | 105.310 | 105.310 | 227 | 31 | 196 | |
Septiembre | 21 | 4,8519 | 4,8519 | 4,8510 | 4,8519 | 4,8419 | 210.000 | 113.039 | 16.015 | 97.024 | 97.024 | 225 | 33 | 192 | |
Octubre | 22 | 4,8636 | 4,8636 | 4,8636 | 4,8636 | 4,8536 | 260.000 | 131.667 | 12.050 | 119.617 | 119.617 | 217 | 19 | 198 | |
Noviembre | 21 | 4,8829 | 4,8814 | 4,8810 | 4,8829 | 4,8729 | 315.000 | 104.480 | 16.085 | 88.395 | 88.395 | 196 | 44 | 152 | |
Diciembre | 19 | 4,9163 | 4,9147 | 4,9142 | 4,9163 | 4,9063 | 285.000 | 121.255 | 15.520 | 105.735 | 105.735 | 247 | 42 | 205 | |
FUENTE: Banco Central de Bolivia. | Continúa…… | ||||||||||||||
Nota: Los datos en negrillas corresponden a l promedio anual para los Precios y al acumulado anual para las demas variables. | |||||||||||||||
(1) Promedio calculado con tipos de cambio del día de operación del Bolsín. | |||||||||||||||
(2) El precio oficial de compra se fija de acuerdo a las R.S. 042/89 y 051/89 y D.S. 22139 de 21/02/89 (Art. 5to). | |||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.3.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DEL BOLSÍN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | |||||||||||||||
(1996 - 1998) | |||||||||||||||
AÑO / MES | No. DE SESIONES | PRECIOS (En bolivianos por dólar) |
OFERTA DEL PERIODO | DEMANDA DEL PERIODO | DEMANDA NO ADJUDICADA | DEMANDA EFECTIVA | VENTA EFECTIVA | PARTICIPANTES | |||||||
PRECIO | PROMEDIO PONDERADO | TOTAL | RECHAZADOS | ADJUDICADOS | |||||||||||
BASE | MAX. | MIN. | VENTA (1) | COMPRA (2) | (En Miles de Dólares) | ||||||||||
1996 | 251 | 5,0827 | 5,0399 | 5,0398 | 5,0827 | 5,0727 | 3.765.000 | 992.449 | 154.726 | 836.576 | 836.576 | 2.221 | 316 | 1.905 | |
Enero | 22 | 4,9600 | 4,9582 | 4,9577 | 4,9600 | 4,9500 | 330.000 | 150.399 | 16.727 | 133.671 | 133.671 | 300 | 48 | 252 | |
Febrero | 19 | 4,9816 | 4,7189 | 4,7189 | 4,9816 | 4,9716 | 285.000 | 86.200 | 11.090 | 75.110 | 75.110 | 149 | 12 | 137 | |
Marzo | 21 | 5,0043 | 5,0033 | 5,0035 | 5,0043 | 4,9943 | 315.000 | 74.946 | 12.282 | 61.517 | 61.517 | 178 | 23 | 155 | |
Abril | 21 | 5,0314 | 4,7895 | 4,7895 | 5,0314 | 5,0214 | 315.000 | 49.141 | 7.835 | 41.306 | 41.306 | 147 | 31 | 116 | |
Mayo | 22 | 5,0618 | 5,0609 | 5,0609 | 5,0618 | 5,0518 | 330.000 | 65.358 | 14.737 | 50.621 | 50.621 | 126 | 16 | 110 | |
Junio | 18 | 5,0661 | 5,0661 | 5,0661 | 5,0661 | 5,0561 | 270.000 | 30.410 | 5.480 | 24.930 | 24.930 | 108 | 13 | 95 | |
Julio | 22 | 5,0945 | 5,0935 | 5,0927 | 5,0945 | 5,0845 | 330.000 | 73.201 | 14.955 | 58.246 | 58.246 | 192 | 42 | 150 | |
Agosto | 21 | 5,1205 | 5,1195 | 5,1195 | 5,1205 | 5,1105 | 315.000 | 87.669 | 12.705 | 74.964 | 74.964 | 192 | 29 | 163 | |
Septiembre | 21 | 5,1433 | 5,1424 | 5,1424 | 5,1433 | 5,1333 | 315.000 | 75.484 | 8.020 | 67.464 | 67.464 | 213 | 29 | 184 | |
Octubre | 23 | 5,1752 | 5,1730 | 5,1730 | 5,1752 | 5,1652 | 345.000 | 121.345 | 25.635 | 95.710 | 95.710 | 232 | 41 | 191 | |
Noviembre | 21 | 5,1767 | 5,1776 | 5,1776 | 5,1767 | 5,1667 | 315.000 | 78.167 | 1.350 | 76.817 | 76.817 | 177 | 1 | 176 | |
Diciembre | 20 | 5,1775 | 5,1760 | 5,1760 | 5,1775 | 5,1675 | 300.000 | 100.130 | 23.909 | 76.220 | 76.220 | 207 | 31 | 176 | |
1997 | 250 | 5,2589 | 5,2385 | 5,2385 | 5,2590 | 5,2490 | 3.735.000 | 911.499 | 155.421 | 756.078 | 756.078 | 1.202 | 356 | 846 | |
Enero | 22 | 5,2005 | 4,9627 | 4,9627 | 5,2005 | 5,1905 | 330.000 | 125.174 | 26.984 | 98.190 | 98.190 | 227 | 189 | 38 | |
Febrero | 18 | 5,2139 | 5,2133 | 5,2133 | 5,2139 | 5,2039 | 270.000 | 67.285 | 3.885 | 63.400 | 63.400 | 135 | 12 | 123 | |
Marzo | 20 | 5,2275 | 5,2280 | 5,2280 | 5,2285 | 5,2185 | 300.000 | 71.192 | 6.237 | 64.955 | 64.955 | 141 | 11 | 130 | |
Abril | 22 | 5,2355 | 5,2357 | 5,2357 | 5,2355 | 5,2255 | 330.000 | 67.865 | 5.795 | 62.070 | 62.070 | 116 | 10 | 106 | |
Mayo | 20 | 5,2255 | 5,2258 | 5,2258 | 5,2255 | 5,2155 | 300.000 | 21.225 | 750 | 20.475 | 20.475 | 47 | 3 | 44 | |
Junio | 20 | 5,2275 | 5,2270 | 5,2270 | 5,2275 | 5,2175 | 300.000 | 55.890 | 6.480 | 49.410 | 49.410 | 76 | 9 | 67 | |
Julio | 23 | 5,2418 | 5,2414 | 5,2414 | 5,2423 | 5,2323 | 330.000 | 101.560 | 17.955 | 83.605 | 83.605 | 115 | 18 | 97 | |
Agosto | 20 | 5,2655 | 5,2645 | 5,2645 | 5,2655 | 5,2555 | 300.000 | 108.850 | 20.235 | 88.615 | 88.615 | 94 | 11 | 83 | |
Septiembre | 22 | 5,2809 | 5,2800 | 5,2800 | 5,2809 | 5,2709 | 330.000 | 63.115 | 10.275 | 52.840 | 52.840 | 52 | 5 | 47 | |
Octubre | 23 | 5,3057 | 5,3030 | 5,3030 | 5,3057 | 5,2957 | 345.000 | 59.010 | 12.160 | 46.850 | 46.850 | 53 | 10 | 43 | |
Noviembre | 19 | 5,3274 | 5,3268 | 5,3268 | 5,3274 | 5,3174 | 285.000 | 44.030 | 11.600 | 32.430 | 32.430 | 61 | 10 | 51 | |
Diciembre | 21 | 5,3550 | 5,3541 | 5,3541 | 5,3550 | 5,3450 | 315.000 | 126.303 | 33.065 | 93.238 | 93.238 | 85 | 68 | 17 | |
1998 | 250 | 5,5146 | 5,5132 | 5,5132 | 5,5155 | 5,5055 | 3.735.000 | 487.351 | 114.150 | 373.201 | 373.201 | 417 | 82 | 335 | |
Enero | 21 | 5,3781 | 5,3771 | 5,3767 | 5,3781 | 5,3681 | 315.000 | 76.500 | 10.265 | 66.235 | 66.235 | 70 | 10 | 60 | |
Febrero | 18 | 5,4039 | 5,3978 | 5,3978 | 5,4039 | 5,3939 | 270.000 | 30.520 | 4.950 | 25.570 | 25.570 | 40 | 8 | 32 | |
Marzo | 22 | 5,4363 | 5,4325 | 5,4325 | 5,4377 | 5,4277 | 330.000 | 60.980 | 13.225 | 47.755 | 47.755 | 48 | 11 | 37 | |
Abril | 21 | 5,4729 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4729 | 5,4629 | 315.000 | 54.055 | 17.930 | 36.125 | 36.125 | 49 | 12 | 37 | |
Mayo | 20 | 5,4925 | 5,4905 | 5,4910 | 5,4925 | 5,4825 | 300.000 | 16.655 | 8.855 | 7.800 | 7.800 | 20 | 7 | 13 | |
Junio | 22 | 5,5000 | 5,5086 | 5,5086 | 5,5090 | 5,4990 | 315.000 | 31.420 | 3.505 | 27.915 | 27.915 | 40 | 3 | 37 | |
Julio | 22 | 5,5310 | 5,5314 | 5,5314 | 5,5323 | 5,5223 | 330.000 | 10.300 | 340 | 9.960 | 9.960 | 13 | 2 | 11 | |
Agosto | 20 | 5,5470 | 5,5465 | 5,5465 | 5,5470 | 5,5370 | 300.000 | 17.070 | 3.050 | 14.020 | 14.020 | 20 | 0 | 20 | |
Septiembre | 22 | 5,5677 | 5,5636 | 5,5636 | 5,5677 | 5,5577 | 330.000 | 35.025 | 10.875 | 24.150 | 24.150 | 33 | 11 | 22 | |
Octubre | 21 | 5,5943 | 5,5929 | 5,5929 | 5,5943 | 5,5843 | 315.000 | 57.305 | 8.000 | 49.305 | 49.305 | 34 | 3 | 31 | |
Noviembre | 19 | 5,6137 | 5,6121 | 5,6121 | 5,6137 | 5,6037 | 285.000 | 26.320 | 13.920 | 12.400 | 12.400 | 19 | 6 | 13 | |
Diciembre | 22 | 5,6373 | 5,6359 | 5,6355 | 5,6373 | 5,6273 | 330.000 | 71.201 | 19.235 | 51.966 | 51.966 | 31 | 9 | 22 | |
FUENTE: Banco Central de Bolivia. | Continúa…… | ||||||||||||||
Nota: Los datos en negrillas corresponden a l promedio anual para los Precios y al acumulado anual para las demas variables. | |||||||||||||||
(1) Promedio calculado con tipos de cambio del día de operación del Bolsín. | |||||||||||||||
(2) El precio oficial de compra se fija de acuerdo a las R.S. 042/89 y 051/89 y D.S. 22139 de 21/02/89 (Art. 5to). | |||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.3.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DEL BOLSÍN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | |||||||||||||||
(1999 - 2001) | |||||||||||||||
AÑO / MES | No. DE SESIONES | PRECIOS (En bolivianos por dólar) |
OFERTA DEL PERIODO | DEMANDA DEL PERIODO | DEMANDA NO ADJUDICADA | DEMANDA EFECTIVA | VENTA EFECTIVA | PARTICIPANTES | |||||||
PRECIO | PROMEDIO PONDERADO | TOTAL | RECHAZADOS | ADJUDICADOS | |||||||||||
BASE | MAX. | MIN. | VENTA (1) | COMPRA (2) | (En Miles de Dólares) | ||||||||||
1999 | 252 | 5,8232 | 5,8214 | 5,8214 | 5,8239 | 5,8041 | 3.765.000 | 407.144 | 48.376 | 138.441 | 309.036 | 322 | 91 | 231 | |
Enero | 20 | 5,6575 | 5,6565 | 5,6565 | 5,6575 | 5,6405 | 300.000 | 64.147 | 14.841 | 49.306 | 49.306 | 45 | 37 | 8 | |
Febrero | 18 | 5,6822 | 5,6750 | 5,6750 | 5,6828 | 5,6628 | 270.000 | 1.185 | 1.000 | 185 | 185 | 4 | 1 | 3 | |
Marzo | 23 | 5,7130 | 5,7117 | 5,7117 | 5,7130 | 5,6930 | 345.000 | 44.945 | 11.430 | 33.515 | 33.515 | 37 | 7 | 30 | |
Abril | 21 | 5,7448 | 5,7438 | 5,7438 | 5,7448 | 5,7248 | 315.000 | 31.060 | 9.470 | 21.590 | 21.590 | 29 | 9 | 20 | |
Mayo | 20 | 5,7715 | 5,7725 | 5,7725 | 5,7755 | 5,7555 | 300.000 | 6.497 | 1.662 | 4.835 | 4.835 | 14 | 3 | 11 | |
Junio | 21 | 5,7995 | 5,7981 | 5,7981 | 5,7995 | 5,7795 | 315.000 | 68.970 | 1.662 | 4.835 | 61.915 | 47 | 33 | 14 | |
Julio | 21 | 5,8352 | 5,8329 | 5,8329 | 5,8381 | 5,8181 | 315.000 | 38.880 | 1.662 | 4.835 | 24.430 | 18 | 0 | 24 | |
Agosto | 21 | 5,8714 | 5,8671 | 5,8671 | 5,8714 | 5,8514 | 315.000 | 30.570 | 1.662 | 4.835 | 19.270 | 25 | 0 | 21 | |
Septiembre | 22 | 5,9068 | 5,9050 | 5,9050 | 5,9068 | 5,8868 | 330.000 | 42.417 | 1.662 | 4.835 | 23.482 | 27 | 0 | 20 | |
Octubre | 21 | 5,9395 | 5,9381 | 5,9381 | 5,9395 | 5,9195 | 315.000 | 29.405 | 1.662 | 4.835 | 22.790 | 30 | 0 | 22 | |
Noviembre | 21 | 5,9671 | 5,9667 | 5,9667 | 5,9671 | 5,9471 | 315.000 | 5.328 | 1.662 | 4.835 | 4.428 | 19 | 0 | 17 | |
Diciembre | 23 | 5,9904 | 5,9896 | 5,9896 | 5,9904 | 5,9704 | 330.000 | 43.740 | 0 | 0 | 43.290 | 27 | 1 | 26 | |
2000 | 260 | 6,1948 | 6,1933 | 6,1933 | 6,1948 | 6,1748 | 3.810.000 | 498.554 | 0 | 0 | 343.249 | 278 | 75 | 203 | |
Enero | 29 | 6,0167 | 6,0148 | 6,0152 | 6,0167 | 5,9967 | 315.000 | 81.459 | 0 | 0 | 81.459 | 33 | 0 | 33 | |
Febrero | 21 | 6,0490 | 6,0471 | 6,0471 | 6,0490 | 6,0290 | 315.000 | 13.610 | 0 | 0 | 4.845 | 15 | 6 | 9 | |
Marzo | 21 | 6,0857 | 6,0843 | 6,0843 | 6,0857 | 6,0657 | 315.000 | 37.100 | 0 | 0 | 28.200 | 26 | 7 | 19 | |
Abril | 19 | 6,1168 | 6,1153 | 6,1153 | 6,1168 | 6,0968 | 315.000 | 24.955 | 0 | 0 | 10.450 | 13 | 5 | 8 | |
