CAPÍTULO III         Sector Fiscal                              CUADRO No. 3.8.5
                                   
 
IDH -TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 
(En Millones de Bolivianos) (2005 - 2006)
 
                                   
                                   
INSTITUCION oct-05 nov-05 dic-05 TOTAL-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 TOTAL-06
                                   
MUNICIPALIDAD DE SUCRE 0,2 3,1 3,7 7,0 3,7 3,3 0,7 6,6 4,1 3,4 3,9 3,9 4,6 4,8 4,4 4,5 47,9
MUNICIPALIDAD DE YOTALA 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1
MUNICIPALIDAD DE POROMA 0,0 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 3,8
MUNICIPALIDAD DE VILLA AZURDUY 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 2,5
MUNICIPALIDAD DE TARVITA (VILLA ORÍAS) 0,0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,0 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,4
MUNICIPALIDAD DE VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7
MUNICIPALIDAD DE PRESTO 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0
MUNICIPALIDAD DE VILLA MOJOCOYA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8
MUNICIPALIDAD DE ICLA 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1
MUNICIPALIDAD DE PADILLA 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 2,8
MUNICIPALIDAD DE TOMINA 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0
MUNICIPALIDAD DE SOPACHUY 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 1,6
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCALÁ 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9
MUNICIPALIDAD DE EL VILLAR 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE MONTEAGUDO 0,0 0,4 0,5 0,9 0,5 0,4 0,1 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 5,9
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HUACARETA 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2
MUNICIPALIDAD DE TARABUCO 0,0 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4
MUNICIPALIDAD DE YAMPARÁEZ 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2
MUNICIPALIDAD DE CAMARGO 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,1
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS 0,0 0,5 0,5 1,0 0,6 0,5 0,1 1,0 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 7,2
MUNICIPALIDAD DE INCAHUASI 0,0 0,3 0,4 0,8 0,4 0,4 0,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 5,2
MUNICIPALIDAD DE VILLA SERRANO 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 2,7
MUNICIPALIDAD DE CAMATAQUI (VILLA ABECIA) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE CULPINA 0,0 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 3,9
MUNICIPALIDAD DE LAS CARRERAS 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE VILLA VACA GUZMÁN 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4
MUNICIPALIDAD DE VILLA DE HUACAYA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5
MUNICIPALIDAD DE MACHARETI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES CHUQUISACA 0,5 7,7 9,1 17,2 9,1 8,2 1,7 16,4 10,1 8,3 9,6 9,5 11,4 12,0 11,0 11,2 118,4
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ 2,6 7,8 5,8 16,2 5,4 0,8 11,6 6,5 6,0 6,6 6,6 7,7 8,2 7,6 7,6 7,5 82,2
MUNICIPALIDAD DE PALCA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5
MUNICIPALIDAD DE MECAPACA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE ACHOCALLA 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,6
MUNICIPALIDAD DE EL ALTO DE LA PAZ 2,2 6,4 4,7 13,3 4,5 0,6 9,5 5,4 4,9 5,4 5,4 6,3 6,7 6,2 6,3 6,2 67,4
MUNICIPALIDAD DE VIACHA 0,2 0,5 0,3 1,0 0,3 0,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 4,8
MUNICIPALIDAD DE GUAQUI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE TIAHUANACU 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE DESAGUADERO 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5
MUNICIPALIDAD DE CARANAVI 0,2 0,5 0,4 1,0 0,4 0,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,3
MUNICIPALIDAD DE SICA SICA (VILLA AROMA) 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,8
MUNICIPALIDAD DE UMALA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE AYO AYO 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE CALAMARCA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
MUNICIPALIDAD DE PATACAMAYA 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1
MUNICIPALIDAD DE COLQUENCHA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE COLLANA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MUNICIPALIDAD DE INQUISIVI 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7
MUNICIPALIDAD DE QUIME 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE CAJUATA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE COLQUIRI 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
MUNICIPALIDAD DE ICHOCA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE LICOMA PAMPA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MUNICIPALIDAD DE ACHACACHI 0,2 0,7 0,5 1,4 0,5 0,1 1,0 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 7,3
MUNICIPALIDAD DE ANCORAIMES 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,6
MUNICIPALIDAD DE SORATA 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0
MUNICIPALIDAD DE GUANAY 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE TACACOMA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
MUNICIPALIDAD DE TIPUANI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE QUIABAYA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MUNICIPALIDAD DE COMBAYA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MUNICIPALIDAD DE COPACABANA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,5
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TIQUINA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
MUNICIPALIDAD DE TITO YUPANQUI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
MUNICIPALIDAD DE CHUMA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
MUNICIPALIDAD DE AYATA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE AUCAPATA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
MUNICIPALIDAD DE COROCORO 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE CAQUIAVIRI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE CALACOTO 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9
MUNICIPALIDAD DE COMANCHE 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
MUNICIPALIDAD DE CHARAÑA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MUNICIPALIDAD DE WALDO BALLIVIÁN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
MUNICIPALIDAD DE NAZACARA DE PACAJES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALLAPA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE PUERTO ACOSTA 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 2,7
MUNICIPALIDAD DE MOCOMOCO 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8
MUNICIPALIDAD DE CARABUCO 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,5
MUNICIPALIDAD DE APOLO 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4
MUNICIPALIDAD DE PELECHUCO 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5
MUNICIPALIDAD DE LURIBAY 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
MUNICIPALIDAD DE SAPAHAQUI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE YACO 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE MALLA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
MUNICIPALIDAD DE CAIROMA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
MUNICIPALIDAD DE CHULUMANI (VILLA DE LA LIBERTAD) 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4
MUNICIPALIDAD DE IRUPANA (VILLA DE LANZA) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE YANACACHI 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
MUNICIPALIDAD DE PALOS BLANCOS 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7
MUNICIPALIDAD DE LA ASUNTA 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
MUNICIPALIDAD DE PUCARANI 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,8
MUNICIPALIDAD DE LAJA 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7
MUNICIPALIDAD DE BATALLAS 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
MUNICIPALIDAD DE PUERTO PÉREZ 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9
MUNICIPALIDAD DE COROICO 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
MUNICIPALIDAD DE CORIPATA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
MUNICIPALIDAD DE IXIAMAS 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN JOSÉ PÉREZ (CHARAZANI) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9
MUNICIPALIDAD DE CURVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE CURAHUARA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE PAPEL PAMPA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE CHACARILLA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE MACHACA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
MUNICIPALIDAD DE CATACORA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
MUNICIPALIDAD DE MAPIRI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE TEOPONTE 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE MACHACA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE MACHACA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4
MUNICIPALIDAD DE TARACO 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES LA PAZ 7,8 23,2 17,0 48,1 16,1 2,3 34,3 19,4 17,8 19,4 19,6 22,9 24,3 22,6 22,6 22,2 243,6
MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA 0,8 4,8 4,3 9,8 4,4 2,4 4,2 6,5 5,2 4,0 4,7 5,0 5,7 5,9 5,4 5,7 59,2
MUNICIPALIDAD DE QUILLACOLLO 0,2 1,0 0,9 2,0 0,9 0,5 0,9 1,3 1,0 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 11,9
MUNICIPALIDAD DE SIPE SIPE 0,0 0,3 0,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 3,6
MUNICIPALIDAD DE TIQUIPAYA 0,1 0,3 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,3
MUNICIPALIDAD DE VINTO 0,0 0,3 0,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 3,6
MUNICIPALIDAD DE COLCAPIRHUA 0,1 0,4 0,3 0,8 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 4,8
MUNICIPALIDAD DE AIQUILE 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0
MUNICIPALIDAD DE PASORAPA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5
MUNICIPALIDAD DE OMEREQUE 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE AYOPAYA (VILLA DE INDEPENDENCIA) 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,1
MUNICIPALIDAD DE MOROCHATA 0,1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 3,9
MUNICIPALIDAD DE SACABA 0,2 1,1 1,0 2,2 1,0 0,5 1,0 1,5 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 13,4
MUNICIPALIDAD DE COLOMI 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0
MUNICIPALIDAD DE VILLA TUNARI 0,1 0,5 0,4 1,0 0,5 0,2 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 6,1
MUNICIPALIDAD DE PUNATA 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0
MUNICIPALIDAD DE VILLA RIVERO 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO (VILLA JOSÉ QUINTÍN) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5
MUNICIPALIDAD DE TACACHI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
MUNICIPALIDAD DE CUCHUMUELA (VILLA GUALBERTO VILLAR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
MUNICIPALIDAD DE TARATA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE ANZALDO 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE ARBIETO 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
MUNICIPALIDAD DE SACABAMBA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5
MUNICIPALIDAD DE CLIZA 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,3
MUNICIPALIDAD DE TOCO 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
MUNICIPALIDAD DE TOLATA 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
MUNICIPALIDAD DE CAPINOTA 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
MUNICIPALIDAD DE SANTIVAÑEZ 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUNICIPALIDAD DE SICAYA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
MUNICIPALIDAD DE TAPACARI 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0
MUNICIPALIDAD DE TOTORA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5
MUNICIPALIDAD DE POJO 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
MUNICIPALIDAD DE POCONA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 1,5
MUNICIPALIDAD DE CHIMORÉ 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VILLARROEL 0,1 0,4 0,3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 4,7
MUNICIPALIDAD DE ARANI 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
MUNICIPALIDAD DE VACAS 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4
MUNICIPALIDAD DE ARQUE 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,4
MUNICIPALIDAD DE TACOPAYA 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3
MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
MUNICIPALIDAD DE TIRAQUE 0,1 0,3 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 4,0
