CAPÍTULO  IV      Sector Monetario y Financiero             CUADRO No.  4.3.2
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA NACIONAL
(En Miles de Bolivianos) (1998 - 2000)
                     
                     
Periodo de Constitución TITULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo 
                     
1998                    
19 Jun 02 Jul 85,822 85,519 -303 112,083 160,264 48,181 197,905 245,783 47,878
03 Jul 16 Jul 98,463 95,002 -3,460 103,989 221,161 117,172 202,452 316,164 113,712
17 Jul 30 Jul 100,026 99,881 -145 104,710 288,347 183,637 204,736 388,228 183,492
31 Jul 13 Ago 102,951 105,185 2,235 105,011 310,472 205,462 207,961 415,658 207,696
14 Ago 27 Ago 103,987 102,648 -1,339 106,214 383,202 276,989 210,201 485,851 275,650
28 Ago 10 Sep 122,564 124,318 1,754 94,473 274,675 180,202 217,037 398,993 181,956
11 Sep 24 Sep 119,554 121,639 2,085 93,752 177,858 84,106 213,306 299,497 86,191
25 Sep 08 Oct 115,104 121,003 5,899 90,352 225,069 134,717 205,456 346,071 140,615
09 Oct 22 Oct 118,114 118,155 40 93,757 221,794 128,037 211,871 339,948 128,077
23 Oct 05 Nov 135,505 134,613 -892 83,087 185,851 102,764 218,592 320,464 101,872
06 Nov 19 Nov 132,359 134,239 1,880 79,626 196,148 116,522 211,985 330,387 118,402
20 Nov 03 Dic 131,410 130,081 -1,329 77,323 189,920 112,596 208,733 320,000 111,267
04 Dic 17 Dic 131,371 130,671 -700 78,748 292,990 214,242 210,119 423,660 213,542
18 Dic 31 Dic 131,865 133,471 1,605 79,441 237,911 158,470 211,306 371,382 160,075
                     
1999                    
01 Ene 14 Ene 131,211 134,425 3,214 79,812 328,230 248,418 211,023 462,655 251,632
15 Ene 28 Ene 123,786 126,209 2,423 78,625 190,786 112,161 202,412 316,995 114,584
29 Ene 11 Feb 122,558 123,005 447 74,310 219,628 145,318 196,868 342,633 145,765
12 Feb 25 Feb 120,131 121,220 1,089 72,248 134,213 61,965 192,379 255,433 63,054
26 Feb 11 Mar 124,506 128,425 3,919 73,494 253,023 179,530 198,000 381,448 183,449
12 Mar 25 Mar 119,571 122,270 2,700 72,992 205,126 132,134 192,562 327,396 134,834
26 Mar 08 Abr 123,820 123,209 -612 76,647 239,895 163,249 200,467 363,104 162,637
09 Abr 22 Abr 119,861 120,684 823 74,852 182,151 107,300 194,712 302,835 108,123
23 Abr 06 May 123,399 117,853 -5,546 76,646 198,713 122,067 200,045 316,566 116,521
07 May 20 May 120,578 118,244 -2,335 76,800 178,965 102,164 197,378 297,208 99,830
21 May 03 Jun 116,605 118,431 1,826 76,036 185,308 109,272 192,641 303,739 111,098
04 Jun 17 Jun 104,077 103,108 -969 72,278 197,045 124,767 176,355 300,153 123,798
18 Jun 01 Jul 107,892 107,662 -230 73,922 146,520 72,598 181,814 254,182 72,368
02 Jul 15 Jul 111,028 110,088 -940 75,021 244,303 169,282 186,049 354,391 168,342
16 Jul 29 Jul 113,622 115,225 1,603 76,463 175,685 99,222 190,085 290,910 100,825
30 Jul 12 Ago 112,221 116,755 4,534 76,960 180,440 103,480 189,181 297,195 108,014
13 Ago 26 Ago 110,074 111,128 1,054 77,023 168,897 91,874 187,097 280,025 92,928
27 Ago 09 Sep 112,545 114,257 1,712 78,140 225,651 147,511 190,685 339,908 149,223
10 Sep 23 Sep 109,756 111,744 1,988 77,880 182,796 104,916 187,636 294,540 106,904
24 Sep 07 Oct 116,675 114,229 -2,446 83,009 246,352 163,343 199,684 360,581 160,897
08 Oct 21 Oct 113,303 114,181 878 95,837 160,476 64,639 209,140 274,657 65,517
22 Oct 04 Nov 115,030 112,189 -2,841 77,125 156,976 79,851 192,155 269,165 77,010
05 Nov 18 Nov 111,808 110,938 -870 76,179 153,628 77,449 187,987 264,566 76,579
19 Nov 02 Dic 116,396 116,787 391 77,985 139,544 61,559 194,381 256,331 61,950
03 Dic 16 Dic 119,250 121,239 1,989 80,454 324,747 244,293 199,704 445,986 246,282
17 Dic 30 Dic 125,092 126,842 1,750 85,450 304,166 218,716 210,542 431,008 220,466
                     
2000                    
31 Dic 13 Ene 126,059 138,500 12,441 85,738 404,795 319,057 211,797 543,295 331,498
14 Ene 27 Ene 124,630 131,710 7,080 85,387 177,759 92,372 210,017 309,469 99,452
28 Ene 10 Feb 126,047 127,841 1,794 88,079 242,003 153,924 214,126 369,844 155,718
11 Feb 24 Feb 125,681 125,300 -381 88,732 168,695 79,963 214,413 293,995 79,582
25 Feb 09 Mar 127,315 128,926 1,611 89,513 195,924 106,411 216,828 324,850 108,022
10 Mar 23 Mar 123,546 124,116 570 90,649 211,384 120,735 214,195 335,500 121,305
24 Mar 06 Abr 127,308 124,932 -2,376 94,515 257,472 162,957 221,823 382,404 160,581
07 Abr 20 Abr 124,120 122,044 -2,076 93,670 217,218 123,548 217,790 339,262 121,472
21 Abr 04 May 125,821 122,724 -3,097 93,845 181,034 87,189 219,666 303,758 84,092
05 May 18 May 118,744 120,553 1,809 92,883 188,811 95,928 211,627 309,364 97,737
19 May 01 Jun 118,746 118,571 -175 96,976 146,534 49,558 215,722 265,105 49,383
02 Jun 15 Jun 119,003 120,249 1,246 97,143 208,693 111,550 216,146 328,942 112,796
16 Jun 29 Jun 118,339 118,949 610 99,955 134,664 34,709 218,294 253,613 35,319
30 Jun 13 Jul 120,365 124,217 3,852 90,437 212,074 121,637 210,802 336,291 125,489
14 Jul 27 Jul 119,310 122,293 2,983 89,709 160,305 70,596 209,019 282,598 73,579
28 Jul 10 Ago 123,062 124,000 938 89,664 239,001 149,337 212,726 363,001 150,275
11 Ago 24 Ago 121,740 123,322 1,582 90,109 204,602 114,493 211,849 327,924 116,075
25 Ago 07 Sept 123,542 124,914 1,372 89,694 206,186 116,492 213,236 331,100 117,864
08 Sept 21 Sept 120,824 119,220 -1,604 88,197 182,640 94,443 209,021 301,860 92,839
22 Sept 05 Oct 121,236 118,875 -2,361 89,166 230,144 140,978 210,402 349,019 138,617
06 Oct 19 Oct 117,685 116,665 -1,020 85,979 219,944 133,965 203,664 336,609 132,945
20 Oct 02 Nov 116,294 114,850 -1,444 86,526 167,406 80,880 202,820 282,256 79,436
03 Nov 16 Nov 116,761 115,541 -1,220 85,939 232,764 146,825 202,700 348,305 145,605
17 Nov 30 Nov 118,312 120,644 2,332 88,032 141,375 53,343 206,344 262,019 55,675
01 Dic 14 Dic 122,142 121,200 -942 89,060 365,652 276,592 211,202 486,852 275,650
15 Dic 28 Dic 129,915 131,419 1,504 93,105 313,448 220,343 223,020 444,867 221,847
FUENTE: Banco Central de Bolivia               Continúa…
                     
CAPÍTULO  IV      Sector Monetario y Financiero             CUADRO No.  4.3.2
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA NACIONAL
(En Miles de Bolivianos) (2001 - 2003)
                     
                     
Periodo de Constitución TITULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo 
                     
2001                    
29 Dic 11 Ene 133,244 135,691 2,447 99,678 416,900 317,222 232,922 552,591 319,669
12 Ene 25 Ene 131,694 135,774 4,080 100,581 225,264 124,683 232,275 361,038 128,763
26 Ene 08 Feb 126,709 125,679 -1,030 98,825 225,161 126,336 225,534 350,840 125,306
09 Feb 22 Feb 126,194 124,316 -1,878 99,559 209,174 109,615 225,753 333,490 107,737
23 Feb 08 Mar 129,478 125,581 -3,897 100,892 264,553 163,661 230,370 390,134 159,764
09 Mar 22 Mar 147,039 146,124 -915 105,794 224,441 118,647 252,833 370,565 117,732
23 Mar 05 Abr 146,000 145,196 -804 104,584 224,035 119,451 250,584 369,231 118,647
06 Abr 19 Abr 129,151 129,925 774 101,654 193,136 91,482 230,805 323,061 92,256
20 Abr 03 May 125,729 123,757 -1,972 95,391 170,131 74,740 221,120 293,888 72,768
04 May 17 May 124,275 125,833 1,558 94,822 220,712 125,890 219,097 346,545 127,448
18 May 31 May 123,204 123,873 669 97,419 170,824 73,405 220,623 294,697 74,074
01 Jun 14 Jun 126,223 127,651 1,428 103,026 270,683 167,657 229,249 398,334 169,085
15 Jun 28 Jun 125,841 131,044 5,203 101,563 180,214 78,651 227,404 311,258 83,854
29 Jun 12 Jul 130,837 130,322 -515 90,017 293,277 203,260 220,854 423,599 202,745
13 Jul 26 Jul 134,340 134,827 487 69,485 176,321 106,836 203,825 311,148 107,323
27 Jul 09 Ago 135,006 135,443 437 67,759 235,351 167,592 202,765 370,794 168,029
10 Ago 23 Ago 135,456 137,450 1,994 69,854 166,926 97,072 205,310 304,376 99,066
24 Ago 06 Sep 133,129 130,695 -2,434 74,766 192,444 117,678 207,895 323,139 115,244
07 Sep 20 Sep 130,804 133,664 2,860 75,271 218,056 142,785 206,075 351,720 145,645
21 Sep 04 Oct 129,383 126,548 -2,835 68,454 178,580 110,126 197,837 305,128 107,291
05 Oct 18 Oct 130,011 130,516 505 68,501 202,744 134,243 198,512 333,260 134,748
19 Oct 01 Nov 125,041 124,795 -246 68,308 143,548 75,240 193,349 268,343 74,994
02 Nov 15 Nov 131,800 133,260 1,460 68,873 203,293 134,420 200,673 336,553 135,880
16 Nov 29 Nov 132,141 132,465 324 70,116 172,151 102,035 202,257 304,616 102,359
30 Nov 13 Dic 137,100 134,315 -2,785 76,185 372,739 296,554 213,285 507,054 293,769
14 Dic 27 Dic 151,358 155,415 4,057 75,758 271,284 195,526 227,116 426,699 199,583
                     
2002                    
28  Dic 10 Ene 153,472 155,075 1,603 77,322 458,969 381,647 230,794 614,044 383,250
11 Ene 24 Ene 142,544 149,021 6,477 76,309 215,725 139,416 218,853 364,746 145,893
25 Ene 07 Feb 132,573 136,362 3,789 74,489 171,762 97,273 207,062 308,124 101,062
08 Feb 21 Feb 126,287 125,459 -828 63,778 189,105 125,327 190,065 314,564 124,499
22 Feb 07 Mar 127,010 126,197 -813 60,595 172,841 112,246 187,605 299,038 111,433
08 Mar 21 Mar 125,298 122,243 -3,055 59,842 178,437 118,595 185,140 300,680 115,540
22 Mar 04 Abr 124,985 121,972 -3,013 56,962 162,937 105,975 181,947 284,909 102,962
05 Abr 18 Abr 122,527 122,490 -37 56,682 161,983 105,301 179,209 284,473 105,264
19 Abr 02 May 119,164 119,883 719 55,785 93,189 37,404 174,949 213,072 38,123
03 May 16 May 116,637 121,929 5,292 56,845 154,934 98,089 173,482 276,863 103,381
17 May 30 May 118,242 119,353 1,111 57,647 96,373 38,726 175,889 215,726 39,837
31 May 13 Jun 120,616 121,770 1,154 59,532 242,279 182,747 180,148 364,049 183,901
14 Jun 27 Jun 119,350 120,306 956 57,527 126,563 69,036 176,877 246,869 69,992
28 Jun 11 Jul 120,114 121,429 1,315 56,819 196,787 139,968 176,933 318,216 141,283
12 Jul 25 Jul 116,834 119,958 3,124 58,336 137,436 79,100 175,170 257,394 82,224
26 Jul 8 Ago 113,102 113,039 -63 56,148 135,063 78,915 169,250 248,102 78,852
9 Ago 22 Ago 115,383 114,345 -1,038 57,161 163,436 106,275 172,544 277,781 105,237
23 Ago 05 Sep 115,203 111,544 -3,659 55,360 142,443 87,083 170,563 253,987 83,424
06 Sep 19 Sep 119,159 116,939 -2,220 55,956 152,750 96,794 175,115 269,689 94,574
20 Sep 03 Oct 119,830 117,595 -2,235 54,305 111,066 56,761 174,135 228,661 54,526
04 Oct 17 Oct 117,961 119,018 1,057 53,233 144,720 91,487 171,194 263,738 92,544
18 Oct 31 Oct 115,057 119,105 4,048 54,035 109,239 55,204 169,092 228,344 59,252
01 Nov 14 Nov 121,645 124,001 2,356 55,286 153,769 98,483 176,931 277,770 100,839
15 Nov 28 Nov 117,605 121,495 3,890 55,016 149,905 94,889 172,621 271,400 98,779
29 Nov 12 Dic 126,673 125,663 -1,010 55,849 288,056 232,207 182,522 413,719 231,197
13 Dic 26 Dic 134,909 135,756 847 58,815 198,264 139,449 193,724 334,020 140,296
                     
2003                    
27 Dic 09 Ene 143,340 138,599 -4,741 60,364 440,088 379,724 203,704 578,687 374,983
10 Ene 23 Ene 144,495 147,238 2,743 62,360 207,242 144,882 206,855 354,480 147,625
24 Ene 06 Feb 138,200 135,606 -2,594 60,880 138,948 78,068 199,080 274,554 75,474
07 Feb 20 Feb 133,277 131,397 -1,880 65,224 153,770 88,546 198,501 285,167 86,666
21 Feb 06 Mar 132,663 129,804 -2,859 65,346 190,344 124,998 198,009 320,148 122,139
07 Mar 20 Mar 134,928 136,714 1,786 65,577 275,727 210,150 200,505 412,441 211,936
21 Mar 03 Abr 129,514 126,769 -2,745 68,506 216,154 147,648 198,020 342,923 144,903
04 Abr 17 Abr 134,730 134,107 -623 65,325 293,416 228,091 200,055 427,523 227,468
18 Abr 01 May 131,085 131,578 493 65,003 159,753 94,750 196,088 291,331 95,243
02 May 15 May 131,506 136,840 5,334 63,833 232,453 168,620 195,339 369,293 173,954
16 May 29 May 134,696 134,949 253 65,385 222,415 157,030 200,081 357,364 157,283
30 May 12 Jun 137,179 140,058 2,879 64,790 412,897 348,107 201,969 552,955 350,986
13 Jun 26 Jun 138,147 138,258 111 66,147 334,533 268,386 204,294 472,791 268,497
27 Jun 10 Jul 142,250 143,099 849 66,857 404,551 337,694 209,107 547,650 338,543
11 Jul 24 Jul 144,726 146,267 1,541 67,369 322,333 254,964 212,095 468,600 256,505
25 Jul 07 Ago 143,185 142,514 -671 66,824 315,246 248,422 210,009 457,760 247,751
08 Ago 21 Ago 145,647 145,523 -124 68,664 353,793 285,129 214,311 499,316 285,005
22 Ago 04 Sep 145,115 144,350 -765 79,613 236,091 156,478 224,728 380,441 155,713
05 Sep 18 Sep 149,091 148,024 -1,067 76,745 293,534 216,789 225,836 441,558 215,722
19 Sep 02 Oct 147,503 145,709 -1,794 70,205 223,498 153,293 217,708 369,207 151,499
03 Oct 16 Oct 151,109 151,004 -105 70,704 300,894 230,190 221,813 451,898 230,085
17 Oct 30 Oct 149,339 150,332 993 70,608 217,782 147,174 219,947 368,114 148,167
31 Oct 13 Nov 155,315 155,907 592 71,905 258,782 186,877 227,220 414,689 187,469
14 Nov 27 Nov 152,407 154,642 2,235 70,840 163,489 92,649 223,247 318,131 94,884
28 Nov 11 Dic 162,158 162,736 578 72,538 314,425 241,887 234,696 477,161 242,465
12 Dic 25 Dic 174,468 177,977 3,509 77,110 273,832 196,722 251,578 451,809 200,231
26 Dic 08 Ene 174,670 170,136 -4,534 82,376 339,204 256,828 257,046 509,340 252,294
FUENTE: Banco Central de Bolivia               Continúa…
                     
CAPÍTULO  IV      Sector Monetario y Financiero             CUADRO No.  4.3.2
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA NACIONAL
(En Miles de Bolivianos) (2004 - 2006)
                     
                     
Periodo de Constitución TITULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo 
                     
2004                    
9-ene 22-ene 169,576 170,448 872 76,508 272,821 196,313 246,084 443,269 197,185
23-ene 5-feb 160,697 160,336 -361 74,656 149,708 75,052 235,353 310,044 74,691
6-feb 19-feb 153,781 152,622 -1,159 73,464 231,949 158,485 227,245 384,571 157,326
20-feb 4-mar 154,160 152,248 -1,912 73,713 174,563 100,850 227,873 326,811 98,938
5-mar 18-mar 160,476 158,480 -1,996 74,998 261,579 186,581 235,474 420,059 184,585
19-mar 1-abr 157,112 155,998 -1,114 74,530 140,057 65,527 231,642 296,055 64,413
2-abr 15-abr 157,987 158,173 186 72,983 237,607 164,624 230,970 395,780 164,810
16-abr 29-abr 158,003 160,374 2,371 73,611 130,886 57,275 231,614 291,260 59,646
30-abr 13-may 157,520 160,437 2,917 71,718 251,470 179,752 229,238 411,907 182,669
14-may 27-may 155,487 159,357 3,870 72,124 142,074 69,950 227,611 301,431 73,820
28-may 10-jun 158,926 155,623 -3,303 72,107 365,592 293,485 231,033 521,215 290,182
11-jun 24-jun 166,058 165,727 -331 73,836 357,353 283,517 239,894 523,080 283,186
25-jun 8-jul 175,961 172,869 -3,092 76,366 341,828 265,462 252,327 514,697 262,370
9-jul 22-jul 185,488 183,316 -2,172 78,314 365,577 287,263 263,802 548,893 285,091
23-jul 5-ago 187,472 181,515 -5,957 77,804 332,553 254,749 265,276 514,068 248,792
6-ago 19-ago 196,907 191,958 -4,949 80,383 513,818 433,435 277,290 705,776 428,486
20-ago 2-sep 182,651 182,665 14 78,225 312,725 234,500 260,876 495,390 234,514
3-sep 16-sep 196,488 193,623 -2,865 80,820 445,232 364,412 277,308 638,855 361,547
17-sep 30-sep 193,470 193,403 -67 82,747 254,061 171,314 276,217 447,464 171,247
1-oct 14-oct 199,667 200,844 1,177 83,740 503,275 419,535 283,407 704,119 420,712
15-oct 28-oct 198,647 205,014 6,367 84,651 343,412 258,761 283,298 548,426 265,128
29-oct 11-nov 200,747 204,256 3,509 83,416 496,049 412,633 284,163 700,305 416,142
12-nov 25-nov 201,682 203,023 1,341 83,911 333,835 249,924 285,593 536,858 251,265
26-nov 9-dic 205,620 204,217 -1,403 83,988 407,817 323,829 289,608 612,034 322,426
10-dic 23-dic 221,203 218,598 -2,605 89,360 492,686 403,326 310,563 711,284 400,721
24-dic 31-dic 220,845 214,601 -6,244 90,667 479,111 388,444 311,512 693,712 382,200
                     
2005                    
07 Ene 20 Ene 237,092 235,237 -1,855 93,600 619,441 525,841 330,692 854,678 523,986
21 Ene 03 Feb 220,126 221,035 909 91,479 348,962 257,483 311,605 569,997 258,392
04 Feb 17 Feb 216,616 216,183 -433 87,503 477,656 390,153 304,119 693,839 389,720
18 Feb 03 Mar 217,904 216,754 -1,150 89,310 357,575 268,265 307,214 574,329 267,115
04 Mar 17 Mar 216,478 217,093 615 87,908 502,390 414,482 304,386 719,483 415,097
18 Mar 31 Mar 209,612 210,149 537 87,827 279,861 192,034 297,439 490,010 192,571
01 Abr 14 Abr 213,108 213,600 492 87,182 449,809 362,627 300,290 663,409 363,119
15 Abr 28 Abr 211,645 212,930 1,285 88,740 283,779 195,039 300,385 496,709 196,324
29 Abr 12 May 216,138 219,126 2,988 89,771 392,855 303,084 305,909 611,981 306,072
13 May 26 May 199,055 199,015 -40 83,457 248,216 164,759 282,512 447,231 164,719
27 May 09 Jun 201,916 193,240 -8,676 83,822 339,811 255,989 285,738 533,051 247,313
10 Jun 23 Jun 199,409 199,668 259 83,200 335,843 252,643 282,609 535,511 252,902
24 Jun 07 Jul 203,055 200,235 -2,820 83,649 330,364 246,715 286,704 530,599 243,895
08Jul 21 Jul 210,482 210,031 -451 83,899 456,111 372,212 294,381 666,142 371,761
22 Jul 4 Ago 237,062 232,381 -4,681 87,672 597,045 509,373 324,734 829,426 504,692
05 Ago 18 Ago 226,665 228,905 2,240 84,512 504,100 419,588 311,177 733,005 421,828
19 Ago 01 Sep 231,288 230,184 -1,104 87,770 459,352 371,582 319,058 689,536 370,478
02 Sep 15 Sep 252,742 247,252 -5,490 96,657 618,182 521,525 349,399 865,434 516,035
16 Sep 29 Sep 252,742 251,024 -1,718 96,657 411,886 315,229 349,399 662,910 313,511
30 Sep 13 Oct 253,110 251,568 -1,542 95,202 443,611 348,409 348,312 695,179 346,867
14 Oct 27 Oct 252,963 256,623 3,660 96,493 346,525 250,032 349,456 603,148 253,692
28 Oct 10 Nov 278,100 270,222 -7,878 99,457 688,991 589,534 377,557 959,213 581,656
11 Nov 24 Nov 340,885 318,258 -22,627 117,755 1,355,296 1,237,541 458,640 1,673,554 1,214,914
25 Nov 8 Dic 345,692 353,562 7,870 118,160 964,895 846,735 463,852 1,318,457 854,605
9 Dic 22 Dic 318,157 330,411 12,254 116,039 903,357 787,318 434,196 1,233,768 799,572
23 Dic 5 Ene 307,762 307,601 -161 116,327 772,573 656,246 424,089 1,080,174 656,085
                     
2006                    
06 Ene 19 Ene 307,459 308,652 1,193 115,664 927,573 811,909 423,123 1,236,225 813,102
20 Ene 02 Feb 304,333 304,495 162 116,934 583,281 466,347 421,267 887,776 466,509
03 Feb 16 Feb 299,597 304,090 4,493 113,999 479,267 365,268 413,596 783,357 369,761
17 Feb 02 Mar 295,140 296,686 1,546 114,819 555,320 440,501 409,959 852,006 442,047
3 Mar 16 Mar 293,850 293,685 -165 112,900 711,004 598,104 406,750 1,004,689 597,939
17 Mar 30 Mar 289,685 297,332 7,647 115,597 643,056 527,459 405,282 940,388 535,106
31 Mar 13 Abr 293,011 295,127 2,116 115,769 802,212 686,443 408,780 1,097,339 688,559
14 Abr 27 Abr 294,431 292,784 -1,647 119,771 689,019 569,248 414,202 981,803 567,601
28 Abr 11 May 294,808 297,961 3,153 118,303 802,225 683,922 413,111 1,100,186 687,075
12 May 25 May 292,984 293,400 416 118,433 765,598 647,165 411,417 1,058,998 647,581
26 May 08 Jun 296,119 291,949 -4,170 118,994 694,732 575,738 415,113 986,681 571,568
9 Jun 22 Jun 304,646 302,328 -2,318 119,546 630,249 510,703 424,192 932,577 508,385
23 Jun 6 JuL 319,372 313,130 -6,242 123,796 623,003 499,207 443,168 936,133 492,965
7 Jul 20 JuL 331,982 327,610 -4,372 127,953 601,736 473,783 459,935 929,346 469,411
21 Jul 3 Ago 355,159 341,307 -13,852 134,646 691,346 556,700 489,805 1,032,653 542,848
4 Ago 17 Ago 372,086 369,576 -2,510 138,021 766,372 628,351 510,107 1,135,948 625,841
18 Ago 31 Ago 365,315 385,701 20,386 145,412 545,181 399,769 510,727 930,882 420,155
1 Sep 14 Sep 374,301 371,515 -2,786 146,052 671,202 525,150 520,353 1,042,717 522,364
15 Sep 28 Sep 386,892 382,644 -4,248 150,153 574,112 423,959 537,045 956,756 419,711
29 Sep 12 Oct 392,102 391,084 -1,018 149,439 646,230 496,791 541,541 1,037,314 495,773
13 Oct 26 Oct 402,514 406,440 3,926 152,611 513,647 361,036 555,125 920,087 364,962
27 Oct 9 Nov 398,889 391,848 -7,041 149,695 725,948 576,253 548,584 1,117,796 569,212
10 Nov 23 Nov 425,684 422,430 -3,254 155,521 808,921 653,400 581,205 1,231,350 650,145
24 Nov 07 Nov 428,869 432,168 3,300 156,328 570,943 414,615 585,197 1,003,111 417,915
08 Dic 21 Dic 461,655 447,041 -14,614 163,740 755,932 592,192 625,395 1,202,972 577,578
22 Dic 04 Ene 476,956 470,849 -6,107 171,829 911,266 739,436 648,785 1,382,115 733,329
FUENTE: Banco Central de Bolivia               Continúa…
                     
CAPÍTULO  IV      Sector Monetario y Financiero             CUADRO No.  4.3.2
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA NACIONAL
(En Miles de Bolivianos) (2007 - 2009)
                     
                     
Periodo de Constitución TITULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo 
                     
                     
2007                    
5-ene 18-ene 307,824 308,659 835 115,573 935,258 819,685 423,398 1,243,917 820,520
19-ene 1-feb 504,204 502,882 -1,322 175,808 758,618 582,809 680,012 1,261,500 581,488
2-feb 15-feb 497,350 481,718 -15,633 170,202 548,347 378,145 667,552 1,030,065 362,512
16-feb 1-mar 515,199 506,180 -9,019 173,324 434,589 261,265 688,524 940,769 252,246
2-mar 15-mar 494,818 504,356 9,537 162,408 534,508 372,100 657,226 1,038,864 381,638
16-mar 29-mar 498,281 492,742 -5,539 166,088 397,910 231,822 664,369 890,652 226,283
30-mar 12-abr 498,820 486,190 -12,630 167,887 585,539 417,652 666,707 1,071,729 405,022
13-abr 26-abr 505,237 502,614 -2,623 193,518 439,660 246,142 698,755 942,274 243,519
27-abr 10-may 491,318 499,543 8,225 199,284 531,774 332,490 690,602 1,031,317 340,716
13-abr 26-abr 505,237 502,614 -2,623 193,518 439,660 246,142 698,755 942,274 243,519
27-abr 10-may 491,318 499,543 8,225 199,284 531,774 332,490 690,602 1,031,317 340,716
11-may 24-may 490,647 489,290 -1,356 186,868 402,223 215,355 677,515 891,513 213,998
25-may 7-jun 508,151 502,151 -6,000 188,211 457,255 269,044 696,362 959,405 263,043
8-jun 21-jun 514,729 514,226 -503 186,794 477,642 290,848 701,523 991,868 290,345
22-jun 5-jul 515,023 502,791 -12,231 207,334 473,447 266,113 722,357 976,238 253,882
6-jul 19-jul 572,760 551,925 -20,834 221,203 716,007 494,804 793,963 1,267,932 473,969
20-jul 2-ago 575,508 564,417 -11,091 223,568 619,080 395,512 799,076 1,183,497 384,422
3-ago 16-ago 584,194 572,973 -11,222 226,654 773,163 546,509 810,848 1,346,135 535,287
17-ago 30-ago 614,308 610,094 -4,215 239,517 670,106 430,589 853,825 1,280,200 426,374
31-ago 13-sep 655,192 646,930 -8,262 245,063 934,025 688,962 900,255 1,580,955 680,700
14-sep 27-sep 669,404 665,482 -3,922 241,174 866,157 624,983 910,578 1,531,639 621,061
28-sep 11-oct 688,136 684,466 -3,670 242,844 815,236 572,391 930,980 1,499,701 568,721
12-oct 25-oct 700,193 699,588 -605 236,459 623,032 386,573 936,652 1,322,619 385,967
26-oct 8-nov 693,131 689,223 -3,908 232,657 732,775 500,118 925,788 1,421,998 496,210
9-nov 22-nov 716,738 705,015 -11,723 248,300 802,909 554,609 965,038 1,507,924 542,886
23-nov 6-dic 695,267 699,147 3,879 242,029 713,434 471,406 937,296 1,412,581 475,285
7-dic 20-dic 749,864 738,679 -11,185 258,559 1,128,529 869,970 1,008,423 1,867,208 858,786
21-dic 3-ene 779,467 774,549 -4,918 267,974 1,009,541 741,567 1,047,441 1,784,090 736,649
                     
2008                    
4-ene 17-ene 839,416 827,390 -12,026 278,303 1,795,379 1,517,076 1,117,719 2,622,769 1,505,050
18-ene 31-ene 816,787 829,912 13,125 273,544 831,198 557,654 1,090,331 1,661,110 570,779
1-feb 14-feb 806,757 806,804 47 263,518 831,286 567,768 1,070,276 1,638,090 567,814
15-feb 28-feb 824,529 831,717 7,189 274,933 1,046,393 771,461 1,099,461 1,878,111 778,649
29-feb 13-mar 934,720 929,812 -4,908 299,725 994,155 694,430 1,234,446 1,923,968 689,522
14-mar 27-mar 925,185 927,720 2,535 296,355 627,292 330,937 1,221,540 1,555,013 333,472
28-mar 10-abr 945,885 935,253 -10,632 291,363 1,274,049 982,686 1,237,248 2,209,302 972,054
11-abr 24-abr 980,048 981,498 1,450 295,173 960,293 665,120 1,275,221 1,941,791 666,570
25-abr 8-may 975,669 965,926 -9,743 303,429 740,813 437,384 1,279,098 1,706,739 427,641
9-may 22-may 961,230 967,071 5,841 361,003 756,521 395,517 1,322,233 1,723,592 401,359
23-may 5-jun 987,946 976,950 -10,996 329,432 935,961 606,529 1,317,378 1,912,911 595,533
6-jun 19-jun 1,032,318 1,036,971 4,654 302,260 912,682 610,422 1,334,577 1,949,654 615,076
20-jun 3-jul 1,006,332 1,008,902 2,570 298,318 598,025 299,707 1,304,650 1,606,927 302,277
4-jul 17-jul 1,057,721 1,041,352 -16,369 308,083 755,420 447,337 1,365,805 1,796,772 430,967
18-jul 31-jul 1,114,052 1,082,238 -31,814 319,920 1,008,521 688,601 1,433,972 2,090,760 656,787
1-ago 14-ago 1,097,692 1,109,578 11,886 315,067 648,272 333,206 1,412,758 1,757,851 345,092
15-ago 28-ago 1,098,573 1,098,741 167 316,381 592,068 275,686 1,414,955 1,690,808 275,854
29-ago 11-sep 1,125,568 1,106,841 -18,727 323,098 1,009,088 685,990 1,448,666 2,115,929 667,263
