CAPÍTULO V Sector Precios | CUADRO No. 5.1.1 | ||||||||||||
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR MENSUAL | |||||||||||||
(Base 1991) (1980 - 2008) | |||||||||||||
PERIODO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROM. ANUAL (a) |
1980 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
1981 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
1982 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0021 | 0,0025 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0037 | 0,0020 |
1983 | 0,0037 | 0,0041 | 0,0046 | 0,0050 | 0,0054 | 0,0056 | 0,0062 | 0,0078 | 0,0091 | 0,0101 | 0,0126 | 0,0159 | 0,0075 |
1984 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0260 | 0,0423 | 0,0622 | 0,0647 | 0,0681 | 0,0783 | 0,1075 | 0,1710 | 0,2250 | 0,3620 | 0,1038 |
1985 | 0,6109 | 1,7274 | 2,1582 | 2,4125 | 3,2730 | 5,8410 | 9,7138 | 16,1697 | 25,3074 | 24,8355 | 25,6304 | 29,9374 | 12,3014 |
1986 | 39,8058 | 42,9709 | 42,9992 | 44,5444 | 44,9756 | 46,8912 | 47,7275 | 48,0318 | 49,1260 | 49,4157 | 49,3634 | 49,6851 | 46,2947 |
1987 | 50,9020 | 51,5282 | 51,8868 | 52,7132 | 52,8925 | 52,7770 | 52,7488 | 53,2727 | 53,5802 | 54,6991 | 54,5436 | 54,9826 | 53,0439 |
1988 | 54,7345 | 55,7991 | 56,2678 | 58,9328 | 59,7653 | 60,9952 | 63,4312 | 64,9520 | 64,7120 | 66,0556 | 65,9309 | 66,8067 | 61,5319 |
1989 | 67,1294 | 67,4981 | 68,0647 | 68,1419 | 68,5675 | 68,4443 | 68,7605 | 70,9150 | 73,5547 | 75,0833 | 76,3941 | 77,8715 | 70,8687 |
1990 | 78,6848 | 78,6118 | 78,8860 | 79,1432 | 79,5814 | 81,1777 | 82,6273 | 83,5352 | 84,5192 | 87,4360 | 89,9160 | 91,8964 | 83,0012 |
1991 | 97,2602 | 97,5221 | 98,1413 | 98,6233 | 99,4010 | 100,1542 | 100,9973 | 102,0347 | 102,4613 | 103,4521 | 104,3108 | 105,2400 | 100,7999 |
1992 | 107,9415 | 110,3620 | 110,9398 | 111,2320 | 112,0045 | 112,7320 | 113,5801 | 114,6239 | 114,6967 | 115,2907 | 115,8646 | 116,2471 | 112,9596 |
1993 | 118,2248 | 119,3491 | 119,2878 | 119,4278 | 120,3356 | 121,4244 | 122,7717 | 124,9216 | 125,5831 | 126,2249 | 126,4591 | 127,0674 | 122,5898 |
1994 | 128,1235 | 128,8212 | 128,7119 | 129,3415 | 130,1312 | 130,7529 | 131,9767 | 133,6038 | 134,4136 | 135,4446 | 137,7147 | 137,8957 | 132,2443 |
1995 | 139,0364 | 139,8081 | 141,1115 | 143,3055 | 143,9804 | 144,9702 | 145,5334 | 146,2918 | 147,0452 | 149,8170 | 152,5004 | 155,2389 | 145,7199 |
1996 | 157,6402 | 161,9950 | 161,6361 | 161,2759 | 161,8981 | 162,7522 | 164,5899 | 166,3068 | 166,5704 | 166,4500 | 167,3037 | 167,5815 | 163,8333 |
1997 | 167,5704 | 167,8878 | 167,4817 | 168,4086 | 169,6240 | 171,2117 | 173,3822 | 174,5277 | 172,6994 | 173,3572 | 173,5711 | 178,8613 | 171,5486 |
1998 | 181,3615 | 182,8659 | 183,2510 | 183,7599 | 184,3338 | 184,7515 | 185,1774 | 185,2275 | 185,1327 | 186,9608 | 187,0130 | 186,7171 | 184,7127 |
1999 | 186,9905 | 187,7006 | 186,9122 | 186,6281 | 186,7942 | 187,4774 | 187,8505 | 188,8273 | 189,9495 | 191,3071 | 191,4356 | 192,5679 | 188,7034 |
2000 | 193,5791 | 194,3829 | 195,5722 | 197,4595 | 195,0011 | 195,3752 | 196,7815 | 197,5590 | 201,2010 | 203,8926 | 198,6988 | 199,1381 | 197,3867 |
2001 | 199,5860 | 199,5350 | 199,0848 | 199,5056 | 199,1456 | 200,6141 | 203,0119 | 201,6818 | 201,1528 | 201,3002 | 200,8451 | 200,9800 | 200,5369 |
2002 | 200,9671 | 201,3938 | 200,7767 | 200,7144 | 200,8023 | 201,0161 | 201,8394 | 202,2901 | 203,2197 | 204,3190 | 205,4138 | 205,8958 | 202,3873 |
2003 | 206,7124 | 206,2721 | 206,3967 | 207,0487 | 207,0811 | 207,5036 | 208,7391 | 210,0843 | 210,5724 | 213,2034 | 212,1059 | 214,0056 | 209,1438 |
2004 | 215,3279 | 215,7398 | 215,1645 | 215,2128 | 216,0941 | 217,7026 | 218,8473 | 219,6200 | 219,5634 | 221,3471 | 222,5552 | 223,9016 | 218,4230 |
2005 | 226,9728 | 227,0889 | 227,4481 | 226,5939 | 228,1224 | 231,6340 | 230,5583 | 231,3657 | 231,7135 | 232,5768 | 233,5940 | 234,8918 | 230,2134 |
2006 | 235,8401 | 236,5750 | 235,9186 | 236,2493 | 238,2255 | 239,7097 | 241,0584 | 241,5128 | 241,7085 | 242,8383 | 244,6638 | 246,5076 | 240,0673 |
2007 | 250,0439 | 252,1288 | 252,8787 | 252,2306 | 253,3752 | 255,5176 | 262,3567 | 266,5299 | 267,0356 | 270,3648 | 273,6847 | 275,4142 | 260,9634 |
2008 (1) | 278,4173 | 285,7123 | 288,4880 | 284,2059 | |||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. | |||||||||||||
(a): Promedio anual de índices mensuales. | |||||||||||||
(1) Datos hasta marzo 2008 debido a cambio de año base del IPC. |