CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.4.1 | ||
VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES (2020) (En Millones de Bolivianos) |
|||
Créditos Renegociados | Créditos Nuevos | Total | |
Enero | 1.069 | 25.280 | 26.349 |
Febrero | 1.062 | 25.495 | 26.557 |
Marzo | 1.052 | 25.538 | 26.589 |
Abril | 1.050 | 25.408 | 26.458 |
Mayo | 1.047 | 25.297 | 26.344 |
Junio | 1.041 | 25.252 | 26.293 |
Julio | 1.040 | 25.330 | 26.371 |
Agosto | 1.031 | 25.347 | 26.378 |
Septiembre | 1.064 | 25.836 | 26.900 |
Octubre | 1.082 | 26.027 | 27.108 |
Noviembre | 1.076 | 26.205 | 27.281 |
Diciembre | 1.077 | 26.413 | 27.491 |
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI |