CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.4.2 | ||
VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES (En Número de Operaciones) (2020) |
|||
Créditos Renegociados | Créditos Nuevos | Total | |
Enero | 5.026 | 76.084 | 81.110 |
Febrero | 4.933 | 76.716 | 81.649 |
Marzo | 4.899 | 77.017 | 81.916 |
Abril | 4.878 | 76.655 | 81.533 |
Mayo | 4.875 | 76.488 | 81.363 |
Junio | 4.871 | 76.565 | 81.436 |
Julio | 4.867 | 76.938 | 81.805 |
Agosto | 4.848 | 77.214 | 82.062 |
Septiembre | 4.856 | 77.759 | 82.615 |
Octubre | 4.882 | 78.265 | 83.147 |
Noviembre | 4.853 | 78.713 | 83.566 |
Diciembre | 4.839 | 79.201 | 84.040 |
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI |