CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - COMPRAVENTA | |||||||||||||
(En Dólares) (1989 - 1999) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 6.115.426 | 4.477.160 | 12.074.406 | 12.074.406 | 3.023.553 | 855.670 | 1.028.000 | |||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 5.030.845 | 2.000.000 | 20.114.928 | 20.652.946 | 20.652.946 | 1.569.894 | 5.417.683 | 1.944.526 | 742.070 | 517.740 | ||
Bonos del BCB | BCB | 6.858.988 | 11.419.970 | ||||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 103.254 | 6.085.417 | 8.344.426 | 101.177 | 412.309 | |||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 6.585.785 | 6.936.161 | 6.936.161 | 824.403 | 2.515.663 | 2.579.031 | 5.732.200 | 7.575.472 | ||||
Bonos Municipales | BMS | 7.045.592 | 7.045.592 | 4.055.606 | 2.414.624 | 3.083.750 | 2.190.772 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 23.450.533 | 21.222.011 | 14.289.444 | 6.739.278 | 51.834.414 | |||||||
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | 509.394 | 509.394 | ||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 1.464.627 | 1.464.627 | 235.366 | 6.832.322 | 9.041.252 | 7.778.072 | ||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 29.687.627 | 517.392.454 | 177.909.343 | 89.298.945 | 81.252.187 | 4.934.132 | 4.934.132 | 13.108.504 | 5.288.915 | 4.970.700 | ||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | 721.477 | 900.495 | 1.788.748 | 1.146.828 | ||||||||
Cupones | CUP | ||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 39.560.625 | 43.493.788 | 43.493.788 | 117.349.989 | 317.219.176 | 399.936.150 | 320.626.762 | 387.544.727 | ||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 7.923.325 | 7.923.325 | 225.632.179 | 145.392.526 | 74.249.093 | 138.978.872 | 145.875.971 | |||||
Pagarés Bursátiles | PGB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 25.217 | 194.542 | ||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | ||||||||||||
Subtotal Renta Fija | 29.687.627 | 518.113.931 | 183.068.659 | 104.594.825 | 162.123.859 | 105.034.371 | 105.034.371 | 386.442.426 | 501.967.250 | 502.657.499 | 497.801.872 | 614.737.138 | |
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 33.765 | 33.765 | 3.074.466 | 3.559.842 | 6.259.939 | 3.288.283 | 72.162.847 | |||||
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | ||||||||||||
Subtotal Renta Variable | 33.765 | 33.765 | 3.074.466 | 3.559.842 | 6.259.939 | 3.288.283 | 72.162.847 | ||||||
Total Ruedo | 29.687.627 | 518.113.931 | 183.068.659 | 104.594.825 | 162.123.859 | 105.068.136 | 105.068.136 | 389.516.892 | 505.527.092 | 508.917.438 | 501.090.155 | 686.899.985 | |
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 361.109 | 869.954 | 438.776 | 1.457.486 | 503.878 | |||||||
Total Subasta | 361.109 | 869.954 | 438.776 | 1.457.486 | 503.878 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACION | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | 14.993 | |||||||||||
Pagarés | PGS | 1.259.870 | 1.387.335 | 2.658.523 | 755.263 | 564.056 | |||||||
Total Mesa | 1.274.863 | 1.387.335 | 2.658.523 | 755.263 | 564.056 | ||||||||
Total Consolidado | 29.687.627 | 518.113.931 | 183.068.659 | 104.594.825 | 162.123.859 | 105.068.136 | 105.068.136 | 391.152.864 | 507.784.381 | 512.014.737 | 503.302.904 | 687.967.919 | |
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | |||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - COMPRAVENTA | |||||||||||||
(En Dólares) (2001 - 2012) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 25.039.738 | 21.831.150 | 36.857.168 | 161.485.364 | 97.762.315 | |||||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 370.341 | 60.279 | 10.102 | 619.851 | ||||||||
Bonos del BCB | BCB | 14.688.227 | 60.301.332 | 20.330.312 | 17.619.538 | ||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 1.556.150 | 546.315 | 2.129.732 | |||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 229.310.134 | 104.744.251 | 176.881.433 | 161.365.299 | 176.047.363 | 90.404.116 | 90.404.116 | 121.558.579 | 119.488.607 | 295.764.999 | 117.858.609 | 356.640.994 |
Bonos Municipales | BMS | 720.420 | 11.186.368 | 1.214.361 | 569.787 | 185.693 | 179.219 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 342.352.396 | 283.201.557 | 103.432.294 | 42.929.802 | 139.169.938 | 152.309.642 | 152.309.642 | 52.060.085 | 218.958.381 | 174.196.456 | 311.475.512 | 492.396.231 |
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | ||||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 4.656.172 | 1.624.043 | ||||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | ||||||||||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | ||||||||||||
Cupones | CUP | 12.403.384 | 70.294.178 | 22.986.413 | 15.669.687 | 10.217.183 | 1.264.497 | 1.264.497 | 7.897.235 | 20.594.735 | 25.967.339 | 30.785.982 | 22.397.695 |
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 265.975.471 | 344.175.031 | 247.397.999 | 128.836.391 | 164.759.282 | 200.819.132 | 200.819.132 | 218.503.633 | 667.806.705 | 1.098.271.857 | 1.284.587.620 | 2.111.151.843 |
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 217.398.217 | 102.202.179 | 56.531.436 | 48.139.763 | 30.586.511 | 69.972.741 | 69.972.741 | 563.676.865 | 356.431.456 | 89.515.210 | 444.387.466 | 474.325.686 |
Pagarés Bursátiles | PGB | 20.102.836 | 9.762.855 | 8.914.604 | 8.914.604 | 17.035.389 | 16.092.599 | 16.652.003 | 35.826.903 | 51.588.100 | |||
Pagarés | PGS | ||||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 24.624.110 | 14.498.272 | 3.045.823 | 7.272.700 | 8.170.417 | 8.170.417 | 148.753.118 | 91.815.431 | 48.293.853 | 11.674.098 | 27.509.112 | |
Subtotal Renta Fija | 1.087.874.762 | 992.783.110 | 642.614.576 | 440.458.722 | 537.815.832 | 531.855.149 | 531.855.149 | 1.634.251.775 | 1.514.233.425 | 1.786.088.672 | 2.398.267.247 | 3.633.951.195 | |
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 1.305.613 | 91.166.167 | 2.218.781 | 4.452.757 | 5.148.309 | 1.263.254 | 1.263.254 | 47.626.982 | 2.457.689 | 10.753.429 | 18.440.897 | 17.647.848 |
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | 6.289.308 | 6.289.308 | 12.012.553 | 23.633.009 | 32.890.734 | 215.915.029 | 176.426.922 | |||||
Subtotal Renta Variable | 1.305.613 | 91.166.167 | 2.218.781 | 4.452.757 | 5.148.309 | 7.552.562 | 7.552.562 | 59.639.535 | 26.090.698 | 43.644.163 | 234.355.926 | 194.074.770 | |
Total Ruedo | 1.089.180.375 | 1.083.949.277 | 644.833.357 | 444.911.479 | 542.964.141 | 539.407.711 | 539.407.711 | 1.693.891.310 | 1.540.324.123 | 1.829.732.835 | 2.632.623.173 | 3.828.025.965 | |
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas (1) | ANR | 3.816 | 77.097 | 13.186.927 | 579.627 | 2.801.513 | |||||||
Total Subasta | 3.816 | 77.097 | 13.186.927 | 579.627 | 2.801.513 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACION | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | ||||||||||||
Pagarés (2) | PGS | 8.424.639 | 19.611.681 | 37.583.188 | 25.496.266 | 24.308.163 | 8.344.496 | 8.344.496 | 3.001.879 | 4.493.000 | 4.796.242 | 4.001.176 | 4.089.999 |
Total Mesa | 8.424.639 | 19.611.681 | 37.583.188 | 25.496.266 | 24.308.163 | 8.344.496 | 8.344.496 | 3.001.879 | 4.493.000 | 4.796.242 | 4.001.176 | 4.089.999 | |
Total Consolidado | 1.097.608.830 | 1.103.638.055 | 682.416.545 | 483.594.672 | 567.272.304 | 547.752.207 | 547.752.207 | 1.696.893.189 | 1.544.817.123 | 1.835.108.704 | 2.639.425.862 | 3.832.115.964 | |
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | |||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - COMPRAVENTA (En Dólares) (2013-2020) |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 256.267.297 | 101.188.168 | 23.408.335 | 106.267.932 | 36.244.107 | 24.803.927 | 605.957 | 10.079.304 | ||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | ||||||||||||
Bonos del BCB | BCB | 63.614.840 | 136.108.459 | ||||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | ||||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 266.593.114 | 165.991.378 | 29.869.398 | 43.200.020 | 11.008.873 | 10.231.652 | 4.273.095 | 3.950.079 | ||||
Bonos Municipales | BMS | 494.591 | 67.549 | ||||||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 783.403.697 | 523.446.319 | 489.194.553 | 131.183.562 | ||||||||
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | ||||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | ||||||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 20.664.857 | 317.367.670 | ||||||||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | ||||||||||||
Cupones | CUP | 388.421.968 | 755.053.707 | 366.667.102 | 15.738.373 | 23.017.323 | 1.030.525 | 61.370 | |||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 2.678.556.293 | 2.074.908.375 | 3.141.164.358 | 635.578.657 | 618.420.051 | 438.071.399 | 409.014.661 | |||||
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 175.267.479 | 655.734.929 | 165.802 | 801.589 | ||||||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 513.685.579 | 404.992.745 | 81.450.680 | |||||||||
Letras pre pagables | 364.428 | 41.563.904 | |||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 31.779.629 | 26.072.806 | 2.968.348 | 3.388.178 | 2.799.869 | 11.659.750 | ||||||
Pagarés | PGS | 1.395.257 | 41.050 | 151.999 | |||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 52.226.813 | 59.040.315 | 2.108.017 | 17.115.973 | 23.691.946 | 1.804.661 | 7.393.431 | |||||
Subtotal Renta Fija | 4.971.428.981 | 4.370.308.539 | 5.246.406.276 | 995.431.856 | 473.272.780 | 419.569.818 | 451.404.178 | ||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 3.014.751 | 306.769.693 | 43.044.091 | 509.803 | 23.206 | 7.005.145 | 122.476 | 62.930 | ||||
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | 106.007.333 | 130.513.556 | 334.770 | 31.821.563 | 19.128.928 | 281.414 | 40.897.959 | |||||
Subtotal Renta Variable | 109.022.084 | 437.283.249 | 43.378.861 | 32.331.366 | 7.286.559 | 122.476 | 40.960.889 | ||||||
Total Ruedo | 5.080.451.065 | 4.807.591.788 | 5.289.785.138 | 6.248.258.044 | 731.534.435 | 480.559.339 | 419.692.294 | 492.365.067 | |||||
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total Subasta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MESA DE NEGOCIACION | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 4.189.596 | 3.358.094 | 4.186.434 | 1.395.257 | 139.526 | 60.000 | 41.050 | 0 | ||||
Total Mesa | 4.189.596 | 3.358.094 | 4.186.434 | 1.395.257 | 139.526 | 60.000 | 41.050 | 0 | |||||
Total Consolidado | 5.084.640.661 | 4.810.949.882 | 5.293.971.572 | 6.839.559.690 | 683.955.969 | 480.619.339 | 419.733.344 | 492.365.067 | |||||
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. |